終値ランキング(低い順) -2024年12月06日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
251 | 4484 ランサーズ(株) マザーズ / 情報・通信 | 227 | 12,500 | +1 | +0.44% |
252 | 7851 カワセコンピュータサプライ(株) 東証2部 / その他製品 | 227 | 8,300 | -1 | -0.44% |
253 | 4582 シンバイオ製薬(株) 東証JQG / 医薬品 | 228 | 191,300 | -5 | -2.15% |
254 | 2479 (株)ジェイテック 東証JQG / サービス業 | 230 | 71,200 | -6 | -2.54% |
255 | 7035 and factory(株) 東証1部 / サービス業 | 230 | 134,700 | +17 | +7.98% |
256 | 7494 (株)コナカ 東証1部 / 小売業 | 230 | 90,800 | -3 | -1.29% |
257 | 3137 (株)ファンデリー マザーズ / 小売業 | 231 | 6,900 | -12 | -4.94% |
258 | 4240 クラスターテクノロジー(株) 東証JQG / 化学 | 232 | 9,900 | -3 | -1.28% |
259 | 5342 ジャニス工業(株) 名証2部 / ガラス・土石製品 | 232 | 900 | +1 | +0.43% |
260 | 1472 / | 234 | 3,363 | +1 | +0.43% |
261 | 4512 わかもと製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 236 | 70,100 | +3 | +1.29% |
262 | 8013 (株)ナイガイ 東証1部 / 繊維製品 | 236 | 5,800 | 0 | --% |
263 | 5216 (株)倉元製作所 東証JQS / ガラス・土石製品 | 237 | 449,400 | +2 | +0.85% |
264 | 4017 株式会社クリーマ マザーズ / | 238 | 9,400 | +2 | +0.85% |
265 | 6472 NTN(株) 東証1部 / 機械 | 239 | 2,442,900 | 0 | --% |
266 | 4777 (株)ガーラ 東証JQS / 情報・通信 | 239 | 2,494,100 | +20 | +9.13% |
267 | 2013 / | 239 | 47,090 | -1 | -0.42% |
268 | 2181 パーソルホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 239 | 4,668,400 | +3 | +1.27% |
269 | 190A Chordia Therapeutics株式会社 東証グロース / | 239 | 1,464,900 | -15 | -5.91% |
270 | 9327 株式会社イー・ロジット JQS / | 240 | 281,900 | +18 | +8.11% |
271 | 4918 (株)アイビー化粧品 東証JQS / 化学 | 241 | 19,900 | +1 | +0.42% |
272 | 6400 不二精機(株) 東証JQS / 機械 | 241 | 13,100 | 0 | --% |
273 | 6493 日鍛バルブ(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 242 | 105,000 | +2 | +0.83% |
274 | 3810 サイバーステップ(株) 東証2部 / 情報・通信 | 244 | 229,700 | +12 | +5.17% |
275 | 2014 / | 245 | 155,720 | -1 | -0.41% |
276 | 2437 Shinwa Wise Holdings(株) 東証JQS / サービス業 | 245 | 74,000 | -10 | -3.92% |
277 | 9162 株式会社ブリーチ 東証グロース / | 246 | 37,000 | +2 | +0.82% |
278 | 2250 / | 246 | 120 | -1 | -0.40% |
279 | 9969 (株)ショクブン 東証2部 / 小売業 | 246 | 9,400 | -4 | -1.60% |
280 | 8338 (株)筑波銀行 東証1部 / 銀行業 | 247 | 268,400 | +4 | +1.65% |
281 | 1711 (株)省電舎ホールディングス 東証2部 / 建設業 | 250 | 28,900 | -5 | -1.96% |
282 | 7354 (株)ダイレクトマーケティングミックス / サービス業 | 250 | 80,300 | -3 | -1.19% |
283 | 6776 天昇電気工業(株) 東証2部 / 化学 | 250 | 20,200 | -3 | -1.19% |
284 | 4651 (株)サニックス 東証1部 / サービス業 | 251 | 90,100 | -7 | -2.71% |
285 | 6840 (株)AKIBAホールディングス 東証JQS / 電気機器 | 251 | 10,300 | -4 | -1.57% |
286 | 7359 株式会社東京通信 マザーズ / | 253 | 211,600 | -2 | -0.78% |
287 | 3680 (株)ホットリンク マザーズ / 情報・通信 | 253 | 77,600 | -5 | -1.94% |
288 | 2484 (株)出前館 東証JQS / 情報・通信 | 255 | 554,700 | 0 | --% |
289 | 4720 (株)城南進学研究社 東証JQS / サービス業 | 257 | 7,400 | -2 | -0.77% |
290 | 3758 (株)アエリア 東証JQS / 情報・通信 | 258 | 36,500 | -2 | -0.77% |
291 | 7162 アストマックス(株) 東証JQS / 証券業 | 258 | 17,800 | +1 | +0.39% |
292 | 9812 (株)テーオーホールディングス 東証JQS / 卸売業 | 259 | 6,700 | -2 | -0.77% |
293 | 7277 (株)TBK 東証1部 / 輸送用機器 | 260 | 79,000 | +1 | +0.39% |
294 | 4678 (株)秀英予備校 東証1部 / サービス業 | 261 | 25,700 | -2 | -0.76% |
295 | 3541 (株)農業総合研究所 マザーズ / 卸売業 | 261 | 51,400 | +1 | +0.38% |
296 | 3556 リネットジャパングループ(株) マザーズ / 小売業 | 263 | 17,700 | -3 | -1.13% |
297 | 7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) マザーズ / 精密機器 | 263 | 337,000 | -2 | -0.75% |
298 | 5010 日本精蝋(株) 東証2部 / 石油・石炭製品 | 264 | 111,500 | -4 | -1.49% |
299 | 4531 有機合成薬品工業(株) 東証1部 / 化学 | 265 | 16,600 | +2 | +0.76% |
300 | 8207 テンアライド(株) 東証1部 / 小売業 | 266 | 116,200 | +4 | +1.53% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月6日)5759 日本電解株式会社 前日比で +25円 (+51.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 74円。 |
6185 SMN(株) 前日比で +119円 (+37.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
6656 インスペック(株) 前日比で +180円 (+36.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 670円。 |
4445 リビン・テクノロジーズ(株) 前日比で +557円 (+26.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,627円。 |
7105 三菱ロジスネクスト(株) 前日比で +296円 (+25.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,435円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +580円 (+22.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8789 フィンテック グローバル(株) 前日比で +20円 (+20.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 117円。 |
値下がり銘柄 (12月6日)
5247 株式会社BTM 前日比で -690円 (-18.65%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,010円。 |
4255 THECOO株式会社 前日比で -124円 (-16.21%) と強い値下がりを示した。 終値は 641円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -298円 (-14.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,730円。 |
280A 株式会社TMH 前日比で -283円 (-14.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,719円。 |
8798 (株)アドバンスクリエイト 前日比で -80円 (-13.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |