終値ランキング(低い順) -2025年04月28日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8918 (株)ランド 東証1部 / 不動産業 | 7 | 53,464,800 | -1 | -12.50% |
2 | 6740 (株)ジャパンディスプレイ 東証1部 / 電気機器 | 17 | 69,734,600 | 0 | --% |
3 | 9973 (株)小僧寿し 東証JQS / 小売業 | 17 | 1,203,800 | -1 | -5.56% |
4 | 2134 燦キャピタルマネージメント(株) 東証JQS / サービス業 | 20 | 20,170,900 | -1 | -4.76% |
5 | 6993 大黒屋ホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 23 | 44,439,900 | +1 | +4.55% |
6 | 4564 オンコセラピー・サイエンス(株) マザーズ / 医薬品 | 23 | 3,739,800 | -1 | -4.17% |
7 | 1757 クレアホールディングス(株) 東証2部 / 建設業 | 23 | 908,100 | -1 | -4.17% |
8 | 2370 (株)メディネット マザーズ / サービス業 | 32 | 319,300 | +1 | +3.23% |
9 | 3664 (株)モブキャストホールディングス マザーズ / 情報・通信 | 32 | 12,027,400 | -1 | -3.03% |
10 | 8836 (株)RISE 東証JQS / 不動産業 | 33 | 825,200 | 0 | --% |
11 | 4597 ソレイジア・ファーマ(株) マザーズ / 医薬品 | 33 | 2,286,100 | +1 | +3.13% |
12 | 3777 (株)FHTホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 33 | 482,800 | -1 | -2.94% |
13 | 6731 (株)ピクセラ 東証2部 / 電気機器 | 34 | 1,395,900 | +1 | +3.03% |
14 | 4594 ブライトパス・バイオ(株) マザーズ / 医薬品 | 39 | 8,484,100 | -1 | -2.50% |
15 | 8105 堀田丸正(株) 東証2部 / 卸売業 | 40 | 4,384,900 | +1 | +2.56% |
16 | 1783 (株)アジアゲートホールディングス 東証JQS / 建設業 | 41 | 351,000 | 0 | --% |
17 | 5856 (株)エルアイイーエイチ 東証2部 / 小売業 | 42 | 8,808,100 | -1 | -2.33% |
18 | 5103 昭和ホールディングス(株) 東証2部 / ゴム製品 | 43 | 4,566,600 | -2 | -4.44% |
19 | 6659 (株)メディアリンクス 東証JQS / 電気機器 | 44 | 10,720,100 | -2 | -4.35% |
20 | 4596 窪田製薬ホールディングス(株) マザーズ / 医薬品 | 46 | 3,965,100 | +1 | +2.22% |
21 | 7111 / | 47 | 420,700 | +1 | +2.17% |
22 | 9978 (株)文教堂グループホールディングス 東証JQS / 小売業 | 48 | 5,772,200 | 0 | --% |
23 | 8107 (株)キムラタン 東証1部 / 繊維製品 | 54 | 1,776,800 | +2 | +3.85% |
24 | 2315 (株)CAICA 東証JQS / 情報・通信 | 54 | 6,375,800 | -2 | -3.57% |
25 | 3672 (株)オルトプラス 東証1部 / 情報・通信 | 58 | 5,893,600 | +4 | +7.41% |
26 | 7571 (株)ヤマノホールディングス 東証JQS / 小売業 | 59 | 4,548,900 | 0 | --% |
27 | 2743 ピクセルカンパニーズ(株) 東証JQS / 卸売業 | 60 | 7,750,100 | -3 | -4.76% |
28 | 6786 (株)RVH 東証2部 / サービス業 | 61 | 6,214,200 | +1 | +1.67% |
29 | 1491 中外鉱業(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 65 | 1,584,200 | -1 | -1.52% |
30 | 2388 (株)ウェッジホールディングス 東証JQG / その他金融業 | 65 | 4,331,200 | 0 | --% |
31 | 7527 (株)システムソフト 東証1部 / 情報・通信 | 67 | 1,208,600 | -2 | -2.90% |
32 | 4563 アンジェス(株) マザーズ / 医薬品 | 68 | 4,801,700 | -2 | -2.86% |
33 | 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) マザーズ / サービス業 | 68 | 4,654,500 | -2 | -2.86% |
34 | 5955 (株)ヤマシナ 東証2部 / 金属製品 | 68 | 5,181,900 | -2 | -2.86% |
35 | 4586 (株)メドレックス マザーズ / 医薬品 | 69 | 3,591,300 | +3 | +4.55% |
36 | 3808 (株)オウケイウェイヴ 名古屋セ / 情報・通信 | 69 | 231,000 | -2 | -2.82% |
37 | 7771 日本精密(株) 東証JQS / 精密機器 | 70 | 4,842,800 | +2 | +2.94% |
38 | 3323 レカム(株) 東証JQS / 卸売業 | 70 | 5,312,200 | 0 | --% |
39 | 8894 (株)REVOLUTION 東証2部 / 不動産業 | 70 | 1,809,400 | +2 | +2.94% |
40 | 2694 (株)ジー・テイスト 東証JQS / 小売業 | 71 | 2,955,000 | 0 | --% |
41 | 6803 ティアック(株) 東証1部 / 電気機器 | 72 | 954,300 | +1 | +1.41% |
42 | 5721 (株)エス・サイエンス 東証1部 / 非鉄金属 | 72 | 14,312,700 | -1 | -1.37% |
43 | 4883 (株)モダリス マザーズ / 医薬品 | 75 | 1,179,900 | -2 | -2.60% |
44 | 5255 株式会社モンスターラボホールディングス 東証グロース / | 77 | 4,215,600 | 0 | --% |
45 | 7615 京都きもの友禅(株) 東証1部 / 小売業 | 78 | 3,702,000 | +1 | +1.30% |
46 | 3113 Oak キャピタル(株) 東証2部 / 証券業 | 78 | 2,389,100 | 0 | --% |
47 | 3266 (株)ファンドクリエーショングループ 東証JQS / 不動産業 | 79 | 129,300 | +2 | +2.60% |
48 | 2656 (株)ベクター 東証JQS / 小売業 | 80 | 2,588,800 | -1 | -1.23% |
49 | 9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 東証1部 / サービス業 | 80 | 10,077,800 | +8 | +11.11% |
50 | 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 東証JQS / サービス業 | 82 | 482,500 | -1 | -1.20% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月28日)4288 (株)アズジェント 前日比で +600円 (+81.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,336円。 |
4240 クラスターテクノロジー(株) 前日比で +80円 (+35.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 307円。 |
9377 (株)エージーピー 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6201 (株)豊田自動織機 前日比で +3,000円 (+22.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 16,225円。 |
4176 株式会社ココナラ 前日比で +72円 (+18.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 453円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +270円 (+18.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,748円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で +1,500円 (+17.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 10,160円。 |
値下がり銘柄 (4月28日)
6309 巴工業(株) 前日比で -2,832円 (-67.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,378円。 |
9302 三井倉庫ホールディングス(株) 前日比で -5,706円 (-66.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,914円。 |
260A 株式会社オルツ 前日比で -80円 (-19.18%) と強い値下がりを示した。 終値は 337円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -181円 (-15.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 965円。 |
3778 さくらインターネット(株) 前日比で -410円 (-10.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,355円。 |