終値ランキング(低い順) -2024年11月12日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8918 (株)ランド 東証1部 / 不動産業 | 8 | 107,818,300 | 0 | --% |
2 | 9973 (株)小僧寿し 東証JQS / 小売業 | 20 | 2,727,300 | +1 | +5.26% |
3 | 6740 (株)ジャパンディスプレイ 東証1部 / 電気機器 | 21 | 240,263,800 | -1 | -4.55% |
4 | 5721 (株)エス・サイエンス 東証1部 / 非鉄金属 | 22 | 195,900 | 0 | --% |
5 | 2134 燦キャピタルマネージメント(株) 東証JQS / サービス業 | 22 | 16,852,800 | -2 | -8.33% |
6 | 1757 クレアホールディングス(株) 東証2部 / 建設業 | 24 | 1,816,500 | 0 | --% |
7 | 8836 (株)RISE 東証JQS / 不動産業 | 26 | 761,200 | -2 | -7.14% |
8 | 6993 大黒屋ホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 29 | 112,602,500 | -2 | -6.45% |
9 | 3823 (株)アクロディア 東証2部 / 情報・通信 | 29 | 211,100 | -1 | -3.33% |
10 | 4564 オンコセラピー・サイエンス(株) マザーズ / 医薬品 | 30 | 2,725,200 | 0 | --% |
11 | 3777 (株)FHTホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 32 | 127,700 | 0 | --% |
12 | 8107 (株)キムラタン 東証1部 / 繊維製品 | 32 | 11,174,800 | +1 | +3.23% |
13 | 5856 (株)エルアイイーエイチ 東証2部 / 小売業 | 36 | 140,700 | 0 | --% |
14 | 1491 中外鉱業(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 38 | 24,970,300 | +7 | +22.58% |
15 | 2370 (株)メディネット マザーズ / サービス業 | 41 | 1,031,300 | 0 | --% |
16 | 3664 (株)モブキャストホールディングス マザーズ / 情報・通信 | 42 | 1,420,800 | +2 | +5.00% |
17 | 1783 (株)アジアゲートホールディングス 東証JQS / 建設業 | 43 | 777,700 | +2 | +4.88% |
18 | 5103 昭和ホールディングス(株) 東証2部 / ゴム製品 | 44 | 22,700 | 0 | --% |
19 | 4597 ソレイジア・ファーマ(株) マザーズ / 医薬品 | 45 | 6,921,900 | 0 | --% |
20 | 8105 堀田丸正(株) 東証2部 / 卸売業 | 46 | 363,200 | +2 | +4.55% |
21 | 4563 アンジェス(株) マザーズ / 医薬品 | 49 | 3,499,400 | 0 | --% |
22 | 4594 ブライトパス・バイオ(株) マザーズ / 医薬品 | 49 | 359,600 | 0 | --% |
23 | 6786 (株)RVH 東証2部 / サービス業 | 50 | 34,000 | +2 | +4.17% |
24 | 9978 (株)文教堂グループホールディングス 東証JQS / 小売業 | 52 | 100,200 | 0 | --% |
25 | 7111 / | 53 | 157,400 | 0 | --% |
26 | 9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 東証1部 / サービス業 | 54 | 2,424,000 | -2 | -3.57% |
27 | 3808 (株)オウケイウェイヴ 名古屋セ / 情報・通信 | 57 | 48,700 | +2 | +3.64% |
28 | 2315 (株)CAICA 東証JQS / 情報・通信 | 58 | 38,830,800 | +6 | +11.54% |
29 | 4596 窪田製薬ホールディングス(株) マザーズ / 医薬品 | 61 | 47,800 | +1 | +1.67% |
30 | 7527 (株)システムソフト 東証1部 / 情報・通信 | 61 | 525,400 | +1 | +1.67% |
31 | 7571 (株)ヤマノホールディングス 東証JQS / 小売業 | 62 | 254,000 | +1 | +1.64% |
32 | 3323 レカム(株) 東証JQS / 卸売業 | 67 | 258,700 | +1 | +1.52% |
33 | 2388 (株)ウェッジホールディングス 東証JQG / その他金融業 | 68 | 198,400 | -2 | -2.86% |
34 | 6721 ウインテスト(株) 東証2部 / 電気機器 | 69 | 126,000 | -2 | -2.82% |
35 | 4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 東証JQG / 医薬品 | 71 | 276,800 | +3 | +4.41% |
36 | 5955 (株)ヤマシナ 東証2部 / 金属製品 | 72 | 435,300 | +1 | +1.41% |
37 | 2321 (株)ソフトフロントホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 72 | 106,900 | +2 | +2.86% |
38 | 2694 (株)ジー・テイスト 東証JQS / 小売業 | 72 | 428,600 | +1 | +1.41% |
39 | 6731 (株)ピクセラ 東証2部 / 電気機器 | 73 | 498,900 | 0 | --% |
40 | 8946 (株)ASIAN STAR 東証JQS / 不動産業 | 74 | 82,300 | 0 | --% |
41 | 7771 日本精密(株) 東証JQS / 精密機器 | 75 | 87,600 | +2 | +2.74% |
42 | 2743 ピクセルカンパニーズ(株) 東証JQS / 卸売業 | 75 | 7,943,200 | -24 | -24.24% |
43 | 7836 アビックス(株) 東証JQS / その他製品 | 76 | 127,900 | -1 | -1.30% |
44 | 6659 (株)メディアリンクス 東証JQS / 電気機器 | 78 | 6,996,000 | +2 | +2.63% |
45 | 3266 (株)ファンドクリエーショングループ 東証JQS / 不動産業 | 79 | 50,600 | -1 | -1.25% |
46 | 3409 北日本紡績(株) 東証2部 / 繊維製品 | 80 | 64,900 | +1 | +1.27% |
47 | 4591 (株)リボミック マザーズ / 医薬品 | 81 | 499,700 | 0 | --% |
48 | 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) マザーズ / サービス業 | 81 | 254,900 | 0 | --% |
49 | 2926 (株)篠崎屋 東証2部 / 食料品 | 82 | 133,900 | 0 | --% |
50 | 3845 (株)アイフリークモバイル 東証JQS / 情報・通信 | 82 | 24,000 | +1 | +1.23% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月12日)7615 京都きもの友禅(株) 前日比で +30円 (+43.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 99円。 |
5610 大和重工(株) 前日比で +300円 (+26.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,445円。 |
6640 I−PEX(株) 前日比で +555円 (+23.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,954円。 |
1491 中外鉱業(株) 前日比で +7円 (+22.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 38円。 |
9260 西本Wismettacホールディングス(株) 前日比で +300円 (+22.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,653円。 |
3807 (株)フィスコ 前日比で +21円 (+19.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 128円。 |
1803 清水建設(株) 前日比で +202円 (+19.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,236円。 |
値下がり銘柄 (11月12日)
2743 ピクセルカンパニーズ(株) 前日比で -24円 (-24.24%) と強い値下がりを示した。 終値は 75円。 |
3260 (株)エスポア 前日比で -700円 (-20.47%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,720円。 |
3077 ホリイフードサービス(株) 前日比で -100円 (-18.52%) と強い値下がりを示した。 終値は 440円。 |
269A 株式会社Sapeet 前日比で -700円 (-15.18%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,910円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で -15円 (-14.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 86円。 |