出来高ランキング(低い順) -2025年04月28日更新-
当日の出来高(売買数)が低い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2642 / | 35,870 | 1 | +600 | +1.70% |
2 | 2848 / | 2,038 | 2 | +27 | +1.34% |
3 | 2847 / | 1,850 | 2 | +43 | +2.38% |
4 | 140A / | 1,984 | 3 | +1 | +0.05% |
5 | 295A / | 9,470 | 3 | +70 | +0.74% |
6 | 1481 / | 2,829 | 4 | +29 | +1.04% |
7 | 2067 / | 19,325 | 4 | +1,145 | +6.30% |
8 | 1474 / | 24,485 | 6 | +185 | +0.76% |
9 | 2048 / | 29,840 | 6 | +895 | +3.09% |
10 | 2043 / | 19,515 | 7 | +10 | +0.05% |
11 | 257A / | 1,979 | 7 | +23 | +1.18% |
12 | 2627 / | 1,470 | 8 | +18 | +1.24% |
13 | 162A / | 9,399 | 9 | +62 | +0.66% |
14 | 2863 / | 1,859 | 10 | +59 | +3.28% |
15 | 1684 / | 1,700 | 10 | +50 | +3.03% |
16 | 2649 / | 606 | 10 | +1 | +0.17% |
17 | 2862 / | 4,164 | 10 | +3 | +0.07% |
18 | 181A / | 487 | 10 | +8 | +1.67% |
19 | 2861 / | 5,379 | 10 | +4 | +0.07% |
20 | 1686 / | 2,349 | 10 | +118 | +5.29% |
21 | 1349 / | 16,010 | 11 | +215 | +1.36% |
22 | 1599 / | 24,670 | 13 | +205 | +0.84% |
23 | 1479 / | 33,800 | 15 | +790 | +2.39% |
24 | 345A / | 9,835 | 15 | +72 | +0.74% |
25 | 2065 / | 34,440 | 15 | +1,710 | +5.22% |
26 | 2623 / | 2,033 | 16 | +2 | +0.10% |
27 | 2088 / | 2,115 | 20 | 0 | --% |
28 | 1585 / | 1,821 | 20 | +4 | +0.22% |
29 | 2646 / | 1,554 | 24 | +8 | +0.52% |
30 | 1620 / | 26,800 | 29 | +255 | +0.96% |
31 | 1309 / | 41,410 | 29 | -290 | -0.70% |
32 | 1694 / | 2,038 | 30 | -10 | -0.49% |
33 | 2853 / | 659 | 30 | +10 | +1.54% |
34 | 1677 / | 54,450 | 30 | +160 | +0.29% |
35 | 2527 / | 1,039 | 30 | 0 | --% |
36 | 234A / | 983 | 30 | +8 | +0.82% |
37 | 1679 / | 47,030 | 30 | -140 | -0.30% |
38 | 2034 / | 7,201 | 32 | -3 | -0.04% |
39 | 8421 / | 205,200 | 32 | +1,100 | +0.54% |
40 | 1624 / | 56,210 | 33 | +620 | +1.12% |
41 | 2530 / | 13,400 | 34 | +55 | +0.41% |
42 | 1586 / | 2,100 | 36 | +2 | +0.10% |
43 | 1696 / | 3,090 | 39 | -30 | -0.96% |
44 | 2250 / | 236 | 40 | +2 | +0.85% |
45 | 1626 / | 36,980 | 40 | +90 | +0.24% |
46 | 2033 / | 9,500 | 42 | 0 | --% |
47 | 2525 / | 36,330 | 46 | +280 | +0.78% |
48 | 1630 / | 32,690 | 51 | +780 | +2.44% |
49 | 2838 / | 8,087 | 57 | +22 | +0.27% |
50 | 1628 / | 18,955 | 58 | +175 | +0.93% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月28日)4288 (株)アズジェント 前日比で +600円 (+81.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,336円。 |
4240 クラスターテクノロジー(株) 前日比で +80円 (+35.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 307円。 |
9377 (株)エージーピー 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6201 (株)豊田自動織機 前日比で +3,000円 (+22.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 16,225円。 |
4176 株式会社ココナラ 前日比で +72円 (+18.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 453円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +270円 (+18.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,748円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で +1,500円 (+17.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 10,160円。 |
値下がり銘柄 (4月28日)
6309 巴工業(株) 前日比で -2,832円 (-67.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,378円。 |
9302 三井倉庫ホールディングス(株) 前日比で -5,706円 (-66.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,914円。 |
260A 株式会社オルツ 前日比で -80円 (-19.18%) と強い値下がりを示した。 終値は 337円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -181円 (-15.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 965円。 |
3778 さくらインターネット(株) 前日比で -410円 (-10.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,355円。 |