出来高ランキング(低い順) -2024年10月11日更新-
当日の出来高(売買数)が低い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2867 / | 1,100 | 1 | -1 | -0.09% |
2 | 2067 / | 19,505 | 1 | -145 | -0.74% |
3 | 1599 / | 25,490 | 2 | +15 | +0.06% |
4 | 2642 / | 35,980 | 3 | -80 | -0.22% |
5 | 2623 / | 2,083 | 3 | +3 | +0.14% |
6 | 2637 / | 1,585 | 4 | -7 | -0.44% |
7 | 1586 / | 2,190 | 5 | -5 | -0.23% |
8 | 2847 / | 1,937 | 5 | 0 | --% |
9 | 2043 / | 20,220 | 6 | -80 | -0.39% |
10 | 2086 / | 2,472 | 10 | -16 | -0.64% |
11 | 2862 / | 4,228 | 10 | +7 | +0.17% |
12 | 2530 / | 31,040 | 10 | -7,000 | -18.40% |
13 | 1553 / | 3,584 | 10 | -24 | -0.67% |
14 | 2089 / | 2,321 | 10 | +40 | +1.75% |
15 | 2088 / | 2,306 | 10 | -22 | -0.95% |
16 | 1484 / | 2,828 | 10 | -15 | -0.53% |
17 | 1654 / | 2,223 | 10 | 0 | --% |
18 | 2245 / | 775 | 10 | +1 | +0.13% |
19 | 1499 / | 9,290 | 11 | +5 | +0.05% |
20 | 2643 / | 2,875 | 11 | -1 | -0.03% |
21 | 2839 / | 5,541 | 12 | +2 | +0.04% |
22 | 1349 / | 16,650 | 13 | +35 | +0.21% |
23 | 1493 / | 19,595 | 15 | -40 | -0.20% |
24 | 2636 / | 3,350 | 17 | +10 | +0.30% |
25 | 2034 / | 7,800 | 17 | 0 | --% |
26 | 2042 / | 6,792 | 18 | +19 | +0.28% |
27 | 2848 / | 2,102 | 18 | -1 | -0.05% |
28 | 1585 / | 1,871 | 20 | -5 | -0.27% |
29 | 1694 / | 2,355 | 20 | +3 | +0.13% |
30 | 2047 / | 3,385 | 23 | +5 | +0.15% |
31 | 1483 / | 2,846 | 24 | -11 | -0.39% |
32 | 1619 / | 30,400 | 26 | -250 | -0.82% |
33 | 2252 / | 1,183 | 27 | -4 | -0.34% |
34 | 2094 / | 977 | 28 | +4 | +0.41% |
35 | 2635 / | 4,098 | 30 | -23 | -0.56% |
36 | 1620 / | 31,520 | 30 | -150 | -0.47% |
37 | 1677 / | 55,750 | 30 | -160 | -0.29% |
38 | 182A / | 525 | 30 | +5 | +0.96% |
39 | 1481 / | 2,873 | 36 | -14 | -0.48% |
40 | 1626 / | 35,830 | 37 | -160 | -0.44% |
41 | 2626 / | 2,364 | 39 | -12 | -0.51% |
42 | 2647 / | 5,609 | 40 | -13 | -0.23% |
43 | 1676 / | 24,015 | 40 | +465 | +1.97% |
44 | 2855 / | 889 | 44 | -1 | -0.11% |
45 | 2864 / | 1,350 | 44 | -11 | -0.81% |
46 | 1679 / | 52,700 | 50 | -450 | -0.85% |
47 | 2860 / | 2,627 | 50 | -4 | -0.15% |
48 | 1479 / | 36,010 | 53 | +680 | +1.92% |
49 | 257A / | 2,113 | 55 | +11 | +0.52% |
50 | 2627 / | 1,459 | 57 | +11 | +0.76% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |