【9695】 (株)鴨川グランドホテル
市場:東証JQS 業種:サービス業終値: | 286 | (2021/12/24) | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 53,600 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 100株
始値: | 286 | 高値: | 287 | 安値: | 286 | 終値: | 286 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -0.07% | 25日平均乖離率: | +2.48% | 75日平均乖離率: | +1.72% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/12/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/12/24 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/06/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/10 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/04/30 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/29 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/10/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2022/03/10 15:30 | 当社株式の上場廃止のお知らせ |
2022/02/22 15:30 | 株式併合、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に係る承認決議に関するお知らせ |
2022/02/22 09:00 | 支配株主である株式会社NSSK-Vによる当社株式等及び当社新株予約権に対する公開買付け(第二回)の結果に関するお知らせ |
2022/02/10 15:30 | 2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2022/02/10 15:30 | 債務超過解消に向けた計画の進捗状況について |
2022/01/15 12:00 | 株式会社NSSK-Vによる当社株式等に対する公開買付け(第一回)の結果並びに親会社、親会社以外の支配株主、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動 |
2021/12/22 15:30 | (訂正)「MBOの実施及び意見表明に関するお知らせ」の一部訂正について |
2021/12/17 15:30 | 臨時株主総会及び種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ |
2021/12/10 19:15 | 業績予想の公表に関するお知らせ |
2021/12/10 19:15 | MBOの実施及び意見表明に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/12/24 | 286 | 53,600 | 0 | 0.00% | 286 (-0.07%) | 279 (2.48%) | 281 (1.72%) |
2021/12/23 | 286 | 19,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 286 | 21,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 286 | 35,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 287 | 43,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 287 | 24,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 287 | 17,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 287 | 71,200 | +1 | +0.35% | 278 (3.39%) | 281 (2.24%) | 276 (3.90%) |
2021/12/14 | 286 | 98,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 285 | 117,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 265 | 5,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 265 | 3,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 268 | 2,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 270 | 7,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 269 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 270 | 2,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/02 | 267 | 300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/01 | 270 | 8,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/30 | 265 | 1,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/29 | 270 | 1,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/26 | 281 | 7,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/25 | 286 | 3,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/24 | 290 | 1,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/22 | 288 | 1,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/19 | 290 | 3,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/18 | 291 | 2,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/17 | 292 | 1,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/16 | 295 | 8,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/15 | 286 | 4,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/12 | 289 | 4,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/11 | 294 | 9,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/10 | 299 | 900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/09 | 300 | 9,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/08 | 301 | 32,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/05 | 292 | 2,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/04 | 294 | 4,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/02 | 290 | 500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/01 | 291 | 5,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/29 | 287 | 700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/28 | 288 | 4,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/27 | 290 | 400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/26 | 289 | 4,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/25 | 289 | 4,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/22 | 289 | 4,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/21 | 288 | 1,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/20 | 288 | 3,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/19 | 287 | 3,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/18 | 293 | 2,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/15 | 290 | 2,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/14 | 286 | 4,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/13 | 286 | 6,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月7日)2107 東洋精糖(株) 前日比で +400円 (+24.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,028円。 |
6996 ニチコン(株) 前日比で +229円 (+22.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,258円。 |
5380 新東(株) 前日比で +300円 (+21.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,687円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +243円 (+21.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,375円。 |
3326 (株)ランシステム 前日比で +80円 (+21.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 456円。 |
4385 (株)メルカリ 前日比で +400円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,307円。 |
4512 わかもと製薬(株) 前日比で +44円 (+20.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 259円。 |
値下がり銘柄 (2月7日)
4978 (株)リプロセル 前日比で -51円 (-20.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 199円。 |
6315 TOWA(株) 前日比で -344円 (-16.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,752円。 |
262A 株式会社インターメスティック 前日比で -339円 (-13.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,127円。 |
4615 神東塗料(株) 前日比で -21円 (-13.55%) と強い値下がりを示した。 終値は 134円。 |
3773 (株)アドバンスト・メディア 前日比で -157円 (-13.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,021円。 |