終値ランキング(低い順) -2024年12月06日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
401 | 8285 三谷産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 319 | 29,200 | +2 | +0.63% |
402 | 8927 (株)明豊エンタープライズ 東証JQS / 不動産業 | 320 | 107,200 | +4 | +1.27% |
403 | 5028 セカンドサイトアナリティカ株式会社 東証グロース / | 320 | 30,300 | -12 | -3.61% |
404 | 4169 ENECHANGE株式会社 マザーズ / | 320 | 231,700 | -3 | -0.93% |
405 | 8127 ヤマト インターナショナル(株) 東証1部 / 繊維製品 | 321 | 37,500 | -2 | -0.62% |
406 | 2454 (株)オールアバウト 東証JQS / サービス業 | 322 | 19,300 | -4 | -1.23% |
407 | 4572 カルナバイオサイエンス(株) 東証JQG / 医薬品 | 322 | 100,600 | +9 | +2.88% |
408 | 1356 / | 322 | 1,434,010 | +2 | +0.63% |
409 | 5202 日本板硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 323 | 820,000 | -6 | -1.82% |
410 | 2055 日和産業(株) 東証2部 / 食料品 | 323 | 14,600 | +3 | +0.94% |
411 | 3814 (株)アルファクス・フード・システム 東証JQG / 情報・通信 | 324 | 23,500 | -11 | -3.28% |
412 | 4424 (株)Amazia マザーズ / 情報・通信 | 324 | 14,900 | -11 | -3.28% |
413 | 7859 (株)アルメディオ 東証2部 / その他製品 | 325 | 209,300 | -6 | -1.81% |
414 | 4284 (株)ソルクシーズ 東証1部 / 情報・通信 | 326 | 140,800 | +14 | +4.49% |
415 | 8410 (株)セブン銀行 東証1部 / 銀行業 | 327 | 2,877,700 | -2 | -0.61% |
416 | 196A 株式会社MFS 東証グロース / | 329 | 47,500 | -13 | -3.80% |
417 | 4679 (株)田谷 東証1部 / サービス業 | 331 | 7,500 | 0 | --% |
418 | 4192 スパイダープラス株式会社 マザーズ / | 331 | 178,200 | -9 | -2.65% |
419 | 9380 東海運(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 332 | 40,500 | +7 | +2.15% |
420 | 4379 株式会社Photosynth マザーズ / | 333 | 74,400 | -10 | -2.92% |
421 | 6428 (株)オーイズミ 東証1部 / 機械 | 333 | 8,000 | -1 | -0.30% |
422 | 3077 ホリイフードサービス(株) 東証JQS / 小売業 | 333 | 16,000 | +6 | +1.83% |
423 | 8515 アイフル(株) 東証1部 / その他金融業 | 333 | 2,053,700 | -2 | -0.60% |
424 | 4222 児玉化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 334 | 30,500 | +5 | +1.52% |
425 | 3607 (株)クラウディアホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 335 | 4,200 | +1 | +0.30% |
426 | 9326 (株)関通 マザーズ / 倉庫・運輸関連業 | 336 | 27,900 | +4 | +1.20% |
427 | 7291 日本プラスト(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 337 | 43,300 | +1 | +0.30% |
428 | 1726 (株)ビーアールホールディングス 東証1部 / 建設業 | 337 | 25,100 | +2 | +0.60% |
429 | 7268 (株)タツミ 東証JQS / 輸送用機器 | 337 | 6,900 | -1 | -0.30% |
430 | 4599 (株)ステムリム マザーズ / 医薬品 | 338 | 700,800 | +9 | +2.74% |
431 | 3858 (株)ユビキタスAIコーポレーション 東証JQS / 情報・通信 | 340 | 36,600 | -4 | -1.16% |
432 | 6366 千代田化工建設(株) 東証2部 / 建設業 | 340 | 935,200 | -2 | -0.58% |
433 | 4287 (株)ジャストプランニング 東証JQS / 情報・通信 | 340 | 9,500 | -1 | -0.29% |
434 | 9258 株式会社CS-C マザーズ / | 340 | 3,100 | -26 | -7.10% |
435 | 4574 大幸薬品(株) 東証1部 / 医薬品 | 341 | 149,700 | -2 | -0.58% |
436 | 4477 BASE(株) マザーズ / 情報・通信 | 342 | 4,416,900 | +1 | +0.29% |
437 | 4179 株式会社ジーネクスト マザーズ / | 342 | 21,700 | +3 | +0.88% |
438 | 2563 / | 343 | 2,741,390 | +1 | +0.29% |
439 | 2183 (株)リニカル 東証1部 / サービス業 | 343 | 13,000 | +1 | +0.29% |
440 | 7837 (株)アールシーコア 東証JQS / その他製品 | 343 | 14,500 | -9 | -2.56% |
441 | 3928 (株)マイネット 東証1部 / 情報・通信 | 344 | 28,100 | +1 | +0.29% |
442 | 2654 (株)アスモ 東証2部 / 小売業 | 344 | 18,600 | -3 | -0.86% |
443 | 2620 / | 344 | 336,740 | 0 | --% |
444 | 6217 津田駒工業(株) 東証1部 / 機械 | 344 | 18,200 | -8 | -2.27% |
445 | 4397 (株)チームスピリット マザーズ / 情報・通信 | 345 | 34,900 | +2 | +0.58% |
446 | 6579 ログリー(株) マザーズ / サービス業 | 346 | 30,800 | -14 | -3.89% |
447 | 2164 (株)地域新聞社 東証JQG / サービス業 | 346 | 21,500 | +6 | +1.76% |
448 | 1873 (株)日本ハウスホールディングス 東証1部 / 建設業 | 346 | 373,200 | -8 | -2.26% |
449 | 4707 (株)キタック 東証JQS / サービス業 | 346 | 68,300 | -48 | -12.18% |
450 | 3909 (株)ショーケース 東証1部 / 情報・通信 | 347 | 23,100 | -12 | -3.34% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月6日)5759 日本電解株式会社 前日比で +25円 (+51.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 74円。 |
6185 SMN(株) 前日比で +119円 (+37.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
6656 インスペック(株) 前日比で +180円 (+36.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 670円。 |
4445 リビン・テクノロジーズ(株) 前日比で +557円 (+26.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,627円。 |
7105 三菱ロジスネクスト(株) 前日比で +296円 (+25.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,435円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +580円 (+22.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8789 フィンテック グローバル(株) 前日比で +20円 (+20.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 117円。 |
値下がり銘柄 (12月6日)
5247 株式会社BTM 前日比で -690円 (-18.65%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,010円。 |
4255 THECOO株式会社 前日比で -124円 (-16.21%) と強い値下がりを示した。 終値は 641円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -298円 (-14.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,730円。 |
280A 株式会社TMH 前日比で -283円 (-14.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,719円。 |
8798 (株)アドバンスクリエイト 前日比で -80円 (-13.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |