終値ランキング(低い順) -2025年03月19日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
401 | 3910 (株)エムケイシステム 東証JQS / 情報・通信 | 331 | 6,600 | +5 | +1.53% |
402 | 3909 (株)ショーケース 東証1部 / 情報・通信 | 332 | 6,700 | -3 | -0.90% |
403 | 4707 (株)キタック 東証JQS / サービス業 | 332 | 5,700 | +1 | +0.30% |
404 | 3319 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 東証1部 / 小売業 | 333 | 20,600 | +1 | +0.30% |
405 | 3541 (株)農業総合研究所 マザーズ / 卸売業 | 333 | 147,900 | -4 | -1.19% |
406 | 3077 ホリイフードサービス(株) 東証JQS / 小売業 | 334 | 6,100 | 0 | --% |
407 | 6579 ログリー(株) マザーズ / サービス業 | 334 | 6,800 | +6 | +1.83% |
408 | 4599 (株)ステムリム マザーズ / 医薬品 | 335 | 60,400 | +2 | +0.60% |
409 | 2195 アミタホールディングス(株) 東証JQG / サービス業 | 336 | 3,700 | -1 | -0.30% |
410 | 7837 (株)アールシーコア 東証JQS / その他製品 | 336 | 2,500 | +1 | +0.30% |
411 | 8127 ヤマト インターナショナル(株) 東証1部 / 繊維製品 | 336 | 40,200 | -4 | -1.18% |
412 | 6428 (株)オーイズミ 東証1部 / 機械 | 336 | 17,600 | +1 | +0.30% |
413 | 4960 ケミプロ化成(株) 東証2部 / 化学 | 338 | 2,500 | -5 | -1.46% |
414 | 2183 (株)リニカル 東証1部 / サービス業 | 338 | 20,600 | -1 | -0.29% |
415 | 7538 (株)大水 東証2部 / 卸売業 | 338 | 4,600 | +2 | +0.60% |
416 | 5985 サンコール(株) 東証1部 / 金属製品 | 338 | 56,000 | -3 | -0.88% |
417 | 4745 (株)東京個別指導学院 東証1部 / サービス業 | 339 | 16,200 | +2 | +0.59% |
418 | 5337 ダントーホールディングス(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 339 | 34,400 | +5 | +1.50% |
419 | 7074 (株)トゥエンティーフォーセブン マザーズ / サービス業 | 340 | 99,800 | +3 | +0.89% |
420 | 9326 (株)関通 マザーズ / 倉庫・運輸関連業 | 340 | 6,700 | -2 | -0.58% |
421 | 6166 (株)中村超硬 マザーズ / 機械 | 340 | 32,500 | -2 | -0.58% |
422 | 6366 千代田化工建設(株) 東証2部 / 建設業 | 341 | 940,600 | +4 | +1.19% |
423 | 6198 (株)キャリア マザーズ / サービス業 | 342 | 1,100 | -1 | -0.29% |
424 | 4840 (株)トライアイズ 東証JQG / サービス業 | 343 | 700 | 0 | --% |
425 | 3770 (株)ザッパラス 東証1部 / 情報・通信 | 343 | 1,400 | +2 | +0.59% |
426 | 1873 (株)日本ハウスホールディングス 東証1部 / 建設業 | 345 | 109,600 | -1 | -0.29% |
427 | 2654 (株)アスモ 東証2部 / 小売業 | 345 | 6,700 | +3 | +0.88% |
428 | 4284 (株)ソルクシーズ 東証1部 / 情報・通信 | 346 | 40,900 | +4 | +1.17% |
429 | 2620 / | 346 | 130,590 | +1 | +0.29% |
430 | 4735 (株)京進 東証2部 / サービス業 | 347 | 3,300 | +1 | +0.29% |
431 | 1447 ITbookホールディングス(株) マザーズ / 建設業 | 347 | 169,800 | +2 | +0.58% |
432 | 4379 株式会社Photosynth マザーズ / | 347 | 143,500 | +6 | +1.76% |
433 | 7462 ダイヤ通商(株) 東証JQS / 小売業 | 348 | 1,100 | -6 | -1.69% |
434 | 6578 (株)エヌリンクス 東証2部 / サービス業 | 348 | 12,700 | +2 | +0.58% |
435 | 1726 (株)ビーアールホールディングス 東証1部 / 建設業 | 349 | 38,600 | +1 | +0.29% |
436 | 8346 (株)東邦銀行 東証1部 / 銀行業 | 350 | 680,800 | -3 | -0.85% |
437 | 2112 塩水港精糖(株) 東証1部 / 食料品 | 350 | 182,300 | -1 | -0.28% |
438 | 5028 セカンドサイトアナリティカ株式会社 東証グロース / | 350 | 18,700 | +2 | +0.57% |
439 | 5258 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 東証グロース / | 350 | 78,400 | -6 | -1.69% |
440 | 3646 (株)駅探 マザーズ / 情報・通信 | 350 | 3,200 | -2 | -0.57% |
441 | 2652 (株)まんだらけ 東証2部 / 小売業 | 352 | 635,500 | -19 | -5.12% |
442 | 7291 日本プラスト(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 352 | 24,400 | -3 | -0.85% |
443 | 9930 北沢産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 352 | 13,800 | -1 | -0.28% |
444 | 3494 (株)マリオン 東証JQS / 不動産業 | 353 | 1,500 | -1 | -0.28% |
445 | 7268 (株)タツミ 東証JQS / 輸送用機器 | 354 | 17,600 | -2 | -0.56% |
446 | 9535 広島ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 354 | 228,900 | 0 | --% |
447 | 9514 (株)エフオン 東証1部 / 電気・ガス業 | 354 | 49,400 | +1 | +0.28% |
448 | 2351 (株)ASJ マザーズ / 情報・通信 | 355 | 11,800 | +1 | +0.28% |
449 | 8515 アイフル(株) 東証1部 / その他金融業 | 358 | 1,396,900 | 0 | --% |
450 | 4293 (株)セプテーニ・ホールディングス 東証JQS / サービス業 | 359 | 1,161,100 | +13 | +3.76% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月19日)2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +80円 (+33.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 320円。 |
4438 (株)Welby 前日比で +80円 (+24.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 404円。 |
9238 バリュークリエーション株式会社 前日比で +300円 (+22.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,608円。 |
4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 前日比で +150円 (+20.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 884円。 |
9782 (株)ディーエムエス 前日比で +400円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,370円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +244円 (+19.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,494円。 |
7351 (株)グッドパッチ 前日比で +100円 (+17.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 676円。 |
値下がり銘柄 (3月19日)
3987 エコモット(株) 前日比で -100円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -24円 (-14.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 145円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で -91円 (-13.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 572円。 |
5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で -7円 (-12.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
9973 (株)小僧寿し 前日比で -2円 (-10.53%) と強い値下がりを示した。 終値は 17円。 |