終値ランキング(低い順) -2024年12月06日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
151 | 2193 クックパッド(株) 東証1部 / サービス業 | 158 | 286,700 | 0 | --% |
152 | 7810 (株)クロスフォー 東証JQS / その他製品 | 159 | 20,700 | +1 | +0.63% |
153 | 4571 ナノキャリア(株) マザーズ / 医薬品 | 159 | 477,500 | -4 | -2.45% |
154 | 2852 / | 161 | 15,500 | -1 | -0.62% |
155 | 6548 (株)旅工房 マザーズ / サービス業 | 162 | 23,700 | -3 | -1.82% |
156 | 5986 モリテック スチール(株) 東証1部 / 金属製品 | 162 | 62,600 | +1 | +0.62% |
157 | 7183 あんしん保証(株) マザーズ / その他金融業 | 162 | 12,200 | +1 | +0.62% |
158 | 5131 リンカーズ株式会社 東証グロース / | 163 | 20,700 | 0 | --% |
159 | 2721 (株)ジェイホールディングス 東証JQS / 卸売業 | 164 | 16,500 | -1 | -0.61% |
160 | 6072 地盤ネットホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 166 | 106,100 | +3 | +1.84% |
161 | 7022 サノヤスホールディングス(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 166 | 77,400 | +2 | +1.22% |
162 | 3236 (株)プロパスト 東証JQS / 不動産業 | 167 | 73,200 | 0 | --% |
163 | 3656 KLab(株) 東証1部 / 情報・通信 | 169 | 835,200 | -1 | -0.59% |
164 | 4170 株式会社Kaizen Platform マザーズ / | 169 | 122,400 | -3 | -1.74% |
165 | 7779 CYBERDYNE(株) マザーズ / 精密機器 | 169 | 1,905,400 | -2 | -1.17% |
166 | 4893 ノイルイミューン・バイオテック株式会社 東証グロース / | 169 | 166,800 | 0 | --% |
167 | 2764 (株)ひらまつ 東証1部 / 小売業 | 170 | 96,500 | -2 | -1.16% |
168 | 3103 ユニチカ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 174 | 1,978,200 | -6 | -3.33% |
169 | 9876 (株)コックス 東証JQS / 小売業 | 177 | 273,600 | +4 | +2.31% |
170 | 2459 アウンコンサルティング(株) 東証2部 / サービス業 | 178 | 32,300 | +1 | +0.56% |
171 | 4593 (株)ヘリオス マザーズ / 医薬品 | 181 | 684,900 | -4 | -2.16% |
172 | 1443 技研ホールディングス(株) 東証2部 / 建設業 | 181 | 57,500 | -2 | -1.09% |
173 | 165A / | 182 | 243,700 | -1 | -0.55% |
174 | 3739 コムシード(株) 名古屋セ / 情報・通信 | 182 | 17,900 | 0 | --% |
175 | 8705 岡藤ホールディングス(株) 東証JQS / 証券業 | 183 | 113,300 | 0 | --% |
176 | 3550 (株)スタジオアタオ マザーズ / 小売業 | 184 | 7,400 | -2 | -1.08% |
177 | 9553 株式会社マイクロアド 東証グロース / | 185 | 235,600 | -7 | -3.65% |
178 | 3985 テモナ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 186 | 35,800 | 0 | --% |
179 | 3776 (株)ブロードバンドタワー 東証JQS / 情報・通信 | 186 | 274,400 | +2 | +1.09% |
180 | 7719 (株)東京衡機 東証2部 / 精密機器 | 187 | 13,700 | -7 | -3.61% |
181 | 238A / | 187 | 58,320 | +5 | +2.75% |
182 | 1325 / | 190 | 23,900 | 0 | --% |
183 | 2196 (株)エスクリ 東証1部 / サービス業 | 191 | 22,100 | -2 | -1.04% |
184 | 4344 ソースネクスト(株) 東証1部 / 情報・通信 | 191 | 483,200 | +1 | +0.53% |
185 | 6572 RPAホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 191 | 102,900 | -1 | -0.52% |
186 | 8202 ラオックス(株) 東証2部 / 小売業 | 192 | 81,200 | +3 | +1.59% |
187 | 9439 (株)エム・エイチ・グループ 東証JQS / サービス業 | 192 | 14,900 | -1 | -0.52% |
188 | 2342 (株)トランスジェニック マザーズ / サービス業 | 197 | 49,700 | -3 | -1.50% |
189 | 9434 ソフトバンク(株) 東証1部 / 情報・通信 | 198 | 45,351,600 | +1 | +0.51% |
190 | 237A / | 198 | 162,700 | +4 | +2.06% |
191 | 6347 (株)プラコー 東証JQS / 機械 | 199 | 5,700 | -2 | -1.00% |
192 | 201A / | 199 | 242,850 | +1 | +0.51% |
193 | 3911 (株)Aiming マザーズ / 情報・通信 | 199 | 222,100 | -2 | -1.00% |
194 | 9816 (株)ストライダーズ 東証JQS / 不動産業 | 200 | 12,800 | +4 | +2.04% |
195 | 7524 マルシェ(株) 東証1部 / 小売業 | 200 | 9,900 | 0 | --% |
196 | 6319 (株)シンニッタン 東証1部 / 鉄鋼 | 200 | 32,200 | 0 | --% |
197 | 1840 (株)土屋ホールディングス 東証2部 / 建設業 | 200 | 33,600 | -1 | -0.50% |
198 | 2259 / | 200 | 600 | +1 | +0.50% |
199 | 3264 (株)アスコット 東証JQS / 不動産業 | 201 | 65,200 | +1 | +0.50% |
200 | 9760 (株)進学会ホールディングス 東証1部 / サービス業 | 201 | 16,400 | +1 | +0.50% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月6日)5759 日本電解株式会社 前日比で +25円 (+51.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 74円。 |
6185 SMN(株) 前日比で +119円 (+37.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
6656 インスペック(株) 前日比で +180円 (+36.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 670円。 |
4445 リビン・テクノロジーズ(株) 前日比で +557円 (+26.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,627円。 |
7105 三菱ロジスネクスト(株) 前日比で +296円 (+25.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,435円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +580円 (+22.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8789 フィンテック グローバル(株) 前日比で +20円 (+20.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 117円。 |
値下がり銘柄 (12月6日)
5247 株式会社BTM 前日比で -690円 (-18.65%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,010円。 |
4255 THECOO株式会社 前日比で -124円 (-16.21%) と強い値下がりを示した。 終値は 641円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -298円 (-14.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,730円。 |
280A 株式会社TMH 前日比で -283円 (-14.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,719円。 |
8798 (株)アドバンスクリエイト 前日比で -80円 (-13.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |