終値ランキング(低い順) -2025年07月11日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
151 | 7795 / | 178 | 99,300 | +1 | +0.56% |
152 | 4582 シンバイオ製薬(株) 東証JQG / 医薬品 | 179 | 324,000 | -2 | -1.10% |
153 | 6029 アトラ(株) 東証1部 / サービス業 | 180 | 142,200 | +5 | +2.86% |
154 | 6072 地盤ネットホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 181 | 942,300 | -2 | -1.09% |
155 | 3103 ユニチカ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 181 | 764,800 | +1 | +0.56% |
156 | 4344 ソースネクスト(株) 東証1部 / 情報・通信 | 182 | 1,758,200 | -3 | -1.62% |
157 | 288A ラクサス・テクノロジーズ株式会社 東証グロース / | 183 | 154,500 | -4 | -2.14% |
158 | 5950 日本パワーファスニング(株) 東証2部 / 金属製品 | 183 | 50,000 | +1 | +0.55% |
159 | 7601 (株)ポプラ 東証1部 / 小売業 | 184 | 326,300 | -12 | -6.12% |
160 | 2120 (株)LIFULL 東証1部 / サービス業 | 185 | 623,100 | -1 | -0.54% |
161 | 5131 リンカーズ株式会社 東証グロース / | 186 | 257,100 | +1 | +0.54% |
162 | 7919 野崎印刷紙業(株) 東証2部 / その他製品 | 186 | 20,300 | 0 | --% |
163 | 7779 CYBERDYNE(株) マザーズ / 精密機器 | 187 | 2,120,200 | +7 | +3.89% |
164 | 3686 (株)ディー・エル・イー 東証1部 / 情報・通信 | 187 | 6,894,600 | -10 | -5.08% |
165 | 5255 株式会社モンスターラボホールディングス 東証グロース / | 190 | 7,323,700 | -8 | -4.04% |
166 | 4376 / | 191 | 46,900 | +6 | +3.24% |
167 | 5010 日本精蝋(株) 東証2部 / 石油・石炭製品 | 191 | 17,100 | 0 | --% |
168 | 2259 / | 191 | 500 | 0 | --% |
169 | 2721 (株)ジェイホールディングス 東証JQS / 卸売業 | 192 | 255,000 | +2 | +1.05% |
170 | 3779 ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 東証JQS / 情報・通信 | 193 | 183,700 | -2 | -1.03% |
171 | 2255 / | 193 | 132,000 | 0 | --% |
172 | 1472 / | 193 | 2,510 | -1 | -0.52% |
173 | 5986 モリテック スチール(株) 東証1部 / 金属製品 | 194 | 9,700 | 0 | --% |
174 | 7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) マザーズ / 精密機器 | 195 | 56,700 | -3 | -1.52% |
175 | 201A / | 195 | 276,720 | -1 | -0.51% |
176 | 1443 技研ホールディングス(株) 東証2部 / 建設業 | 195 | 107,900 | +1 | +0.52% |
177 | 7777 (株)スリー・ディー・マトリックス 東証JQG / 精密機器 | 197 | 5,572,800 | +4 | +2.07% |
178 | 3739 コムシード(株) 名古屋セ / 情報・通信 | 199 | 16,400 | -1 | -0.50% |
179 | 7709 クボテック(株) 東証1部 / 精密機器 | 199 | 196,000 | 0 | --% |
180 | 313A / | 199 | 387,750 | +1 | +0.51% |
181 | 8944 (株)ランドビジネス 東証1部 / 不動産業 | 200 | 9,200 | -1 | -0.50% |
182 | 7524 マルシェ(株) 東証1部 / 小売業 | 201 | 14,600 | 0 | --% |
183 | 7356 Retty株式会社 マザーズ / | 201 | 95,700 | -2 | -0.99% |
184 | 4558 (株)中京医薬品 東証JQS / 医薬品 | 202 | 16,400 | -1 | -0.49% |
185 | 165A / | 203 | 511,800 | +6 | +3.05% |
186 | 3236 (株)プロパスト 東証JQS / 不動産業 | 204 | 314,200 | -3 | -1.45% |
187 | 2256 / | 205 | 18,800 | +1 | +0.49% |
188 | 1325 / | 206 | 103,600 | +2 | +0.98% |
189 | 9479 (株)インプレスホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 207 | 17,400 | +1 | +0.49% |
190 | 348A / | 207 | 9,140 | +2 | +0.98% |
191 | 9876 (株)コックス 東証JQS / 小売業 | 207 | 75,000 | -2 | -0.96% |
192 | 2257 / | 207 | 8,840 | +1 | +0.49% |
193 | 6552 (株)GameWith 東証1部 / サービス業 | 208 | 68,100 | -1 | -0.48% |
194 | 9439 (株)エム・エイチ・グループ 東証JQS / サービス業 | 209 | 12,500 | +1 | +0.48% |
195 | 3053 (株)ペッパーフードサービス 東証1部 / 小売業 | 209 | 418,700 | +3 | +1.46% |
196 | 3550 (株)スタジオアタオ マザーズ / 小売業 | 209 | 40,600 | -2 | -0.95% |
197 | 4170 株式会社Kaizen Platform マザーズ / | 210 | 266,300 | -2 | -0.94% |
198 | 6538 (株)キャリアインデックス 東証1部 / サービス業 | 210 | 16,800 | -1 | -0.47% |
199 | 2258 / | 210 | 55,910 | +1 | +0.48% |
200 | 297A アルピコホールディングス株式会社 東証スタンダード / | 210 | 87,600 | 0 | --% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (7月11日)6731 (株)ピクセラ 前日比で +29円 (+46.77%) と強い値上がりを示した。 終値は 91円。 |
7138 株式会社TORICO 前日比で +319円 (+35.72%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,212円。 |
244A グロースエクスパートナーズ株式会社 前日比で +400円 (+22.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,215円。 |
2435 (株)シダー 前日比で +42円 (+18.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 265円。 |
4316 (株)ビーマップ 前日比で +100円 (+18.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 647円。 |
1757 クレアホールディングス(株) 前日比で +2円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 14円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +80円 (+16.10%) と強い値上がりを示した。 終値は 577円。 |
値下がり銘柄 (7月11日)
3905 データセクション(株) 前日比で -700円 (-17.11%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,390円。 |
2467 (株)バルクホールディングス 前日比で -46円 (-13.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 297円。 |
2673 夢みつけ隊(株) 前日比で -21円 (-12.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 143円。 |
323A 株式会社フライヤー 前日比で -123円 (-12.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 875円。 |
7603 (株)マックハウス 前日比で -61円 (-11.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 475円。 |