終値ランキング(低い順) -2025年05月20日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 7992 セーラー万年筆(株) 東証2部 / その他製品 | 133 | 129,800 | -1 | -0.75% |
102 | 4615 神東塗料(株) 東証1部 / 化学 | 135 | 23,700 | 0 | --% |
103 | 6093 (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 東証1部 / サービス業 | 135 | 230,600 | -2 | -1.46% |
104 | 2764 (株)ひらまつ 東証1部 / 小売業 | 137 | 158,900 | +1 | +0.74% |
105 | 3936 (株)グローバルウェイ マザーズ / 情報・通信 | 137 | 1,051,200 | +10 | +7.87% |
106 | 213A / | 138 | 199,210 | +2 | +1.47% |
107 | 7777 (株)スリー・ディー・マトリックス 東証JQG / 精密機器 | 138 | 1,132,600 | 0 | --% |
108 | 3185 夢展望(株) マザーズ / 小売業 | 140 | 148,900 | -3 | -2.10% |
109 | 3070 (株)アマガサ 東証JQG / 卸売業 | 140 | 512,600 | 0 | --% |
110 | 6054 (株)リブセンス 東証1部 / サービス業 | 140 | 20,100 | +1 | +0.72% |
111 | 3776 (株)ブロードバンドタワー 東証JQS / 情報・通信 | 141 | 98,600 | 0 | --% |
112 | 6634 (株)ネクスグループ 東証JQS / 電気機器 | 141 | 391,100 | +3 | +2.17% |
113 | 7610 (株)テイツー 東証JQS / 小売業 | 141 | 660,700 | -1 | -0.70% |
114 | 2656 (株)ベクター 東証JQS / 小売業 | 141 | 464,600 | +11 | +8.46% |
115 | 7603 (株)マックハウス 東証JQS / 小売業 | 143 | 72,200 | -5 | -3.38% |
116 | 2930 (株)北の達人コーポレーション 東証1部 / 食料品 | 143 | 548,500 | -3 | -2.05% |
117 | 2666 (株)オートウェーブ 東証JQS / 小売業 | 144 | 57,900 | 0 | --% |
118 | 2673 夢みつけ隊(株) 東証JQS / 小売業 | 144 | 1,207,400 | -9 | -5.88% |
119 | 6775 (株)TBグループ 東証2部 / 電気機器 | 144 | 706,000 | -1 | -0.69% |
120 | 3521 エコナックホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 145 | 50,200 | 0 | --% |
121 | 3686 (株)ディー・エル・イー 東証1部 / 情報・通信 | 145 | 192,300 | -2 | -1.36% |
122 | 7640 (株)トップカルチャー 東証1部 / 小売業 | 146 | 6,000 | +1 | +0.69% |
123 | 3011 (株)バナーズ 東証2部 / 小売業 | 146 | 96,400 | -2 | -1.35% |
124 | 238A / | 146 | 359,730 | +2 | +1.39% |
125 | 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス マザーズ / 医薬品 | 146 | 1,653,600 | -2 | -1.35% |
126 | 3103 ユニチカ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 147 | 1,443,000 | -5 | -3.29% |
127 | 5343 ニッコー(株) 名証2部 / ガラス・土石製品 | 147 | 7,900 | 0 | --% |
128 | 288A ラクサス・テクノロジーズ株式会社 東証グロース / | 150 | 161,500 | -3 | -1.96% |
129 | 2586 (株)フルッタフルッタ マザーズ / 食料品 | 152 | 3,836,500 | +3 | +2.01% |
130 | 1435 (株)TATERU 東証1部 / 建設業 | 152 | 484,700 | -2 | -1.30% |
131 | 9432 日本電信電話(株) 東証1部 / 情報・通信 | 153 | 151,464,800 | -1 | -0.65% |
132 | 2341 (株)アルバイトタイムス 東証JQS / サービス業 | 153 | 25,500 | -1 | -0.65% |
133 | 9854 愛眼(株) 東証1部 / 小売業 | 154 | 34,200 | +1 | +0.65% |
134 | 2385 (株)総医研ホールディングス マザーズ / サービス業 | 154 | 170,300 | +4 | +2.67% |
135 | 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 東証JQS / サービス業 | 154 | 2,316,700 | -3 | -1.91% |
136 | 9424 日本通信(株) 東証1部 / 情報・通信 | 154 | 1,812,500 | +2 | +1.32% |
137 | 2330 (株)フォーサイド 東証JQS / 情報・通信 | 155 | 204,300 | +2 | +1.31% |
138 | 237A / | 155 | 211,240 | +3 | +1.97% |
139 | 2778 パレモ・ホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 156 | 533,300 | -1 | -0.64% |
140 | 3727 (株)アプリックス マザーズ / 情報・通信 | 158 | 85,600 | +4 | +2.60% |
141 | 7183 あんしん保証(株) マザーズ / その他金融業 | 159 | 14,500 | -1 | -0.63% |
142 | 2120 (株)LIFULL 東証1部 / サービス業 | 159 | 707,700 | -2 | -1.24% |
143 | 6072 地盤ネットホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 159 | 131,800 | -5 | -3.05% |
144 | 5131 リンカーズ株式会社 東証グロース / | 160 | 38,800 | +4 | +2.56% |
145 | 6835 アライドテレシスホールディングス(株) 東証2部 / 電気機器 | 161 | 1,038,600 | +1 | +0.63% |
146 | 8202 ラオックス(株) 東証2部 / 小売業 | 162 | 70,800 | -2 | -1.22% |
147 | 4344 ソースネクスト(株) 東証1部 / 情報・通信 | 163 | 2,735,100 | 0 | --% |
148 | 3069 (株)JFLAホールディングス 東証JQS / 小売業 | 163 | 95,500 | +2 | +1.24% |
149 | 4893 ノイルイミューン・バイオテック株式会社 東証グロース / | 163 | 197,300 | +6 | +3.82% |
150 | 7795 / | 163 | 97,200 | 0 | --% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (5月20日)6786 (株)RVH 前日比で +30円 (+42.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 100円。 |
6574 (株)コンヴァノ 前日比で +700円 (+22.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,750円。 |
3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 前日比で +500円 (+22.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,691円。 |
9241 株式会社フューチャーリンクネットワーク 前日比で +346円 (+22.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,919円。 |
7359 株式会社東京通信 前日比で +65円 (+21.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 363円。 |
9235 株式会社売れるネット広告社 前日比で +221円 (+21.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,261円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で +15円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 88円。 |
値下がり銘柄 (5月20日)
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -150円 (-20.60%) と強い値下がりを示した。 終値は 578円。 |
7571 (株)ヤマノホールディングス 前日比で -19円 (-15.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 102円。 |
5194 相模ゴム工業(株) 前日比で -154円 (-14.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 903円。 |
8783 GFA(株) 前日比で -55円 (-12.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 388円。 |
264A 株式会社Schoo 前日比で -123円 (-12.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 873円。 |