終値ランキング(低い順) -2024年12月06日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
301 | 6049 (株)イトクロ マザーズ / サービス業 | 266 | 41,200 | +4 | +1.53% |
302 | 3423 (株)エスイー 東証JQS / 金属製品 | 268 | 17,900 | -2 | -0.74% |
303 | 8742 (株)小林洋行 東証1部 / 証券業 | 268 | 7,600 | -3 | -1.11% |
304 | 5928 アルメタックス(株) 東証2部 / 金属製品 | 268 | 9,100 | +1 | +0.37% |
305 | 3195 (株)ジェネレーションパス マザーズ / 小売業 | 270 | 16,200 | -1 | -0.37% |
306 | 2492 (株)インフォマート 東証1部 / サービス業 | 272 | 972,400 | -3 | -1.09% |
307 | 3192 (株)白鳩 東証JQS / 小売業 | 274 | 1,300 | -3 | -1.08% |
308 | 5244 株式会社jig.jp 東証グロース / | 274 | 161,800 | -1 | -0.36% |
309 | 7372 株式会社デコルテ・ホールディングス マザーズ / | 275 | 20,200 | -4 | -1.43% |
310 | 2851 / | 275 | 30 | -3 | -1.08% |
311 | 8783 GFA(株) 東証JQS / その他金融業 | 276 | 503,200 | -29 | -9.51% |
312 | 6578 (株)エヌリンクス 東証2部 / サービス業 | 277 | 10,100 | -3 | -1.07% |
313 | 5031 モイ株式会社 東証グロース / | 278 | 9,500 | -2 | -0.71% |
314 | 7908 KIMOTO 東証1部 / 化学 | 280 | 449,600 | -3 | -1.06% |
315 | 6619 ダブル・スコープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 281 | 1,120,800 | -2 | -0.71% |
316 | 3121 マーチャント・バンカーズ(株) 東証2部 / サービス業 | 281 | 137,200 | +10 | +3.69% |
317 | 3042 (株)セキュアヴェイル 東証JQG / 情報・通信 | 281 | 52,600 | -1 | -0.35% |
318 | 4650 SDエンターテイメント(株) 東証JQS / サービス業 | 283 | 15,400 | +2 | +0.71% |
319 | 5017 富士石油(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 284 | 345,000 | -1 | -0.35% |
320 | 4960 ケミプロ化成(株) 東証2部 / 化学 | 284 | 4,500 | -4 | -1.39% |
321 | 2686 (株)ジーフット 東証1部 / 小売業 | 284 | 10,100 | +2 | +0.71% |
322 | 5985 サンコール(株) 東証1部 / 金属製品 | 284 | 70,200 | -2 | -0.70% |
323 | 2962 株式会社テクニスコ 東証スタンダード / | 285 | 52,100 | -9 | -3.06% |
324 | 3054 (株)ハイパー 東証1部 / 卸売業 | 285 | 3,300 | +1 | +0.35% |
325 | 5133 / | 285 | 21,500 | -3 | -1.04% |
326 | 5563 新日本電工(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 286 | 414,300 | -1 | -0.35% |
327 | 3111 オーミケンシ(株) 東証2部 / 繊維製品 | 286 | 12,300 | -1 | -0.35% |
328 | 3347 (株)トラスト 東証2部 / 小売業 | 286 | 12,600 | +6 | +2.14% |
329 | 6663 太洋工業(株) 東証JQS / 電気機器 | 287 | 18,400 | +6 | +2.14% |
330 | 5282 ジオスター(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 288 | 36,500 | -2 | -0.69% |
331 | 8346 (株)東邦銀行 東証1部 / 銀行業 | 288 | 594,700 | +4 | +1.41% |
332 | 6147 (株)ヤマザキ 東証JQS / 機械 | 289 | 3,500 | -8 | -2.69% |
333 | 8550 (株)栃木銀行 東証1部 / 銀行業 | 289 | 413,600 | +5 | +1.76% |
334 | 1579 / | 290 | 39,786,020 | -2 | -0.68% |
335 | 4889 株式会社レナサイエンス マザーズ / | 291 | 48,300 | -14 | -4.59% |
336 | 7455 (株)三城ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 292 | 72,000 | +4 | +1.39% |
337 | 3992 (株)ニーズウェル 東証1部 / 情報・通信 | 293 | 80,700 | -1 | -0.34% |
338 | 3665 (株)エニグモ 東証1部 / 情報・通信 | 293 | 111,400 | -6 | -2.01% |
339 | 5074 テスホールディングス株式会社 東証1部 / | 293 | 1,577,200 | +18 | +6.55% |
340 | 1360 / | 294 | 44,702,490 | +2 | +0.68% |
341 | 6633 (株)C&Gシステムズ 東証2部 / 電気機器 | 294 | 11,300 | -3 | -1.01% |
342 | 3444 (株)菊池製作所 東証JQS / 金属製品 | 295 | 7,000 | -2 | -0.67% |
343 | 1447 ITbookホールディングス(株) マザーズ / 建設業 | 296 | 52,500 | +5 | +1.72% |
344 | 4840 (株)トライアイズ 東証JQG / サービス業 | 296 | 700 | +2 | +0.68% |
345 | 2440 (株)ぐるなび 東証1部 / サービス業 | 297 | 145,300 | -2 | -0.67% |
346 | 9417 (株)スマートバリュー 東証1部 / 情報・通信 | 297 | 35,400 | -9 | -2.94% |
347 | 179A / | 298 | 64,070 | +4 | +1.36% |
348 | 2375 ギグワークス(株) 東証2部 / サービス業 | 298 | 53,400 | 0 | --% |
349 | 1850 南海辰村建設(株) 東証2部 / 建設業 | 298 | 33,600 | -3 | -1.00% |
350 | 9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) 東証JQS / 情報・通信 | 299 | 226,600 | +2 | +0.67% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月6日)5759 日本電解株式会社 前日比で +25円 (+51.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 74円。 |
6185 SMN(株) 前日比で +119円 (+37.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
6656 インスペック(株) 前日比で +180円 (+36.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 670円。 |
4445 リビン・テクノロジーズ(株) 前日比で +557円 (+26.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,627円。 |
7105 三菱ロジスネクスト(株) 前日比で +296円 (+25.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,435円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +580円 (+22.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8789 フィンテック グローバル(株) 前日比で +20円 (+20.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 117円。 |
値下がり銘柄 (12月6日)
5247 株式会社BTM 前日比で -690円 (-18.65%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,010円。 |
4255 THECOO株式会社 前日比で -124円 (-16.21%) と強い値下がりを示した。 終値は 641円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -298円 (-14.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,730円。 |
280A 株式会社TMH 前日比で -283円 (-14.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,719円。 |
8798 (株)アドバンスクリエイト 前日比で -80円 (-13.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |