ゴールデンクロス【中期】
25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けている、ゴールデンクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 4189 KHネオケム(株) 東証1部 / 化学 | 2,400 | +320 +15.38% | 2,126 | 2,059 | 2,054 |
2 | 5574 株式会社ABEJA 東証グロース / | 3,105 | +323 +11.61% | 2,790 | 2,083 | 2,067 |
3 | 4288 (株)アズジェント 東証JQS / 情報・通信 | 574 | +42 +7.89% | 540 | 530 | 527 |
4 | 2397 (株)DNAチップ研究所 東証2部 / サービス業 | 1,095 | +76 +7.46% | 877 | 702 | 698 |
5 | 4479 (株)マクアケ マザーズ / 情報・通信 | 574 | +25 +4.55% | 546 | 502 | 499 |
6 | 3814 (株)アルファクス・フード・システム 東証JQG / 情報・通信 | 371 | +14 +3.92% | 359 | 345 | 344 |
7 | 3863 日本製紙(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 919 | +34 +3.84% | 879 | 878 | 877 |
8 | 7375 / | 821 | +18 +2.24% | 777 | 702 | 700 |
9 | 1436 (株)フィット マザーズ / 建設業 | 2,576 | +52 +2.06% | 2,468 | 2,318 | 2,296 |
10 | 3447 信和(株) 東証1部 / 金属製品 | 799 | +16 +2.04% | 776 | 745 | 743 |
11 | 3561 (株)力の源ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,223 | +21 +1.75% | 1,209 | 1,064 | 1,063 |
12 | 4088 エア・ウォーター(株) 東証1部 / 化学 | 1,951 | +33 +1.72% | 1,915 | 1,898 | 1,897 |
13 | 9755 応用地質(株) 東証1部 / サービス業 | 2,935 | +45 +1.56% | 2,786 | 2,515 | 2,503 |
14 | 137A Cocolive株式会社 東証グロース / | 1,224 | +17 +1.41% | 1,172 | 1,084 | 1,078 |
15 | 7603 (株)マックハウス 東証JQS / 小売業 | 235 | +3 +1.29% | 230 | 223 | 222 |
16 | 8038 東都水産(株) 東証1部 / 卸売業 | 7,480 | +90 +1.22% | 6,408 | 5,778 | 5,742 |
17 | 4506 大日本住友製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 765 | +9 +1.19% | 758 | 602 | 601 |
18 | 9258 株式会社CS-C マザーズ / | 375 | +4 +1.08% | 369 | 362 | 361 |
19 | 2698 (株)キャンドゥ 東証1部 / 小売業 | 3,370 | +35 +1.05% | 3,335 | 3,300 | 3,299 |
20 | 4177 株式会社i-plug マザーズ / | 1,178 | +12 +1.03% | 1,164 | 1,088 | 1,083 |
21 | 4712 (株)KeyHolder 東証JQS / サービス業 | 755 | +5 +0.67% | 750 | 733 | 732 |
22 | 4524 森下仁丹(株) 東証2部 / 医薬品 | 2,140 | +14 +0.66% | 2,118 | 2,099 | 2,098 |
23 | 4492 (株)ゼネテック 東証JQS / 情報・通信 | 613 | +4 +0.66% | 611 | 576 | 575 |
24 | 7521 (株)ムサシ 東証JQS / 卸売業 | 1,739 | +11 +0.64% | 1,707 | 1,664 | 1,661 |
25 | 3880 大王製紙(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 854 | +4 +0.47% | 846 | 842 | 841 |
26 | 6707 サンケン電気(株) 東証1部 / 電気機器 | 5,958 | +26 +0.44% | 5,870 | 5,990 | 5,979 |
27 | 9046 神戸電鉄(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,445 | +8 +0.33% | 2,440 | 2,358 | 2,353 |
28 | 4229 群栄化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 2,687 | +2 +0.07% | 2,677 | 2,719 | 2,716 |
29 | 7849 スターツ出版(株) 東証JQS / 情報・通信 | 3,015 | 0 --% | 2,998 | 2,987 | 2,985 |
30 | 4119 日本ピグメント(株) 東証2部 / 化学 | 3,130 | 0 --% | 3,150 | 3,099 | 3,093 |
31 | 2644 / | 1,822 | -2 -0.11% | 1,787 | 1,820 | 1,805 |
32 | 7932 (株)ニッピ 東証JQS / その他製品 | 5,750 | -10 -0.17% | 5,712 | 5,684 | 5,676 |
33 | 2096 / | 961 | -2 -0.21% | 962 | 943 | 942 |
34 | 5922 那須電機鉄工(株) 東証2部 / 金属製品 | 11,770 | -40 -0.34% | 11,820 | 11,599 | 11,592 |
35 | 1301 (株)極洋 東証1部 / 水産・農林業 | 4,320 | -20 -0.46% | 4,299 | 4,066 | 4,065 |
36 | 7445 (株)ライトオン 東証1部 / 小売業 | 199 | -1 -0.50% | 197 | 209 | 207 |
37 | 9722 藤田観光(株) 東証1部 / サービス業 | 9,950 | -60 -0.60% | 9,944 | 8,726 | 8,683 |
38 | 4960 ケミプロ化成(株) 東証2部 / 化学 | 319 | -2 -0.62% | 321 | 306 | 305 |
39 | 2979 SOSiLA物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 107,800 | -900 -0.83% | 109,020 | 107,984 | 107,936 |
40 | 6055 ジャパンマテリアル(株) 東証1部 / サービス業 | 1,655 | -26 -1.55% | 1,677 | 1,731 | 1,729 |
41 | 3192 (株)白鳩 東証JQS / 小売業 | 275 | -5 -1.79% | 273 | 267 | 266 |
42 | 7649 スギホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 2,613 | -50 -1.88% | 2,640 | 2,574 | 2,572 |
43 | 3349 (株)コスモス薬品 東証1部 / 小売業 | 7,140 | -157 -2.15% | 7,186 | 7,187 | 7,167 |
44 | 4417 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 マザーズ / | 5,230 | -270 -4.91% | 5,109 | 5,134 | 5,128 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月7日)2107 東洋精糖(株) 前日比で +400円 (+24.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,028円。 |
6996 ニチコン(株) 前日比で +229円 (+22.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,258円。 |
5380 新東(株) 前日比で +300円 (+21.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,687円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +243円 (+21.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,375円。 |
3326 (株)ランシステム 前日比で +80円 (+21.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 456円。 |
4385 (株)メルカリ 前日比で +400円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,307円。 |
4512 わかもと製薬(株) 前日比で +44円 (+20.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 259円。 |
値下がり銘柄 (2月7日)
4978 (株)リプロセル 前日比で -51円 (-20.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 199円。 |
6315 TOWA(株) 前日比で -344円 (-16.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,752円。 |
262A 株式会社インターメスティック 前日比で -339円 (-13.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,127円。 |
4615 神東塗料(株) 前日比で -21円 (-13.55%) と強い値下がりを示した。 終値は 134円。 |
3773 (株)アドバンスト・メディア 前日比で -157円 (-13.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,021円。 |