終値ランキング(高い順) -2024年09月11日更新-
当日の終値が高い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8951 日本ビルファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 677,000 | 6,584 | -3,000 | -0.44% |
2 | 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 652,000 | 1,277 | -9,000 | -1.36% |
3 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 591,000 | 5,169 | -8,000 | -1.34% |
4 | 3287 星野リゾート・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 474,500 | 893 | -8,000 | -1.66% |
5 | 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 430,500 | 1,193 | -4,000 | -0.92% |
6 | 8964 フロンティア不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 426,500 | 1,312 | -5,500 | -1.27% |
7 | 3481 三菱地所物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 373,000 | 1,267 | -3,500 | -0.93% |
8 | 8955 日本プライムリアルティ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 348,000 | 2,958 | -2,500 | -0.71% |
9 | 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 330,500 | 3,178 | -5,000 | -1.49% |
10 | 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 326,000 | 4,321 | -7,000 | -2.10% |
11 | 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 324,500 | 2,029 | -6,000 | -1.82% |
12 | 3296 日本リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 312,500 | 1,380 | -3,500 | -1.11% |
13 | 8976 大和証券オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 305,500 | 1,494 | -5,500 | -1.77% |
14 | 3283 日本プロロジスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 272,100 | 11,139 | -3,400 | -1.23% |
15 | 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 267,000 | 3,298 | -4,300 | -1.58% |
16 | 8421 / | 246,100 | 66 | -3,900 | -1.56% |
17 | 3290 Oneリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 243,600 | 737 | -3,700 | -1.50% |
18 | 8984 大和ハウスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 233,300 | 7,051 | -3,100 | -1.31% |
19 | 8979 スターツプロシード投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 190,000 | 793 | -2,300 | -1.20% |
20 | 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 153,700 | 11,718 | -1,700 | -1.09% |
21 | 8954 オリックス不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 152,900 | 8,486 | -500 | -0.33% |
22 | 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 149,200 | 1,914 | -400 | -0.27% |
23 | 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 149,100 | 25,444 | -2,600 | -1.71% |
24 | 8957 東急リアル・エステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 146,700 | 3,276 | -500 | -0.34% |
25 | 8968 福岡リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 142,900 | 34,153 | -500 | -0.35% |
26 | 3466 ラサールロジポート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 142,700 | 4,345 | -1,200 | -0.83% |
27 | 3295 ヒューリックリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 138,800 | 5,495 | -500 | -0.36% |
28 | 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 137,200 | 13,452 | -1,700 | -1.22% |
29 | 3451 トーセイ・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 135,400 | 1,286 | -1,900 | -1.38% |
30 | 3292 イオンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 133,600 | 4,039 | -700 | -0.52% |
31 | 3281 GLP投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 133,300 | 10,258 | -400 | -0.30% |
32 | 8966 平和不動産リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 128,000 | 3,126 | -700 | -0.54% |
33 | 3234 森ヒルズリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 126,100 | 5,263 | -800 | -0.63% |
34 | 8977 阪急阪神リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 123,900 | 2,368 | -1,400 | -1.12% |
35 | 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 123,500 | 1,170 | -1,300 | -1.04% |
36 | 8987 ジャパンエクセレント投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 123,100 | 3,320 | -400 | -0.32% |
37 | 3463 いちごホテルリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 121,100 | 1,795 | -2,300 | -1.86% |
38 | 3249 産業ファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 120,300 | 7,087 | -1,000 | -0.82% |
39 | 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 118,100 | 895 | -100 | -0.08% |
40 | 2971 エスコンジャパンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 117,100 | 598 | -600 | -0.51% |
41 | 3470 マリモ地方創生リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 116,200 | 985 | -1,400 | -1.19% |
42 | 8956 プレミア投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 114,700 | 3,406 | -700 | -0.61% |
43 | 2979 SOSiLA物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 114,000 | 1,817 | -700 | -0.61% |
44 | 3488 ザイマックス・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 113,500 | 1,033 | -1,100 | -0.96% |
45 | 2989 / | 112,500 | 1,078 | -1,900 | -1.66% |
46 | 8986 大和証券リビング投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 100,500 | 6,772 | -1,100 | -1.08% |
47 | 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 100,100 | 837 | -300 | -0.30% |
48 | 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 99,600 | 4,288 | -1,300 | -1.29% |
49 | 8953 日本リテールファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 98,300 | 31,373 | -1,300 | -1.31% |
50 | 3492 タカラレーベン不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 87,500 | 41,565 | -1,100 | -1.24% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (9月11日)5580 株式会社プロディライト 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
6227 AIメカテック株式会社 前日比で +400円 (+22.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,201円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +355円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,185円。 |
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 前日比で +26円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +19円 (+18.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 121円。 |
4268 エッジテクノロジー株式会社 前日比で +103円 (+13.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 840円。 |
2370 (株)メディネット 前日比で +5円 (+11.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 49円。 |
値下がり銘柄 (9月11日)
6966 (株)三井ハイテック 前日比で -150円 (-16.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 784円。 |
7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) 前日比で -53円 (-15.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |
9166 株式会社GENDA 前日比で -396円 (-15.07%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,231円。 |
9353 櫻島埠頭(株) 前日比で -305円 (-14.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,785円。 |
9363 (株)大運 前日比で -70円 (-12.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 470円。 |