終値ランキング(高い順) -2025年04月28日更新-
当日の終値が高い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8955 日本プライムリアルティ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 351,500 | 1,635 | +1,500 | +0.43% |
2 | 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 340,500 | 1,743 | 0 | --% |
3 | 8976 大和証券オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 303,500 | 1,588 | +500 | +0.17% |
4 | 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 276,900 | 1,202 | +500 | +0.18% |
5 | 3290 Oneリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 243,800 | 446 | +1,900 | +0.79% |
6 | 8984 大和ハウスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 238,000 | 6,562 | +600 | +0.25% |
7 | 3283 日本プロロジスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 236,200 | 5,769 | +1,800 | +0.77% |
8 | 3287 星野リゾート・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 214,300 | 3,261 | -2,300 | -1.06% |
9 | 8421 / | 205,200 | 32 | +1,100 | +0.54% |
10 | 8957 東急リアル・エステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 178,200 | 2,446 | +600 | +0.34% |
11 | 8954 オリックス不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 176,900 | 5,571 | +1,000 | +0.57% |
12 | 8979 スターツプロシード投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 169,900 | 1,138 | -4,600 | -2.64% |
13 | 8968 福岡リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 155,900 | 2,717 | +1,400 | +0.91% |
14 | 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 149,900 | 5,112 | +900 | +0.60% |
15 | 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 146,900 | 4,527 | +400 | +0.27% |
16 | 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 146,500 | 13,957 | -3,100 | -2.07% |
17 | 3295 ヒューリックリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 144,700 | 2,480 | +300 | +0.21% |
18 | 8977 阪急阪神リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 143,300 | 1,509 | +400 | +0.28% |
19 | 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 142,700 | 1,474 | +1,300 | +0.92% |
20 | 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 142,000 | 5,864 | +600 | +0.42% |
21 | 3466 ラサールロジポート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 135,800 | 4,890 | -400 | -0.29% |
22 | 8951 日本ビルファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 133,000 | 12,398 | +200 | +0.15% |
23 | 8956 プレミア投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 131,800 | 5,833 | -1,500 | -1.13% |
24 | 8966 平和不動産リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 131,300 | 2,132 | +800 | +0.61% |
25 | 3234 森ヒルズリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 131,000 | 3,435 | +500 | +0.38% |
26 | 8987 ジャパンエクセレント投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 128,800 | 2,145 | +600 | +0.47% |
27 | 3451 トーセイ・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 125,400 | 2,298 | -3,900 | -3.02% |
28 | 3292 イオンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 124,800 | 2,600 | +100 | +0.08% |
29 | 3281 GLP投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 122,600 | 9,526 | 0 | --% |
30 | 3463 いちごホテルリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 119,100 | 1,050 | +800 | +0.68% |
31 | 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 118,600 | 2,954 | -100 | -0.08% |
32 | 3481 三菱地所物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 117,000 | 4,694 | +300 | +0.26% |
33 | 3249 産業ファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 115,700 | 8,308 | +600 | +0.52% |
34 | 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 115,700 | 4,457 | +200 | +0.17% |
35 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 113,400 | 15,844 | +100 | +0.09% |
36 | 2971 エスコンジャパンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 112,900 | 532 | +600 | +0.53% |
37 | 2979 SOSiLA物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 110,300 | 1,775 | +200 | +0.18% |
38 | 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 110,000 | 457 | +1,000 | +0.92% |
39 | 3488 ザイマックス・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 109,300 | 272 | 0 | --% |
40 | 2989 / | 103,800 | 776 | +1,000 | +0.97% |
41 | 3470 マリモ地方創生リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 103,400 | 568 | +700 | +0.68% |
42 | 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 101,800 | 9,525 | +800 | +0.79% |
43 | 8953 日本リテールファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 95,200 | 14,113 | +1,500 | +1.60% |
44 | 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 93,300 | 3,460 | -200 | -0.21% |
45 | 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 92,500 | 641 | 0 | --% |
46 | 2036 / | 90,670 | 6,670 | -460 | -0.50% |
47 | 8986 大和証券リビング投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 89,600 | 3,172 | -400 | -0.44% |
48 | 2972 サンケイリアルエステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 88,000 | 1,041 | +100 | +0.11% |
49 | 3492 タカラレーベン不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 85,500 | 2,346 | +700 | +0.83% |
50 | 3296 日本リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 83,600 | 3,442 | -200 | -0.24% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月28日)4288 (株)アズジェント 前日比で +600円 (+81.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,336円。 |
4240 クラスターテクノロジー(株) 前日比で +80円 (+35.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 307円。 |
9377 (株)エージーピー 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6201 (株)豊田自動織機 前日比で +3,000円 (+22.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 16,225円。 |
4176 株式会社ココナラ 前日比で +72円 (+18.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 453円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +270円 (+18.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,748円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で +1,500円 (+17.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 10,160円。 |
値下がり銘柄 (4月28日)
6309 巴工業(株) 前日比で -2,832円 (-67.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,378円。 |
9302 三井倉庫ホールディングス(株) 前日比で -5,706円 (-66.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,914円。 |
260A 株式会社オルツ 前日比で -80円 (-19.18%) と強い値下がりを示した。 終値は 337円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -181円 (-15.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 965円。 |
3778 さくらインターネット(株) 前日比で -410円 (-10.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,355円。 |