終値ランキング(高い順) -2025年01月24日更新-
当日の終値が高い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 575,000 | 1,155 | +3,000 | +0.52% |
2 | 3481 三菱地所物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 348,500 | 1,067 | +3,000 | +0.87% |
3 | 8955 日本プライムリアルティ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 331,000 | 2,573 | +10,000 | +3.12% |
4 | 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 328,500 | 2,149 | +5,500 | +1.70% |
5 | 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 286,400 | 3,152 | +900 | +0.32% |
6 | 8976 大和証券オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 280,600 | 3,784 | +7,100 | +2.60% |
7 | 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 270,500 | 1,785 | +700 | +0.26% |
8 | 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 266,900 | 1,961 | +3,000 | +1.14% |
9 | 3290 Oneリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 239,900 | 713 | +4,700 | +2.00% |
10 | 8984 大和ハウスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 232,800 | 5,856 | +3,100 | +1.35% |
11 | 3283 日本プロロジスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 231,500 | 5,565 | +4,200 | +1.85% |
12 | 8421 / | 219,500 | 54 | 0 | --% |
13 | 3287 星野リゾート・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 205,000 | 3,510 | +1,100 | +0.54% |
14 | 8979 スターツプロシード投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 174,600 | 652 | +1,500 | +0.87% |
15 | 8954 オリックス不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 165,400 | 7,982 | +3,800 | +2.35% |
16 | 8957 東急リアル・エステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 156,200 | 2,859 | +1,200 | +0.77% |
17 | 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 149,000 | 9,982 | +2,500 | +1.71% |
18 | 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 146,500 | 9,678 | +1,800 | +1.24% |
19 | 8968 福岡リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 145,500 | 2,021 | +3,000 | +2.11% |
20 | 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 145,400 | 3,654 | +4,200 | +2.97% |
21 | 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 142,900 | 10,168 | +3,000 | +2.14% |
22 | 3466 ラサールロジポート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 142,600 | 3,580 | +2,100 | +1.49% |
23 | 3463 いちごホテルリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 140,000 | 3,926 | +100 | +0.07% |
24 | 3295 ヒューリックリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 137,500 | 2,137 | +1,200 | +0.88% |
25 | 8966 平和不動産リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 126,600 | 2,661 | +1,500 | +1.20% |
26 | 3451 トーセイ・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 126,200 | 1,372 | +400 | +0.32% |
27 | 8977 阪急阪神リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 124,800 | 1,877 | +1,000 | +0.81% |
28 | 3234 森ヒルズリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 124,600 | 3,281 | +1,700 | +1.38% |
29 | 3292 イオンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 124,500 | 3,589 | +1,000 | +0.81% |
30 | 3281 GLP投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 124,400 | 9,295 | +1,900 | +1.55% |
31 | 8951 日本ビルファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 121,900 | 22,726 | +3,200 | +2.70% |
32 | 8987 ジャパンエクセレント投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 121,800 | 6,061 | +3,500 | +2.96% |
33 | 8956 プレミア投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 119,900 | 4,677 | +1,900 | +1.61% |
34 | 3249 産業ファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 116,400 | 8,181 | +1,100 | +0.95% |
35 | 3488 ザイマックス・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 115,000 | 1,587 | +700 | +0.61% |
36 | 2971 エスコンジャパンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 114,300 | 642 | +1,700 | +1.51% |
37 | 2979 SOSiLA物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 108,100 | 1,833 | +2,000 | +1.89% |
38 | 3470 マリモ地方創生リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 107,300 | 1,090 | +1,000 | +0.94% |
39 | 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 107,000 | 930 | +1,600 | +1.52% |
40 | 2989 / | 106,900 | 2,071 | +1,500 | +1.42% |
41 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 105,500 | 25,826 | +2,800 | +2.73% |
42 | 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 102,200 | 5,721 | +1,400 | +1.39% |
43 | 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 99,600 | 6,069 | +1,500 | +1.53% |
44 | 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 94,800 | 1,086 | +700 | +0.74% |
45 | 1557 / | 94,640 | 4,701 | -260 | -0.27% |
46 | 2237 / | 91,500 | 2,529 | +750 | +0.83% |
47 | 8953 日本リテールファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 88,900 | 17,798 | +600 | +0.68% |
48 | 8986 大和証券リビング投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 87,400 | 7,764 | +200 | +0.23% |
49 | 3492 タカラレーベン不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 87,200 | 2,239 | +900 | +1.04% |
50 | 8975 いちごオフィスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 82,100 | 4,746 | +1,300 | +1.61% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月24日)2385 (株)総医研ホールディングス 前日比で +45円 (+36.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 169円。 |
2375 ギグワークス(株) 前日比で +80円 (+26.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 383円。 |
5243 note株式会社 前日比で +149円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,021円。 |
4889 株式会社レナサイエンス 前日比で +150円 (+16.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,040円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で +80円 (+16.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 569円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +79円 (+15.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 593円。 |
4169 ENECHANGE株式会社 前日比で +61円 (+13.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 503円。 |
値下がり銘柄 (1月24日)
3969 (株)エイトレッド 前日比で -132円 (-8.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,400円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -4円 (-7.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
7211 三菱自動車(株) 前日比で -33円 (-6.86%) と強い値下がりを示した。 終値は 448円。 |
6146 (株)ディスコ 前日比で -3,430円 (-6.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 47,430円。 |
1407 (株)ウエストホールディングス 前日比で -121円 (-6.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,685円。 |