終値ランキング(低い順) -2024年12月06日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 5 6 7 8 9 10 11 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
451 | 2411 ゲンダイエージェンシー(株) 東証JQS / 情報・通信 | 348 | 6,000 | +3 | +0.87% |
452 | 4308 (株)Jストリーム マザーズ / 情報・通信 | 350 | 18,000 | 0 | --% |
453 | 3908 (株)コラボス マザーズ / 情報・通信 | 351 | 7,300 | -5 | -1.40% |
454 | 3674 (株)オークファン マザーズ / 情報・通信 | 351 | 46,800 | +12 | +3.54% |
455 | 4438 (株)Welby マザーズ / 情報・通信 | 351 | 9,600 | -15 | -4.10% |
456 | 6335 (株)東京機械製作所 東証1部 / 機械 | 351 | 8,500 | -1 | -0.28% |
457 | 9930 北沢産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 352 | 7,100 | +3 | +0.86% |
458 | 6629 テクノホライゾン・ホールディングス(株) 東証JQS / 電気機器 | 352 | 25,200 | +8 | +2.33% |
459 | 3326 (株)ランシステム 東証JQS / サービス業 | 352 | 2,800 | +1 | +0.28% |
460 | 2317 (株)システナ 東証1部 / 情報・通信 | 353 | 529,000 | -1 | -0.28% |
461 | 6837 (株)京写 東証JQS / 電気機器 | 353 | 13,200 | -2 | -0.56% |
462 | 6433 ヒーハイスト(株) 東証JQS / 機械 | 354 | 452,600 | +37 | +11.67% |
463 | 6994 (株)指月電機製作所 東証2部 / 電気機器 | 354 | 19,400 | -2 | -0.56% |
464 | 6198 (株)キャリア マザーズ / サービス業 | 354 | 4,400 | +1 | +0.28% |
465 | 8135 ゼット(株) 東証2部 / 卸売業 | 355 | 13,300 | +6 | +1.72% |
466 | 3998 (株)すららネット マザーズ / 情報・通信 | 355 | 9,100 | +1 | +0.28% |
467 | 9885 (株)シャルレ 東証2部 / 卸売業 | 356 | 36,300 | -3 | -0.84% |
468 | 8209 (株)フレンドリー 東証2部 / 小売業 | 356 | 7,300 | -12 | -3.26% |
469 | 3189 (株)ANAP 東証JQS / 小売業 | 356 | 19,300 | +8 | +2.30% |
470 | 6696 (株)ピースリー マザーズ / 電気機器 | 357 | 57,300 | +4 | +1.13% |
471 | 2162 nmsホールディングス(株) 東証JQS / サービス業 | 358 | 196,500 | +25 | +7.51% |
472 | 6190 (株)フェニックスバイオ マザーズ / サービス業 | 358 | 27,300 | +7 | +1.99% |
473 | 7367 株式会社セルム JQS / | 359 | 6,200 | 0 | --% |
474 | 8887 リベレステ(株) 東証JQS / 不動産業 | 359 | 64,000 | -19 | -5.03% |
475 | 3041 (株)ビューティ花壇 東証2部 / 卸売業 | 359 | 6,400 | +3 | +0.84% |
476 | 7442 中山福(株) 東証1部 / 卸売業 | 360 | 5,500 | +1 | +0.28% |
477 | 4005 住友化学(株) 東証1部 / 化学 | 361 | 6,673,600 | -6 | -1.63% |
478 | 7870 福島印刷(株) 名証2部 / その他製品 | 361 | 6,700 | -6 | -1.63% |
479 | 2567 / | 361 | 610 | -4 | -1.10% |
480 | 5476 日本高周波鋼業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 362 | 15,500 | -6 | -1.63% |
481 | 4093 東邦アセチレン(株) 東証1部 / 化学 | 364 | 56,500 | +3 | +0.83% |
482 | 2936 ベースフード株式会社 東証グロース / | 364 | 140,000 | -1 | -0.27% |
483 | 9160 株式会社ノバレーゼ 東証スタンダード / | 365 | 36,400 | -1 | -0.27% |
484 | 9268 (株)オプティマスグループ 東証2部 / 卸売業 | 365 | 368,300 | +3 | +0.83% |
485 | 7727 (株)オーバル 東証1部 / 精密機器 | 365 | 70,700 | +2 | +0.55% |
486 | 1678 / | 366 | 2,213,150 | +5 | +1.39% |
487 | 7625 (株)グローバルダイニング 東証2部 / 小売業 | 366 | 6,300 | -10 | -2.66% |
488 | 4167 株式会社ココペリ マザーズ / | 367 | 48,100 | -29 | -7.32% |
489 | 7883 サンメッセ(株) 東証JQS / その他製品 | 368 | 2,700 | 0 | --% |
490 | 2195 アミタホールディングス(株) 東証JQG / サービス業 | 368 | 5,200 | -5 | -1.34% |
491 | 7201 日産自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 368 | 53,311,300 | +18 | +5.14% |
492 | 3747 (株)インタートレード 東証2部 / 情報・通信 | 369 | 176,400 | -9 | -2.38% |
493 | 6467 (株)ニチダイ 東証JQS / 機械 | 369 | 21,100 | +6 | +1.65% |
494 | 4228 積水化成品工業(株) 東証1部 / 化学 | 370 | 98,900 | +5 | +1.37% |
495 | 3494 (株)マリオン 東証JQS / 不動産業 | 370 | 22,000 | +10 | +2.78% |
496 | 9904 (株)ベリテ 東証2部 / 小売業 | 370 | 8,000 | +1 | +0.27% |
497 | 6666 リバーエレテック(株) 東証JQS / 電気機器 | 370 | 9,800 | 0 | --% |
498 | 3559 (株)ピーバンドットコム 東証1部 / 卸売業 | 372 | 69,100 | -7 | -1.85% |
499 | 3903 (株)gumi 東証1部 / 情報・通信 | 372 | 868,700 | +2 | +0.54% |
500 | 7063 (株)エードット マザーズ / サービス業 | 372 | 584,500 | +14 | +3.91% |
前へ 5 6 7 8 9 10 11 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月6日)5759 日本電解株式会社 前日比で +25円 (+51.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 74円。 |
6185 SMN(株) 前日比で +119円 (+37.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
6656 インスペック(株) 前日比で +180円 (+36.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 670円。 |
4445 リビン・テクノロジーズ(株) 前日比で +557円 (+26.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,627円。 |
7105 三菱ロジスネクスト(株) 前日比で +296円 (+25.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,435円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +580円 (+22.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8789 フィンテック グローバル(株) 前日比で +20円 (+20.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 117円。 |
値下がり銘柄 (12月6日)
5247 株式会社BTM 前日比で -690円 (-18.65%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,010円。 |
4255 THECOO株式会社 前日比で -124円 (-16.21%) と強い値下がりを示した。 終値は 641円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -298円 (-14.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,730円。 |
280A 株式会社TMH 前日比で -283円 (-14.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,719円。 |
8798 (株)アドバンスクリエイト 前日比で -80円 (-13.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |