終値ランキング(低い順) -2024年12月06日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
51 | 3346 21LADY(株) 名古屋セ / 小売業 | 83 | 500 | +1 | +1.22% |
52 | 6494 (株)NFKホールディングス 東証JQS / 機械 | 83 | 26,100 | 0 | --% |
53 | 8946 (株)ASIAN STAR 東証JQS / 不動産業 | 84 | 247,400 | +3 | +3.70% |
54 | 7692 (株)アースインフィニティ / 小売業 | 85 | 336,500 | -1 | -1.16% |
55 | 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) マザーズ / サービス業 | 86 | 392,200 | -3 | -3.37% |
56 | 7836 アビックス(株) 東証JQS / その他製品 | 87 | 254,600 | -2 | -2.25% |
57 | 2321 (株)ソフトフロントホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 88 | 279,900 | +4 | +4.76% |
58 | 4586 (株)メドレックス マザーズ / 医薬品 | 88 | 460,700 | -2 | -2.22% |
59 | 6177 AppBank(株) マザーズ / サービス業 | 89 | 329,400 | -2 | -2.20% |
60 | 4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 東証JQG / 医薬品 | 89 | 3,508,300 | -8 | -8.25% |
61 | 4833 (株)ぱど 東証JQG / サービス業 | 90 | 385,700 | -5 | -5.26% |
62 | 6495 (株)宮入バルブ製作所 東証2部 / 機械 | 90 | 84,400 | -1 | -1.10% |
63 | 3409 北日本紡績(株) 東証2部 / 繊維製品 | 92 | 104,000 | +6 | +6.98% |
64 | 3315 日本コークス工業(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 95 | 1,321,000 | 0 | --% |
65 | 2673 夢みつけ隊(株) 東証JQS / 小売業 | 95 | 15,800 | -2 | -2.06% |
66 | 6343 フリージア・マクロス(株) 東証2部 / 機械 | 95 | 102,000 | -1 | -1.04% |
67 | 7610 (株)テイツー 東証JQS / 小売業 | 96 | 383,300 | -1 | -1.03% |
68 | 9980 MRKホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 99 | 81,800 | 0 | --% |
69 | 5255 株式会社モンスターラボホールディングス 東証グロース / | 100 | 486,000 | -6 | -5.66% |
70 | 7992 セーラー万年筆(株) 東証2部 / その他製品 | 101 | 14,800 | -1 | -0.98% |
71 | 9423 (株)FRS 東証JQS / 情報・通信 | 101 | 49,000 | +1 | +1.00% |
72 | 3071 (株)ストリーム 東証2部 / 小売業 | 101 | 41,500 | 0 | --% |
73 | 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 東証JQS / サービス業 | 101 | 37,900 | -2 | -1.94% |
74 | 7897 ホクシン(株) 東証1部 / その他製品 | 101 | 22,900 | 0 | --% |
75 | 3202 ダイトウボウ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 102 | 39,300 | 0 | --% |
76 | 3358 ワイエスフード(株) 東証JQS / 小売業 | 102 | 53,000 | -1 | -0.97% |
77 | 6835 アライドテレシスホールディングス(株) 東証2部 / 電気機器 | 103 | 412,200 | -1 | -0.96% |
78 | 6634 (株)ネクスグループ 東証JQS / 電気機器 | 103 | 319,700 | -2 | -1.90% |
79 | 3237 (株)イントランス マザーズ / 不動産業 | 105 | 66,300 | 0 | --% |
80 | 6181 (株)パートナーエージェント マザーズ / サービス業 | 105 | 203,400 | -3 | -2.78% |
81 | 7777 (株)スリー・ディー・マトリックス 東証JQG / 精密機器 | 106 | 422,700 | 0 | --% |
82 | 4978 (株)リプロセル 東証JQG / 化学 | 107 | 544,900 | 0 | --% |
83 | 3070 (株)アマガサ 東証JQG / 卸売業 | 108 | 37,300 | +1 | +0.93% |
84 | 3624 アクセルマーク(株) マザーズ / 情報・通信 | 109 | 114,600 | -3 | -2.68% |
85 | 6048 (株)デザインワン・ジャパン 東証1部 / サービス業 | 111 | 49,500 | -2 | -1.77% |
86 | 3521 エコナックホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 113 | 55,200 | -4 | -3.42% |
87 | 3840 パス(株) 東証2部 / 情報・通信 | 113 | 22,100 | +1 | +0.89% |
88 | 7831 (株)ウイルコホールディングス 東証2部 / その他製品 | 114 | 7,700 | 0 | --% |
89 | 7238 曙ブレーキ工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 115 | 1,154,900 | +3 | +2.68% |
90 | 4883 (株)モダリス マザーズ / 医薬品 | 116 | 6,093,100 | -7 | -5.69% |
91 | 3536 アクサスホールディングス(株) 東証JQS / 小売業 | 117 | 21,500 | -2 | -1.68% |
92 | 4584 (株)ジーンテクノサイエンス マザーズ / 医薬品 | 117 | 144,200 | -4 | -3.31% |
93 | 8789 フィンテック グローバル(株) マザーズ / その他金融業 | 117 | 10,752,600 | +20 | +20.62% |
94 | 7256 河西工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 118 | 416,100 | +3 | +2.61% |
95 | 3686 (株)ディー・エル・イー 東証1部 / 情報・通信 | 118 | 170,100 | -2 | -1.67% |
96 | 3647 (株)ジー・スリーホールディングス 東証2部 / 情報・通信 | 119 | 127,700 | -1 | -0.83% |
97 | 1357 / | 120 | 24,151,913 | +1 | +0.84% |
98 | 4772 (株)ストリームメディアコーポレーション 東証JQG / 情報・通信 | 120 | 162,200 | -6 | -4.76% |
99 | 3936 (株)グローバルウェイ マザーズ / 情報・通信 | 121 | 1,039,700 | +7 | +6.14% |
100 | 3940 (株)ノムラシステムコーポレーション 東証1部 / 情報・通信 | 123 | 282,100 | +4 | +3.36% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月6日)5759 日本電解株式会社 前日比で +25円 (+51.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 74円。 |
6185 SMN(株) 前日比で +119円 (+37.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
6656 インスペック(株) 前日比で +180円 (+36.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 670円。 |
4445 リビン・テクノロジーズ(株) 前日比で +557円 (+26.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,627円。 |
7105 三菱ロジスネクスト(株) 前日比で +296円 (+25.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,435円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +580円 (+22.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8789 フィンテック グローバル(株) 前日比で +20円 (+20.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 117円。 |
値下がり銘柄 (12月6日)
5247 株式会社BTM 前日比で -690円 (-18.65%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,010円。 |
4255 THECOO株式会社 前日比で -124円 (-16.21%) と強い値下がりを示した。 終値は 641円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -298円 (-14.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,730円。 |
280A 株式会社TMH 前日比で -283円 (-14.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,719円。 |
8798 (株)アドバンスクリエイト 前日比で -80円 (-13.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |