ゴールデンクロス【短期】
5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けている、ゴールデンクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 244A グロースエクスパートナーズ株式会社 東証グロース / | 2,215 | +400 +22.04% | 1,885 | 1,823 | 1,702 |
2 | 7360 株式会社オンデック マザーズ / | 999 | +99 +11.00% | 907 | 885 | 907 |
3 | 5588 ファーストアカウンティング株式会社 東証グロース / | 1,775 | +139 +8.50% | 1,615 | 1,591 | 1,586 |
4 | 2791 大黒天物産(株) 東証1部 / 小売業 | 7,430 | +510 +7.37% | 7,032 | 6,956 | 7,313 |
5 | 7774 (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 東証JQG / 精密機器 | 659 | +39 +6.29% | 608 | 600 | 566 |
6 | 247A Aiロボティクス株式会社 東証グロース / | 6,690 | +320 +5.02% | 5,892 | 5,826 | 4,923 |
7 | 219A Heartseed株式会社 東証グロース / | 3,480 | +160 +4.82% | 3,212 | 3,098 | 2,605 |
8 | 4593 (株)ヘリオス マザーズ / 医薬品 | 517 | +23 +4.66% | 481 | 467 | 367 |
9 | 6309 巴工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,495 | +54 +3.75% | 1,446 | 1,431 | 2,278 |
10 | 1572 / | 7,261 | +260 +3.71% | 7,022 | 6,973 | 6,582 |
11 | 6645 オムロン(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,966 | +135 +3.52% | 3,826 | 3,805 | 3,965 |
12 | 8030 中央魚類(株) 東証2部 / 卸売業 | 3,585 | +115 +3.31% | 3,469 | 3,447 | 3,367 |
13 | 6185 SMN(株) 東証1部 / サービス業 | 440 | +13 +3.04% | 429 | 428 | 418 |
14 | 4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 東証JQG / 医薬品 | 137 | +4 +3.01% | 128 | 126 | 115 |
15 | 8940 (株)インテリックス 東証1部 / 不動産業 | 918 | +25 +2.80% | 893 | 892 | 878 |
16 | 9313 丸八倉庫(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 877 | +23 +2.69% | 843 | 842 | 846 |
17 | 380A / | 1,038 | +24 +2.37% | 1,021 | 1,019 | 1,019 |
18 | 2338 (株)ビットワングループ 東証2部 / 情報・通信 | 475 | +11 +2.37% | 468 | 463 | 472 |
19 | 9564 株式会社FCE Holdings 東証スタンダード / | 754 | +17 +2.31% | 734 | 729 | 637 |
20 | 7270 (株)SUBARU 東証1部 / 輸送用機器 | 2,581 | +57 +2.26% | 2,516 | 2,515 | 2,567 |
21 | 4436 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド マザーズ / 情報・通信 | 523 | +11 +2.15% | 516 | 514 | 508 |
22 | 9928 (株)ミロク情報サービス 東証1部 / 情報・通信 | 1,838 | +38 +2.11% | 1,790 | 1,784 | 1,802 |
23 | 4624 イサム塗料(株) 東証2部 / 化学 | 3,400 | +70 +2.10% | 3,328 | 3,315 | 3,270 |
24 | 6305 日立建機(株) 東証1部 / 機械 | 4,371 | +88 +2.05% | 4,318 | 4,295 | 4,201 |
25 | 5401 日本製鉄(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2,855 | +55 +1.96% | 2,787 | 2,778 | 2,910 |
26 | 4506 大日本住友製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 1,013 | +19 +1.91% | 959 | 954 | 811 |
27 | 372A 株式会社レント 東証スタンダード / | 6,430 | +120 +1.90% | 6,228 | 6,159 | 6,159 |
28 | 6005 三浦工業(株) 東証1部 / 機械 | 2,947 | +53 +1.83% | 2,864 | 2,854 | 2,928 |
29 | 7859 (株)アルメディオ 東証2部 / その他製品 | 229 | +4 +1.78% | 222 | 221 | 238 |
30 | 4370 モビルス株式会社 マザーズ / | 400 | +7 +1.78% | 391 | 389 | 353 |
31 | 4317 (株)レイ 東証JQS / サービス業 | 462 | +8 +1.76% | 455 | 454 | 444 |
32 | 2036 / | 96,760 | +1,610 +1.69% | 95,320 | 95,215 | 92,017 |
33 | 7887 南海プライウッド(株) 東証2部 / その他製品 | 6,090 | +100 +1.67% | 6,034 | 6,020 | 5,780 |
34 | 3698 (株)CRI・ミドルウェア マザーズ / 情報・通信 | 1,458 | +24 +1.67% | 1,430 | 1,422 | 1,228 |
35 | 3287 星野リゾート・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 250,700 | +4,000 +1.62% | 245,400 | 244,300 | 229,089 |
36 | 7841 (株)遠藤製作所 東証JQS / その他製品 | 1,085 | +17 +1.59% | 1,069 | 1,065 | 1,146 |
37 | 3395 (株)サンマルクホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2,386 | +37 +1.58% | 2,347 | 2,336 | 2,411 |
38 | 2359 (株)コア 東証1部 / 情報・通信 | 1,916 | +28 +1.48% | 1,900 | 1,897 | 1,813 |
39 | 3775 (株)ガイアックス 名古屋セ / 情報・通信 | 486 | +7 +1.46% | 476 | 475 | 460 |
40 | 168A 株式会社イタミアート 東証グロース / | 1,049 | +15 +1.45% | 1,052 | 1,050 | 1,002 |
41 | 7115 株式会社アルファパーチェス 東証スタンダード / | 2,859 | +41 +1.45% | 2,697 | 2,674 | 2,362 |
42 | 9902 (株)日伝 東証1部 / 卸売業 | 2,769 | +39 +1.43% | 2,725 | 2,724 | 2,774 |
43 | 8084 菱電商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,823 | +38 +1.36% | 2,782 | 2,778 | 2,604 |
44 | 6806 ヒロセ電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 17,400 | +225 +1.31% | 17,050 | 16,994 | 16,604 |
45 | 6237 (株)イワキ 東証1部 / 機械 | 2,531 | +32 +1.28% | 2,430 | 2,420 | 2,346 |
46 | 7510 (株)たけびし 東証1部 / 卸売業 | 1,845 | +23 +1.26% | 1,824 | 1,820 | 1,791 |
47 | 6706 電気興業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,126 | +26 +1.24% | 2,097 | 2,087 | 1,939 |
48 | 2331 ALSOK 東証1部 / サービス業 | 1,027 | +12 +1.18% | 1,017 | 1,014 | 1,060 |
49 | 5619 マーソ株式会社 東証グロース / | 994 | +11 +1.12% | 995 | 991 | 960 |
50 | 130A 株式会社Veritas In Silico 東証グロース / | 662 | +7 +1.07% | 648 | 638 | 675 |
51 | 6349 (株)小森コーポレーション 東証1部 / 機械 | 1,535 | +16 +1.05% | 1,493 | 1,482 | 1,336 |
52 | 2721 (株)ジェイホールディングス 東証JQS / 卸売業 | 192 | +2 +1.05% | 181 | 180 | 185 |
53 | 5869 株式会社早稲田学習研究会 東証スタンダード / | 1,060 | +11 +1.05% | 1,047 | 1,045 | 1,035 |
54 | 9347 / | 2,732 | +28 +1.04% | 2,711 | 2,710 | 2,691 |
55 | 2462 ライク(株) 東証1部 / サービス業 | 1,391 | +14 +1.02% | 1,377 | 1,376 | 1,433 |
56 | 1326 / | 45,250 | +450 +1.00% | 44,750 | 44,636 | 43,786 |
57 | 9790 福井コンピュータホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,065 | +30 +0.99% | 3,024 | 3,012 | 3,172 |
58 | 4168 株式会社ヤプリ マザーズ / | 815 | +8 +0.99% | 795 | 794 | 754 |
59 | 9882 (株)イエローハット 東証1部 / 卸売業 | 1,544 | +15 +0.98% | 1,527 | 1,526 | 1,516 |
60 | 6465 ホシザキ(株) 東証1部 / 機械 | 5,254 | +51 +0.98% | 5,123 | 5,094 | 5,533 |
61 | 8572 アコム(株) 東証1部 / その他金融業 | 426 | +4 +0.95% | 422 | 421 | 404 |
62 | 2813 和弘食品(株) 東証JQS / 食料品 | 3,770 | +35 +0.94% | 3,713 | 3,709 | 3,972 |
63 | 8424 芙蓉総合リース(株) 東証1部 / その他金融業 | 3,952 | +36 +0.92% | 3,887 | 3,874 | 4,209 |
64 | 1672 / | 45,620 | +410 +0.91% | 45,170 | 45,119 | 44,262 |
65 | 8023 大興電子通信(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,025 | +9 +0.89% | 1,008 | 1,002 | 946 |
66 | 4025 多木化学(株) 東証1部 / 化学 | 2,870 | +25 +0.88% | 2,853 | 2,851 | 2,983 |
67 | 1540 / | 14,830 | +125 +0.85% | 14,688 | 14,663 | 14,385 |
68 | 9763 丸紅建材リース(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,070 | +25 +0.82% | 3,043 | 3,039 | 3,021 |
69 | 4483 (株)JMDC マザーズ / 情報・通信 | 3,951 | +31 +0.79% | 3,856 | 3,853 | 3,351 |
70 | 2440 (株)ぐるなび 東証1部 / サービス業 | 254 | +2 +0.79% | 253 | 252 | 264 |
71 | 3151 (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス 東証1部 / 卸売業 | 1,226 | +9 +0.74% | 1,207 | 1,205 | 1,250 |
72 | 1328 / | 11,760 | +85 +0.73% | 11,648 | 11,635 | 11,420 |
73 | 6337 (株)テセック 東証JQS / 機械 | 1,663 | +11 +0.67% | 1,645 | 1,641 | 1,522 |
74 | 5284 (株)ヤマウ 東証JQS / ガラス・土石製品 | 2,121 | +14 +0.66% | 2,080 | 2,070 | 1,909 |
75 | 4553 東和薬品(株) 東証1部 / 医薬品 | 3,050 | +20 +0.66% | 3,005 | 2,991 | 2,819 |
76 | 4588 オンコリスバイオファーマ(株) マザーズ / 医薬品 | 639 | +4 +0.63% | 622 | 621 | 587 |
77 | 6099 (株)エラン 東証1部 / サービス業 | 818 | +5 +0.62% | 808 | 804 | 766 |
78 | 3803 イメージ情報開発(株) 東証JQG / 情報・通信 | 514 | +3 +0.59% | 503 | 501 | 479 |
79 | 7921 (株)TAKARA & COMPANY 東証1部 / その他製品 | 3,415 | +20 +0.59% | 3,319 | 3,301 | 3,290 |
80 | 2593 (株)伊藤園 東証1部 / 食料品 | 3,271 | +19 +0.58% | 3,253 | 3,241 | 3,252 |
81 | 3488 ザイマックス・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 113,500 | +600 +0.53% | 112,780 | 112,748 | 111,479 |
82 | 5187 クリエートメディック(株) 東証1部 / 精密機器 | 959 | +5 +0.52% | 952 | 951 | 946 |
83 | 4488 AI inside(株) マザーズ / 情報・通信 | 3,590 | +15 +0.42% | 3,516 | 3,510 | 3,145 |
84 | 1380 (株)秋川牧園 東証JQS / 水産・農林業 | 990 | +4 +0.41% | 985 | 984 | 991 |
85 | 6675 サクサホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 4,080 | +15 +0.37% | 4,050 | 4,042 | 3,618 |
86 | 4650 SDエンターテイメント(株) 東証JQS / サービス業 | 285 | +1 +0.35% | 283 | 282 | 277 |
87 | 3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント 東証1部 / 不動産業 | 2,114 | +7 +0.33% | 2,083 | 2,077 | 2,045 |
88 | 9045 京阪ホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 3,089 | +10 +0.32% | 3,053 | 3,037 | 3,217 |
89 | 3153 八洲電機(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,688 | +5 +0.30% | 1,676 | 1,672 | 1,674 |
90 | 3280 (株)エストラスト 東証1部 / 不動産業 | 1,005 | +3 +0.30% | 988 | 985 | 932 |
91 | 4914 高砂香料工業(株) 東証1部 / 化学 | 7,560 | +20 +0.27% | 7,162 | 7,056 | 6,650 |
92 | 2148 アイティメディア(株) 東証1部 / サービス業 | 1,618 | +3 +0.19% | 1,619 | 1,618 | 1,563 |
93 | 4894 クオリプス株式会社 東証グロース / | 6,180 | +10 +0.16% | 5,986 | 5,961 | 6,711 |
94 | 7914 共同印刷(株) 東証1部 / その他製品 | 1,303 | +2 +0.15% | 1,300 | 1,298 | 1,301 |
95 | 1925 大和ハウス工業(株) 東証1部 / 建設業 | 4,936 | +7 +0.14% | 4,905 | 4,904 | 4,979 |
96 | 4479 (株)マクアケ マザーズ / 情報・通信 | 912 | +1 +0.11% | 907 | 899 | 742 |
97 | 2659 (株)サンエー 東証1部 / 小売業 | 2,954 | +3 +0.10% | 2,947 | 2,943 | 2,926 |
98 | 8244 (株)近鉄百貨店 東証1部 / 小売業 | 1,773 | +1 +0.06% | 1,766 | 1,759 | 1,912 |
99 | 6694 (株)ズーム 東証JQS / 電気機器 | 684 | 0 --% | 656 | 651 | 657 |
100 | 3823 (株)アクロディア 東証2部 / 情報・通信 | 117 | 0 --% | 114 | 113 | 112 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (7月11日)6731 (株)ピクセラ 前日比で +29円 (+46.77%) と強い値上がりを示した。 終値は 91円。 |
7138 株式会社TORICO 前日比で +319円 (+35.72%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,212円。 |
244A グロースエクスパートナーズ株式会社 前日比で +400円 (+22.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,215円。 |
2435 (株)シダー 前日比で +42円 (+18.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 265円。 |
4316 (株)ビーマップ 前日比で +100円 (+18.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 647円。 |
1757 クレアホールディングス(株) 前日比で +2円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 14円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +80円 (+16.10%) と強い値上がりを示した。 終値は 577円。 |
値下がり銘柄 (7月11日)
3905 データセクション(株) 前日比で -700円 (-17.11%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,390円。 |
2467 (株)バルクホールディングス 前日比で -46円 (-13.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 297円。 |
2673 夢みつけ隊(株) 前日比で -21円 (-12.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 143円。 |
323A 株式会社フライヤー 前日比で -123円 (-12.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 875円。 |
7603 (株)マックハウス 前日比で -61円 (-11.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 475円。 |