終値ランキング(低い順) -2024年12月06日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
351 | 1418 インターライフホールディングス(株) 東証JQS / 建設業 | 299 | 49,000 | +5 | +1.70% |
352 | 9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) 東証JQS / 情報・通信 | 299 | 226,600 | +2 | +0.67% |
353 | 7161 (株)じもとホールディングス 東証1部 / 銀行業 | 300 | 37,200 | -1 | -0.33% |
354 | 8165 (株)千趣会 東証1部 / 小売業 | 300 | 116,100 | -2 | -0.66% |
355 | 5618 ナイル株式会社 東証グロース / | 300 | 27,400 | -14 | -4.46% |
356 | 9563 Atlas Technologies株式会社 東証グロース / | 301 | 8,800 | +3 | +1.01% |
357 | 1366 / | 301 | 1,137,293 | +3 | +1.01% |
358 | 3826 (株)システムインテグレータ 東証1部 / 情報・通信 | 301 | 10,200 | -1 | -0.33% |
359 | 2894 石井食品(株) 東証2部 / 食料品 | 302 | 1,100 | 0 | --% |
360 | 5658 日亜鋼業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 302 | 63,800 | +4 | +1.34% |
361 | 5884 株式会社クラダシ 東証グロース / | 302 | 4,700 | -2 | -0.66% |
362 | 4714 (株)リソー教育 東証1部 / サービス業 | 302 | 128,800 | +1 | +0.33% |
363 | 2499 日本和装ホールディングス(株) 東証2部 / サービス業 | 302 | 1,500 | 0 | --% |
364 | 8230 (株)はせがわ 東証1部 / 小売業 | 303 | 5,900 | 0 | --% |
365 | 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 304 | 70,400 | -8 | -2.56% |
366 | 3422 (株)丸順 名証2部 / 金属製品 | 304 | 5,200 | -2 | -0.65% |
367 | 4392 FIG(株) 東証1部 / 情報・通信 | 304 | 114,200 | +5 | +1.67% |
368 | 6171 (株)土木管理総合試験所 東証1部 / サービス業 | 305 | 11,100 | 0 | --% |
369 | 4370 モビルス株式会社 マザーズ / | 306 | 3,300 | -6 | -1.92% |
370 | 4265 Institution for a Global Society株式会社 マザーズ / | 306 | 29,200 | -26 | -7.83% |
371 | 6613 株式会社QDレーザ マザーズ / | 306 | 293,700 | 0 | --% |
372 | 2489 (株)アドウェイズ マザーズ / サービス業 | 307 | 27,500 | -4 | -1.29% |
373 | 2112 塩水港精糖(株) 東証1部 / 食料品 | 307 | 164,600 | -3 | -0.97% |
374 | 180A / | 307 | 44,200 | +5 | +1.66% |
375 | 4237 フジプレアム(株) 東証JQS / 化学 | 307 | 63,600 | +10 | +3.37% |
376 | 7462 ダイヤ通商(株) 東証JQS / 小売業 | 308 | 2,000 | -3 | -0.96% |
377 | 3910 (株)エムケイシステム 東証JQS / 情報・通信 | 309 | 34,100 | +8 | +2.66% |
378 | 2471 (株)エスプール 東証1部 / サービス業 | 309 | 276,600 | +3 | +0.98% |
379 | 1853 (株)森組 東証2部 / 建設業 | 309 | 2,500 | +1 | +0.32% |
380 | 4766 (株)ピーエイ 東証2部 / サービス業 | 310 | 14,700 | 0 | --% |
381 | 6173 (株)アクアライン マザーズ / サービス業 | 310 | 2,200 | +3 | +0.98% |
382 | 6059 (株)ウチヤマホールディングス 東証1部 / サービス業 | 311 | 13,800 | -2 | -0.64% |
383 | 8226 (株)理経 東証2部 / 卸売業 | 312 | 254,800 | +12 | +4.00% |
384 | 9425 日本テレホン(株) 東証JQS / 情報・通信 | 312 | 9,200 | -9 | -2.80% |
385 | 3627 JNSホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 312 | 24,500 | 0 | --% |
386 | 7247 (株)ミクニ 東証1部 / 輸送用機器 | 312 | 205,400 | +3 | +0.97% |
387 | 6276 ナビタス(株) 東証JQS / 機械 | 313 | 9,900 | -2 | -0.63% |
388 | 8746 第一商品(株) 東証JQS / 証券業 | 314 | 191,300 | -10 | -3.09% |
389 | 7048 ベルトラ(株) マザーズ / サービス業 | 314 | 213,000 | -6 | -1.88% |
390 | 4487 (株)スペースマーケット マザーズ / 情報・通信 | 314 | 19,900 | +1 | +0.32% |
391 | 3645 (株)メディカルネット マザーズ / 情報・通信 | 316 | 28,900 | -5 | -1.56% |
392 | 4173 株式会社WACUL マザーズ / | 316 | 44,300 | -10 | -3.07% |
393 | 206A 株式会社PRISM BioLab 東証グロース / | 317 | 168,800 | -13 | -3.94% |
394 | 2464 (株)ビジネス・ブレークスルー 東証1部 / サービス業 | 318 | 6,600 | 0 | --% |
395 | 3415 (株)TOKYO BASE 東証1部 / 小売業 | 318 | 420,300 | +6 | +1.92% |
396 | 4767 (株)テー・オー・ダブリュー 東証1部 / サービス業 | 318 | 76,000 | +5 | +1.60% |
397 | 3159 丸善CHIホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 318 | 14,800 | 0 | --% |
398 | 5337 ダントーホールディングス(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 318 | 79,600 | +17 | +5.65% |
399 | 6334 明治機械(株) 東証2部 / 機械 | 319 | 1,500 | -6 | -1.85% |
400 | 7538 (株)大水 東証2部 / 卸売業 | 319 | 12,900 | +3 | +0.95% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月6日)5759 日本電解株式会社 前日比で +25円 (+51.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 74円。 |
6185 SMN(株) 前日比で +119円 (+37.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
6656 インスペック(株) 前日比で +180円 (+36.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 670円。 |
4445 リビン・テクノロジーズ(株) 前日比で +557円 (+26.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,627円。 |
7105 三菱ロジスネクスト(株) 前日比で +296円 (+25.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,435円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +580円 (+22.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8789 フィンテック グローバル(株) 前日比で +20円 (+20.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 117円。 |
値下がり銘柄 (12月6日)
5247 株式会社BTM 前日比で -690円 (-18.65%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,010円。 |
4255 THECOO株式会社 前日比で -124円 (-16.21%) と強い値下がりを示した。 終値は 641円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -298円 (-14.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,730円。 |
280A 株式会社TMH 前日比で -283円 (-14.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,719円。 |
8798 (株)アドバンスクリエイト 前日比で -80円 (-13.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |