終値ランキング(低い順) -2025年01月24日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8918 (株)ランド 東証1部 / 不動産業 | 7 | 65,888,700 | -1 | -12.50% |
2 | 6740 (株)ジャパンディスプレイ 東証1部 / 電気機器 | 19 | 151,972,800 | -1 | -5.00% |
3 | 2134 燦キャピタルマネージメント(株) 東証JQS / サービス業 | 19 | 2,965,100 | 0 | --% |
4 | 9973 (株)小僧寿し 東証JQS / 小売業 | 19 | 215,300 | +1 | +5.56% |
5 | 1757 クレアホールディングス(株) 東証2部 / 建設業 | 20 | 804,800 | 0 | --% |
6 | 5721 (株)エス・サイエンス 東証1部 / 非鉄金属 | 21 | 490,000 | 0 | --% |
7 | 8836 (株)RISE 東証JQS / 不動産業 | 23 | 432,500 | +1 | +4.55% |
8 | 6993 大黒屋ホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 24 | 77,794,800 | 0 | --% |
9 | 4564 オンコセラピー・サイエンス(株) マザーズ / 医薬品 | 25 | 2,958,900 | +1 | +4.17% |
10 | 3777 (株)FHTホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 30 | 408,200 | -1 | -3.23% |
11 | 8107 (株)キムラタン 東証1部 / 繊維製品 | 30 | 306,800 | -1 | -3.23% |
12 | 3664 (株)モブキャストホールディングス マザーズ / 情報・通信 | 33 | 1,189,600 | 0 | --% |
13 | 5856 (株)エルアイイーエイチ 東証2部 / 小売業 | 33 | 21,900 | +1 | +3.13% |
14 | 1783 (株)アジアゲートホールディングス 東証JQS / 建設業 | 34 | 199,700 | 0 | --% |
15 | 4597 ソレイジア・ファーマ(株) マザーズ / 医薬品 | 34 | 4,829,100 | 0 | --% |
16 | 2370 (株)メディネット マザーズ / サービス業 | 36 | 1,320,500 | +2 | +5.88% |
17 | 1491 中外鉱業(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 36 | 995,900 | 0 | --% |
18 | 6731 (株)ピクセラ 東証2部 / 電気機器 | 38 | 485,700 | +1 | +2.70% |
19 | 8105 堀田丸正(株) 東証2部 / 卸売業 | 41 | 37,900 | +1 | +2.50% |
20 | 6786 (株)RVH 東証2部 / サービス業 | 42 | 49,700 | 0 | --% |
21 | 9978 (株)文教堂グループホールディングス 東証JQS / 小売業 | 43 | 178,700 | +2 | +4.88% |
22 | 4594 ブライトパス・バイオ(株) マザーズ / 医薬品 | 43 | 208,000 | +1 | +2.38% |
23 | 5103 昭和ホールディングス(株) 東証2部 / ゴム製品 | 43 | 18,600 | +2 | +4.88% |
24 | 3823 (株)アクロディア 東証2部 / 情報・通信 | 48 | 15,541,800 | -4 | -7.69% |
25 | 4563 アンジェス(株) マザーズ / 医薬品 | 48 | 6,923,800 | 0 | --% |
26 | 3808 (株)オウケイウェイヴ 名古屋セ / 情報・通信 | 50 | 33,300 | 0 | --% |
27 | 4596 窪田製薬ホールディングス(株) マザーズ / 医薬品 | 50 | 200,000 | +1 | +2.04% |
28 | 7111 / | 51 | 972,800 | +2 | +4.08% |
29 | 3672 (株)オルトプラス 東証1部 / 情報・通信 | 51 | 1,213,700 | +1 | +2.00% |
30 | 9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 東証1部 / サービス業 | 52 | 3,872,800 | +2 | +4.00% |
31 | 7527 (株)システムソフト 東証1部 / 情報・通信 | 57 | 3,016,500 | +2 | +3.64% |
32 | 2315 (株)CAICA 東証JQS / 情報・通信 | 58 | 7,582,100 | +7 | +13.73% |
33 | 2388 (株)ウェッジホールディングス 東証JQG / その他金融業 | 61 | 13,100 | 0 | --% |
34 | 7571 (株)ヤマノホールディングス 東証JQS / 小売業 | 64 | 185,400 | +1 | +1.59% |
35 | 3323 レカム(株) 東証JQS / 卸売業 | 65 | 368,600 | 0 | --% |
36 | 7771 日本精密(株) 東証JQS / 精密機器 | 70 | 55,000 | 0 | --% |
37 | 2694 (株)ジー・テイスト 東証JQS / 小売業 | 70 | 402,000 | 0 | --% |
38 | 5955 (株)ヤマシナ 東証2部 / 金属製品 | 72 | 755,000 | 0 | --% |
39 | 9980 MRKホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 74 | 254,300 | 0 | --% |
40 | 3113 Oak キャピタル(株) 東証2部 / 証券業 | 75 | 59,800 | 0 | --% |
41 | 2926 (株)篠崎屋 東証2部 / 食料品 | 76 | 189,100 | 0 | --% |
42 | 6659 (株)メディアリンクス 東証JQS / 電気機器 | 76 | 646,200 | +3 | +4.11% |
43 | 6803 ティアック(株) 東証1部 / 電気機器 | 76 | 479,500 | +2 | +2.70% |
44 | 6494 (株)NFKホールディングス 東証JQS / 機械 | 78 | 46,100 | 0 | --% |
45 | 8946 (株)ASIAN STAR 東証JQS / 不動産業 | 79 | 22,300 | 0 | --% |
46 | 2656 (株)ベクター 東証JQS / 小売業 | 79 | 39,900 | 0 | --% |
47 | 3266 (株)ファンドクリエーショングループ 東証JQS / 不動産業 | 80 | 61,700 | -1 | -1.23% |
48 | 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) マザーズ / サービス業 | 80 | 432,400 | +2 | +2.56% |
49 | 4586 (株)メドレックス マザーズ / 医薬品 | 81 | 233,100 | +2 | +2.53% |
50 | 5255 株式会社モンスターラボホールディングス 東証グロース / | 82 | 289,800 | 0 | --% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月24日)2385 (株)総医研ホールディングス 前日比で +45円 (+36.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 169円。 |
2375 ギグワークス(株) 前日比で +80円 (+26.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 383円。 |
5243 note株式会社 前日比で +149円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,021円。 |
4889 株式会社レナサイエンス 前日比で +150円 (+16.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,040円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で +80円 (+16.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 569円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +79円 (+15.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 593円。 |
4169 ENECHANGE株式会社 前日比で +61円 (+13.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 503円。 |
値下がり銘柄 (1月24日)
3969 (株)エイトレッド 前日比で -132円 (-8.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,400円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -4円 (-7.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
7211 三菱自動車(株) 前日比で -33円 (-6.86%) と強い値下がりを示した。 終値は 448円。 |
6146 (株)ディスコ 前日比で -3,430円 (-6.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 47,430円。 |
1407 (株)ウエストホールディングス 前日比で -121円 (-6.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,685円。 |