終値ランキング(低い順) -2025年05月20日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
201 | 7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) マザーズ / 精密機器 | 199 | 139,600 | +5 | +2.58% |
202 | 3409 北日本紡績(株) 東証2部 / 繊維製品 | 200 | 725,900 | -8 | -3.85% |
203 | 6926 岡谷電機産業(株) 東証1部 / 電気機器 | 201 | 6,600 | -1 | -0.50% |
204 | 2256 / | 201 | 15,990 | +1 | +0.50% |
205 | 2257 / | 202 | 1,810 | 0 | --% |
206 | 4558 (株)中京医薬品 東証JQS / 医薬品 | 202 | 24,700 | +2 | +1.00% |
207 | 9479 (株)インプレスホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 203 | 31,300 | 0 | --% |
208 | 1472 / | 206 | 7,445 | -3 | -1.44% |
209 | 2258 / | 206 | 20,030 | 0 | --% |
210 | 3739 コムシード(株) 名古屋セ / 情報・通信 | 208 | 4,500 | +2 | +0.97% |
211 | 2012 / | 209 | 10,060 | -2 | -0.95% |
212 | 3053 (株)ペッパーフードサービス 東証1部 / 小売業 | 210 | 529,700 | 0 | --% |
213 | 4484 ランサーズ(株) マザーズ / 情報・通信 | 213 | 62,000 | +6 | +2.90% |
214 | 6195 (株)ホープ マザーズ / サービス業 | 215 | 72,300 | -4 | -1.83% |
215 | 1325 / | 216 | 11,300 | +1 | +0.47% |
216 | 2345 (株)クシム 東証2部 / 情報・通信 | 217 | 438,500 | -3 | -1.36% |
217 | 8562 (株)福島銀行 東証1部 / 銀行業 | 218 | 106,600 | -1 | -0.46% |
218 | 297A アルピコホールディングス株式会社 東証スタンダード / | 218 | 401,200 | -7 | -3.11% |
219 | 9434 ソフトバンク(株) 東証1部 / 情報・通信 | 219 | 59,894,300 | -1 | -0.45% |
220 | 7822 永大産業(株) 東証1部 / その他製品 | 219 | 47,200 | -5 | -2.23% |
221 | 7162 アストマックス(株) 東証JQS / 証券業 | 219 | 12,900 | +4 | +1.86% |
222 | 6472 NTN(株) 東証1部 / 機械 | 220 | 2,496,100 | -2 | -0.90% |
223 | 3985 テモナ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 221 | 116,800 | +7 | +3.27% |
224 | 4777 (株)ガーラ 東証JQS / 情報・通信 | 221 | 32,000 | +2 | +0.91% |
225 | 314A / | 221 | 957,090 | -2 | -0.90% |
226 | 3010 価値開発(株) 東証2部 / サービス業 | 224 | 425,400 | +6 | +2.75% |
227 | 2667 (株)イメージ ワン 東証JQS / 卸売業 | 224 | 145,500 | +3 | +1.36% |
228 | 5216 (株)倉元製作所 東証JQS / ガラス・土石製品 | 224 | 346,700 | -4 | -1.75% |
229 | 7908 KIMOTO 東証1部 / 化学 | 225 | 401,800 | -4 | -1.75% |
230 | 6550 Fringe81(株) マザーズ / サービス業 | 227 | 2,107,100 | +10 | +4.61% |
231 | 9972 アルテック(株) 東証1部 / 卸売業 | 227 | 13,600 | 0 | --% |
232 | 2013 / | 227 | 505,080 | +1 | +0.44% |
233 | 7354 (株)ダイレクトマーケティングミックス / サービス業 | 228 | 289,500 | -5 | -2.15% |
234 | 190A Chordia Therapeutics株式会社 東証グロース / | 229 | 589,200 | +4 | +1.78% |
235 | 2014 / | 231 | 104,560 | +1 | +0.43% |
236 | 1840 (株)土屋ホールディングス 東証2部 / 建設業 | 231 | 59,100 | +4 | +1.76% |
237 | 7035 and factory(株) 東証1部 / サービス業 | 231 | 29,000 | +5 | +2.21% |
238 | 5031 モイ株式会社 東証グロース / | 232 | 16,000 | +2 | +0.87% |
239 | 7494 (株)コナカ 東証1部 / 小売業 | 232 | 63,500 | -2 | -0.85% |
240 | 9439 (株)エム・エイチ・グループ 東証JQS / サービス業 | 232 | 107,400 | -2 | -0.85% |
241 | 4319 TAC(株) 東証1部 / サービス業 | 232 | 48,000 | -3 | -1.28% |
242 | 1711 (株)省電舎ホールディングス 東証2部 / 建設業 | 232 | 105,200 | +3 | +1.31% |
243 | 4714 (株)リソー教育 東証1部 / サービス業 | 233 | 214,100 | -4 | -1.69% |
244 | 8077 トルク(株) 東証1部 / 卸売業 | 233 | 4,500 | -2 | -0.85% |
245 | 2353 日本駐車場開発(株) 東証1部 / 不動産業 | 236 | 1,023,200 | -6 | -2.48% |
246 | 5244 株式会社jig.jp 東証グロース / | 237 | 352,000 | -3 | -1.25% |
247 | 3929 ソーシャルワイヤー(株) マザーズ / 情報・通信 | 237 | 98,700 | -10 | -4.05% |
248 | 8338 (株)筑波銀行 東証1部 / 銀行業 | 237 | 736,400 | -3 | -1.25% |
249 | 2375 ギグワークス(株) 東証2部 / サービス業 | 237 | 51,200 | -3 | -1.25% |
250 | 8518 日本アジア投資(株) 東証1部 / 証券業 | 238 | 220,500 | -10 | -4.03% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (5月20日)6786 (株)RVH 前日比で +30円 (+42.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 100円。 |
6574 (株)コンヴァノ 前日比で +700円 (+22.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,750円。 |
3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 前日比で +500円 (+22.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,691円。 |
9241 株式会社フューチャーリンクネットワーク 前日比で +346円 (+22.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,919円。 |
7359 株式会社東京通信 前日比で +65円 (+21.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 363円。 |
9235 株式会社売れるネット広告社 前日比で +221円 (+21.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,261円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で +15円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 88円。 |
値下がり銘柄 (5月20日)
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -150円 (-20.60%) と強い値下がりを示した。 終値は 578円。 |
7571 (株)ヤマノホールディングス 前日比で -19円 (-15.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 102円。 |
5194 相模ゴム工業(株) 前日比で -154円 (-14.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 903円。 |
8783 GFA(株) 前日比で -55円 (-12.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 388円。 |
264A 株式会社Schoo 前日比で -123円 (-12.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 873円。 |