デッドクロス【短期】
5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けている、デッドクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 6309 巴工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,378 | -2,832 -67.27% | 3,640 | 4,081 | 3,886 |
2 | 9302 三井倉庫ホールディングス(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 2,914 | -5,706 -66.19% | 7,667 | 8,231 | 7,812 |
3 | 7976 三菱鉛筆(株) 東証1部 / その他製品 | 2,262 | -228 -9.16% | 2,470 | 2,474 | 2,426 |
4 | 1436 (株)フィット マザーズ / 建設業 | 2,234 | -180 -7.46% | 2,378 | 2,392 | 2,399 |
5 | 3361 (株)トーエル 東証1部 / 小売業 | 772 | -58 -6.99% | 805 | 807 | 792 |
6 | 9219 株式会社ギックス マザーズ / | 867 | -62 -6.67% | 941 | 946 | 950 |
7 | 5079 株式会社ノバック 東証2部 / | 2,528 | -177 -6.54% | 2,661 | 2,679 | 2,605 |
8 | 2294 (株)柿安本店 東証1部 / 食料品 | 2,861 | -189 -6.20% | 3,004 | 3,015 | 2,918 |
9 | 3444 (株)菊池製作所 東証JQS / 金属製品 | 274 | -16 -5.52% | 286 | 287 | 284 |
10 | 7284 盟和産業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,012 | -38 -3.62% | 1,057 | 1,059 | 1,147 |
11 | 3451 トーセイ・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 125,400 | -3,900 -3.02% | 128,900 | 129,288 | 128,365 |
12 | 8979 スターツプロシード投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 169,900 | -4,600 -2.64% | 173,660 | 173,896 | 173,339 |
13 | 3309 積水ハウス・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 76,800 | -2,000 -2.54% | 78,960 | 79,236 | 78,164 |
14 | 3476 投資法人みらい 東証 / REIT(不動産投資信託) | 41,100 | -1,050 -2.49% | 42,150 | 42,280 | 41,651 |
15 | 7255 (株)桜井製作所 東証JQS / 輸送用機器 | 563 | -14 -2.43% | 576 | 577 | 550 |
16 | 3185 夢展望(株) マザーズ / 小売業 | 130 | -3 -2.26% | 134 | 135 | 155 |
17 | 2438 (株)アスカネット マザーズ / サービス業 | 412 | -7 -1.67% | 436 | 438 | 460 |
18 | 248A 株式会社キッズスター 東証グロース / | 1,354 | -19 -1.38% | 1,375 | 1,378 | 1,460 |
19 | 300A MIC株式会社 東証スタンダード / | 1,669 | -21 -1.24% | 1,725 | 1,728 | 1,398 |
20 | 4397 (株)チームスピリット マザーズ / 情報・通信 | 414 | -4 -0.96% | 422 | 426 | 417 |
21 | 2391 (株)プラネット 東証JQS / サービス業 | 1,231 | -10 -0.81% | 1,237 | 1,239 | 1,246 |
22 | 2842 / | 18,445 | -70 -0.38% | 19,185 | 19,348 | 18,214 |
23 | 9853 (株)銀座ルノアール 東証JQS / 小売業 | 900 | -3 -0.33% | 904 | 905 | 918 |
24 | 2986 (株)LAホールディングス 東証JQG / 不動産業 | 6,770 | -20 -0.29% | 6,772 | 6,831 | 6,423 |
25 | 9040 大宝運輸(株) 名証2部 / 陸運業 | 3,785 | -10 -0.26% | 3,787 | 3,796 | 3,741 |
26 | 2240 / | 7,263 | +15 +0.21% | 7,427 | 7,455 | 7,066 |
27 | 2238 / | 7,159 | +15 +0.21% | 7,314 | 7,366 | 7,008 |
28 | 168A 株式会社イタミアート 東証グロース / | 955 | +3 +0.32% | 955 | 960 | 1,020 |
29 | 4265 Institution for a Global Society株式会社 マザーズ / | 281 | +1 +0.36% | 286 | 287 | 282 |
30 | 4819 (株)デジタルガレージ 東証1部 / 情報・通信 | 4,475 | +35 +0.79% | 4,494 | 4,498 | 4,316 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月28日)4288 (株)アズジェント 前日比で +600円 (+81.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,336円。 |
4240 クラスターテクノロジー(株) 前日比で +80円 (+35.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 307円。 |
9377 (株)エージーピー 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6201 (株)豊田自動織機 前日比で +3,000円 (+22.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 16,225円。 |
4176 株式会社ココナラ 前日比で +72円 (+18.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 453円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +270円 (+18.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,748円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で +1,500円 (+17.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 10,160円。 |
値下がり銘柄 (4月28日)
6309 巴工業(株) 前日比で -2,832円 (-67.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,378円。 |
9302 三井倉庫ホールディングス(株) 前日比で -5,706円 (-66.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,914円。 |
260A 株式会社オルツ 前日比で -80円 (-19.18%) と強い値下がりを示した。 終値は 337円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -181円 (-15.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 965円。 |
3778 さくらインターネット(株) 前日比で -410円 (-10.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,355円。 |