デッドクロス【短期】
5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けている、デッドクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 1573 / | 10,130 | -310 -2.97% | 10,290 | 10,369 | 10,097 |
2 | 2032 / | 8,179 | -176 -2.11% | 8,254 | 8,311 | 8,033 |
3 | 5888 DAIWA CYCLE株式会社 東証グロース / | 3,870 | -80 -2.03% | 4,032 | 4,080 | 3,278 |
4 | 9686 東洋テック(株) 東証2部 / サービス業 | 1,335 | -25 -1.84% | 1,381 | 1,386 | 1,278 |
5 | 8085 ナラサキ産業(株) 東証2部 / 卸売業 | 2,659 | -36 -1.34% | 2,755 | 2,774 | 2,867 |
6 | 5021 コスモエネルギーホールディングス(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 6,694 | -87 -1.28% | 6,872 | 6,878 | 7,226 |
7 | 7399 (株)ナンシン 東証JQS / 輸送用機器 | 539 | -5 -0.92% | 542 | 543 | 529 |
8 | 244A グロースエクスパートナーズ株式会社 東証グロース / | 1,865 | -17 -0.90% | 2,099 | 2,126 | 2,419 |
9 | 1975 (株)朝日工業社 東証1部 / 建設業 | 2,184 | -17 -0.77% | 2,187 | 2,199 | 1,743 |
10 | 2238 / | 6,598 | -50 -0.75% | 6,712 | 6,727 | 6,804 |
11 | 7986 日本アイ・エス・ケイ(株) 東証JQS / その他製品 | 1,449 | -11 -0.75% | 1,483 | 1,487 | 1,474 |
12 | 5444 大和工業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 7,306 | -41 -0.56% | 7,383 | 7,395 | 7,470 |
13 | 2590 ダイドーグループホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 3,285 | -15 -0.45% | 3,327 | 3,329 | 3,159 |
14 | 1459 / | 457 | -1 -0.22% | 469 | 475 | 488 |
15 | 5138 株式会社Rebase 東証グロース / | 1,320 | -2 -0.15% | 1,378 | 1,391 | 1,200 |
16 | 1580 / | 1,500 | -2 -0.13% | 1,519 | 1,529 | 1,550 |
17 | 9543 静岡ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,001 | -1 -0.10% | 1,018 | 1,023 | 1,027 |
18 | 7327 (株)第四北越フィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 2,862 | -2 -0.07% | 2,886 | 2,887 | 2,739 |
19 | 5905 日本製罐(株) 東証2部 / 金属製品 | 1,354 | -1 -0.07% | 1,357 | 1,362 | 1,498 |
20 | 9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 東証1部 / 情報・通信 | 1,665 | -1 -0.06% | 1,703 | 1,708 | 3,599 |
21 | 1456 / | 2,406 | 0 --% | 2,435 | 2,449 | 2,482 |
22 | 1356 / | 315 | 0 --% | 319 | 320 | 328 |
23 | 9308 乾汽船(株) 東証1部 / 海運業 | 1,645 | 0 --% | 1,650 | 1,656 | 1,420 |
24 | 2842 / | 17,060 | +25 +0.15% | 17,162 | 17,233 | 17,765 |
25 | 8038 東都水産(株) 東証1部 / 卸売業 | 5,560 | +10 +0.18% | 5,594 | 5,606 | 5,817 |
26 | 1569 / | 1,227 | +3 +0.25% | 1,234 | 1,236 | 1,251 |
27 | 2747 北雄ラッキー(株) 東証JQS / 小売業 | 3,300 | +10 +0.30% | 3,316 | 3,317 | 3,227 |
28 | 1457 / | 2,925 | +10 +0.34% | 2,941 | 2,944 | 2,980 |
29 | 7695 株式会社交換できるくん マザーズ / | 3,115 | +15 +0.48% | 3,167 | 3,191 | 2,850 |
30 | 9890 (株)マキヤ 東証JQS / 小売業 | 1,006 | +6 +0.60% | 1,009 | 1,011 | 986 |
31 | 6412 (株)平和 東証1部 / 機械 | 2,277 | +16 +0.71% | 2,280 | 2,291 | 2,173 |
32 | 7886 ヤマト・インダストリー(株) 東証JQS / 化学 | 920 | +7 +0.77% | 924 | 925 | 1,000 |
33 | 6069 トレンダーズ(株) マザーズ / サービス業 | 886 | +9 +1.03% | 896 | 898 | 895 |
34 | 7505 扶桑電通(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,717 | +22 +1.30% | 1,719 | 1,721 | 1,694 |
35 | 9287 / | 43,500 | +600 +1.40% | 43,480 | 43,518 | 55,581 |
36 | 4754 (株)トスネット 東証JQS / サービス業 | 1,344 | +22 +1.66% | 1,333 | 1,336 | 1,277 |
37 | 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 328,500 | +5,500 +1.70% | 323,900 | 323,980 | 325,593 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月24日)2385 (株)総医研ホールディングス 前日比で +45円 (+36.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 169円。 |
2375 ギグワークス(株) 前日比で +80円 (+26.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 383円。 |
5243 note株式会社 前日比で +149円 (+17.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,021円。 |
4889 株式会社レナサイエンス 前日比で +150円 (+16.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,040円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で +80円 (+16.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 569円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で +79円 (+15.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 593円。 |
4169 ENECHANGE株式会社 前日比で +61円 (+13.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 503円。 |
値下がり銘柄 (1月24日)
3969 (株)エイトレッド 前日比で -132円 (-8.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,400円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -4円 (-7.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
7211 三菱自動車(株) 前日比で -33円 (-6.86%) と強い値下がりを示した。 終値は 448円。 |
6146 (株)ディスコ 前日比で -3,430円 (-6.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 47,430円。 |
1407 (株)ウエストホールディングス 前日比で -121円 (-6.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,685円。 |