【4583】 (株)カイオム・バイオサイエンス
市場:マザーズ 業種:医薬品終値: | 100 | (2024/10/11) | 前日比: | -3 (-2.91%) | 出来高: | 1,387,100 |
年初来高値: 136 (2024/09/25) 年初来安値: 97 (2024/09/09) 単元株数: 100株
始値: | 103 | 高値: | 103 | 安値: | 99 | 終値: | 100 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -3.66% | 25日平均乖離率: | -10.52% | 75日平均乖離率: | -11.13% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/09/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/25 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/09/01 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/07/08 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/05/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/10/01 12:30 | 第21回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
2024/09/25 12:00 | メルク株式会社との抗体作製受託サービス等に関する業務提携のお知らせ |
2024/09/12 08:50 | 第21回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ |
2024/09/02 08:50 | 第21回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使及び月間行使状況に関するお知らせ |
2024/08/14 17:30 | 第21回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ |
2024/08/13 16:00 | 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2024/08/13 16:00 | 決算補足資料 2024年12月期 第2四半期 |
2024/08/13 08:50 | ヒト化DLK-1抗体・レンバチニブ併用に関する日本における特許査定についてのお知らせ |
2024/08/01 15:00 | 第20回及び第21回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
2024/07/22 15:00 | 第20回新株予約権の取得及び消却の完了、第21回新株予約権(行使価額修正条項付)、第22回新株予約権及び第1回無担保社債の発行に係る払込完了に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 100 | 1,387,100 | -3 | -2.91% | 104 (-3.66%) | 112 (-10.52%) | 113 (-11.13%) |
2024/10/10 | 103 | 332,200 | -1 | -0.96% | 106 (-2.46%) | 112 (-8.10%) | 113 (-8.74%) |
2024/10/09 | 104 | 890,500 | 0 | 0.00% | 107 (-2.80%) | 113 (-7.57%) | 113 (-8.08%) |
2024/10/08 | 104 | 697,200 | -4 | -3.70% | 109 (-4.59%) | 113 (-7.90%) | 113 (-8.29%) |
2024/10/07 | 108 | 1,271,400 | -1 | -0.92% | 113 (-4.09%) | 113 (-4.69%) | 114 (-4.99%) |
2024/10/04 | 109 | 1,558,400 | -1 | -0.91% | 115 (-5.55%) | 114 (-3.98%) | 114 (-4.26%) |
2024/10/03 | 110 | 1,684,400 | -4 | -3.51% | 119 (-7.41%) | 114 (-3.44%) | 114 (-3.51%) |
2024/10/02 | 114 | 2,742,000 | -8 | -6.56% | 121 (-6.10%) | 114 (-0.35%) | 114 (-0.11%) |
2024/10/01 | 122 | 1,530,300 | 0 | 0.00% | 121 (0.49%) | 114 (6.64%) | 114 (6.89%) |
2024/09/30 | 122 | 1,949,600 | -4 | -3.17% | 119 (2.18%) | 114 (7.13%) | 114 (7.15%) |
2024/09/27 | 126 | 2,052,100 | +3 | +2.44% | 117 (7.51%) | 113 (11.15%) | 114 (10.94%) |
2024/09/26 | 123 | 6,587,400 | +9 | +7.89% | 114 (8.08%) | 113 (8.97%) | 113 (8.74%) |
2024/09/25 | 114 | 12,235,700 | +2 | +1.79% | 111 (2.89%) | 113 (1.21%) | 113 (1.13%) |
2024/09/24 | 112 | 646,500 | +1 | +0.90% | 110 (1.63%) | 113 (-0.60%) | 113 (-0.60%) |
2024/09/20 | 111 | 873,700 | +2 | +1.83% | 112 (-0.54%) | 113 (-1.52%) | 113 (-1.52%) |
2024/09/19 | 109 | 1,308,100 | +1 | +0.93% | 115 (-5.38%) | 113 (-3.35%) | 113 (-3.35%) |
2024/09/18 | 108 | 2,429,400 | -3 | -2.70% | 118 (-8.16%) | 113 (-4.39%) | 113 (-4.39%) |
2024/09/17 | 111 | 2,274,500 | -8 | -6.72% | 116 (-4.64%) | 113 (-1.94%) | 113 (-1.94%) |
2024/09/13 | 119 | 4,000,900 | -10 | -7.75% | 115 (3.48%) | 113 (5.03%) | 113 (5.03%) |
2024/09/12 | 129 | 4,871,300 | +8 | +6.61% | 112 (14.97%) | 113 (14.16%) | 113 (14.16%) |
2024/09/11 | 121 | 12,437,600 | +19 | +18.63% | 107 (12.87%) | 112 (7.93%) | 112 (7.93%) |
2024/09/10 | 102 | 363,100 | -2 | -1.92% | 105 (-2.49%) | 112 (-8.59%) | 112 (-8.59%) |
2024/09/09 | 104 | 719,700 | -1 | -0.95% | 107 (-2.80%) | 112 (-7.30%) | 112 (-7.30%) |
2024/09/06 | 105 | 615,500 | +1 | +0.96% | 109 (-3.67%) | 113 (-6.86%) | 113 (-6.86%) |
2024/09/05 | 104 | 1,056,200 | -4 | -3.70% | 111 (-6.14%) | 113 (-8.20%) | 113 (-8.20%) |
2024/09/04 | 108 | 837,100 | -6 | -5.26% | 113 (-4.09%) | 114 (-5.26%) | 114 (-5.26%) |
2024/09/03 | 114 | 425,300 | 0 | 0.00% | 115 (-0.70%) | 115 (-0.44%) | 115 (-0.44%) |
2024/09/02 | 114 | 376,200 | 0 | 0.00% | 116 (-2.06%) | 115 (-0.48%) | 115 (-0.48%) |
2024/08/30 | 114 | 385,700 | +1 | +0.88% | 116 (-2.06%) | 115 (-0.52%) | 115 (-0.52%) |
2024/08/29 | 113 | 869,300 | -6 | -5.04% | 115 (-2.08%) | 115 (-1.45%) | 115 (-1.45%) |
2024/08/28 | 119 | 1,003,800 | -3 | -2.46% | 115 (3.84%) | 115 (3.59%) | 115 (3.59%) |
2024/08/27 | 122 | 1,741,500 | +8 | +7.02% | 114 (7.39%) | 114 (6.75%) | 114 (6.75%) |
2024/08/26 | 114 | 993,500 | +5 | +4.59% | 113 (1.24%) | 113 (0.88%) | 113 (0.88%) |
2024/08/23 | 109 | 1,314,400 | 0 | 0.00% | 113 (-3.37%) | 113 (-3.37%) | 113 (-3.37%) |
2024/08/22 | 109 | 869,800 | -5 | -4.39% | 114 (-4.18%) | 114 (-4.18%) | 114 (-4.18%) |
2024/08/21 | 114 | 395,500 | -3 | -2.56% | 115 (-1.16%) | 115 (-1.16%) | 115 (-1.16%) |
2024/08/20 | 117 | 826,600 | +2 | +1.74% | 116 (0.86%) | 116 (0.86%) | 116 (0.86%) |
2024/08/19 | 115 | 1,519,200 | 0 | 0.00% | 115 (0.00%) | 115 (0.00%) | 115 (0.00%) |
2021/12/24 | 198 | 768,500 | +3 | +1.54% | 195 (1.54%) | 203 (-2.64%) | 227 (-12.80%) |
2021/12/23 | 195 | 261,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 200 | 390,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 190 | 289,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 192 | 335,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 195 | 233,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 199 | 297,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 193 | 293,100 | -2 | -1.03% | 199 (-3.11%) | 214 (-9.66%) | 235 (-17.81%) |
2021/12/14 | 195 | 180,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 198 | 184,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 203 | 339,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 207 | 255,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 204 | 289,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |