年初来の安値更新
年初来の安値を本日更新した銘柄です。年初来の高値更新銘柄 | 年初来の安値更新銘柄 |
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3558 (株)ロコンド マザーズ / 小売業 | 1,780 | 1,403,200 | -123 | -6.46% |
2 | 2475 WDBホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 2,380 | 94,600 | -109 | -4.38% |
3 | 9045 京阪ホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 4,020 | 290,600 | -145 | -3.48% |
4 | 8208 (株)エンチョー 東証JQS / 小売業 | 1,132 | 3,700 | -39 | -3.33% |
5 | 9041 近鉄グループホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 3,915 | 744,500 | -130 | -3.21% |
6 | 9601 松竹(株) 東証1部 / 情報・通信 | 12,290 | 42,800 | -400 | -3.15% |
7 | 4883 (株)モダリス マザーズ / 医薬品 | 1,953 | 231,800 | -59 | -2.93% |
8 | 9006 京浜急行電鉄(株) 東証1部 / 陸運業 | 1,430 | 1,628,300 | -43 | -2.92% |
9 | 7412 (株)アトム 東証2部 / 小売業 | 737 | 823,500 | -22 | -2.90% |
10 | 5189 櫻護謨(株) 東証2部 / ゴム製品 | 4,020 | 300 | -120 | -2.90% |
11 | 3323 レカム(株) 東証JQS / 卸売業 | 104 | 862,200 | -3 | -2.80% |
12 | 9007 小田急電鉄(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,864 | 566,200 | -81 | -2.75% |
13 | 9001 東武鉄道(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,832 | 629,800 | -74 | -2.55% |
14 | 3011 (株)バナーズ 東証2部 / 小売業 | 117 | 47,400 | -3 | -2.50% |
15 | 6238 フリュー(株) 東証1部 / 機械 | 1,003 | 136,600 | -23 | -2.24% |
16 | 9008 京王電鉄(株) 東証1部 / 陸運業 | 6,970 | 250,300 | -160 | -2.24% |
17 | 2229 カルビー(株) 東証1部 / 食料品 | 2,690 | 1,045,500 | -54 | -1.97% |
18 | 7918 (株)ヴィア・ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 202 | 117,000 | -4 | -1.94% |
19 | 2206 江崎グリコ(株) 東証1部 / 食料品 | 4,240 | 221,900 | -75 | -1.74% |
20 | 2743 ピクセルカンパニーズ(株) 東証JQS / 卸売業 | 113 | 143,200 | -2 | -1.74% |
21 | 7697 / | 456 | 36,600 | -8 | -1.72% |
22 | 9048 名古屋鉄道(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,474 | 413,700 | -43 | -1.71% |
23 | 4661 (株)オリエンタルランド 東証1部 / サービス業 | 15,340 | 762,500 | -265 | -1.70% |
24 | 9989 (株)サンドラッグ 東証1部 / 小売業 | 3,950 | 310,300 | -65 | -1.62% |
25 | 1552 / | 3,435 | 390,800 | -55 | -1.58% |
26 | 7455 (株)三城ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 273 | 26,000 | -4 | -1.44% |
27 | 2776 新都ホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 78 | 363,300 | -1 | -1.27% |
28 | 3057 (株)ゼットン 名古屋セ / 小売業 | 711 | 4,100 | -9 | -1.25% |
29 | 9757 (株)船井総研ホールディングス 東証1部 / サービス業 | 2,080 | 85,900 | -26 | -1.23% |
30 | 9903 (株)カンセキ 東証JQS / 小売業 | 2,865 | 9,600 | -35 | -1.21% |
31 | 2753 (株)あみやき亭 東証1部 / 小売業 | 2,803 | 21,200 | -30 | -1.06% |
32 | 7585 (株)かんなん丸 東証JQS / 小売業 | 594 | 7,000 | -6 | -1.00% |
33 | 9900 (株)サガミホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,085 | 102,400 | -11 | -1.00% |
34 | 9536 西部ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 2,705 | 26,700 | -26 | -0.95% |
35 | 7076 名南M&A(株) 名古屋セ / サービス業 | 1,825 | 15,200 | -17 | -0.92% |
36 | 2453 ジャパンベストレスキューシステム(株) 東証1部 / サービス業 | 784 | 46,500 | -7 | -0.88% |
37 | 6578 (株)エヌリンクス 東証2部 / サービス業 | 345 | 8,000 | -3 | -0.86% |
38 | 2402 (株)アマナ マザーズ / サービス業 | 591 | 7,500 | -5 | -0.84% |
39 | 7692 (株)アースインフィニティ / 小売業 | 2,898 | 17,300 | -22 | -0.75% |
40 | 4519 中外製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 4,288 | 1,808,400 | -32 | -0.74% |
41 | 9869 加藤産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,390 | 20,000 | -25 | -0.73% |
42 | 3802 (株)エコミック 東証JQS / 情報・通信 | 547 | 6,100 | -4 | -0.73% |
43 | 9890 (株)マキヤ 東証JQS / 小売業 | 981 | 6,300 | -4 | -0.41% |
44 | 3183 ウイン・パートナーズ(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,024 | 23,600 | -4 | -0.39% |
45 | 8890 (株)レーサム 東証JQS / 不動産業 | 840 | 31,600 | -3 | -0.36% |
46 | 9081 神奈川中央交通(株) 東証1部 / 陸運業 | 3,655 | 4,200 | -10 | -0.27% |
47 | 2814 佐藤食品工業(株) 東証JQS / 食料品 | 1,600 | 5,700 | -3 | -0.19% |
48 | 2041 / | 3,045 | 3,162 | -5 | -0.16% |
49 | 5212 不二硝子(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 1,419 | 4,000 | -2 | -0.14% |
50 | 7610 (株)テイツー 東証JQS / 小売業 | 75 | 2,859,800 | 0 | --% |
51 | 6628 オンキヨー(株) 東証JQS / 電気機器 | 4 | 3,714,300 | 0 | --% |
52 | 9978 (株)文教堂グループホールディングス 東証JQS / 小売業 | 83 | 185,100 | 0 | --% |
53 | 1689 / | 2 | 10,170,700 | 0 | --% |
54 | 7362 株式会社T.S.I マザーズ / | 2,455 | 11,900 | +1 | +0.04% |
55 | 2122 (株)インタースペース マザーズ / サービス業 | 1,005 | 2,100 | +2 | +0.20% |
56 | 6845 アズビル(株) 東証1部 / 電気機器 | 4,415 | 623,900 | +15 | +0.34% |
57 | 4921 (株)ファンケル 東証1部 / 化学 | 3,685 | 300,900 | +15 | +0.41% |
58 | 9697 (株)カプコン 東証1部 / 情報・通信 | 3,600 | 1,196,300 | +20 | +0.56% |
59 | 4397 (株)チームスピリット マザーズ / 情報・通信 | 1,583 | 494,600 | +10 | +0.64% |
60 | 3917 (株)アイリッジ マザーズ / 情報・通信 | 827 | 38,200 | +12 | +1.47% |
61 | 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 6,700 | 154,900 | +140 | +2.13% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月19日)2667 (株)イメージ ワン 前日比で +300円 (+25.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,487円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +80円 (+22.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
2933 株式会社紀文食品 前日比で +369円 (+20.72%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,150円。 |
4498 サイバートラスト(株) 前日比で +1,500円 (+18.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,400円。 |
4657 (株)環境管理センター 前日比で +150円 (+17.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 995円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で +173円 (+16.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,202円。 |
6237 (株)イワキ 前日比で +150円 (+16.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,048円。 |
値下がり銘柄 (4月19日)
6035 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 前日比で -3,010円 (-17.82%) と強い値下がりを示した。 終値は 13,880円。 |
7488 (株)ヤガミ 前日比で -350円 (-13.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,330円。 |
9519 (株)レノバ 前日比で -290円 (-8.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8698 マネックスグループ(株) 前日比で -80円 (-7.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 934円。 |
8219 青山商事(株) 前日比で -65円 (-7.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 780円。 |