年初来の安値更新
年初来の安値を本日更新した銘柄です。年初来の高値更新銘柄 | 年初来の安値更新銘柄 |
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3777 (株)FHTホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 15 | 5,708,400 | -2 | -11.76% |
2 | 8918 (株)ランド 東証1部 / 不動産業 | 8 | 36,963,300 | -1 | -11.11% |
3 | 9743 (株)丹青社 東証1部 / サービス業 | 761 | 1,636,200 | -59 | -7.20% |
4 | 7937 (株)ツツミ 東証1部 / その他製品 | 1,894 | 47,000 | -105 | -5.25% |
5 | 4438 (株)Welby マザーズ / 情報・通信 | 1,144 | 58,700 | -63 | -5.22% |
6 | 9376 (株)ユーラシア旅行社 東証JQS / サービス業 | 511 | 287,700 | -28 | -5.19% |
7 | 5341 アサヒ衛陶(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 907 | 253,200 | -45 | -4.73% |
8 | 2560 / | 23,660 | 417 | -1,140 | -4.60% |
9 | 8123 川辺(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,158 | 1,600 | -54 | -4.46% |
10 | 3390 INEST(株) 東証JQS / 卸売業 | 92 | 2,290,700 | -4 | -4.17% |
11 | 9006 京浜急行電鉄(株) 東証1部 / 陸運業 | 1,611 | 1,394,300 | -70 | -4.16% |
12 | 8150 三信電気(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,810 | 27,400 | -74 | -3.93% |
13 | 4819 (株)デジタルガレージ 東証1部 / 情報・通信 | 3,880 | 180,700 | -155 | -3.84% |
14 | 3183 ウイン・パートナーズ(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,101 | 10,100 | -44 | -3.84% |
15 | 4246 ダイキョーニシカワ(株) 東証1部 / 化学 | 784 | 109,900 | -31 | -3.80% |
16 | 5989 (株)エイチワン 東証1部 / 金属製品 | 742 | 95,900 | -28 | -3.64% |
17 | 2904 一正蒲鉾(株) 東証1部 / 食料品 | 1,100 | 6,300 | -41 | -3.59% |
18 | 7600 (株)日本エム・ディ・エム 東証1部 / 精密機器 | 2,266 | 72,300 | -83 | -3.53% |
19 | 1788 (株)三東工業社 東証JQS / 建設業 | 2,269 | 1,100 | -81 | -3.45% |
20 | 4249 森六ホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 2,016 | 20,500 | -68 | -3.26% |
21 | 9706 日本空港ビルデング(株) 東証1部 / 不動産業 | 5,730 | 212,700 | -190 | -3.21% |
22 | 4517 ビオフェルミン製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 2,460 | 26,200 | -81 | -3.19% |
23 | 4095 日本パーカライジング(株) 東証1部 / 化学 | 1,002 | 287,000 | -31 | -3.00% |
24 | 3408 サカイオーベックス(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,943 | 16,800 | -60 | -3.00% |
25 | 7979 (株)松風 東証1部 / 精密機器 | 1,700 | 18,900 | -52 | -2.97% |
26 | 3678 (株)メディアドゥ 東証1部 / 情報・通信 | 6,880 | 139,900 | -210 | -2.96% |
27 | 8052 椿本興業(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,450 | 4,400 | -105 | -2.95% |
28 | 6809 TOA(株) 東証1部 / 電気機器 | 825 | 87,100 | -25 | -2.94% |
29 | 9450 (株)ファイバーゲート 東証1部 / 情報・通信 | 2,121 | 206,400 | -64 | -2.93% |
30 | 8108 ヤマエ久野(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,047 | 21,600 | -31 | -2.88% |
31 | 6817 スミダコーポレーション(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,010 | 80,600 | -30 | -2.88% |
32 | 3983 (株)オロ 東証1部 / 情報・通信 | 4,080 | 76,000 | -120 | -2.86% |
33 | 6742 (株)京三製作所 東証1部 / 電気機器 | 409 | 158,300 | -12 | -2.85% |
34 | 1946 (株)トーエネック 東証1部 / 建設業 | 3,640 | 17,100 | -105 | -2.80% |
35 | 5408 (株)中山製鋼所 東証1部 / 鉄鋼 | 362 | 756,400 | -10 | -2.69% |
36 | 3392 デリカフーズホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 615 | 23,200 | -17 | -2.69% |
37 | 6962 (株)大真空 東証1部 / 電気機器 | 2,522 | 72,700 | -67 | -2.59% |
38 | 6789 ローランド ディー.ジー.(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,742 | 40,400 | -46 | -2.57% |
39 | 3580 小松マテーレ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 984 | 53,400 | -26 | -2.57% |
40 | 1515 日鉄鉱業(株) 東証1部 / 鉱業 | 5,790 | 27,600 | -150 | -2.53% |
41 | 1692 / | 309 | 300 | -8 | -2.52% |
42 | 3817 (株)SRAホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2,511 | 14,300 | -65 | -2.52% |
43 | 1952 新日本空調(株) 東証1部 / 建設業 | 2,142 | 26,900 | -55 | -2.50% |
44 | 5011 ニチレキ(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 1,494 | 57,400 | -38 | -2.48% |
45 | 2970 (株)グッドライフカンパニー 東証JQS / 不動産業 | 1,001 | 10,300 | -25 | -2.44% |
46 | 7916 光村印刷(株) 東証1部 / その他製品 | 1,705 | 500 | -42 | -2.40% |
47 | 5444 大和工業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2,639 | 91,700 | -65 | -2.40% |
48 | 3611 (株)マツオカコーポレーション 東証1部 / 繊維製品 | 1,996 | 53,200 | -48 | -2.35% |
49 | 3708 特種東海製紙(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 4,595 | 9,300 | -110 | -2.34% |
50 | 2281 プリマハム(株) 東証1部 / 食料品 | 3,145 | 130,600 | -75 | -2.33% |
51 | 6748 星和電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 643 | 22,300 | -15 | -2.28% |
52 | 6951 日本電子(株) 東証1部 / 電気機器 | 4,515 | 165,500 | -105 | -2.27% |
53 | 4410 ハリマ化成グループ(株) 東証1部 / 化学 | 949 | 37,400 | -22 | -2.27% |
54 | 8521 (株)長野銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,260 | 25,800 | -29 | -2.25% |
55 | 2820 (株)やまみ 東証1部 / 食料品 | 2,055 | 8,700 | -47 | -2.24% |
56 | 4617 中国塗料(株) 東証1部 / 化学 | 979 | 342,000 | -22 | -2.20% |
57 | 4045 東亞合成(株) 東証1部 / 化学 | 1,160 | 157,200 | -26 | -2.19% |
58 | 7575 日本ライフライン(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,501 | 229,600 | -33 | -2.15% |
59 | 6485 前澤給装工業(株) 東証1部 / 機械 | 2,200 | 7,000 | -48 | -2.14% |
60 | 9717 (株)ジャステック 東証1部 / 情報・通信 | 1,234 | 135,900 | -27 | -2.14% |
61 | 2353 日本駐車場開発(株) 東証1部 / 不動産業 | 138 | 966,200 | -3 | -2.13% |
62 | 3328 BEENOS(株) 東証1部 / 小売業 | 2,393 | 301,300 | -50 | -2.05% |
63 | 7011 三菱重工業(株) 東証1部 / 機械 | 3,126 | 1,900,700 | -65 | -2.04% |
64 | 8154 加賀電子(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,328 | 98,700 | -48 | -2.02% |
65 | 1737 三井金属エンジニアリング(株) 東証2部 / 建設業 | 978 | 9,500 | -20 | -2.00% |
66 | 2311 (株)エプコ 東証1部 / サービス業 | 938 | 15,100 | -19 | -1.99% |
67 | 9929 平和紙業(株) 東証2部 / 卸売業 | 400 | 16,800 | -8 | -1.96% |
68 | 9260 西本Wismettacホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,389 | 5,300 | -47 | -1.93% |
69 | 9830 トラスコ中山(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,639 | 86,600 | -52 | -1.93% |
70 | 4116 大日精化工業(株) 東証1部 / 化学 | 2,242 | 65,000 | -44 | -1.92% |
71 | 9386 日本コンセプト(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,447 | 17,600 | -28 | -1.90% |
72 | 9543 静岡ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 984 | 136,800 | -19 | -1.89% |
73 | 8551 (株)北日本銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,893 | 23,200 | -36 | -1.87% |
74 | 3232 三重交通グループホールディングス(株) 東証1部 / 不動産業 | 476 | 203,400 | -9 | -1.86% |
75 | 3558 (株)ロコンド マザーズ / 小売業 | 1,953 | 365,300 | -37 | -1.86% |
76 | 3156 (株)レスターホールディングス 東証1部 / 卸売業 | 2,141 | 61,000 | -40 | -1.83% |
77 | 6670 (株)MCJ 東証2部 / 電気機器 | 1,023 | 255,400 | -19 | -1.82% |
78 | 7157 ライフネット生命保険(株) マザーズ / 保険業 | 1,510 | 140,400 | -28 | -1.82% |
79 | 7315 (株)IJTT 東証2部 / 輸送用機器 | 451 | 47,500 | -8 | -1.74% |
80 | 8366 (株)滋賀銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,953 | 106,000 | -34 | -1.71% |
81 | 9031 西日本鉄道(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,914 | 90,900 | -50 | -1.69% |
82 | 8074 ユアサ商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,205 | 26,200 | -55 | -1.69% |
83 | 2449 (株)プラップジャパン 東証JQS / サービス業 | 1,290 | 1,700 | -22 | -1.68% |
84 | 2269 明治ホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 7,050 | 622,700 | -120 | -1.67% |
85 | 4301 (株)アミューズ 東証1部 / サービス業 | 2,488 | 53,400 | -42 | -1.66% |
86 | 1869 名工建設(株) 名証2部 / 建設業 | 1,085 | 1,900 | -18 | -1.63% |
87 | 6364 北越工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,031 | 11,400 | -17 | -1.62% |
88 | 2009 鳥越製粉(株) 東証1部 / 食料品 | 860 | 24,200 | -14 | -1.60% |
89 | 1694 / | 1,791 | 1,190 | -29 | -1.59% |
90 | 9740 CSP 東証1部 / サービス業 | 3,450 | 50,900 | -55 | -1.57% |
91 | 8081 (株)カナデン 東証1部 / 卸売業 | 1,270 | 34,000 | -20 | -1.55% |
92 | 3415 (株)TOKYO BASE 東証1部 / 小売業 | 449 | 367,700 | -7 | -1.54% |
93 | 9014 新京成電鉄(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,170 | 14,100 | -33 | -1.50% |
94 | 7427 エコートレーディング(株) 東証1部 / 卸売業 | 660 | 32,200 | -10 | -1.49% |
95 | 9919 (株)関西スーパーマーケット 東証1部 / 小売業 | 1,130 | 64,200 | -17 | -1.48% |
96 | 9531 東京ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 2,299 | 2,216,500 | -34 | -1.46% |
97 | 9070 トナミホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 5,410 | 4,100 | -80 | -1.46% |
98 | 9324 安田倉庫(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 954 | 55,900 | -14 | -1.45% |
99 | 9058 トランコム(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 8,320 | 8,500 | -120 | -1.42% |
100 | 8524 (株)北洋銀行 東証1部 / 銀行業 | 208 | 525,200 | -3 | -1.42% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月22日)7238 曙ブレーキ工業(株) 前日比で +39円 (+30.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 168円。 |
5981 東京製綱(株) 前日比で +300円 (+27.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,372円。 |
7043 アルー(株) 前日比で +150円 (+21.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 852円。 |
2586 (株)フルッタフルッタ 前日比で +69円 (+20.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 411円。 |
6229 株式会社オーケーエム 前日比で +353円 (+18.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,230円。 |
6736 サン電子(株) 前日比で +504円 (+16.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,500円。 |
7042 (株)アクセスグループ・ホールディングス 前日比で +150円 (+16.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,045円。 |
値下がり銘柄 (1月22日)
5922 那須電機鉄工(株) 前日比で -2,920円 (-17.16%) と強い値下がりを示した。 終値は 14,100円。 |
3353 (株)メディカル一光グループ 前日比で -990円 (-12.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,850円。 |
3777 (株)FHTホールディングス 前日比で -2円 (-11.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 15円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で -32円 (-10.77%) と強い値下がりを示した。 終値は 265円。 |
3683 (株)サイバーリンクス 前日比で -250円 (-10.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,230円。 |