値下がり額ランキング -2021年01月22日更新-
前日の終値から値下がり額の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2244件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5922 那須電機鉄工(株) 東証2部 / 金属製品 | 14,100 | 371,000 | -2,920 | -17.16% |
2 | 8979 スターツプロシード投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 196,200 | 377 | -2,200 | -1.11% |
3 | 4488 AI inside(株) マザーズ / 情報・通信 | 67,100 | 81,300 | -1,800 | -2.61% |
4 | 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 116,400 | 1,016 | -1,200 | -1.02% |
5 | 2560 / | 23,660 | 417 | -1,140 | -4.60% |
6 | 4113 田岡化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 17,800 | 47,300 | -1,100 | -5.82% |
7 | 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 154,400 | 8,649 | -1,000 | -0.64% |
8 | 3353 (株)メディカル一光グループ 東証JQS / 小売業 | 6,850 | 42,600 | -990 | -12.63% |
9 | 8953 日本リテールファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 190,900 | 10,295 | -900 | -0.47% |
10 | 9284 / | 131,200 | 94 | -800 | -0.61% |
11 | 4051 GMOフィナンシャルゲート(株) マザーズ / 情報・通信 | 20,740 | 43,600 | -750 | -3.49% |
12 | 4970 東洋合成工業(株) 東証JQS / 化学 | 12,920 | 63,000 | -730 | -5.35% |
13 | 3453 ケネディクス商業リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 251,600 | 1,688 | -700 | -0.28% |
14 | 8035 東京エレクトロン(株) 東証1部 / 電気機器 | 43,510 | 911,100 | -700 | -1.58% |
15 | 1572 / | 12,940 | 2,090 | -530 | -3.93% |
16 | 5217 テクノクオーツ(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 29,790 | 2,600 | -510 | -1.68% |
17 | 6762 TDK(株) 東証1部 / 電気機器 | 17,720 | 869,100 | -490 | -2.69% |
18 | 1394 / | 28,700 | 51 | -450 | -1.54% |
19 | 2031 / | 12,160 | 915 | -430 | -3.42% |
20 | 4369 (株)トリケミカル研究所 東証1部 / 化学 | 17,160 | 116,300 | -400 | -2.28% |
21 | 2046 / | 12,300 | 2,464 | -380 | -3.00% |
22 | 6954 ファナック(株) 東証1部 / 電気機器 | 27,070 | 669,100 | -350 | -1.28% |
23 | 5344 (株)MARUWA 東証1部 / ガラス・土石製品 | 11,520 | 62,700 | -350 | -2.95% |
24 | 6391 (株)加地テック 東証2部 / 機械 | 6,130 | 82,700 | -340 | -5.26% |
25 | 4880 セルソース(株) マザーズ / 医薬品 | 9,610 | 47,600 | -340 | -3.42% |
26 | 6612 バルミューダ株式会社 マザーズ / | 9,700 | 6,177,400 | -330 | -3.29% |
27 | 4169 ENECHANGE株式会社 マザーズ / | 4,695 | 448,600 | -325 | -6.47% |
28 | 7735 (株)SCREENホールディングス 東証1部 / 電気機器 | 8,420 | 1,365,400 | -320 | -3.66% |
29 | 4934 プレミアアンチエイジング(株) / 化学 | 7,620 | 273,500 | -320 | -4.03% |
30 | 6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 東証1部 / サービス業 | 18,980 | 249,500 | -320 | -1.66% |
31 | 6420 フクシマガリレイ(株) 東証1部 / 機械 | 4,360 | 69,600 | -310 | -6.64% |
32 | 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 53,600 | 21,374 | -300 | -0.56% |
33 | 3466 ラサールロジポート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 164,600 | 3,325 | -300 | -0.18% |
34 | 3488 ザイマックス・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 101,100 | 1,618 | -300 | -0.30% |
35 | 1579 / | 33,350 | 123,200 | -300 | -0.89% |
36 | 9867 ソレキア(株) 東証JQS / 卸売業 | 7,090 | 4,800 | -280 | -3.80% |
37 | 9605 東映(株) 東証1部 / 情報・通信 | 17,390 | 22,500 | -270 | -1.53% |
38 | 2040 / | 25,160 | 6,731 | -270 | -1.06% |
39 | 4167 株式会社ココペリ マザーズ / | 7,550 | 343,700 | -270 | -3.45% |
40 | 9270 バリュエンスホールディングス(株) マザーズ / 卸売業 | 3,295 | 112,500 | -255 | -7.18% |
41 | 3683 (株)サイバーリンクス 東証1部 / 情報・通信 | 2,230 | 1,731,400 | -250 | -10.08% |
42 | 1633 / | 25,530 | 231 | -240 | -0.93% |
43 | 1358 / | 29,100 | 7,115 | -240 | -0.82% |
44 | 3445 (株)RS Technologies 東証1部 / 金属製品 | 6,590 | 195,100 | -230 | -3.37% |
45 | 1623 / | 13,630 | 959 | -220 | -1.59% |
46 | 3021 (株)パシフィックネット 東証2部 / 小売業 | 3,110 | 145,000 | -215 | -6.47% |
47 | 2525 / | 28,920 | 1 | -210 | -0.72% |
48 | 3678 (株)メディアドゥ 東証1部 / 情報・通信 | 6,880 | 139,900 | -210 | -2.96% |
49 | 1570 / | 31,400 | 1,700,267 | -200 | -0.63% |
50 | 3227 MCUBS MidCity投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 95,800 | 3,723 | -200 | -0.21% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2244件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月22日)7238 曙ブレーキ工業(株) 前日比で +39円 (+30.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 168円。 |
5981 東京製綱(株) 前日比で +300円 (+27.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,372円。 |
7043 アルー(株) 前日比で +150円 (+21.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 852円。 |
2586 (株)フルッタフルッタ 前日比で +69円 (+20.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 411円。 |
6229 株式会社オーケーエム 前日比で +353円 (+18.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,230円。 |
6736 サン電子(株) 前日比で +504円 (+16.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,500円。 |
7042 (株)アクセスグループ・ホールディングス 前日比で +150円 (+16.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,045円。 |
値下がり銘柄 (1月22日)
5922 那須電機鉄工(株) 前日比で -2,920円 (-17.16%) と強い値下がりを示した。 終値は 14,100円。 |
3353 (株)メディカル一光グループ 前日比で -990円 (-12.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,850円。 |
3777 (株)FHTホールディングス 前日比で -2円 (-11.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 15円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で -32円 (-10.77%) と強い値下がりを示した。 終値は 265円。 |
3683 (株)サイバーリンクス 前日比で -250円 (-10.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,230円。 |