値下がり額ランキング -2021年04月19日更新-
前日の終値から値下がり額の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1970件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8951 日本ビルファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 693,000 | 4,174 | -13,000 | -1.84% |
2 | 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 808,000 | 1,343 | -8,000 | -0.98% |
3 | 3287 星野リゾート・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 642,000 | 901 | -8,000 | -1.23% |
4 | 3296 日本リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 431,500 | 1,070 | -8,000 | -1.82% |
5 | 8976 大和証券オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 796,000 | 1,288 | -6,000 | -0.75% |
6 | 3453 ケネディクス商業リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 276,400 | 4,948 | -5,100 | -1.81% |
7 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 670,000 | 3,349 | -5,000 | -0.74% |
8 | 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 490,500 | 1,215 | -5,000 | -1.01% |
9 | 3481 三菱地所物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 448,000 | 757 | -4,000 | -0.88% |
10 | 3283 日本プロロジスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 347,000 | 6,644 | -4,000 | -1.14% |
11 | 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 317,500 | 1,696 | -3,500 | -1.09% |
12 | 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 346,500 | 3,432 | -3,500 | -1.00% |
13 | 8954 オリックス不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 195,600 | 6,564 | -3,400 | -1.71% |
14 | 3295 ヒューリックリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 171,700 | 5,620 | -3,300 | -1.89% |
15 | 6035 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 東証1部 / サービス業 | 13,880 | 582,900 | -3,010 | -17.82% |
16 | 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 652,000 | 1,151 | -3,000 | -0.46% |
17 | 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 179,600 | 1,539 | -2,000 | -1.10% |
18 | 3290 Oneリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 306,500 | 582 | -2,000 | -0.65% |
19 | 8953 日本リテールファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 107,800 | 21,313 | -1,800 | -1.64% |
20 | 8957 東急リアル・エステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 182,600 | 1,843 | -1,800 | -0.98% |
21 | 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 138,000 | 1,496 | -1,700 | -1.22% |
22 | 3488 ザイマックス・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 115,500 | 1,382 | -1,700 | -1.45% |
23 | 3292 イオンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 150,200 | 3,523 | -1,600 | -1.05% |
24 | 3249 産業ファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 197,800 | 3,090 | -1,500 | -0.75% |
25 | 8956 プレミア投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 165,800 | 2,881 | -1,500 | -0.90% |
26 | 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 219,300 | 2,986 | -1,400 | -0.63% |
27 | 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 158,100 | 7,505 | -1,400 | -0.88% |
28 | 3234 森ヒルズリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 156,600 | 2,868 | -1,300 | -0.82% |
29 | 8961 森トラスト総合リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 154,700 | 1,781 | -1,200 | -0.77% |
30 | 3281 GLP投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 180,500 | 10,886 | -1,200 | -0.66% |
31 | 2972 サンケイリアルエステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 119,600 | 658 | -1,100 | -0.91% |
32 | 8984 大和ハウスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 296,900 | 4,179 | -1,100 | -0.37% |
33 | 8977 阪急阪神リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 151,900 | 1,343 | -1,000 | -0.65% |
34 | 2971 エスコンジャパンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 131,500 | 523 | -1,000 | -0.75% |
35 | 7974 任天堂(株) 東証1部 / その他製品 | 64,100 | 771,500 | -950 | -1.46% |
36 | 8986 大和証券リビング投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 111,800 | 2,704 | -900 | -0.80% |
37 | 9983 (株)ファーストリテイリング 東証1部 / 小売業 | 89,340 | 538,100 | -890 | -0.99% |
38 | 8966 平和不動産リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 158,500 | 1,336 | -800 | -0.50% |
39 | 8987 ジャパンエクセレント投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 150,700 | 3,535 | -800 | -0.53% |
40 | 1676 / | 17,000 | 18 | -680 | -3.85% |
41 | 2046 / | 12,000 | 4,541 | -660 | -5.21% |
42 | 3309 積水ハウス・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 92,000 | 8,538 | -600 | -0.65% |
43 | 4628 エスケー化研(株) 東証JQS / 化学 | 41,450 | 300 | -550 | -1.31% |
44 | 8421 / | 237,700 | 51 | -500 | -0.21% |
45 | 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 116,700 | 630 | -500 | -0.43% |
46 | 6324 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 東証JQS / 機械 | 7,500 | 293,900 | -450 | -5.66% |
47 | 1633 / | 29,520 | 65 | -440 | -1.47% |
48 | 3468 スターアジア不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 55,700 | 3,916 | -400 | -0.71% |
49 | 3466 ラサールロジポート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 173,600 | 5,633 | -400 | -0.23% |
50 | 3476 投資法人みらい 東証 / REIT(不動産投資信託) | 50,500 | 5,895 | -400 | -0.79% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1970件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月19日)2667 (株)イメージ ワン 前日比で +300円 (+25.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,487円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +80円 (+22.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
2933 株式会社紀文食品 前日比で +369円 (+20.72%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,150円。 |
4498 サイバートラスト(株) 前日比で +1,500円 (+18.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,400円。 |
4657 (株)環境管理センター 前日比で +150円 (+17.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 995円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で +173円 (+16.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,202円。 |
6237 (株)イワキ 前日比で +150円 (+16.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,048円。 |
値下がり銘柄 (4月19日)
6035 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 前日比で -3,010円 (-17.82%) と強い値下がりを示した。 終値は 13,880円。 |
7488 (株)ヤガミ 前日比で -350円 (-13.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,330円。 |
9519 (株)レノバ 前日比で -290円 (-8.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8698 マネックスグループ(株) 前日比で -80円 (-7.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 934円。 |
8219 青山商事(株) 前日比で -65円 (-7.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 780円。 |