5日移動平均プラス乖離率 -2021年01月15日更新-
5日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1438件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8257 (株)山陽百貨店 東証JQS / 小売業 | 2,561 | +500 | +24.26% | +664 | +35.03% |
2 | 3991 ウォンテッドリー(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,363 | +300 | +28.22% | +252 | +22.73% |
3 | 7928 旭化学工業(株) 東証JQS / 化学 | 1,022 | +86 | +9.19% | +185 | +22.16% |
4 | 3825 (株)リミックスポイント 東証2部 / 情報・通信 | 101 | +1 | +1.00% | +17 | +20.81% |
5 | 7807 (株)幸和製作所 東証JQS / その他製品 | 1,103 | +87 | +8.56% | +165 | +17.62% |
6 | 4443 Sansan(株) マザーズ / 情報・通信 | 8,650 | +1,500 | +20.98% | +1,288 | +17.50% |
7 | 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス マザーズ / 医薬品 | 241 | +50 | +26.18% | +36 | +17.45% |
8 | 3791 (株)IGポート 東証JQS / 情報・通信 | 1,700 | +300 | +21.43% | +250 | +17.23% |
9 | 9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 東証1部 / 情報・通信 | 1,760 | +300 | +20.55% | +238 | +15.65% |
10 | 5381 Mipox(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 473 | +80 | +20.36% | +59 | +14.36% |
11 | 6612 バルミューダ株式会社 マザーズ / | 6,890 | +1,000 | +16.98% | +834 | +13.77% |
12 | 1419 タマホーム(株) 東証1部 / 建設業 | 1,715 | +240 | +16.27% | +195 | +12.86% |
13 | 9647 (株)協和コンサルタンツ 東証JQS / サービス業 | 4,325 | +700 | +19.31% | +486 | +12.66% |
14 | 6058 (株)ベクトル 東証1部 / サービス業 | 1,188 | +137 | +13.04% | +131 | +12.37% |
15 | 7049 (株)識学 マザーズ / サービス業 | 1,521 | +121 | +8.64% | +167 | +12.32% |
16 | 7711 助川電気工業(株) 東証JQS / 精密機器 | 851 | -49 | -5.44% | +93 | +12.30% |
17 | 9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 東証1部 / 小売業 | 993 | +9 | +0.91% | +96 | +10.68% |
18 | 2471 (株)エスプール 東証1部 / サービス業 | 880 | +30 | +3.53% | +82 | +10.22% |
19 | 7725 (株)インターアクション 東証1部 / 精密機器 | 2,395 | +85 | +3.68% | +213 | +9.78% |
20 | 4434 (株)サーバーワークス マザーズ / 情報・通信 | 5,270 | +460 | +9.56% | +468 | +9.75% |
21 | 6599 エブレン(株) 東証JQS / 電気機器 | 3,700 | +275 | +8.03% | +323 | +9.56% |
22 | 2726 (株)パルグループホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,397 | +37 | +2.72% | +118 | +9.23% |
23 | 7531 清和中央ホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 3,210 | +310 | +10.69% | +269 | +9.15% |
24 | 8095 イワキ(株) 東証1部 / 卸売業 | 629 | -14 | -2.18% | +50 | +8.71% |
25 | 7685 (株)BuySell Technologies マザーズ / 卸売業 | 3,145 | +40 | +1.29% | +251 | +8.67% |
26 | 3089 テクノアルファ(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,222 | +137 | +12.63% | +97 | +8.62% |
27 | 7751 キヤノン(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,249 | +174 | +8.39% | +175 | +8.45% |
28 | 6862 ミナトホールディングス(株) 東証JQS / 電気機器 | 485 | +40 | +8.99% | +36 | +8.07% |
29 | 6724 セイコーエプソン(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,729 | +118 | +7.32% | +128 | +8.01% |
30 | 7927 ムトー精工(株) 東証JQS / 化学 | 614 | +39 | +6.78% | +45 | +7.83% |
31 | 3393 スターティアホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,132 | +72 | +6.79% | +81 | +7.71% |
32 | 7806 (株)MTG マザーズ / その他製品 | 1,305 | +72 | +5.84% | +90 | +7.43% |
33 | 2134 燦キャピタルマネージメント(株) 東証JQS / サービス業 | 44 | -2 | -4.35% | +3 | +7.32% |
34 | 7863 (株)平賀 東証JQS / その他製品 | 484 | +13 | +2.76% | +33 | +7.32% |
35 | 3608 (株)TSIホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 250 | +3 | +1.21% | +17 | +7.11% |
36 | 6753 シャープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,922 | +87 | +4.74% | +127 | +7.06% |
37 | 6239 (株)ナガオカ 東証JQS / 機械 | 708 | +60 | +9.26% | +47 | +7.05% |
38 | 3990 UUUM(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,766 | +166 | +10.38% | +115 | +6.97% |
39 | 2667 (株)イメージ ワン 東証JQS / 卸売業 | 770 | +100 | +14.93% | +50 | +6.91% |
40 | 3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 656 | +42 | +6.84% | +42 | +6.84% |
41 | 7922 三光産業(株) 東証JQS / その他製品 | 516 | +34 | +7.05% | +33 | +6.83% |
42 | 7086 (株)きずなホールディングス マザーズ / サービス業 | 1,551 | +101 | +6.97% | +98 | +6.74% |
43 | 4172 東和ハイシステム株式会社 JQS / | 3,260 | +271 | +9.07% | +202 | +6.61% |
44 | 5217 テクノクオーツ(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 33,750 | +1,450 | +4.49% | +2,090 | +6.60% |
45 | 7752 (株)リコー 東証1部 / 電気機器 | 768 | +36 | +4.92% | +46 | +6.40% |
46 | 7851 カワセコンピュータサプライ(株) 東証2部 / その他製品 | 253 | +15 | +6.30% | +15 | +6.39% |
47 | 7072 (株)インティメート・マージャー マザーズ / サービス業 | 1,499 | +130 | +9.50% | +90 | +6.37% |
48 | 9861 (株)吉野家ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2,111 | +72 | +3.53% | +126 | +6.37% |
49 | 4433 (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 1,756 | +98 | +5.91% | +105 | +6.35% |
50 | 6255 (株)エヌ・ピー・シー マザーズ / 機械 | 1,010 | +46 | +4.77% | +60 | +6.32% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1438件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |