値下がり率ランキング -2021年04月19日更新-
前日の終値から値下がり率の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1970件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6035 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 東証1部 / サービス業 | 13,880 | 582,900 | -3,010 | -17.82% |
2 | 7488 (株)ヤガミ 名証2部 / 卸売業 | 2,330 | 17,600 | -350 | -13.06% |
3 | 9519 (株)レノバ 東証1部 / 電気・ガス業 | 3,120 | 2,842,400 | -290 | -8.50% |
4 | 8698 マネックスグループ(株) 東証1部 / 証券業 | 934 | 30,903,300 | -80 | -7.89% |
5 | 8219 青山商事(株) 東証1部 / 小売業 | 780 | 1,843,900 | -65 | -7.69% |
6 | 7062 (株)フレアス マザーズ / サービス業 | 965 | 15,800 | -80 | -7.66% |
7 | 3639 (株)ボルテージ 東証1部 / 情報・通信 | 645 | 519,900 | -49 | -7.06% |
8 | 6635 (株)大日光・エンジニアリング 東証JQS / 電気機器 | 597 | 321,000 | -42 | -6.57% |
9 | 3558 (株)ロコンド マザーズ / 小売業 | 1,780 | 1,403,200 | -123 | -6.46% |
10 | 7959 (株)オリバー 東証1部 / その他製品 | 2,716 | 20,500 | -187 | -6.44% |
11 | 3912 (株)モバイルファクトリー 東証1部 / 情報・通信 | 1,679 | 605,500 | -112 | -6.25% |
12 | 5816 オーナンバ(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 543 | 297,800 | -35 | -6.06% |
13 | 9010 富士急行(株) 東証1部 / 陸運業 | 5,610 | 121,500 | -360 | -6.03% |
14 | 9603 (株)エイチ・アイ・エス 東証1部 / サービス業 | 2,137 | 1,909,500 | -135 | -5.94% |
15 | 6324 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 東証JQS / 機械 | 7,500 | 293,900 | -450 | -5.66% |
16 | 3979 (株)うるる マザーズ / 情報・通信 | 3,565 | 25,800 | -210 | -5.56% |
17 | 6186 (株)一蔵 東証1部 / サービス業 | 392 | 43,800 | -23 | -5.54% |
18 | 3675 (株)クロス・マーケティンググループ 東証1部 / 情報・通信 | 549 | 304,700 | -31 | -5.34% |
19 | 2222 寿スピリッツ(株) 東証1部 / 食料品 | 6,550 | 113,400 | -360 | -5.21% |
20 | 2046 / | 12,000 | 4,541 | -660 | -5.21% |
21 | 3667 (株)enish 東証1部 / 情報・通信 | 514 | 323,700 | -28 | -5.17% |
22 | 7453 (株)良品計画 東証1部 / 小売業 | 2,301 | 5,342,000 | -117 | -4.84% |
23 | 4680 (株)ラウンドワン 東証1部 / サービス業 | 1,095 | 848,500 | -55 | -4.78% |
24 | 9913 日邦産業(株) 東証JQS / 卸売業 | 583 | 37,200 | -29 | -4.74% |
25 | 3495 香陵住販(株) 東証JQS / 不動産業 | 2,002 | 5,200 | -98 | -4.67% |
26 | 7674 (株)NATTY SWANKY マザーズ / 小売業 | 3,180 | 10,300 | -155 | -4.65% |
27 | 4952 (株)エス・ディー・エス バイオテック 東証2部 / 化学 | 1,135 | 15,400 | -55 | -4.62% |
28 | 7235 東京ラヂエーター製造(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 620 | 61,200 | -30 | -4.62% |
29 | 9706 日本空港ビルデング(株) 東証1部 / 不動産業 | 4,865 | 594,200 | -235 | -4.61% |
30 | 5395 理研コランダム(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 1,850 | 300 | -89 | -4.59% |
31 | 8143 (株)ラピーヌ 東証2部 / 繊維製品 | 360 | 14,200 | -17 | -4.51% |
32 | 3397 (株)トリドールホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,686 | 718,800 | -78 | -4.42% |
33 | 3936 (株)グローバルウェイ マザーズ / 情報・通信 | 1,434 | 2,200 | -66 | -4.40% |
34 | 7187 ジェイリース(株) 東証1部 / その他金融業 | 870 | 613,800 | -40 | -4.40% |
35 | 3758 (株)アエリア 東証JQS / 情報・通信 | 654 | 740,900 | -30 | -4.39% |
36 | 2475 WDBホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 2,380 | 94,600 | -109 | -4.38% |
37 | 4384 ラクスル(株) 東証1部 / 情報・通信 | 5,460 | 202,000 | -250 | -4.38% |
38 | 2764 (株)ひらまつ 東証1部 / 小売業 | 153 | 249,900 | -7 | -4.38% |
39 | 3475 (株)グッドコムアセット 東証1部 / 不動産業 | 1,442 | 271,800 | -66 | -4.38% |
40 | 6535 (株)アイモバイル 東証1部 / サービス業 | 1,402 | 317,200 | -64 | -4.37% |
41 | 6982 (株)リード 東証2部 / 輸送用機器 | 877 | 166,100 | -40 | -4.36% |
42 | 1739 シード平和(株) 東証JQG / 建設業 | 792 | 46,400 | -36 | -4.35% |
43 | 6502 (株)東芝 東証2部 / 電気機器 | 4,400 | 7,439,700 | -200 | -4.35% |
44 | 3550 (株)スタジオアタオ マザーズ / 小売業 | 492 | 113,000 | -22 | -4.28% |
45 | 4432 ウイングアーク1st(株) / 情報・通信 | 2,305 | 883,000 | -101 | -4.20% |
46 | 8179 ロイヤルホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 1,985 | 179,000 | -87 | -4.20% |
47 | 2929 (株)ファーマフーズ 東証2部 / 食料品 | 3,460 | 3,830,500 | -150 | -4.16% |
48 | 3031 (株)ラクーンホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2,867 | 862,900 | -124 | -4.15% |
49 | 3546 アレンザホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 1,316 | 137,800 | -57 | -4.15% |
50 | 3719 (株)ジェクシード 東証JQS / 情報・通信 | 254 | 223,200 | -11 | -4.15% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1970件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月19日)2667 (株)イメージ ワン 前日比で +300円 (+25.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,487円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +80円 (+22.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
2933 株式会社紀文食品 前日比で +369円 (+20.72%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,150円。 |
4498 サイバートラスト(株) 前日比で +1,500円 (+18.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,400円。 |
4657 (株)環境管理センター 前日比で +150円 (+17.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 995円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で +173円 (+16.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,202円。 |
6237 (株)イワキ 前日比で +150円 (+16.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,048円。 |
値下がり銘柄 (4月19日)
6035 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 前日比で -3,010円 (-17.82%) と強い値下がりを示した。 終値は 13,880円。 |
7488 (株)ヤガミ 前日比で -350円 (-13.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,330円。 |
9519 (株)レノバ 前日比で -290円 (-8.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8698 マネックスグループ(株) 前日比で -80円 (-7.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 934円。 |
8219 青山商事(株) 前日比で -65円 (-7.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 780円。 |