25日移動平均マイナス乖離率 -2021年01月15日更新-
25日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1728件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 25日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4685 (株)菱友システムズ 東証JQS / 情報・通信 | 2,023 | -17 | -0.83% | -5,329 | -72.48% |
2 | 3683 (株)サイバーリンクス 東証1部 / 情報・通信 | 2,235 | +43 | +1.96% | -2,131 | -48.81% |
3 | 4058 トヨクモ(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,166 | -71 | -3.17% | -1,953 | -47.41% |
4 | 7038 フロンティア・マネジメント(株) 東証1部 / サービス業 | 2,112 | -48 | -2.22% | -1,659 | -43.99% |
5 | 6563 (株)みらいワークス マザーズ / サービス業 | 1,148 | +43 | +3.89% | -897 | -43.85% |
6 | 3962 (株)チェンジ 東証1部 / 情報・通信 | 3,380 | -5 | -0.15% | -2,469 | -42.21% |
7 | 7425 初穂商事(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,710 | +34 | +2.03% | -1,142 | -40.04% |
8 | 4421 (株)ディ・アイ・システム 東証JQS / 情報・通信 | 1,034 | 0 | --% | -676 | -39.54% |
9 | 9702 (株)アイ・エス・ビー 東証1部 / 情報・通信 | 1,379 | -14 | -1.01% | -886 | -39.13% |
10 | 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 2,331 | -68 | -2.83% | -1,478 | -38.80% |
11 | 6099 (株)エラン 東証1部 / サービス業 | 1,473 | -41 | -2.71% | -867 | -37.06% |
12 | 6200 (株)インソース 東証1部 / サービス業 | 1,711 | -24 | -1.38% | -977 | -36.35% |
13 | 1689 / | 1 | -1 | -50.00% | -1 | -34.21% |
14 | 4812 ISID 東証1部 / 情報・通信 | 3,440 | -40 | -1.15% | -1,744 | -33.65% |
15 | 9090 (株)丸和運輸機関 東証1部 / 陸運業 | 2,298 | -22 | -0.95% | -1,088 | -32.13% |
16 | 7685 (株)BuySell Technologies マザーズ / 卸売業 | 3,145 | +40 | +1.29% | -1,364 | -30.26% |
17 | 3774 (株)インターネットイニシアティブ 東証1部 / 情報・通信 | 2,292 | +47 | +2.09% | -961 | -29.55% |
18 | 6195 (株)ホープ マザーズ / サービス業 | 3,100 | +70 | +2.31% | -1,262 | -28.93% |
19 | 1716 第一カッター興業(株) 東証1部 / 建設業 | 1,502 | +26 | +1.76% | -591 | -28.23% |
20 | 3150 (株)グリムス 東証2部 / 卸売業 | 1,590 | -6 | -0.38% | -498 | -23.85% |
21 | 9270 バリュエンスホールディングス(株) マザーズ / 卸売業 | 3,065 | -700 | -18.59% | -826 | -21.22% |
22 | 3760 (株)ケイブ 東証JQS / 情報・通信 | 1,140 | -300 | -20.83% | -300 | -20.85% |
23 | 3479 (株)ティーケーピー マザーズ / 不動産業 | 2,193 | -500 | -18.57% | -566 | -20.53% |
24 | 4171 株式会社グローバルインフォメーション JQS / | 1,722 | -40 | -2.27% | -443 | -20.44% |
25 | 6199 (株)セラク 東証1部 / サービス業 | 1,829 | -182 | -9.05% | -440 | -19.39% |
26 | 4440 (株)ヴィッツ 東証1部 / 情報・通信 | 2,022 | -123 | -5.73% | -444 | -18.00% |
27 | 6734 (株)ニューテック 東証JQS / 電気機器 | 2,180 | -8 | -0.37% | -471 | -17.78% |
28 | 6538 (株)キャリアインデックス 東証1部 / サービス業 | 543 | +3 | +0.56% | -106 | -16.34% |
29 | 6049 (株)イトクロ マザーズ / サービス業 | 1,105 | +20 | +1.84% | -212 | -16.07% |
30 | 9517 イーレックス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,652 | -38 | -2.25% | -314 | -15.99% |
31 | 4015 アララ株式会社 マザーズ / | 1,943 | -321 | -14.18% | -366 | -15.86% |
32 | 4019 株式会社スタメン マザーズ / | 1,311 | +15 | +1.16% | -246 | -15.79% |
33 | 9878 (株)セキド 東証2部 / 小売業 | 1,036 | +12 | +1.17% | -194 | -15.77% |
34 | 6080 M&Aキャピタルパートナーズ(株) 東証1部 / サービス業 | 5,010 | -100 | -1.96% | -920 | -15.51% |
35 | 7695 株式会社交換できるくん マザーズ / | 2,578 | +36 | +1.42% | -471 | -15.43% |
36 | 3935 (株)エディア マザーズ / 情報・通信 | 464 | -26 | -5.31% | -84 | -15.32% |
37 | 2975 スター・マイカ・ホールディングス(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,147 | -43 | -3.61% | -207 | -15.26% |
38 | 3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント 東証1部 / 不動産業 | 711 | -4 | -0.56% | -123 | -14.74% |
39 | 5070 (株)ドラフト マザーズ / 建設業 | 1,040 | +16 | +1.56% | -176 | -14.44% |
40 | 1418 インターライフホールディングス(株) 東証JQS / 建設業 | 237 | -9 | -3.66% | -39 | -14.13% |
41 | 4020 ビートレンド株式会社 マザーズ / | 5,400 | +60 | +1.12% | -884 | -14.07% |
42 | 3680 (株)ホットリンク マザーズ / 情報・通信 | 482 | -3 | -0.62% | -79 | -14.02% |
43 | 6196 (株)ストライク 東証1部 / サービス業 | 4,685 | +160 | +3.54% | -762 | -13.99% |
44 | 4612 日本ペイントホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 9,600 | -400 | -4.00% | -1,548 | -13.88% |
45 | 2379 ディップ(株) 東証1部 / サービス業 | 2,331 | +17 | +0.73% | -371 | -13.74% |
46 | 4772 (株)ストリームメディアコーポレーション 東証JQG / 情報・通信 | 235 | -3 | -1.26% | -37 | -13.69% |
47 | 2127 (株)日本M&Aセンター 東証1部 / サービス業 | 5,740 | -350 | -5.75% | -908 | -13.66% |
48 | 3491 (株)GA technologies マザーズ / 不動産業 | 2,723 | +73 | +2.75% | -430 | -13.65% |
49 | 8038 東都水産(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,580 | -75 | -2.05% | -565 | -13.63% |
50 | 7065 ユーピーアール(株) 東証2部 / サービス業 | 3,060 | -300 | -8.93% | -480 | -13.55% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1728件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |