終値ランキング(高い順) -2021年01月15日更新-
当日の終値が高い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 648,000 | 1,269 | -5,000 | -0.77% |
2 | 8976 大和証券オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 621,000 | 961 | -10,000 | -1.58% |
3 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 590,000 | 4,533 | +3,000 | +0.51% |
4 | 8951 日本ビルファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 581,000 | 3,997 | -1,000 | -0.17% |
5 | 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 552,000 | 2,130 | -12,000 | -2.13% |
6 | 3287 星野リゾート・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 513,000 | 974 | -1,000 | -0.19% |
7 | 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 510,000 | 1,668 | -3,000 | -0.58% |
8 | 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 410,500 | 2,214 | -1,500 | -0.36% |
9 | 3481 三菱地所物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 404,500 | 1,177 | -12,000 | -2.88% |
10 | 8964 フロンティア不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 392,000 | 1,114 | -2,500 | -0.63% |
11 | 8955 日本プライムリアルティ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 344,000 | 2,410 | +500 | +0.15% |
12 | 3296 日本リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 343,000 | 1,702 | -5,500 | -1.58% |
13 | 3283 日本プロロジスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 322,000 | 8,417 | -4,000 | -1.23% |
14 | 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 306,000 | 4,320 | -7,000 | -2.24% |
15 | 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 303,000 | 2,450 | -3,000 | -0.98% |
16 | 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 298,500 | 4,118 | +700 | +0.24% |
17 | 8984 大和ハウスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 261,000 | 4,420 | -2,000 | -0.76% |
18 | 3290 Oneリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 254,000 | 448 | -2,300 | -0.90% |
19 | 3453 ケネディクス商業リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 246,700 | 2,510 | 0 | --% |
20 | 8421 / | 235,500 | 89 | -800 | -0.34% |
21 | 8979 スターツプロシード投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 193,100 | 1,110 | -1,500 | -0.77% |
22 | 3249 産業ファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 189,800 | 5,435 | -2,700 | -1.40% |
23 | 8953 日本リテールファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 184,600 | 9,115 | -100 | -0.05% |
24 | 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 181,000 | 3,121 | -1,600 | -0.88% |
25 | 3466 ラサールロジポート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 165,300 | 4,556 | +1,800 | +1.10% |
26 | 8954 オリックス不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 163,800 | 7,070 | -3,400 | -2.03% |
27 | 3281 GLP投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 162,800 | 13,037 | -4,600 | -2.75% |
28 | 8957 東急リアル・エステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 157,700 | 2,928 | -100 | -0.06% |
29 | 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 152,300 | 15,102 | +2,600 | +1.74% |
30 | 8968 福岡リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 148,700 | 1,433 | -900 | -0.60% |
31 | 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 148,600 | 5,754 | -400 | -0.27% |
32 | 3295 ヒューリックリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 148,200 | 2,543 | -300 | -0.20% |
33 | 3234 森ヒルズリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 144,100 | 4,204 | -400 | -0.28% |
34 | 3292 イオンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 133,100 | 5,166 | 0 | --% |
35 | 9284 / | 131,000 | 230 | -400 | -0.30% |
36 | 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 131,000 | 695 | -400 | -0.30% |
37 | 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 129,600 | 3,438 | -1,300 | -0.99% |
38 | 8961 森トラスト総合リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 128,900 | 3,058 | -1,100 | -0.85% |
39 | 2979 SOSiLA物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 125,000 | 1,721 | -1,200 | -0.95% |
40 | 8966 平和不動産リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 123,600 | 1,799 | -2,700 | -2.14% |
41 | 8977 阪急阪神リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 122,600 | 1,143 | -500 | -0.41% |
42 | 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 122,500 | 9,975 | -2,300 | -1.84% |
43 | 8956 プレミア投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 122,500 | 3,520 | -1,800 | -1.45% |
44 | 2971 エスコンジャパンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 121,200 | 617 | -700 | -0.57% |
45 | 8987 ジャパンエクセレント投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 120,000 | 3,682 | -2,300 | -1.88% |
46 | 9281 / | 115,800 | 255 | -200 | -0.17% |
47 | 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 112,600 | 564 | 0 | --% |
48 | 3451 トーセイ・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 111,700 | 1,318 | -400 | -0.36% |
49 | 9283 / | 110,100 | 165 | +200 | +0.18% |
50 | 3470 マリモ地方創生リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 110,100 | 693 | -500 | -0.45% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |