ゴールデンクロス【短期】
5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けている、ゴールデンクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 6237 (株)イワキ 東証1部 / 機械 | 1,048 | +150 +16.70% | 922 | 909 | 859 |
2 | 2397 (株)DNAチップ研究所 東証2部 / サービス業 | 785 | +100 +14.60% | 709 | 703 | 713 |
3 | 6433 ヒーハイスト(株) 東証JQS / 機械 | 477 | +43 +9.91% | 413 | 409 | 348 |
4 | 2191 テラ(株) 東証JQS / サービス業 | 257 | +22 +9.36% | 232 | 230 | 266 |
5 | 7320 日本リビング保証(株) マザーズ / その他金融業 | 2,085 | +112 +5.68% | 1,999 | 1,985 | 2,056 |
6 | 6676 (株)メルコホールディングス 東証1部 / 電気機器 | 4,085 | +215 +5.56% | 3,908 | 3,870 | 3,722 |
7 | 2737 (株)トーメンデバイス 東証1部 / 卸売業 | 4,300 | +195 +4.75% | 4,172 | 4,161 | 3,909 |
8 | 3480 (株)ジェイ・エス・ビー 東証1部 / 不動産業 | 3,450 | +150 +4.55% | 3,282 | 3,268 | 3,386 |
9 | 5928 アルメタックス(株) 東証2部 / 金属製品 | 289 | +11 +3.96% | 278 | 277 | 260 |
10 | 4549 栄研化学(株) 東証1部 / 医薬品 | 2,242 | +80 +3.70% | 2,147 | 2,144 | 2,133 |
11 | 9880 イノテック(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,389 | +45 +3.35% | 1,354 | 1,352 | 1,241 |
12 | 4428 (株)シノプス マザーズ / 情報・通信 | 1,963 | +59 +3.10% | 1,864 | 1,838 | 1,784 |
13 | 2433 (株)博報堂DYホールディングス 東証1部 / サービス業 | 1,909 | +51 +2.74% | 1,868 | 1,867 | 1,711 |
14 | 4334 (株)ユークス 東証JQS / 情報・通信 | 391 | +10 +2.62% | 379 | 377 | 361 |
15 | 6554 (株)エスユーエス マザーズ / サービス業 | 522 | +12 +2.35% | 478 | 472 | 421 |
16 | 2393 (株)日本ケアサプライ 東証2部 / サービス業 | 1,833 | +38 +2.12% | 1,785 | 1,779 | 1,732 |
17 | 6232 (株)自律制御システム研究所 マザーズ / 機械 | 2,773 | +57 +2.10% | 2,697 | 2,693 | 2,885 |
18 | 4441 トビラシステムズ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,526 | +30 +2.01% | 1,456 | 1,455 | 1,443 |
19 | 5381 Mipox(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 586 | +11 +1.91% | 565 | 562 | 509 |
20 | 6613 株式会社QDレーザ マザーズ / | 1,498 | +27 +1.84% | 1,454 | 1,402 | 1,424 |
21 | 3770 (株)ザッパラス 東証1部 / 情報・通信 | 454 | +8 +1.79% | 448 | 446 | 469 |
22 | 4446 (株)Link−U 東証1部 / 情報・通信 | 1,210 | +20 +1.68% | 1,177 | 1,171 | 1,278 |
23 | 3926 (株)オープンドア 東証1部 / 情報・通信 | 1,945 | +29 +1.51% | 1,918 | 1,909 | 1,888 |
24 | 4925 (株)ハーバー研究所 東証JQS / 化学 | 4,710 | +70 +1.51% | 4,553 | 4,541 | 4,338 |
25 | 6807 日本航空電子工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,781 | +25 +1.42% | 1,771 | 1,770 | 1,697 |
26 | 2715 エレマテック(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,065 | +13 +1.24% | 1,046 | 1,043 | 1,024 |
27 | 4061 デンカ(株) 東証1部 / 化学 | 4,475 | +55 +1.24% | 4,457 | 4,448 | 4,242 |
28 | 3694 (株)オプティム 東証1部 / 情報・通信 | 2,991 | +35 +1.18% | 2,947 | 2,942 | 3,016 |
29 | 8098 稲畑産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,718 | +18 +1.06% | 1,705 | 1,701 | 1,577 |
30 | 5631 (株)日本製鋼所 東証1部 / 機械 | 2,658 | +26 +0.99% | 2,625 | 2,624 | 2,873 |
31 | 5991 ニッパツ 東証1部 / 金属製品 | 844 | +8 +0.96% | 835 | 834 | 796 |
32 | 4248 竹本容器(株) 東証1部 / 化学 | 896 | +8 +0.90% | 889 | 888 | 893 |
33 | 5949 ユニプレス(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,125 | +10 +0.90% | 1,106 | 1,105 | 1,040 |
34 | 3538 (株)ウイルプラスホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,356 | +12 +0.89% | 1,355 | 1,348 | 1,057 |
35 | 4440 (株)ヴィッツ 東証1部 / 情報・通信 | 2,216 | +17 +0.77% | 2,196 | 2,186 | 2,210 |
36 | 4316 (株)ビーマップ 東証JQG / 情報・通信 | 655 | +5 +0.77% | 642 | 641 | 646 |
37 | 6080 M&Aキャピタルパートナーズ(株) 東証1部 / サービス業 | 5,520 | +40 +0.73% | 5,472 | 5,464 | 5,229 |
38 | 3880 大王製紙(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 1,944 | +14 +0.73% | 1,915 | 1,910 | 1,963 |
39 | 5388 クニミネ工業(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,310 | +9 +0.69% | 1,298 | 1,297 | 1,251 |
40 | 9039 (株)サカイ引越センター 東証1部 / 陸運業 | 5,140 | +30 +0.59% | 5,063 | 5,062 | 5,058 |
41 | 8066 三谷商事(株) 東証2部 / 卸売業 | 6,980 | +40 +0.58% | 6,926 | 6,916 | 6,893 |
42 | 3491 (株)GA technologies マザーズ / 不動産業 | 2,221 | +11 +0.50% | 2,197 | 2,190 | 2,478 |
43 | 9539 京葉瓦斯(株) 東証2部 / 電気・ガス業 | 3,355 | +15 +0.45% | 3,322 | 3,318 | 3,446 |
44 | 7733 オリンパス(株) 東証1部 / 精密機器 | 2,324 | +10 +0.43% | 2,311 | 2,299 | 2,208 |
45 | 2622 / | 2,495 | +10 +0.40% | 2,480 | 2,479 | 2,525 |
46 | 1368 / | 1,677 | +6 +0.36% | 1,676 | 1,675 | 1,821 |
47 | 4044 セントラル硝子(株) 東証1部 / 化学 | 2,386 | +8 +0.34% | 2,371 | 2,363 | 2,298 |
48 | 6516 山洋電気(株) 東証1部 / 電気機器 | 6,010 | +20 +0.33% | 5,984 | 5,976 | 5,993 |
49 | 1673 / | 2,632 | +7 +0.27% | 2,591 | 2,586 | 2,605 |
50 | 4017 株式会社クリーマ マザーズ / | 4,310 | +10 +0.23% | 4,308 | 4,306 | 4,637 |
51 | 5951 ダイニチ工業(株) 東証1部 / 金属製品 | 873 | +2 +0.23% | 868 | 866 | 881 |
52 | 7681 (株)レオクラン 東証2部 / 卸売業 | 2,850 | +6 +0.21% | 2,774 | 2,759 | 2,577 |
53 | 4005 住友化学(株) 東証1部 / 化学 | 581 | +1 +0.17% | 577 | 575 | 519 |
54 | 1482 / | 2,340 | +4 +0.17% | 2,330 | 2,326 | 2,382 |
55 | 1681 / | 1,839 | +3 +0.16% | 1,824 | 1,819 | 1,809 |
56 | 6752 パナソニック(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,408 | +2 +0.14% | 1,402 | 1,399 | 1,380 |
57 | 6034 MRT(株) マザーズ / サービス業 | 1,256 | +1 +0.08% | 1,261 | 1,256 | 1,377 |
58 | 4488 AI inside(株) マザーズ / 情報・通信 | 38,950 | 0 --% | 36,880 | 36,496 | 51,391 |
59 | 1869 名工建設(株) 名証2部 / 建設業 | 1,095 | -3 -0.27% | 1,075 | 1,073 | 1,079 |
60 | 3966 (株)ユーザベース マザーズ / 情報・通信 | 2,781 | -8 -0.29% | 2,777 | 2,764 | 3,194 |
61 | 2520 / | 1,259 | -4 -0.32% | 1,252 | 1,249 | 1,242 |
62 | 3793 (株)ドリコム マザーズ / 情報・通信 | 804 | -3 -0.37% | 799 | 795 | 798 |
63 | 9919 (株)関西スーパーマーケット 東証1部 / 小売業 | 1,157 | -5 -0.43% | 1,154 | 1,150 | 1,158 |
64 | 1882 東亜道路工業(株) 東証1部 / 建設業 | 4,300 | -25 -0.58% | 4,321 | 4,317 | 4,076 |
65 | 6395 (株)タダノ 東証1部 / 機械 | 1,204 | -7 -0.58% | 1,206 | 1,202 | 1,065 |
66 | 1542 / | 8,510 | -50 -0.58% | 8,420 | 8,403 | 8,518 |
67 | 2031 / | 12,130 | -100 -0.82% | 11,950 | 11,892 | 11,877 |
68 | 6406 フジテック(株) 東証1部 / 機械 | 2,400 | -20 -0.83% | 2,381 | 2,380 | 2,411 |
69 | 8074 ユアサ商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,150 | -30 -0.94% | 3,175 | 3,170 | 3,190 |
70 | 9983 (株)ファーストリテイリング 東証1部 / 小売業 | 89,340 | -890 -0.99% | 89,968 | 89,716 | 93,419 |
71 | 8086 ニプロ(株) 東証1部 / 精密機器 | 1,367 | -14 -1.01% | 1,361 | 1,354 | 1,306 |
72 | 8165 (株)千趣会 東証1部 / 小売業 | 390 | -4 -1.02% | 390 | 389 | 359 |
73 | 8766 東京海上ホールディングス(株) 東証1部 / 保険業 | 5,401 | -56 -1.03% | 5,368 | 5,367 | 5,402 |
74 | 4550 日水製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 1,021 | -11 -1.07% | 1,004 | 1,000 | 997 |
75 | 4887 / | 5,320 | -60 -1.12% | 5,258 | 5,252 | 5,252 |
76 | 4399 (株)くふうカンパニー マザーズ / 情報・通信 | 878 | -11 -1.24% | 856 | 849 | 820 |
77 | 2925 (株)ピックルスコーポレーション 東証1部 / 食料品 | 3,560 | -45 -1.25% | 3,468 | 3,417 | 3,483 |
78 | 6357 三精テクノロジーズ(株) 東証2部 / 機械 | 792 | -10 -1.25% | 796 | 794 | 706 |
79 | 9438 (株)エムティーアイ 東証1部 / 情報・通信 | 851 | -11 -1.28% | 843 | 841 | 839 |
80 | 2468 (株)フュートレック 東証2部 / サービス業 | 379 | -5 -1.30% | 387 | 386 | 376 |
81 | 6897 ツインバード工業(株) 東証2部 / 電気機器 | 1,307 | -18 -1.36% | 1,303 | 1,298 | 1,564 |
82 | 7581 (株)サイゼリヤ 東証1部 / 小売業 | 2,398 | -34 -1.40% | 2,341 | 2,332 | 2,191 |
83 | 3760 (株)ケイブ 東証JQS / 情報・通信 | 1,150 | -17 -1.46% | 1,138 | 1,137 | 1,199 |
84 | 6141 DMG森精機(株) 東証1部 / 機械 | 1,822 | -28 -1.51% | 1,836 | 1,833 | 1,712 |
85 | 5351 品川リフラクトリーズ(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,936 | -49 -1.64% | 2,950 | 2,944 | 2,794 |
86 | 4478 フリー(株) マザーズ / 情報・通信 | 9,660 | -180 -1.83% | 9,688 | 9,625 | 10,078 |
87 | 9941 太洋物産(株) 東証JQS / 卸売業 | 413 | -8 -1.90% | 410 | 408 | 425 |
88 | 2038 / | 481 | -11 -2.24% | 473 | 469 | 413 |
89 | 7520 (株)エコス 東証1部 / 小売業 | 1,950 | -63 -3.13% | 1,965 | 1,953 | 1,957 |
90 | 3091 (株)ブロンコビリー 東証1部 / 小売業 | 2,498 | -85 -3.29% | 2,443 | 2,427 | 2,323 |
91 | 9684 (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 6,630 | -270 -3.91% | 6,414 | 6,330 | 6,309 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月19日)2667 (株)イメージ ワン 前日比で +300円 (+25.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,487円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +80円 (+22.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
2933 株式会社紀文食品 前日比で +369円 (+20.72%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,150円。 |
4498 サイバートラスト(株) 前日比で +1,500円 (+18.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,400円。 |
4657 (株)環境管理センター 前日比で +150円 (+17.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 995円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で +173円 (+16.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,202円。 |
6237 (株)イワキ 前日比で +150円 (+16.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,048円。 |
値下がり銘柄 (4月19日)
6035 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 前日比で -3,010円 (-17.82%) と強い値下がりを示した。 終値は 13,880円。 |
7488 (株)ヤガミ 前日比で -350円 (-13.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,330円。 |
9519 (株)レノバ 前日比で -290円 (-8.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8698 マネックスグループ(株) 前日比で -80円 (-7.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 934円。 |
8219 青山商事(株) 前日比で -65円 (-7.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 780円。 |