年初来の高値更新
年初来の高値を本日更新した銘柄です。年初来の高値更新銘柄 | 年初来の安値更新銘柄 |
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2667 (株)イメージ ワン 東証JQS / 卸売業 | 1,487 | 2,673,500 | +300 | +25.27% |
2 | 2933 株式会社紀文食品 東証1部 / | 2,150 | 20,527,800 | +369 | +20.72% |
3 | 4498 サイバートラスト(株) / 情報・通信 | 9,400 | 173,300 | +1,500 | +18.99% |
4 | 4657 (株)環境管理センター 東証JQS / サービス業 | 995 | 10,243,300 | +150 | +17.75% |
5 | 6846 (株)中央製作所 名証2部 / 電気機器 | 1,202 | 8,400 | +173 | +16.81% |
6 | 6237 (株)イワキ 東証1部 / 機械 | 1,048 | 50,000 | +150 | +16.70% |
7 | 7671 (株)AmidAホールディングス マザーズ / 小売業 | 1,729 | 367,900 | +220 | +14.58% |
8 | 5216 (株)倉元製作所 東証JQS / ガラス・土石製品 | 175 | 8,845,500 | +22 | +14.38% |
9 | 9878 (株)セキド 東証2部 / 小売業 | 1,932 | 708,900 | +233 | +13.71% |
10 | 5817 JMACS(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 700 | 1,144,500 | +77 | +12.36% |
11 | 4165 株式会社プレイド マザーズ / | 4,950 | 1,535,500 | +495 | +11.11% |
12 | 7955 クリナップ(株) 東証1部 / その他製品 | 587 | 1,097,900 | +58 | +10.96% |
13 | 7695 株式会社交換できるくん マザーズ / | 6,810 | 390,400 | +620 | +10.02% |
14 | 6433 ヒーハイスト(株) 東証JQS / 機械 | 477 | 858,200 | +43 | +9.91% |
15 | 6521 株式会社オキサイド マザーズ / | 8,570 | 3,024,100 | +760 | +9.73% |
16 | 7826 (株)フルヤ金属 東証JQS / その他製品 | 8,480 | 266,000 | +740 | +9.56% |
17 | 6264 (株)マルマエ 東証1部 / 機械 | 1,703 | 1,018,500 | +139 | +8.89% |
18 | 2760 東京エレクトロン デバイス(株) 東証1部 / 卸売業 | 4,775 | 439,600 | +370 | +8.40% |
19 | 7366 / | 4,535 | 65,100 | +350 | +8.36% |
20 | 3624 アクセルマーク(株) マザーズ / 情報・通信 | 463 | 1,824,100 | +33 | +7.67% |
21 | 8903 (株)サンウッド 東証JQS / 不動産業 | 622 | 180,400 | +44 | +7.61% |
22 | 7325 (株)アイリックコーポレーション マザーズ / 保険業 | 1,367 | 147,300 | +84 | +6.55% |
23 | 4750 (株)ダイサン 東証2部 / サービス業 | 682 | 186,900 | +41 | +6.40% |
24 | 7426 (株)山大 東証JQS / 卸売業 | 850 | 6,500 | +51 | +6.38% |
25 | 6498 (株)キッツ 東証1部 / 機械 | 732 | 740,200 | +43 | +6.24% |
26 | 6866 HIOKI(株) 東証1部 / 電気機器 | 5,470 | 250,400 | +320 | +6.21% |
27 | 2150 (株)ケアネット マザーズ / サービス業 | 5,360 | 302,300 | +310 | +6.14% |
28 | 4431 (株)スマレジ マザーズ / 情報・通信 | 6,270 | 85,800 | +350 | +5.91% |
29 | 3482 ロードスターキャピタル(株) マザーズ / 不動産業 | 1,251 | 447,200 | +66 | +5.57% |
30 | 3137 (株)ファンデリー マザーズ / 小売業 | 759 | 137,900 | +40 | +5.56% |
31 | 6676 (株)メルコホールディングス 東証1部 / 電気機器 | 4,085 | 55,700 | +215 | +5.56% |
32 | 4080 (株)田中化学研究所 東証JQS / 化学 | 1,551 | 920,900 | +78 | +5.30% |
33 | 4957 ヤスハラケミカル(株) 東証2部 / 化学 | 617 | 2,900 | +31 | +5.29% |
34 | 4800 オリコン(株) 東証JQS / 情報・通信 | 1,239 | 70,800 | +60 | +5.09% |
35 | 8095 イワキ(株) 東証1部 / 卸売業 | 745 | 988,200 | +36 | +5.08% |
36 | 1393 / | 47,150 | 293 | +2,250 | +5.01% |
37 | 7713 シグマ光機(株) 東証JQS / 精密機器 | 1,700 | 65,900 | +80 | +4.94% |
38 | 7513 (株)コジマ 東証1部 / 小売業 | 940 | 1,332,800 | +44 | +4.91% |
39 | 2462 ライク(株) 東証1部 / サービス業 | 2,540 | 151,500 | +107 | +4.40% |
40 | 6856 (株)堀場製作所 東証1部 / 電気機器 | 7,610 | 256,300 | +320 | +4.39% |
41 | 4819 (株)デジタルガレージ 東証1部 / 情報・通信 | 5,070 | 256,900 | +200 | +4.11% |
42 | 6920 レーザーテック(株) 東証1部 / 電気機器 | 18,980 | 2,527,100 | +740 | +4.06% |
43 | 7946 (株)光陽社 東証2部 / その他製品 | 1,082 | 114,100 | +42 | +4.04% |
44 | 6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 東証1部 / サービス業 | 31,200 | 303,500 | +1,210 | +4.03% |
45 | 5928 アルメタックス(株) 東証2部 / 金属製品 | 289 | 422,800 | +11 | +3.96% |
46 | 9377 (株)エージーピー 東証JQS / 倉庫・運輸関連業 | 551 | 50,500 | +21 | +3.96% |
47 | 7456 松田産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,331 | 63,200 | +84 | +3.74% |
48 | 6333 (株)帝国電機製作所 東証1部 / 機械 | 1,379 | 89,100 | +49 | +3.68% |
49 | 3328 BEENOS(株) 東証1部 / 小売業 | 3,285 | 150,500 | +115 | +3.63% |
50 | 6552 (株)GameWith 東証1部 / サービス業 | 748 | 112,000 | +25 | +3.46% |
51 | 4517 ビオフェルミン製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 2,914 | 7,000 | +95 | +3.37% |
52 | 9308 乾汽船(株) 東証1部 / 海運業 | 1,177 | 86,800 | +38 | +3.34% |
53 | 6047 (株)Gunosy 東証1部 / サービス業 | 935 | 317,000 | +30 | +3.31% |
54 | 6370 栗田工業(株) 東証1部 / 機械 | 5,000 | 414,500 | +160 | +3.31% |
55 | 6627 (株)テラプローブ マザーズ / 電気機器 | 1,527 | 247,600 | +47 | +3.18% |
56 | 6200 (株)インソース 東証1部 / サービス業 | 2,642 | 269,300 | +81 | +3.16% |
57 | 5463 丸一鋼管(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2,812 | 684,400 | +86 | +3.15% |
58 | 6048 (株)デザインワン・ジャパン 東証1部 / サービス業 | 262 | 176,300 | +8 | +3.15% |
59 | 3994 (株)マネーフォワード マザーズ / 情報・通信 | 5,350 | 649,400 | +160 | +3.08% |
60 | 9326 (株)関通 マザーズ / 倉庫・運輸関連業 | 3,480 | 116,400 | +100 | +2.96% |
61 | 6616 トレックス・セミコンダクター(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,992 | 289,900 | +56 | +2.89% |
62 | 2352 (株)エイジア 東証1部 / 情報・通信 | 1,992 | 96,300 | +56 | +2.89% |
63 | 2379 ディップ(株) 東証1部 / サービス業 | 3,295 | 698,800 | +90 | +2.81% |
64 | 3237 (株)イントランス マザーズ / 不動産業 | 78 | 298,300 | +2 | +2.63% |
65 | 4334 (株)ユークス 東証JQS / 情報・通信 | 391 | 105,200 | +10 | +2.62% |
66 | 9273 コーア商事ホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,751 | 257,900 | +44 | +2.58% |
67 | 6572 RPAホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 861 | 1,661,500 | +21 | +2.50% |
68 | 8117 中央自動車工業(株) 東証2部 / 卸売業 | 2,949 | 13,600 | +71 | +2.47% |
69 | 9262 (株)シルバーライフ 東証1部 / 小売業 | 2,533 | 50,300 | +60 | +2.43% |
70 | 4980 デクセリアルズ(株) 東証1部 / 化学 | 2,030 | 360,200 | +47 | +2.37% |
71 | 6554 (株)エスユーエス マザーズ / サービス業 | 522 | 194,500 | +12 | +2.35% |
72 | 6844 新電元工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,585 | 117,900 | +80 | +2.28% |
73 | 6643 (株)戸上電機製作所 東証2部 / 電気機器 | 1,987 | 15,300 | +44 | +2.26% |
74 | 5105 TOYO TIRE(株) 東証1部 / ゴム製品 | 2,119 | 570,900 | +46 | +2.22% |
75 | 7643 (株)ダイイチ 東証JQS / 小売業 | 879 | 11,700 | +19 | +2.21% |
76 | 6663 太洋工業(株) 東証JQS / 電気機器 | 560 | 268,600 | +12 | +2.19% |
77 | 7682 (株)浜木綿 東証JQS / 小売業 | 3,100 | 1,100 | +65 | +2.14% |
78 | 3168 黒谷(株) 東証1部 / 卸売業 | 969 | 222,500 | +19 | +2.00% |
79 | 7896 セブン工業(株) 東証2部 / その他製品 | 474 | 6,400 | +9 | +1.94% |
80 | 6342 (株)太平製作所 東証2部 / 機械 | 1,748 | 1,900 | +33 | +1.92% |
81 | 7808 (株)シー・エス・ランバー 東証JQS / その他製品 | 2,165 | 3,100 | +40 | +1.88% |
82 | 9906 藤井産業(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,439 | 5,600 | +26 | +1.84% |
83 | 2432 (株)ディー・エヌ・エー 東証1部 / サービス業 | 2,281 | 960,100 | +41 | +1.83% |
84 | 7715 長野計器(株) 東証1部 / 精密機器 | 1,283 | 451,200 | +23 | +1.83% |
85 | 9908 Denkei 東証JQS / 卸売業 | 1,452 | 18,100 | +26 | +1.82% |
86 | 9621 (株)建設技術研究所 東証1部 / サービス業 | 2,705 | 43,800 | +48 | +1.81% |
87 | 7446 東北化学薬品(株) 東証JQS / 卸売業 | 3,390 | 600 | +60 | +1.80% |
88 | 3645 (株)メディカルネット マザーズ / 情報・通信 | 1,432 | 417,000 | +23 | +1.63% |
89 | 7816 (株)スノーピーク 東証1部 / その他製品 | 4,070 | 926,300 | +65 | +1.62% |
90 | 9790 福井コンピュータホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 4,750 | 33,800 | +75 | +1.60% |
91 | 4481 ベース(株) 東証2部 / 情報・通信 | 6,480 | 57,700 | +100 | +1.57% |
92 | 1430 ファーストコーポレーション(株) 東証1部 / 建設業 | 838 | 52,700 | +12 | +1.45% |
93 | 6368 オルガノ(株) 東証1部 / 機械 | 7,750 | 77,800 | +110 | +1.44% |
94 | 1688 / | 434 | 6,440 | +6 | +1.40% |
95 | 4659 (株)エイジス 東証JQS / サービス業 | 4,020 | 8,400 | +55 | +1.39% |
96 | 7487 小津産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,243 | 26,400 | +27 | +1.22% |
97 | 4327 日本エス・エイチ・エル(株) 東証JQS / サービス業 | 2,998 | 3,400 | +36 | +1.22% |
98 | 7870 福島印刷(株) 名証2部 / その他製品 | 426 | 800 | +5 | +1.19% |
99 | 3458 (株)シーアールイー 東証1部 / 不動産業 | 1,442 | 39,900 | +17 | +1.19% |
100 | 1413 (株)ヒノキヤグループ 東証1部 / 建設業 | 2,691 | 37,400 | +31 | +1.17% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月19日)2667 (株)イメージ ワン 前日比で +300円 (+25.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,487円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +80円 (+22.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
2933 株式会社紀文食品 前日比で +369円 (+20.72%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,150円。 |
4498 サイバートラスト(株) 前日比で +1,500円 (+18.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,400円。 |
4657 (株)環境管理センター 前日比で +150円 (+17.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 995円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で +173円 (+16.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,202円。 |
6237 (株)イワキ 前日比で +150円 (+16.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,048円。 |
値下がり銘柄 (4月19日)
6035 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 前日比で -3,010円 (-17.82%) と強い値下がりを示した。 終値は 13,880円。 |
7488 (株)ヤガミ 前日比で -350円 (-13.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,330円。 |
9519 (株)レノバ 前日比で -290円 (-8.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8698 マネックスグループ(株) 前日比で -80円 (-7.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 934円。 |
8219 青山商事(株) 前日比で -65円 (-7.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 780円。 |