25日移動平均プラス乖離率 -2021年01月22日更新-
25日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2450件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 25日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2586 (株)フルッタフルッタ マザーズ / 食料品 | 411 | +69 | +20.18% | +180 | +77.86% |
2 | 6612 バルミューダ株式会社 マザーズ / | 9,700 | -330 | -3.29% | +3,693 | +61.48% |
3 | 2425 (株)ケアサービス 東証JQG / サービス業 | 980 | +43 | +4.59% | +362 | +58.64% |
4 | 5981 東京製綱(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,372 | +300 | +27.99% | +491 | +55.75% |
5 | 2342 (株)トランスジェニック マザーズ / サービス業 | 716 | -35 | -4.66% | +242 | +50.91% |
6 | 4582 シンバイオ製薬(株) 東証JQG / 医薬品 | 615 | +30 | +5.13% | +187 | +43.69% |
7 | 7928 旭化学工業(株) 東証JQS / 化学 | 1,018 | +86 | +9.23% | +304 | +42.53% |
8 | 3004 神栄(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,825 | -46 | -2.46% | +494 | +37.16% |
9 | 7863 (株)平賀 東証JQS / その他製品 | 584 | +62 | +11.88% | +156 | +36.36% |
10 | 2804 ブルドックソース(株) 東証2部 / 食料品 | 2,297 | +17 | +0.75% | +607 | +35.94% |
11 | 5939 (株)大谷工業 東証JQS / 金属製品 | 7,360 | -10 | -0.14% | +1,931 | +35.56% |
12 | 9501 東京電力ホールディングス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 409 | +24 | +6.23% | +106 | +34.81% |
13 | 7049 (株)識学 マザーズ / サービス業 | 1,873 | -46 | -2.40% | +474 | +33.90% |
14 | 2927 (株)AFC−HDアムスライフサイエンス 東証JQS / 食料品 | 1,088 | +56 | +5.43% | +270 | +33.03% |
15 | 3674 (株)オークファン マザーズ / 情報・通信 | 2,795 | +121 | +4.53% | +682 | +32.25% |
16 | 7238 曙ブレーキ工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 168 | +39 | +30.23% | +40 | +31.66% |
17 | 4883 (株)モダリス マザーズ / 医薬品 | 2,966 | +241 | +8.84% | +713 | +31.62% |
18 | 7043 アルー(株) マザーズ / サービス業 | 852 | +150 | +21.37% | +205 | +31.59% |
19 | 6297 鉱研工業(株) 東証JQS / 機械 | 595 | +34 | +6.06% | +141 | +31.13% |
20 | 8257 (株)山陽百貨店 東証JQS / 小売業 | 2,626 | 0 | --% | +621 | +30.96% |
21 | 4477 BASE(株) マザーズ / 情報・通信 | 13,380 | +440 | +3.40% | +3,141 | +30.68% |
22 | 9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 東証1部 / 情報・通信 | 1,955 | +6 | +0.31% | +453 | +30.19% |
23 | 7354 (株)ダイレクトマーケティングミックス / サービス業 | 3,600 | +235 | +6.98% | +825 | +29.74% |
24 | 6058 (株)ベクトル 東証1部 / サービス業 | 1,334 | +8 | +0.60% | +301 | +29.09% |
25 | 1689 / | 2 | +1 | +100.00% | 0 | +28.21% |
26 | 9439 (株)エム・エイチ・グループ 東証JQS / サービス業 | 265 | -32 | -10.77% | +58 | +28.17% |
27 | 6229 株式会社オーケーエム 東証2部 / | 2,230 | +353 | +18.81% | +484 | +27.71% |
28 | 6753 シャープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,156 | +82 | +3.95% | +468 | +27.71% |
29 | 7725 (株)インターアクション 東証1部 / 精密機器 | 2,669 | -3 | -0.11% | +577 | +27.58% |
30 | 6627 (株)テラプローブ マザーズ / 電気機器 | 1,007 | -39 | -3.73% | +217 | +27.55% |
31 | 4247 ポバール興業(株) 名証2部 / 化学 | 1,350 | +38 | +2.90% | +289 | +27.28% |
32 | 3914 JIG−SAW(株) マザーズ / 情報・通信 | 14,050 | +410 | +3.01% | +2,901 | +26.02% |
33 | 7092 (株)Fast Fitness Japan / サービス業 | 5,160 | +40 | +0.78% | +1,058 | +25.80% |
34 | 6668 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 東証2部 / 電気機器 | 1,641 | +22 | +1.36% | +334 | +25.60% |
35 | 3993 (株)PKSHA Technology マザーズ / 情報・通信 | 3,210 | +65 | +2.07% | +651 | +25.45% |
36 | 7074 (株)トゥエンティーフォーセブン マザーズ / サービス業 | 1,029 | +10 | +0.98% | +206 | +25.05% |
37 | 4475 HENNGE(株) マザーズ / 情報・通信 | 10,530 | +800 | +8.22% | +2,107 | +25.02% |
38 | 7079 WDBココ(株) マザーズ / サービス業 | 4,885 | +235 | +5.05% | +973 | +24.87% |
39 | 3021 (株)パシフィックネット 東証2部 / 小売業 | 3,110 | -215 | -6.47% | +613 | +24.53% |
40 | 4433 (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 1,961 | +39 | +2.03% | +385 | +24.45% |
41 | 4113 田岡化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 17,800 | -1,100 | -5.82% | +3,435 | +23.91% |
42 | 7927 ムトー精工(株) 東証JQS / 化学 | 704 | +22 | +3.23% | +136 | +23.90% |
43 | 6599 エブレン(株) 東証JQS / 電気機器 | 3,960 | +245 | +6.59% | +742 | +23.06% |
44 | 1419 タマホーム(株) 東証1部 / 建設業 | 1,906 | +29 | +1.55% | +356 | +22.96% |
45 | 6323 ローツェ(株) 東証1部 / 機械 | 8,680 | +60 | +0.70% | +1,592 | +22.47% |
46 | 7214 GMB(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 984 | -18 | -1.80% | +180 | +22.46% |
47 | 4443 Sansan(株) マザーズ / 情報・通信 | 8,980 | -110 | -1.21% | +1,642 | +22.38% |
48 | 8095 イワキ(株) 東証1部 / 卸売業 | 680 | +3 | +0.44% | +124 | +22.26% |
49 | 3991 ウォンテッドリー(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,383 | -31 | -2.19% | +251 | +22.15% |
50 | 7060 ギークス(株) 東証1部 / サービス業 | 1,451 | +24 | +1.68% | +263 | +22.12% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2450件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月22日)7238 曙ブレーキ工業(株) 前日比で +39円 (+30.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 168円。 |
5981 東京製綱(株) 前日比で +300円 (+27.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,372円。 |
7043 アルー(株) 前日比で +150円 (+21.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 852円。 |
2586 (株)フルッタフルッタ 前日比で +69円 (+20.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 411円。 |
6229 株式会社オーケーエム 前日比で +353円 (+18.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,230円。 |
6736 サン電子(株) 前日比で +504円 (+16.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,500円。 |
7042 (株)アクセスグループ・ホールディングス 前日比で +150円 (+16.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,045円。 |
値下がり銘柄 (1月22日)
5922 那須電機鉄工(株) 前日比で -2,920円 (-17.16%) と強い値下がりを示した。 終値は 14,100円。 |
3353 (株)メディカル一光グループ 前日比で -990円 (-12.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,850円。 |
3777 (株)FHTホールディングス 前日比で -2円 (-11.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 15円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で -32円 (-10.77%) と強い値下がりを示した。 終値は 265円。 |
3683 (株)サイバーリンクス 前日比で -250円 (-10.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,230円。 |