値上がり率ランキング -2021年04月19日更新-
前日の終値から値上がり率の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1814件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2667 (株)イメージ ワン 東証JQS / 卸売業 | 1,487 | 2,673,500 | +300 | +25.27% |
2 | 8254 (株)さいか屋 東証2部 / 小売業 | 435 | 170,500 | +80 | +22.54% |
3 | 2933 株式会社紀文食品 東証1部 / | 2,150 | 20,527,800 | +369 | +20.72% |
4 | 4498 サイバートラスト(株) / 情報・通信 | 9,400 | 173,300 | +1,500 | +18.99% |
5 | 4657 (株)環境管理センター 東証JQS / サービス業 | 995 | 10,243,300 | +150 | +17.75% |
6 | 6846 (株)中央製作所 名証2部 / 電気機器 | 1,202 | 8,400 | +173 | +16.81% |
7 | 6237 (株)イワキ 東証1部 / 機械 | 1,048 | 50,000 | +150 | +16.70% |
8 | 4421 (株)ディ・アイ・システム 東証JQS / 情報・通信 | 1,100 | 12,900 | +150 | +15.79% |
9 | 2397 (株)DNAチップ研究所 東証2部 / サービス業 | 785 | 711,700 | +100 | +14.60% |
10 | 3647 (株)ジー・スリーホールディングス 東証2部 / 情報・通信 | 267 | 4,838,100 | +34 | +14.59% |
11 | 7671 (株)AmidAホールディングス マザーズ / 小売業 | 1,729 | 367,900 | +220 | +14.58% |
12 | 5216 (株)倉元製作所 東証JQS / ガラス・土石製品 | 175 | 8,845,500 | +22 | +14.38% |
13 | 6597 HPCシステムズ(株) マザーズ / 電気機器 | 3,365 | 225,700 | +407 | +13.76% |
14 | 9878 (株)セキド 東証2部 / 小売業 | 1,932 | 708,900 | +233 | +13.71% |
15 | 1438 (株)岐阜造園 名証2部 / 建設業 | 1,985 | 6,200 | +237 | +13.56% |
16 | 3777 (株)FHTホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 18 | 2,536,700 | +2 | +12.50% |
17 | 5817 JMACS(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 700 | 1,144,500 | +77 | +12.36% |
18 | 2315 (株)CAICA 東証JQS / 情報・通信 | 39 | 24,501,500 | +4 | +11.43% |
19 | 4165 株式会社プレイド マザーズ / | 4,950 | 1,535,500 | +495 | +11.11% |
20 | 7955 クリナップ(株) 東証1部 / その他製品 | 587 | 1,097,900 | +58 | +10.96% |
21 | 4177 株式会社i-plug マザーズ / | 4,805 | 211,800 | +455 | +10.46% |
22 | 7695 株式会社交換できるくん マザーズ / | 6,810 | 390,400 | +620 | +10.02% |
23 | 6433 ヒーハイスト(株) 東証JQS / 機械 | 477 | 858,200 | +43 | +9.91% |
24 | 6521 株式会社オキサイド マザーズ / | 8,570 | 3,024,100 | +760 | +9.73% |
25 | 4434 (株)サーバーワークス マザーズ / 情報・通信 | 4,905 | 201,600 | +430 | +9.61% |
26 | 7826 (株)フルヤ金属 東証JQS / その他製品 | 8,480 | 266,000 | +740 | +9.56% |
27 | 3985 テモナ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 974 | 216,000 | +85 | +9.56% |
28 | 2191 テラ(株) 東証JQS / サービス業 | 257 | 3,226,500 | +22 | +9.36% |
29 | 6264 (株)マルマエ 東証1部 / 機械 | 1,703 | 1,018,500 | +139 | +8.89% |
30 | 2760 東京エレクトロン デバイス(株) 東証1部 / 卸売業 | 4,775 | 439,600 | +370 | +8.40% |
31 | 4056 ニューラルポケット(株) マザーズ / 情報・通信 | 6,720 | 445,300 | +520 | +8.39% |
32 | 4475 HENNGE(株) マザーズ / 情報・通信 | 9,440 | 391,200 | +730 | +8.38% |
33 | 7366 / | 4,535 | 65,100 | +350 | +8.36% |
34 | 2332 (株)クエスト 東証JQS / 情報・通信 | 2,165 | 165,500 | +166 | +8.30% |
35 | 6882 (株)三社電機製作所 東証2部 / 電気機器 | 936 | 550,300 | +71 | +8.21% |
36 | 1711 (株)省電舎ホールディングス 東証2部 / 建設業 | 504 | 227,500 | +37 | +7.92% |
37 | 3624 アクセルマーク(株) マザーズ / 情報・通信 | 463 | 1,824,100 | +33 | +7.67% |
38 | 8903 (株)サンウッド 東証JQS / 不動産業 | 622 | 180,400 | +44 | +7.61% |
39 | 7711 助川電気工業(株) 東証JQS / 精密機器 | 870 | 678,700 | +57 | +7.01% |
40 | 2338 (株)ビットワングループ 東証2部 / 情報・通信 | 959 | 269,400 | +62 | +6.91% |
41 | 4308 (株)Jストリーム マザーズ / 情報・通信 | 5,440 | 308,900 | +340 | +6.67% |
42 | 5906 エムケー精工(株) 東証JQS / 金属製品 | 536 | 93,300 | +33 | +6.56% |
43 | 7325 (株)アイリックコーポレーション マザーズ / 保険業 | 1,367 | 147,300 | +84 | +6.55% |
44 | 4750 (株)ダイサン 東証2部 / サービス業 | 682 | 186,900 | +41 | +6.40% |
45 | 1436 (株)フィット マザーズ / 建設業 | 1,249 | 75,800 | +75 | +6.39% |
46 | 7426 (株)山大 東証JQS / 卸売業 | 850 | 6,500 | +51 | +6.38% |
47 | 4169 ENECHANGE株式会社 マザーズ / | 2,446 | 252,000 | +146 | +6.35% |
48 | 4392 FIG(株) 東証1部 / 情報・通信 | 303 | 306,600 | +18 | +6.32% |
49 | 6969 松尾電機(株) 東証2部 / 電気機器 | 1,011 | 643,500 | +60 | +6.31% |
50 | 3542 (株)ベガコーポレーション マザーズ / 小売業 | 2,030 | 174,600 | +120 | +6.28% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1814件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月19日)2667 (株)イメージ ワン 前日比で +300円 (+25.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,487円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +80円 (+22.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
2933 株式会社紀文食品 前日比で +369円 (+20.72%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,150円。 |
4498 サイバートラスト(株) 前日比で +1,500円 (+18.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,400円。 |
4657 (株)環境管理センター 前日比で +150円 (+17.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 995円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で +173円 (+16.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,202円。 |
6237 (株)イワキ 前日比で +150円 (+16.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,048円。 |
値下がり銘柄 (4月19日)
6035 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 前日比で -3,010円 (-17.82%) と強い値下がりを示した。 終値は 13,880円。 |
7488 (株)ヤガミ 前日比で -350円 (-13.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,330円。 |
9519 (株)レノバ 前日比で -290円 (-8.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8698 マネックスグループ(株) 前日比で -80円 (-7.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 934円。 |
8219 青山商事(株) 前日比で -65円 (-7.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 780円。 |