デッドクロス【中期】
25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けている、デッドクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 8806 ダイビル(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,211 | -37 -2.96% | 1,231 | 1,280 | 1,282 |
2 | 3708 特種東海製紙(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 4,595 | -110 -2.34% | 4,708 | 4,919 | 4,923 |
3 | 5726 (株)大阪チタニウムテクノロジーズ 東証1部 / 非鉄金属 | 859 | -18 -2.05% | 860 | 878 | 879 |
4 | 8029 (株)ルックホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 918 | -13 -1.40% | 919 | 966 | 969 |
5 | 7269 スズキ(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 5,098 | -65 -1.26% | 5,152 | 5,040 | 5,047 |
6 | 9267 Genky DrugStores(株) 東証1部 / 小売業 | 3,985 | -50 -1.24% | 4,075 | 4,109 | 4,111 |
7 | 2127 (株)日本M&Aセンター 東証1部 / サービス業 | 5,850 | -70 -1.18% | 5,706 | 6,443 | 6,463 |
8 | 8342 (株)青森銀行 東証1部 / 銀行業 | 2,371 | -27 -1.13% | 2,423 | 2,424 | 2,426 |
9 | 1810 松井建設(株) 東証1部 / 建設業 | 713 | -8 -1.11% | 715 | 736 | 738 |
10 | 4633 サカタインクス(株) 東証1部 / 化学 | 1,039 | -11 -1.05% | 1,056 | 1,139 | 1,143 |
11 | 5753 日本伸銅(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 1,406 | -14 -0.99% | 1,413 | 1,410 | 1,411 |
12 | 5943 (株)ノーリツ 東証1部 / 金属製品 | 1,540 | -7 -0.45% | 1,551 | 1,604 | 1,609 |
13 | 2597 (株)ユニカフェ 東証1部 / 食料品 | 995 | -2 -0.20% | 997 | 1,091 | 1,096 |
14 | 7647 (株)音通 東証2部 / 小売業 | 32 | 0 --% | 32 | 31 | 32 |
15 | 1677 / | 50,800 | 0 --% | 50,900 | 51,120 | 51,131 |
16 | 7980 (株)重松製作所 東証JQS / その他製品 | 1,096 | +1 +0.09% | 1,089 | 1,119 | 1,120 |
17 | 3088 (株)マツモトキヨシホールディングス 東証1部 / 小売業 | 4,280 | +5 +0.12% | 4,245 | 4,372 | 4,388 |
18 | 6291 日本エアーテック(株) 東証1部 / 機械 | 1,502 | +4 +0.27% | 1,513 | 1,632 | 1,637 |
19 | 6080 M&Aキャピタルパートナーズ(株) 東証1部 / サービス業 | 5,280 | +20 +0.38% | 5,088 | 5,674 | 5,702 |
20 | 4661 (株)オリエンタルランド 東証1部 / サービス業 | 16,000 | +65 +0.41% | 15,963 | 16,439 | 16,440 |
21 | 9795 (株)ステップ 東証1部 / サービス業 | 1,525 | +15 +0.99% | 1,509 | 1,564 | 1,566 |
22 | 7513 (株)コジマ 東証1部 / 小売業 | 643 | +10 +1.58% | 639 | 687 | 688 |
23 | 3844 コムチュア(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,998 | +54 +1.83% | 2,947 | 2,935 | 2,940 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月22日)7238 曙ブレーキ工業(株) 前日比で +39円 (+30.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 168円。 |
5981 東京製綱(株) 前日比で +300円 (+27.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,372円。 |
7043 アルー(株) 前日比で +150円 (+21.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 852円。 |
2586 (株)フルッタフルッタ 前日比で +69円 (+20.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 411円。 |
6229 株式会社オーケーエム 前日比で +353円 (+18.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,230円。 |
6736 サン電子(株) 前日比で +504円 (+16.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,500円。 |
7042 (株)アクセスグループ・ホールディングス 前日比で +150円 (+16.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,045円。 |
値下がり銘柄 (1月22日)
5922 那須電機鉄工(株) 前日比で -2,920円 (-17.16%) と強い値下がりを示した。 終値は 14,100円。 |
3353 (株)メディカル一光グループ 前日比で -990円 (-12.63%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,850円。 |
3777 (株)FHTホールディングス 前日比で -2円 (-11.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 15円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で -32円 (-10.77%) と強い値下がりを示した。 終値は 265円。 |
3683 (株)サイバーリンクス 前日比で -250円 (-10.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,230円。 |