値上がり額ランキング -2021年01月15日更新-
前日の終値から値上がり額の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1241件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 590,000 | 4,533 | +3,000 | +0.51% |
2 | 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 152,300 | 15,102 | +2,600 | +1.74% |
3 | 3466 ラサールロジポート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 165,300 | 4,556 | +1,800 | +1.10% |
4 | 8035 東京エレクトロン(株) 東証1部 / 電気機器 | 43,900 | 1,739,900 | +1,650 | +3.91% |
5 | 4443 Sansan(株) マザーズ / 情報・通信 | 8,650 | 1,188,900 | +1,500 | +20.98% |
6 | 5217 テクノクオーツ(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 33,750 | 3,900 | +1,450 | +4.49% |
7 | 6612 バルミューダ株式会社 マザーズ / | 6,890 | 3,181,500 | +1,000 | +16.98% |
8 | 8986 大和証券リビング投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 95,100 | 5,619 | +800 | +0.85% |
9 | 6035 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 東証1部 / サービス業 | 17,770 | 125,000 | +740 | +4.35% |
10 | 2068 / | 12,860 | 190 | +730 | +6.02% |
11 | 4169 ENECHANGE株式会社 マザーズ / | 4,515 | 2,074,700 | +700 | +18.35% |
12 | 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 298,500 | 4,118 | +700 | +0.24% |
13 | 7360 株式会社オンデック マザーズ / | 5,200 | 63,900 | +700 | +15.56% |
14 | 6146 (株)ディスコ 東証1部 / 機械 | 37,950 | 276,500 | +700 | +1.88% |
15 | 9647 (株)協和コンサルタンツ 東証JQS / サービス業 | 4,325 | 30,700 | +700 | +19.31% |
16 | 3496 (株)アズーム マザーズ / 不動産業 | 9,700 | 26,300 | +550 | +6.01% |
17 | 4011 (株)ヘッドウォータース / 情報・通信 | 16,500 | 39,700 | +540 | +3.38% |
18 | 7317 (株)松屋アールアンドディ マザーズ / 輸送用機器 | 6,300 | 255,800 | +540 | +9.38% |
19 | 5922 那須電機鉄工(株) 東証2部 / 金属製品 | 13,930 | 161,300 | +530 | +3.96% |
20 | 4167 株式会社ココペリ マザーズ / | 6,310 | 510,600 | +520 | +8.98% |
21 | 8955 日本プライムリアルティ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 344,000 | 2,410 | +500 | +0.15% |
22 | 8257 (株)山陽百貨店 東証JQS / 小売業 | 2,561 | 200 | +500 | +24.26% |
23 | 4434 (株)サーバーワークス マザーズ / 情報・通信 | 5,270 | 477,400 | +460 | +9.56% |
24 | 1675 / | 23,970 | 54 | +440 | +1.87% |
25 | 6920 レーザーテック(株) 東証1部 / 電気機器 | 14,760 | 4,013,900 | +430 | +3.00% |
26 | 7353 KIYOラーニング(株) マザーズ / サービス業 | 9,550 | 39,500 | +400 | +4.37% |
27 | 1543 / | 69,900 | 258 | +400 | +0.58% |
28 | 3445 (株)RS Technologies 東証1部 / 金属製品 | 6,880 | 229,000 | +340 | +5.20% |
29 | 3914 JIG−SAW(株) マザーズ / 情報・通信 | 13,130 | 362,100 | +330 | +2.58% |
30 | 7735 (株)SCREENホールディングス 東証1部 / 電気機器 | 8,650 | 1,853,300 | +330 | +3.97% |
31 | 7531 清和中央ホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 3,210 | 100 | +310 | +10.69% |
32 | 9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 東証1部 / 情報・通信 | 1,760 | 306,100 | +300 | +20.55% |
33 | 3791 (株)IGポート 東証JQS / 情報・通信 | 1,700 | 28,100 | +300 | +21.43% |
34 | 7094 (株)NexTone マザーズ / サービス業 | 7,870 | 48,200 | +300 | +3.96% |
35 | 6549 ディーエムソリューションズ(株) 東証JQS / サービス業 | 3,950 | 149,600 | +300 | +8.22% |
36 | 3991 ウォンテッドリー(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,363 | 13,400 | +300 | +28.22% |
37 | 7694 株式会社いつも マザーズ / | 4,085 | 356,000 | +290 | +7.64% |
38 | 6599 エブレン(株) 東証JQS / 電気機器 | 3,700 | 105,300 | +275 | +8.03% |
39 | 4172 東和ハイシステム株式会社 JQS / | 3,260 | 106,800 | +271 | +9.07% |
40 | 4475 HENNGE(株) マザーズ / 情報・通信 | 8,430 | 214,200 | +260 | +3.18% |
41 | 6857 (株)アドバンテスト 東証1部 / 電気機器 | 8,940 | 3,273,100 | +240 | +2.76% |
42 | 1419 タマホーム(株) 東証1部 / 建設業 | 1,715 | 2,248,100 | +240 | +16.27% |
43 | 4385 (株)メルカリ マザーズ / 情報・通信 | 5,680 | 2,129,100 | +230 | +4.22% |
44 | 2222 寿スピリッツ(株) 東証1部 / 食料品 | 5,340 | 143,000 | +220 | +4.30% |
45 | 1787 (株)ナカボーテック 東証JQS / 建設業 | 4,490 | 600 | +215 | +5.03% |
46 | 6590 芝浦メカトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 5,410 | 136,400 | +210 | +4.04% |
47 | 7342 ウェルスナビ株式会社 マザーズ / | 2,868 | 3,596,600 | +206 | +7.74% |
48 | 3769 GMOペイメントゲートウェイ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 14,630 | 289,900 | +200 | +1.39% |
49 | 3309 積水ハウス・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 73,000 | 11,406 | +200 | +0.27% |
50 | 9283 / | 110,100 | 165 | +200 | +0.18% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1241件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |