出来高増加率ランキング -2021年01月15日更新-
当日の出来高(売買数)の増加率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1524件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2066 / | 10,870 | 2,008 | +2,005 | +66,833.33% | |
2 | 2623 / | 2,535 | 132 | +131 | +13,100.00% | |
3 | 1480 / | 18,930 | 96 | +95 | +9,500.00% | |
4 | 9929 平和紙業(株) 東証2部 / 卸売業 | 405 | 9,100 | +9,000 | +9,000.00% | |
5 | 6574 (株)コンヴァノ マザーズ / サービス業 | 588 | 223,300 | +220,200 | +7,103.23% | |
6 | 4015 アララ株式会社 マザーズ / | 1,943 | 1,353,300 | +1,332,000 | +6,253.52% | |
7 | 7807 (株)幸和製作所 東証JQS / その他製品 | 1,103 | 701,900 | +683,200 | +3,653.48% | |
8 | 2043 / | 12,640 | 1,868 | +1,810 | +3,120.69% | |
9 | 3266 (株)ファンドクリエーショングループ 東証JQS / 不動産業 | 100 | 14,162,400 | +13,674,300 | +2,801.54% | |
10 | 5342 ジャニス工業(株) 名証2部 / ガラス・土石製品 | 570 | 2,900 | +2,800 | +2,800.00% | |
11 | 6360 (株)東京自働機械製作所 東証2部 / 機械 | 1,603 | 2,700 | +2,600 | +2,600.00% | |
12 | 9365 トレーディア(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,380 | 2,600 | +2,500 | +2,500.00% | |
13 | 1652 / | 2,344 | 1,020 | +980 | +2,450.00% | |
14 | 6786 (株)RVH 東証2部 / サービス業 | 80 | 1,334,400 | +1,272,200 | +2,045.34% | |
15 | 7501 (株)ティムコ 東証JQS / 卸売業 | 806 | 11,500 | +10,900 | +1,816.67% | |
16 | 1686 / | 1,417 | 560 | +530 | +1,766.67% | |
17 | 7875 竹田印刷(株) 東証2部 / その他製品 | 630 | 12,500 | +11,800 | +1,685.71% | |
18 | 1633 / | 25,860 | 174 | +164 | +1,640.00% | |
19 | 4621 ロックペイント(株) 東証2部 / 化学 | 764 | 5,000 | +4,700 | +1,566.67% | |
20 | 5268 旭コンクリート工業(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 824 | 3,300 | +3,100 | +1,550.00% | |
21 | 6295 富士変速機(株) 名証2部 / 機械 | 311 | 6,200 | +5,800 | +1,450.00% | |
22 | 6484 (株)KVK 東証JQS / 機械 | 1,890 | 12,300 | +11,500 | +1,437.50% | |
23 | 8052 椿本興業(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,590 | 12,000 | +11,200 | +1,400.00% | |
24 | 1419 タマホーム(株) 東証1部 / 建設業 | 1,715 | 2,248,100 | +2,096,400 | +1,381.94% | |
25 | 1867 (株)植木組 東証1部 / 建設業 | 2,740 | 14,700 | +13,700 | +1,370.00% | |
26 | 4649 大成(株) 名証2部 / サービス業 | 775 | 4,300 | +4,000 | +1,333.33% | |
27 | 2186 ソーバル(株) 東証JQS / サービス業 | 918 | 37,200 | +34,600 | +1,330.77% | |
28 | 6546 フルテック(株) 東証1部 / サービス業 | 1,481 | 31,100 | +28,900 | +1,313.64% | |
29 | 2032 / | 5,150 | 151 | +140 | +1,272.73% | |
30 | 1675 / | 23,970 | 54 | +50 | +1,250.00% | |
31 | 3551 ダイニック(株) 東証1部 / 繊維製品 | 774 | 28,800 | +26,600 | +1,209.09% | |
32 | 7486 サンリン(株) 東証JQS / 卸売業 | 714 | 1,300 | +1,200 | +1,200.00% | |
33 | 7083 AHCグループ(株) マザーズ / サービス業 | 1,380 | 44,600 | +40,900 | +1,105.41% | |
34 | 9033 広島電鉄(株) 東証2部 / 陸運業 | 966 | 8,100 | +7,400 | +1,057.14% | |
35 | 1364 / | 17,280 | 2,339 | +2,127 | +1,003.30% | |
36 | 3954 昭和パックス(株) 東証JQS / パルプ・紙 | 1,840 | 2,100 | +1,900 | +950.00% | |
37 | 6248 (株)横田製作所 東証JQS / 機械 | 1,196 | 3,100 | +2,800 | +933.33% | |
38 | 3945 スーパーバッグ(株) 東証2部 / パルプ・紙 | 1,127 | 6,700 | +6,000 | +857.14% | |
39 | 6239 (株)ナガオカ 東証JQS / 機械 | 708 | 353,900 | +316,300 | +841.22% | |
40 | 2349 (株)エヌアイデイ 東証JQS / 情報・通信 | 1,390 | 15,400 | +13,700 | +805.88% | |
41 | 4760 (株)アルファ 東証JQS / サービス業 | 1,265 | 5,400 | +4,800 | +800.00% | |
42 | 3907 シリコンスタジオ(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,304 | 61,700 | +54,700 | +781.43% | |
43 | 4673 川崎地質(株) 東証JQS / サービス業 | 2,140 | 37,800 | +33,500 | +779.07% | |
44 | 7999 MUTOHホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,501 | 15,400 | +13,600 | +755.56% | |
45 | 9647 (株)協和コンサルタンツ 東証JQS / サービス業 | 4,325 | 30,700 | +27,100 | +752.78% | |
46 | 3024 クリエイト(株) 東証JQS / 卸売業 | 626 | 6,700 | +5,900 | +737.50% | |
47 | 3346 21LADY(株) 名古屋セ / 小売業 | 121 | 10,600 | +9,300 | +715.38% | |
48 | 4644 イマジニア(株) 東証JQS / 情報・通信 | 1,226 | 352,700 | +309,000 | +707.09% | |
49 | 7850 総合商研(株) 東証JQS / その他製品 | 633 | 2,400 | +2,100 | +700.00% | |
50 | 2268 B−R サーティワン アイスクリーム(株) 東証JQS / 食料品 | 3,930 | 800 | +700 | +700.00% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1524件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月15日)3991 ウォンテッドリー(株) 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +50円 (+26.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 241円。 |
8257 (株)山陽百貨店 前日比で +500円 (+24.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,561円。 |
3791 (株)IGポート 前日比で +300円 (+21.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,700円。 |
4443 Sansan(株) 前日比で +1,500円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,650円。 |
9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 前日比で +300円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,760円。 |
5381 Mipox(株) 前日比で +80円 (+20.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 473円。 |
値下がり銘柄 (1月15日)
3760 (株)ケイブ 前日比で -300円 (-20.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,140円。 |
9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で -700円 (-18.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3479 (株)ティーケーピー 前日比で -500円 (-18.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,193円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で -412円 (-16.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,140円。 |
3987 エコモット(株) 前日比で -149円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 889円。 |