出来高増加率ランキング -2021年04月19日更新-
当日の出来高(売買数)の増加率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2158件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2524 / | 1,997 | 5,940 | +5,930 | +59,300.00% | |
2 | 2066 / | 13,370 | 501 | +499 | +24,950.00% | |
3 | 9377 (株)エージーピー 東証JQS / 倉庫・運輸関連業 | 551 | 50,500 | +50,000 | +10,000.00% | |
4 | 1312 / | 22,630 | 890 | +880 | +8,800.00% | |
5 | 7837 (株)アールシーコア 東証JQS / その他製品 | 761 | 13,000 | +12,800 | +6,400.00% | |
6 | 1624 / | 42,800 | 953 | +938 | +6,253.33% | |
7 | 1438 (株)岐阜造園 名証2部 / 建設業 | 1,985 | 6,200 | +6,100 | +6,100.00% | |
8 | 5928 アルメタックス(株) 東証2部 / 金属製品 | 289 | 422,800 | +415,300 | +5,537.33% | |
9 | 2045 / | 13,580 | 53 | +52 | +5,200.00% | |
10 | 5216 (株)倉元製作所 東証JQS / ガラス・土石製品 | 175 | 8,845,500 | +8,661,400 | +4,704.73% | |
11 | 2397 (株)DNAチップ研究所 東証2部 / サービス業 | 785 | 711,700 | +696,200 | +4,491.61% | |
12 | 7955 クリナップ(株) 東証1部 / その他製品 | 587 | 1,097,900 | +1,069,500 | +3,765.85% | |
13 | 8208 (株)エンチョー 東証JQS / 小売業 | 1,132 | 3,700 | +3,600 | +3,600.00% | |
14 | 3647 (株)ジー・スリーホールディングス 東証2部 / 情報・通信 | 267 | 4,838,100 | +4,701,700 | +3,446.99% | |
15 | 1627 / | 6,400 | 809 | +786 | +3,417.39% | |
16 | 7066 (株)ピアズ マザーズ / サービス業 | 2,222 | 3,500 | +3,400 | +3,400.00% | |
17 | 1466 / | 2,189 | 381 | +370 | +3,363.64% | |
18 | 5923 高田機工(株) 東証1部 / 金属製品 | 2,693 | 3,400 | +3,300 | +3,300.00% | |
19 | 7426 (株)山大 東証JQS / 卸売業 | 850 | 6,500 | +6,300 | +3,150.00% | |
20 | 1592 / | 1,629 | 14,151 | +13,710 | +3,108.84% | |
21 | 6846 (株)中央製作所 名証2部 / 電気機器 | 1,202 | 8,400 | +8,100 | +2,700.00% | |
22 | 2185 (株)シイエム・シイ 東証JQS / サービス業 | 2,366 | 10,400 | +10,000 | +2,500.00% | |
23 | 2560 / | 26,190 | 25 | +24 | +2,400.00% | |
24 | 1841 サンユー建設(株) 東証JQS / 建設業 | 905 | 2,500 | +2,400 | +2,400.00% | |
25 | 7827 (株)オービス 東証JQS / その他製品 | 1,010 | 66,300 | +63,500 | +2,267.86% | |
26 | 9969 (株)ショクブン 東証2部 / 小売業 | 312 | 382,500 | +366,300 | +2,261.11% | |
27 | 8143 (株)ラピーヌ 東証2部 / 繊維製品 | 360 | 14,200 | +13,500 | +1,928.57% | |
28 | 4840 (株)トライアイズ 東証JQG / サービス業 | 349 | 43,900 | +41,700 | +1,895.45% | |
29 | 2032 / | 5,210 | 118 | +112 | +1,866.67% | |
30 | 7671 (株)AmidAホールディングス マザーズ / 小売業 | 1,729 | 367,900 | +348,600 | +1,806.22% | |
31 | 2814 佐藤食品工業(株) 東証JQS / 食料品 | 1,600 | 5,700 | +5,400 | +1,800.00% | |
32 | 1389 / | 9,800 | 300 | +284 | +1,775.00% | |
33 | 8903 (株)サンウッド 東証JQS / 不動産業 | 622 | 180,400 | +170,500 | +1,722.22% | |
34 | 3577 東海染工(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,133 | 1,800 | +1,700 | +1,700.00% | |
35 | 6267 ゼネラルパッカー(株) 東証JQS / 機械 | 2,164 | 1,800 | +1,700 | +1,700.00% | |
36 | 7863 (株)平賀 東証JQS / その他製品 | 1,183 | 1,700 | +1,600 | +1,600.00% | |
37 | 7462 ダイヤ通商(株) 東証JQS / 小売業 | 2,485 | 1,700 | +1,600 | +1,600.00% | |
38 | 2916 仙波糖化工業(株) 東証JQS / 食料品 | 644 | 3,300 | +3,100 | +1,550.00% | |
39 | 5906 エムケー精工(株) 東証JQS / 金属製品 | 536 | 93,300 | +87,400 | +1,481.36% | |
40 | 6894 パルステック工業(株) 東証2部 / 電気機器 | 1,781 | 1,500 | +1,400 | +1,400.00% | |
41 | 1478 / | 2,180 | 19,366 | +18,052 | +1,373.82% | |
42 | 6186 (株)一蔵 東証1部 / サービス業 | 392 | 43,800 | +40,700 | +1,312.90% | |
43 | 7399 (株)ナンシン 東証JQS / 輸送用機器 | 610 | 4,200 | +3,900 | +1,300.00% | |
44 | 1436 (株)フィット マザーズ / 建設業 | 1,249 | 75,800 | +70,300 | +1,278.18% | |
45 | 4177 株式会社i-plug マザーズ / | 4,805 | 211,800 | +196,300 | +1,266.45% | |
46 | 5387 チヨダウーテ(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 431 | 55,700 | +51,600 | +1,258.54% | |
47 | 9074 日本石油輸送(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,675 | 5,400 | +5,000 | +1,250.00% | |
48 | 4999 セメダイン(株) 東証2部 / 化学 | 752 | 6,500 | +6,000 | +1,200.00% | |
49 | 7859 (株)アルメディオ 東証2部 / その他製品 | 173 | 889,500 | +821,000 | +1,198.54% | |
50 | 1632 / | 13,250 | 155 | +143 | +1,191.67% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2158件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月19日)2667 (株)イメージ ワン 前日比で +300円 (+25.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,487円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +80円 (+22.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
2933 株式会社紀文食品 前日比で +369円 (+20.72%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,150円。 |
4498 サイバートラスト(株) 前日比で +1,500円 (+18.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,400円。 |
4657 (株)環境管理センター 前日比で +150円 (+17.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 995円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で +173円 (+16.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,202円。 |
6237 (株)イワキ 前日比で +150円 (+16.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,048円。 |
値下がり銘柄 (4月19日)
6035 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 前日比で -3,010円 (-17.82%) と強い値下がりを示した。 終値は 13,880円。 |
7488 (株)ヤガミ 前日比で -350円 (-13.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,330円。 |
9519 (株)レノバ 前日比で -290円 (-8.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8698 マネックスグループ(株) 前日比で -80円 (-7.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 934円。 |
8219 青山商事(株) 前日比で -65円 (-7.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 780円。 |