出来高減少率ランキング -2021年04月19日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1848件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2527 / | 1,221 | 10 | -20,610 | -99.95% | |
2 | 1474 / | 17,870 | 13 | -2,000 | -99.35% | |
3 | 1473 / | 1,995 | 870 | -62,810 | -98.63% | |
4 | 1599 / | 17,980 | 38 | -2,063 | -98.19% | |
5 | 2512 / | 1,016 | 5,270 | -249,080 | -97.93% | |
6 | 2033 / | 20,300 | 3 | -117 | -97.50% | |
7 | 2622 / | 2,495 | 43 | -1,489 | -97.19% | |
8 | 1686 / | 1,585 | 50 | -1,700 | -97.14% | |
9 | 8225 (株)タカチホ 東証JQS / 卸売業 | 1,294 | 100 | -3,400 | -97.14% | |
10 | 4754 (株)トスネット 東証JQS / サービス業 | 920 | 100 | -2,600 | -96.30% | |
11 | 1578 / | 2,376 | 604 | -14,288 | -95.94% | |
12 | 5280 ヨシコン(株) 東証JQS / 不動産業 | 1,061 | 2,000 | -32,200 | -94.15% | |
13 | 8119 (株)三栄コーポレーション 東証JQS / 卸売業 | 2,070 | 100 | -1,500 | -93.75% | |
14 | 9967 堺商事(株) 東証2部 / 卸売業 | 2,269 | 100 | -1,500 | -93.75% | |
15 | 2562 / | 2,947 | 7,370 | -104,310 | -93.40% | |
16 | 1482 / | 2,340 | 10,124 | -137,857 | -93.16% | |
17 | 9641 サコス(株) 東証JQS / サービス業 | 365 | 2,600 | -31,900 | -92.46% | |
18 | 9818 大丸エナウィン(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,331 | 200 | -2,400 | -92.31% | |
19 | 8298 (株)ファミリー 東証JQS / 小売業 | 598 | 300 | -3,400 | -91.89% | |
20 | 5962 浅香工業(株) 東証2部 / その他製品 | 1,591 | 100 | -1,100 | -91.67% | |
21 | 9780 (株)ハリマビステム 東証JQS / サービス業 | 3,750 | 100 | -1,100 | -91.67% | |
22 | 9812 (株)テーオーホールディングス 東証JQS / 卸売業 | 291 | 66,300 | -723,400 | -91.60% | |
23 | 7983 (株)ミロク 東証2部 / その他製品 | 1,678 | 300 | -3,200 | -91.43% | |
24 | 7833 (株)アイフィスジャパン 東証1部 / その他製品 | 767 | 400 | -4,100 | -91.11% | |
25 | 5820 (株)三ッ星 東証JQS / 非鉄金属 | 1,315 | 400 | -4,100 | -91.11% | |
26 | 7434 (株)オータケ 東証JQS / 卸売業 | 1,667 | 100 | -1,000 | -90.91% | |
27 | 9537 北陸ガス(株) 東証2部 / 電気・ガス業 | 3,160 | 100 | -1,000 | -90.91% | |
28 | 2820 (株)やまみ 東証1部 / 食料品 | 2,139 | 600 | -5,700 | -90.48% | |
29 | 9362 兵機海運(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,285 | 200 | -1,900 | -90.48% | |
30 | 6210 東洋機械金属(株) 東証1部 / 機械 | 502 | 118,400 | -1,092,200 | -90.22% | |
31 | 5458 高砂鐵工(株) 東証2部 / 鉄鋼 | 731 | 500 | -4,600 | -90.20% | |
32 | 9820 エムティジェネックス(株) 東証JQS / 不動産業 | 2,725 | 100 | -900 | -90.00% | |
33 | 9782 (株)ディーエムエス 東証JQS / サービス業 | 1,405 | 1,200 | -10,800 | -90.00% | |
34 | 1681 / | 1,839 | 3,650 | -32,610 | -89.93% | |
35 | 2556 / | 2,086 | 8,910 | -75,410 | -89.43% | |
36 | 9193 東京汽船(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 605 | 300 | -2,400 | -88.89% | |
37 | 1692 / | 357 | 400 | -3,100 | -88.57% | |
38 | 2621 / | 2,149 | 33,122 | -254,606 | -88.49% | |
39 | 5983 イワブチ(株) 東証JQS / 金属製品 | 5,840 | 200 | -1,500 | -88.24% | |
40 | 3952 中央紙器工業(株) 名証2部 / パルプ・紙 | 1,129 | 200 | -1,500 | -88.24% | |
41 | 9421 (株)エヌジェイホールディングス 東証JQS / 情報・通信 | 973 | 500 | -3,600 | -87.80% | |
42 | 3670 協立情報通信(株) 東証JQS / 情報・通信 | 1,706 | 100 | -700 | -87.50% | |
43 | 3111 オーミケンシ(株) 東証2部 / 繊維製品 | 421 | 2,100 | -14,700 | -87.50% | |
44 | 6485 前澤給装工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,152 | 3,800 | -26,200 | -87.33% | |
45 | 5973 (株)トーアミ 東証2部 / 金属製品 | 542 | 2,000 | -13,700 | -87.26% | |
46 | 9656 グリーンランドリゾート(株) 東証2部 / サービス業 | 427 | 2,300 | -15,600 | -87.15% | |
47 | 2404 (株)鉄人化計画 東証2部 / サービス業 | 264 | 2,100 | -14,200 | -87.12% | |
48 | 6074 (株)ジェイエスエス 東証JQS / サービス業 | 562 | 400 | -2,700 | -87.10% | |
49 | 9408 (株)新潟放送 東証JQS / 情報・通信 | 1,270 | 300 | -2,000 | -86.96% | |
50 | 7719 (株)東京衡機 東証2部 / 精密機器 | 269 | 73,500 | -484,400 | -86.83% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1848件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月19日)2667 (株)イメージ ワン 前日比で +300円 (+25.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,487円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +80円 (+22.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
2933 株式会社紀文食品 前日比で +369円 (+20.72%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,150円。 |
4498 サイバートラスト(株) 前日比で +1,500円 (+18.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,400円。 |
4657 (株)環境管理センター 前日比で +150円 (+17.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 995円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で +173円 (+16.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,202円。 |
6237 (株)イワキ 前日比で +150円 (+16.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,048円。 |
値下がり銘柄 (4月19日)
6035 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 前日比で -3,010円 (-17.82%) と強い値下がりを示した。 終値は 13,880円。 |
7488 (株)ヤガミ 前日比で -350円 (-13.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,330円。 |
9519 (株)レノバ 前日比で -290円 (-8.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8698 マネックスグループ(株) 前日比で -80円 (-7.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 934円。 |
8219 青山商事(株) 前日比で -65円 (-7.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 780円。 |