出来高ランキング(低い順) -2019年02月20日更新-
当日の出来高(売買数)が低い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
401 | 6180 GMOメディア(株) マザーズ / サービス業 | 1,560 | 1,000 | 0 | --% |
402 | 3953 大村紙業(株) 東証JQS / パルプ・紙 | 1,100 | 1,000 | 0 | --% |
403 | 5610 大和重工(株) 東証2部 / 鉄鋼 | 910 | 1,000 | +1 | +0.11% |
404 | 7273 (株)イクヨ 東証2部 / 輸送用機器 | 1,860 | 1,000 | -31 | -1.64% |
405 | 7938 (株)リーガルコーポレーション 東証JQS / その他製品 | 2,781 | 1,000 | -4 | -0.14% |
406 | 7021 (株)ニッチツ 東証2部 / 機械 | 1,842 | 1,000 | 0 | --% |
407 | 4234 (株)サンエー化研 東証JQS / 化学 | 499 | 1,000 | +2 | +0.40% |
408 | 2216 カンロ(株) 東証2部 / 食料品 | 3,160 | 1,000 | -30 | -0.94% |
409 | 5984 兼房(株) 東証2部 / 金属製品 | 964 | 1,000 | -6 | -0.62% |
410 | 7208 (株)カネミツ 東証2部 / 輸送用機器 | 884 | 1,000 | +4 | +0.45% |
411 | 6492 岡野バルブ製造(株) 東証2部 / 機械 | 2,000 | 1,000 | +84 | +4.38% |
412 | 4524 森下仁丹(株) 東証2部 / 医薬品 | 2,172 | 1,000 | -4 | -0.18% |
413 | 5974 中国工業(株) 東証1部 / 金属製品 | 563 | 1,000 | +1 | +0.18% |
414 | 2573 北海道コカ・コーラボトリング(株) 東証2部 / 食料品 | 3,545 | 1,000 | +30 | +0.85% |
415 | 3490 (株)アズ企画設計 東証JQS / 不動産業 | 1,443 | 1,000 | +14 | +0.98% |
416 | 2754 (株)東葛ホールディングス 東証JQS / 小売業 | 460 | 1,000 | +12 | +2.68% |
417 | 8030 中央魚類(株) 東証2部 / 卸売業 | 2,844 | 1,000 | +2 | +0.07% |
418 | 8293 (株)ATグループ 名証2部 / 小売業 | 2,201 | 1,000 | 0 | --% |
419 | 6031 サイジニア(株) マザーズ / サービス業 | 927 | 1,000 | +11 | +1.20% |
420 | 2334 (株)イオレ マザーズ / サービス業 | 1,367 | 1,000 | -8 | -0.58% |
421 | 5971 (株)共和工業所 東証JQS / 金属製品 | 4,800 | 1,000 | -60 | -1.23% |
422 | 7602 (株)カーチスホールディングス 東証2部 / 卸売業 | 204 | 1,000 | -4 | -1.92% |
423 | 8968 福岡リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 170,700 | 1,053 | -600 | -0.35% |
424 | 8976 大和証券オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 745,000 | 1,060 | +2,000 | +0.27% |
425 | 1595 NZAM 上場投信 東証REIT指数 / ETF | 1,871 | 1,080 | +8 | +0.43% |
426 | 8964 フロンティア不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 456,500 | 1,081 | +1,000 | +0.22% |
427 | 3296 日本リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 391,500 | 1,087 | +1,000 | +0.26% |
428 | 9286 / | 84,500 | 1,092 | -500 | -0.59% |
429 | 7264 (株)ムロコーポレーション 東証JQS / 輸送用機器 | 1,630 | 1,100 | -20 | -1.21% |
430 | 8040 (株)東京ソワール 東証2部 / 繊維製品 | 880 | 1,100 | -8 | -0.90% |
431 | 2683 (株)魚喜 東証2部 / 小売業 | 1,380 | 1,100 | +9 | +0.66% |
432 | 6824 新コスモス電機(株) 東証JQS / 電気機器 | 1,726 | 1,100 | -4 | -0.23% |
433 | 5277 (株)スパンクリートコーポレーション 東証JQS / ガラス・土石製品 | 402 | 1,100 | +1 | +0.25% |
434 | 7614 (株)オーエムツーネットワーク 東証JQS / 小売業 | 1,060 | 1,100 | +6 | +0.57% |
435 | 6267 ゼネラルパッカー(株) 東証JQS / 機械 | 1,810 | 1,100 | +71 | +4.08% |
436 | 7018 内海造船(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 1,395 | 1,100 | -8 | -0.57% |
437 | 9992 (株)理研グリーン 東証JQS / 卸売業 | 459 | 1,100 | +7 | +1.55% |
438 | 6111 旭精機工業(株) 名証2部 / 機械 | 2,430 | 1,100 | 0 | --% |
439 | 4120 スガイ化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 1,270 | 1,100 | -12 | -0.94% |
440 | 9895 (株)コンセック 東証JQS / 卸売業 | 1,471 | 1,100 | 0 | --% |
441 | 9271 (株)和心 マザーズ / 小売業 | 1,335 | 1,100 | -15 | -1.11% |
442 | 1657 / | 2,093 | 1,158 | +8 | +0.38% |
443 | 7899 MICS化学(株) 東証JQS / 化学 | 313 | 1,200 | +4 | +1.29% |
444 | 8115 ムーンバット(株) 東証2部 / 卸売業 | 800 | 1,200 | +4 | +0.50% |
445 | 6408 小倉クラッチ(株) 東証JQS / 機械 | 3,155 | 1,200 | -65 | -2.02% |
446 | 7883 サンメッセ(株) 東証JQS / その他製品 | 432 | 1,200 | +1 | +0.23% |
447 | 5279 日本興業(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 625 | 1,200 | 0 | --% |
448 | 4366 ダイトーケミックス(株) 東証2部 / 化学 | 345 | 1,200 | 0 | --% |
449 | 9708 (株)帝国ホテル 東証2部 / サービス業 | 1,960 | 1,200 | +15 | +0.77% |
450 | 9206 (株)スターフライヤー 東証2部 / 空運業 | 3,660 | 1,200 | 0 | --% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月20日)2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+21.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 859円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +225円 (+16.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,551円。 |
2721 (株)ジェイホールディングス 前日比で +80円 (+16.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 571円。 |
4591 (株)リボミック 前日比で +76円 (+15.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 555円。 |
1436 (株)フィット 前日比で +100円 (+15.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 743円。 |
4596 窪田製薬ホールディングス(株) 前日比で +37円 (+14.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 301円。 |
7033 (株)マネジメントソリューションズ 前日比で +700円 (+13.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,930円。 |
値下がり銘柄 (2月20日)
8848 (株)レオパレス21 前日比で -21円 (-9.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 205円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で -113円 (-8.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,250円。 |
6046 (株)リンクバル 前日比で -88円 (-7.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,099円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で -8円 (-7.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 105円。 |
2427 (株)アウトソーシング 前日比で -93円 (-6.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,348円。 |