出来高ランキング(低い順) -2021年01月20日更新-
当日の出来高(売買数)が低い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 5189 櫻護謨(株) 東証2部 / ゴム製品 | 4,090 | 200 | +5 | +0.12% |
102 | 7219 (株)エッチ・ケー・エス 東証JQS / 輸送用機器 | 1,720 | 200 | -1 | -0.06% |
103 | 4760 (株)アルファ 東証JQS / サービス業 | 1,268 | 200 | +12 | +0.96% |
104 | 7425 初穂商事(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,681 | 200 | +1 | +0.06% |
105 | 9895 (株)コンセック 東証JQS / 卸売業 | 1,210 | 200 | +10 | +0.83% |
106 | 4664 RSC 東証JQS / サービス業 | 609 | 200 | -3 | -0.49% |
107 | 9077 名鉄運輸(株) 名証2部 / 陸運業 | 2,329 | 200 | 0 | --% |
108 | 4621 ロックペイント(株) 東証2部 / 化学 | 762 | 200 | -3 | -0.39% |
109 | 6414 川重冷熱工業(株) 東証JQS / 機械 | 1,450 | 200 | +20 | +1.40% |
110 | 2293 滝沢ハム(株) 東証JQS / 食料品 | 3,130 | 200 | +15 | +0.48% |
111 | 7073 (株)ジェイック マザーズ / サービス業 | 2,770 | 200 | -69 | -2.43% |
112 | 2152 幼児活動研究会(株) 東証JQS / サービス業 | 1,000 | 200 | +6 | +0.60% |
113 | 6943 NKKスイッチズ(株) 東証JQS / 電気機器 | 3,795 | 200 | 0 | --% |
114 | 1743 コーアツ工業(株) 東証2部 / 建設業 | 3,550 | 200 | +35 | +1.00% |
115 | 1795 (株)マサル 東証JQS / 建設業 | 3,465 | 200 | +5 | +0.14% |
116 | 7985 ネポン(株) 東証2部 / 金属製品 | 1,345 | 200 | +4 | +0.30% |
117 | 7559 ジーエフシー(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,331 | 200 | 0 | --% |
118 | 7682 (株)浜木綿 東証JQS / 小売業 | 2,400 | 200 | +1 | +0.04% |
119 | 8145 中部水産(株) 名証2部 / 卸売業 | 2,450 | 200 | 0 | --% |
120 | 5729 日本精鉱(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 2,944 | 200 | +16 | +0.55% |
121 | 4341 西菱電機(株) 東証2部 / サービス業 | 868 | 200 | -15 | -1.70% |
122 | 5994 (株)ファインシンター 東証2部 / 金属製品 | 1,578 | 200 | +12 | +0.77% |
123 | 9311 アサガミ(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 3,815 | 200 | +5 | +0.13% |
124 | 9476 (株)中央経済社ホールディングス 東証JQS / 情報・通信 | 574 | 200 | +11 | +1.95% |
125 | 9909 愛光電気(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,507 | 200 | +6 | +0.40% |
126 | 7299 フジオーゼックス(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 2,380 | 200 | 0 | --% |
127 | 7877 永大化工(株) 東証JQS / 化学 | 1,556 | 200 | +3 | +0.19% |
128 | 1841 サンユー建設(株) 東証JQS / 建設業 | 858 | 200 | -2 | -0.23% |
129 | 3317 (株)フライングガーデン 東証JQS / 小売業 | 1,479 | 200 | +12 | +0.82% |
130 | 7531 清和中央ホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 2,901 | 200 | +1 | +0.03% |
131 | 2872 (株)セイヒョー 東証2部 / 食料品 | 3,270 | 200 | +40 | +1.24% |
132 | 3419 アートグリーン(株) 名古屋セ / 卸売業 | 1,145 | 200 | +5 | +0.44% |
133 | 6655 東洋電機(株) 名証2部 / 電気機器 | 835 | 200 | 0 | --% |
134 | 1992 神田通信機(株) 東証JQS / 建設業 | 1,058 | 200 | +12 | +1.15% |
135 | 9361 伏木海陸運送(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,259 | 200 | +58 | +4.83% |
136 | 2551 マルサンアイ(株) 名証2部 / 食料品 | 3,990 | 200 | +10 | +0.25% |
137 | 4327 日本エス・エイチ・エル(株) 東証JQS / サービス業 | 2,485 | 200 | -7 | -0.28% |
138 | 3634 (株)ソケッツ 東証2部 / 情報・通信 | 1,116 | 200 | -14 | -1.24% |
139 | 7426 (株)山大 東証JQS / 卸売業 | 706 | 200 | 0 | --% |
140 | 4247 ポバール興業(株) 名証2部 / 化学 | 1,045 | 200 | +24 | +2.35% |
141 | 1495 / | 10,380 | 210 | 0 | --% |
142 | 1622 / | 19,800 | 211 | +10 | +0.05% |
143 | 1677 / | 51,000 | 220 | 0 | --% |
144 | 1494 / | 17,730 | 226 | -110 | -0.62% |
145 | 2519 / | 1,016 | 230 | 0 | --% |
146 | 1633 / | 25,610 | 230 | -290 | -1.12% |
147 | 1313 / | 4,070 | 230 | +70 | +1.75% |
148 | 1312 / | 20,450 | 231 | +60 | +0.29% |
149 | 2037 / | 5,760 | 231 | +10 | +0.17% |
150 | 1618 / | 8,890 | 242 | +180 | +2.07% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月20日)5721 (株)エス・サイエンス 前日比で +13円 (+37.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 48円。 |
2425 (株)ケアサービス 前日比で +251円 (+32.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,015円。 |
7460 (株)ヤギ 前日比で +300円 (+21.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,710円。 |
5939 (株)大谷工業 前日比で +1,000円 (+18.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,370円。 |
5922 那須電機鉄工(株) 前日比で +3,030円 (+18.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 19,500円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +100円 (+18.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 649円。 |
6569 日総工産(株) 前日比で +112円 (+15.93%) と強い値上がりを示した。 終値は 815円。 |
値下がり銘柄 (1月20日)
4482 (株)ウィルズ 前日比で -162円 (-11.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,280円。 |
6255 (株)エヌ・ピー・シー 前日比で -120円 (-10.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,023円。 |
3260 (株)エスポア 前日比で -78円 (-10.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 702円。 |
6391 (株)加地テック 前日比で -690円 (-9.72%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,410円。 |
7997 (株)くろがね工作所 前日比で -82円 (-9.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 765円。 |