【7157】 ライフネット生命保険(株)
市場:マザーズ 業種:保険業終値: | 1,302 | (2021/04/19) | 前日比: | ![]() | -1 (-0.08%) | 出来高: | 65,600 |
年初来高値: 1,765 (2021/01/05) 年初来安値: 1,220 (2021/03/25) 単元株数: 100株
始値: | 1,298 | 高値: | 1,306 | 安値: | 1,291 | 終値: | 1,302 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | +1.02% | 25日平均乖離率: | -1.05% | 75日平均乖離率: | -10.57% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/03/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/02/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/02/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/02/02 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/20 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/28 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/12/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/12/11 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/04/14 16:00 | 合弁会社(子会社)設立のお知らせ |
2021/04/07 15:30 | 2021年3月の業績速報 |
2021/03/17 16:00 | 監査役の辞任および補欠監査役の監査役就任のお知らせ |
2021/03/05 15:30 | 2021年2月の業績速報 |
2021/02/09 15:30 | 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2021/02/09 15:30 | 2020年度第3四半期決算補足資料(2020年度第3四半期報告) |
2021/02/09 15:30 | 2020年度第3四半期決算説明資料 |
2021/02/09 15:30 | 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ |
2021/02/09 15:30 | 役員等の異動に関するお知らせ |
2021/02/05 15:30 | 2021年1月の業績速報 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/19 | 1,302 | 65,600 | -1 | -0.08% | 1,289 (1.02%) | 1,316 (-1.05%) | 1,456 (-10.57%) |
2021/04/16 | 1,303 | 135,000 | +45 | +3.58% | 1,290 (1.02%) | 1,322 (-1.45%) | 1,460 (-10.75%) |
2021/04/15 | 1,258 | 110,800 | -24 | -1.87% | 1,290 (-2.47%) | 1,326 (-5.13%) | 1,464 (-14.08%) |
2021/04/14 | 1,282 | 137,100 | -17 | -1.31% | 1,296 (-1.10%) | 1,331 (-3.69%) | 1,469 (-12.70%) |
2021/04/13 | 1,299 | 130,900 | -8 | -0.61% | 1,295 (0.34%) | 1,334 (-2.66%) | 1,472 (-11.74%) |
2021/04/12 | 1,307 | 117,700 | +4 | +0.31% | 1,293 (1.07%) | 1,339 (-2.37%) | 1,476 (-11.43%) |
2021/04/09 | 1,303 | 177,000 | +13 | +1.01% | 1,294 (0.71%) | 1,343 (-3.00%) | 1,479 (-11.88%) |
2021/04/08 | 1,290 | 177,900 | +16 | +1.26% | 1,296 (-0.49%) | 1,350 (-4.43%) | 1,481 (-12.92%) |
2021/04/07 | 1,274 | 222,700 | -18 | -1.39% | 1,303 (-2.23%) | 1,355 (-5.98%) | 1,484 (-14.15%) |
2021/04/06 | 1,292 | 147,500 | -18 | -1.37% | 1,301 (-0.72%) | 1,360 (-5.02%) | 1,487 (-13.10%) |
2021/04/05 | 1,310 | 83,100 | -6 | -0.46% | 1,296 (1.08%) | 1,366 (-4.13%) | 1,489 (-12.03%) |
2021/04/02 | 1,316 | 138,200 | -7 | -0.53% | 1,285 (2.41%) | 1,374 (-4.22%) | 1,492 (-11.77%) |
2021/04/01 | 1,323 | 127,800 | +57 | +4.50% | 1,279 (3.46%) | 1,380 (-4.15%) | 1,493 (-11.41%) |
2021/03/31 | 1,266 | 117,400 | +1 | +0.08% | 1,273 (-0.53%) | 1,385 (-8.57%) | 1,497 (-15.43%) |
2021/03/30 | 1,265 | 155,800 | +10 | +0.80% | 1,272 (-0.55%) | 1,393 (-9.21%) | 1,501 (-15.70%) |
2021/03/29 | 1,255 | 280,300 | -30 | -2.33% | 1,286 (-2.41%) | 1,402 (-10.48%) | 1,504 (-16.57%) |
2021/03/26 | 1,285 | 145,300 | -8 | -0.62% | 1,308 (-1.76%) | 1,411 (-8.92%) | 1,509 (-14.85%) |
2021/03/25 | 1,293 | 254,900 | +31 | +2.46% | 1,334 (-3.10%) | 1,420 (-8.92%) | 1,514 (-14.60%) |
2021/03/24 | 1,262 | 224,100 | -73 | -5.47% | 1,357 (-7.01%) | 1,432 (-11.86%) | 1,519 (-16.94%) |
2021/03/23 | 1,335 | 125,900 | -30 | -2.20% | 1,391 (-4.00%) | 1,446 (-7.70%) | 1,524 (-12.42%) |
2021/03/22 | 1,365 | 157,400 | -52 | -3.67% | 1,415 (-3.52%) | 1,460 (-6.48%) | 1,528 (-10.65%) |
2021/03/18 | 1,417 | 82,100 | +10 | +0.71% | 1,434 (-1.21%) | 1,468 (-3.47%) | 1,531 (-7.43%) |
2021/03/17 | 1,407 | 112,600 | -22 | -1.54% | 1,431 (-1.68%) | 1,471 (-4.32%) | 1,533 (-8.22%) |
2021/03/16 | 1,429 | 59,800 | -27 | -1.85% | 1,426 (0.20%) | 1,472 (-2.95%) | 1,535 (-6.92%) |
2021/03/15 | 1,456 | 96,000 | -7 | -0.48% | 1,414 (3.00%) | 1,473 (-1.16%) | 1,537 (-5.27%) |
2021/03/12 | 1,463 | 189,000 | +63 | +4.50% | 1,404 (4.23%) | 1,472 (-0.62%) | 1,538 (-4.88%) |
2021/03/11 | 1,400 | 96,500 | +17 | +1.23% | 1,395 (0.36%) | 1,473 (-4.93%) | 1,539 (-9.02%) |
2021/03/10 | 1,383 | 158,100 | +17 | +1.24% | 1,408 (-1.79%) | 1,474 (-6.16%) | 1,540 (-10.21%) |
2021/03/09 | 1,366 | 279,000 | -40 | -2.84% | 1,416 (-3.53%) | 1,476 (-7.42%) | 1,541 (-11.38%) |
2021/03/08 | 1,406 | 229,500 | -14 | -0.99% | 1,424 (-1.26%) | 1,478 (-4.87%) | 1,543 (-8.90%) |
2021/03/05 | 1,420 | 178,600 | -46 | -3.14% | 1,432 (-0.81%) | 1,480 (-4.07%) | 1,545 (-8.09%) |
2021/03/04 | 1,466 | 187,700 | +44 | +3.09% | 1,447 (1.29%) | 1,483 (-1.18%) | 1,546 (-5.18%) |
2021/03/03 | 1,422 | 153,800 | +16 | +1.14% | 1,449 (-1.88%) | 1,485 (-4.27%) | 1,547 (-8.08%) |
2021/03/02 | 1,406 | 202,300 | -38 | -2.63% | 1,451 (-3.09%) | 1,490 (-5.66%) | 1,549 (-9.22%) |
2021/03/01 | 1,444 | 183,600 | -55 | -3.67% | 1,467 (-1.55%) | 1,495 (-3.38%) | 1,553 (-7.04%) |
2021/02/26 | 1,499 | 178,500 | +24 | +1.63% | 1,473 (1.74%) | 1,498 (0.05%) | 1,556 (-3.67%) |
2021/02/25 | 1,475 | 179,600 | +45 | +3.15% | 1,470 (0.35%) | 1,501 (-1.73%) | 1,558 (-5.34%) |
2021/02/24 | 1,430 | 202,600 | -56 | -3.77% | 1,475 (-3.06%) | 1,506 (-5.07%) | 1,559 (-8.30%) |
2021/02/22 | 1,486 | 105,000 | +9 | +0.61% | 1,509 (-1.52%) | 1,512 (-1.74%) | 1,561 (-4.78%) |
2021/02/19 | 1,477 | 136,700 | -4 | -0.27% | 1,537 (-3.88%) | 1,515 (-2.50%) | 1,561 (-5.40%) |
2021/02/18 | 1,481 | 178,900 | -21 | -1.40% | 1,574 (-5.92%) | 1,520 (-2.56%) | 1,563 (-5.22%) |
2021/02/17 | 1,502 | 237,100 | -97 | -6.07% | 1,593 (-5.71%) | 1,526 (-1.60%) | 1,565 (-4.00%) |
2021/02/16 | 1,599 | 103,900 | -25 | -1.54% | 1,589 (0.63%) | 1,533 (4.29%) | 1,566 (2.08%) |
2021/02/15 | 1,624 | 255,900 | -41 | -2.46% | 1,560 (4.09%) | 1,538 (5.59%) | 1,566 (3.68%) |
2021/02/12 | 1,665 | 356,200 | +90 | +5.71% | 1,525 (9.21%) | 1,542 (8.00%) | 1,567 (6.27%) |
2021/02/10 | 1,575 | 410,100 | +93 | +6.28% | 1,478 (6.56%) | 1,541 (2.18%) | 1,567 (0.51%) |
2021/02/09 | 1,482 | 159,700 | +27 | +1.86% | 1,458 (1.67%) | 1,548 (-4.24%) | 1,569 (-5.57%) |
2021/02/08 | 1,455 | 189,600 | +9 | +0.62% | 1,447 (0.54%) | 1,555 (-6.43%) | 1,573 (-7.51%) |
2021/02/05 | 1,446 | 107,700 | +14 | +0.98% | 1,442 (0.31%) | 1,561 (-7.38%) | 1,576 (-8.28%) |
2021/02/04 | 1,432 | 112,800 | -41 | -2.78% | 1,438 (-0.42%) | 1,570 (-8.79%) | 1,579 (-9.34%) |
2021/02/03 | 1,473 | 128,100 | +43 | +3.01% | 1,444 (2.02%) | 1,580 (-6.75%) | 1,584 (-6.99%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月19日)2667 (株)イメージ ワン 前日比で +300円 (+25.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,487円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +80円 (+22.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
2933 株式会社紀文食品 前日比で +369円 (+20.72%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,150円。 |
4498 サイバートラスト(株) 前日比で +1,500円 (+18.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,400円。 |
4657 (株)環境管理センター 前日比で +150円 (+17.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 995円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で +173円 (+16.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,202円。 |
6237 (株)イワキ 前日比で +150円 (+16.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,048円。 |
値下がり銘柄 (4月19日)
6035 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 前日比で -3,010円 (-17.82%) と強い値下がりを示した。 終値は 13,880円。 |
7488 (株)ヤガミ 前日比で -350円 (-13.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,330円。 |
9519 (株)レノバ 前日比で -290円 (-8.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8698 マネックスグループ(株) 前日比で -80円 (-7.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 934円。 |
8219 青山商事(株) 前日比で -65円 (-7.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 780円。 |