出来高減少率ランキング -2024年10月11日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2074件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2245 / | 775 | 10 | -13,010 | -99.92% | |
2 | 2848 / | 2,102 | 18 | -12,087 | -99.85% | |
3 | 2252 / | 1,183 | 27 | -14,155 | -99.81% | |
4 | 2089 / | 2,321 | 10 | -4,990 | -99.80% | |
5 | 2867 / | 1,100 | 1 | -321 | -99.69% | |
6 | 2088 / | 2,306 | 10 | -1,600 | -99.38% | |
7 | 2643 / | 2,875 | 11 | -1,168 | -99.07% | |
8 | 1654 / | 2,223 | 10 | -1,060 | -99.07% | |
9 | 133A / | 1,010 | 1,597 | -139,576 | -98.87% | |
10 | 2018 / | 1,142 | 177 | -14,978 | -98.83% | |
11 | 2235 / | 2,754 | 260 | -19,490 | -98.68% | |
12 | 2042 / | 6,792 | 18 | -1,337 | -98.67% | |
13 | 2623 / | 2,083 | 3 | -178 | -98.34% | |
14 | 2083 / | 2,211 | 1,164 | -53,297 | -97.86% | |
15 | 1680 / | 5,914 | 680 | -25,460 | -97.40% | |
16 | 2094 / | 977 | 28 | -1,003 | -97.28% | |
17 | 1599 / | 25,490 | 2 | -61 | -96.83% | |
18 | 5530 日本システムバンク株式会社 名証メイン / | 1,780 | 100 | -3,000 | -96.77% | |
19 | 2839 / | 5,541 | 12 | -354 | -96.72% | |
20 | 3137 (株)ファンデリー マザーズ / 小売業 | 252 | 1,300 | -38,100 | -96.70% | |
21 | 1694 / | 2,355 | 20 | -570 | -96.61% | |
22 | 1692 / | 504 | 1,800 | -51,000 | -96.59% | |
23 | 9720 (株)ホテル、ニューグランド 東証JQS / サービス業 | 6,430 | 100 | -2,800 | -96.55% | |
24 | 2096 / | 959 | 126 | -3,490 | -96.52% | |
25 | 6137 小池酸素工業(株) 東証2部 / 機械 | 5,820 | 300 | -8,300 | -96.51% | |
26 | 2522 / | 5,270 | 275 | -6,525 | -95.96% | |
27 | 3845 (株)アイフリークモバイル 東証JQS / 情報・通信 | 82 | 4,500 | -104,800 | -95.88% | |
28 | 2747 北雄ラッキー(株) 東証JQS / 小売業 | 3,220 | 100 | -2,200 | -95.65% | |
29 | 7021 (株)ニッチツ 東証2部 / 機械 | 1,425 | 300 | -6,400 | -95.52% | |
30 | 2248 / | 44,680 | 180 | -3,784 | -95.46% | |
31 | 1553 / | 3,584 | 10 | -210 | -95.45% | |
32 | 6180 GMOメディア(株) マザーズ / サービス業 | 2,849 | 100 | -2,000 | -95.24% | |
33 | 2627 / | 1,459 | 57 | -1,054 | -94.87% | |
34 | 2251 / | 753 | 810 | -14,490 | -94.71% | |
35 | 1658 / | 2,884 | 1,856 | -31,889 | -94.50% | |
36 | 3787 (株)テクノマセマティカル 東証2部 / 情報・通信 | 570 | 200 | -3,400 | -94.44% | |
37 | 9539 京葉瓦斯(株) 東証2部 / 電気・ガス業 | 2,719 | 400 | -6,700 | -94.37% | |
38 | 2632 / | 13,245 | 1,247 | -20,301 | -94.21% | |
39 | 2857 / | 688 | 100 | -1,620 | -94.19% | |
40 | 2840 / | 27,820 | 1,399 | -22,614 | -94.17% | |
41 | 1348 / | 2,831 | 6,030 | -96,970 | -94.15% | |
42 | 2044 / | 29,840 | 154 | -2,434 | -94.05% | |
43 | 2241 / | 706 | 3,960 | -60,810 | -93.89% | |
44 | 5660 神鋼鋼線工業(株) 東証2部 / 鉄鋼 | 1,196 | 300 | -4,600 | -93.88% | |
45 | 9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ マザーズ / | 1,600 | 100 | -1,400 | -93.33% | |
46 | 2257 / | 212 | 2,590 | -35,600 | -93.22% | |
47 | 4348 インフォコム(株) 東証1部 / 情報・通信 | 6,040 | 2,200 | -29,800 | -93.13% | |
48 | 6565 ABホテル(株) 東証JQS / サービス業 | 1,338 | 800 | -10,500 | -92.92% | |
49 | 7036 (株)イーエムネットジャパン マザーズ / サービス業 | 858 | 100 | -1,300 | -92.86% | |
50 | 7175 今村証券(株) 東証JQS / 証券業 | 1,266 | 100 | -1,300 | -92.86% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2074件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |