出来高減少率ランキング -2025年02月06日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2317件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2526 / | 25,595 | 1 | -899 | -99.89% | |
2 | 2637 / | 1,448 | 17 | -11,473 | -99.85% | |
3 | 1599 / | 25,265 | 2 | -1,061 | -99.81% | |
4 | 2852 / | 165 | 300 | -69,100 | -99.57% | |
5 | 2557 / | 2,793 | 120 | -24,350 | -99.51% | |
6 | 2627 / | 1,421 | 54 | -8,587 | -99.38% | |
7 | 2645 / | 2,558 | 63 | -7,452 | -99.16% | |
8 | 2814 佐藤食品工業(株) 東証JQS / 食料品 | 2,113 | 700 | -54,900 | -98.74% | |
9 | 1619 / | 30,890 | 6 | -327 | -98.20% | |
10 | 257A / | 2,114 | 55 | -2,966 | -98.18% | |
11 | 2250 / | 246 | 50 | -2,060 | -97.63% | |
12 | 2081 / | 1,256 | 8 | -312 | -97.50% | |
13 | 9685 KYCOMホールディングス(株) 東証JQS / 情報・通信 | 615 | 100 | -3,700 | -97.37% | |
14 | 2625 / | 2,770 | 391 | -9,604 | -96.09% | |
15 | 2851 / | 276 | 20 | -480 | -96.00% | |
16 | 7369 株式会社メイホーホールディングス マザーズ / | 1,910 | 100 | -2,300 | -95.83% | |
17 | 2867 / | 1,127 | 48 | -1,102 | -95.83% | |
18 | 4255 THECOO株式会社 マザーズ / | 764 | 500 | -11,500 | -95.83% | |
19 | 2639 / | 1,632 | 274 | -6,268 | -95.81% | |
20 | 1308 / | 2,853 | 180,856 | -4,126,163 | -95.80% | |
21 | 2048 / | 32,000 | 3 | -67 | -95.71% | |
22 | 2044 / | 30,000 | 137 | -2,888 | -95.47% | |
23 | 1621 / | 26,025 | 85 | -1,792 | -95.47% | |
24 | 2855 / | 883 | 4 | -71 | -94.67% | |
25 | 9221 フルハシEPO株式会社 東証スタンダード / | 830 | 400 | -6,900 | -94.52% | |
26 | 6439 中日本鋳工(株) 名証2部 / 機械 | 394 | 300 | -4,800 | -94.12% | |
27 | 2252 / | 1,272 | 91 | -1,409 | -93.93% | |
28 | 2647 / | 5,649 | 20 | -290 | -93.55% | |
29 | 1550 / | 6,135 | 870 | -11,990 | -93.23% | |
30 | 1659 / | 3,315 | 1,924 | -26,408 | -93.21% | |
31 | 5724 (株)アサカ理研 東証JQS / 非鉄金属 | 866 | 14,300 | -192,600 | -93.09% | |
32 | 6772 東京コスモス電機(株) 東証2部 / 電気機器 | 5,860 | 100 | -1,200 | -92.31% | |
33 | 9522 リニューアブル・ジャパン株式会社 マザーズ / | 1,245 | 3,100 | -37,200 | -92.31% | |
34 | 8132 シナネンホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 6,340 | 500 | -5,700 | -91.94% | |
35 | 6198 (株)キャリア マザーズ / サービス業 | 339 | 500 | -5,500 | -91.67% | |
36 | 6655 東洋電機(株) 名証2部 / 電気機器 | 800 | 100 | -1,100 | -91.67% | |
37 | 2795 日本プリメックス(株) 東証JQS / 卸売業 | 889 | 100 | -1,100 | -91.67% | |
38 | 9213 株式会社セイファート JQS / | 948 | 400 | -4,400 | -91.67% | |
39 | 7050 (株)フロンティアインターナショナル マザーズ / サービス業 | 1,645 | 200 | -2,200 | -91.67% | |
40 | 2235 / | 2,988 | 180 | -1,970 | -91.63% | |
41 | 4893 ノイルイミューン・バイオテック株式会社 東証グロース / | 192 | 1,324,900 | -13,971,100 | -91.34% | |
42 | 2238 / | 6,659 | 202 | -2,115 | -91.28% | |
43 | 8887 リベレステ(株) 東証JQS / 不動産業 | 314 | 6,300 | -62,300 | -90.82% | |
44 | 2636 / | 3,360 | 11 | -107 | -90.68% | |
45 | 2454 (株)オールアバウト 東証JQS / サービス業 | 351 | 300 | -2,900 | -90.63% | |
46 | 1675 / | 14,200 | 186 | -1,790 | -90.59% | |
47 | 2624 / | 3,925 | 8,658 | -80,328 | -90.27% | |
48 | 2806 ユタカフーズ(株) 東証2部 / 食料品 | 2,348 | 300 | -2,700 | -90.00% | |
49 | 7681 (株)レオクラン 東証2部 / 卸売業 | 861 | 200 | -1,800 | -90.00% | |
50 | 9640 (株)セゾン情報システムズ 東証JQS / 情報・通信 | 1,811 | 100 | -900 | -90.00% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2317件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月6日)4298 (株)プロトコーポレーション 前日比で +400円 (+25.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,980円。 |
3952 中央紙器工業(株) 前日比で +970円 (+23.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,020円。 |
6957 (株)芝浦電子 前日比で +700円 (+22.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,835円。 |
4978 (株)リプロセル 前日比で +44円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 250円。 |
3810 サイバーステップ(株) 前日比で +71円 (+21.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 405円。 |
290A 株式会社Synspective 前日比で +150円 (+20.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 878円。 |
4772 (株)ストリームメディアコーポレーション 前日比で +22円 (+19.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 137円。 |
値下がり銘柄 (2月6日)
2345 (株)クシム 前日比で -142円 (-37.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 239円。 |
6721 ウインテスト(株) 前日比で -50円 (-25.25%) と強い値下がりを示した。 終値は 148円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -39円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 168円。 |
4020 ビートレンド株式会社 前日比で -150円 (-15.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 788円。 |
4483 (株)JMDC 前日比で -606円 (-15.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,323円。 |