出来高減少率ランキング -2025年05月20日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2226件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2086 / | 2,490 | 10 | -96,000 | -99.99% | |
2 | 2526 / | 25,545 | 1 | -998 | -99.90% | |
3 | 2524 / | 2,837 | 10 | -8,750 | -99.89% | |
4 | 8144 (株)電響社 東証2部 / 卸売業 | 1,165 | 100 | -82,100 | -99.88% | |
5 | 2848 / | 2,103 | 2 | -930 | -99.79% | |
6 | 5271 (株)トーヨーアサノ 東証2部 / ガラス・土石製品 | 2,247 | 100 | -28,900 | -99.66% | |
7 | 2018 / | 1,077 | 41 | -10,526 | -99.61% | |
8 | 2015 / | 1,964 | 94 | -13,695 | -99.32% | |
9 | 2843 / | 3,957 | 6 | -634 | -99.06% | |
10 | 1487 / | 12,660 | 251 | -23,898 | -98.96% | |
11 | 9913 日邦産業(株) 東証JQS / 卸売業 | 2,464 | 100 | -8,400 | -98.82% | |
12 | 1788 (株)三東工業社 東証JQS / 建設業 | 4,000 | 600 | -44,800 | -98.68% | |
13 | 7062 (株)フレアス マザーズ / サービス業 | 659 | 900 | -62,600 | -98.58% | |
14 | 9849 (株)共同紙販ホールディングス 東証JQS / 卸売業 | 4,590 | 500 | -32,600 | -98.49% | |
15 | 6822 大井電気(株) 東証JQS / 電気機器 | 2,681 | 1,800 | -112,700 | -98.43% | |
16 | 2851 / | 279 | 810 | -49,560 | -98.39% | |
17 | 1795 (株)マサル 東証JQS / 建設業 | 4,050 | 100 | -5,600 | -98.25% | |
18 | 3775 (株)ガイアックス 名古屋セ / 情報・通信 | 480 | 900 | -50,300 | -98.24% | |
19 | 5189 櫻護謨(株) 東証2部 / ゴム製品 | 1,793 | 2,300 | -111,500 | -97.98% | |
20 | 3490 (株)アズ企画設計 東証JQS / 不動産業 | 2,346 | 4,700 | -224,700 | -97.95% | |
21 | 6022 (株)赤阪鐵工所 東証2部 / 機械 | 1,755 | 1,300 | -60,700 | -97.90% | |
22 | 7162 アストマックス(株) 東証JQS / 証券業 | 219 | 12,900 | -580,300 | -97.83% | |
23 | 1897 金下建設(株) 東証2部 / 建設業 | 2,687 | 100 | -4,500 | -97.83% | |
24 | 6096 (株)レアジョブ マザーズ / サービス業 | 390 | 4,700 | -208,100 | -97.79% | |
25 | 6894 パルステック工業(株) 東証2部 / 電気機器 | 1,715 | 1,600 | -70,700 | -97.79% | |
26 | 6734 (株)ニューテック 東証JQS / 電気機器 | 1,652 | 3,500 | -153,800 | -97.77% | |
27 | 6248 (株)横田製作所 東証JQS / 機械 | 1,509 | 1,600 | -67,500 | -97.68% | |
28 | 221A / | 395 | 5,820 | -242,910 | -97.66% | |
29 | 3766 システムズ・デザイン(株) 東証JQS / 情報・通信 | 1,113 | 4,900 | -197,800 | -97.58% | |
30 | 2683 (株)魚喜 東証2部 / 小売業 | 1,040 | 2,500 | -96,600 | -97.48% | |
31 | 2033 / | 10,515 | 17 | -609 | -97.28% | |
32 | 3583 オーベクス(株) 東証2部 / 繊維製品 | 1,243 | 5,800 | -196,800 | -97.14% | |
33 | 9250 株式会社GRCS マザーズ / | 1,283 | 2,600 | -87,800 | -97.12% | |
34 | 7413 (株)創健社 東証JQS / 卸売業 | 2,703 | 300 | -9,900 | -97.06% | |
35 | 9345 ビズメイツ株式会社 東証グロース / | 2,279 | 5,000 | -164,700 | -97.05% | |
36 | 162A / | 9,932 | 5 | -146 | -96.69% | |
37 | 7265 エイケン工業(株) 東証JQS / 輸送用機器 | 3,360 | 2,300 | -65,800 | -96.62% | |
38 | 3352 (株)バッファロー 東証JQS / 小売業 | 1,293 | 5,100 | -145,400 | -96.61% | |
39 | 9895 (株)コンセック 東証JQS / 卸売業 | 1,176 | 3,800 | -106,500 | -96.55% | |
40 | 3159 丸善CHIホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 325 | 14,500 | -402,600 | -96.52% | |
41 | 7129 / | 1,080 | 1,400 | -38,500 | -96.49% | |
42 | 2247 / | 1,614 | 10,478 | -288,060 | -96.49% | |
43 | 4657 (株)環境管理センター 東証JQS / サービス業 | 398 | 10,300 | -246,700 | -95.99% | |
44 | 7863 (株)平賀 東証JQS / その他製品 | 1,035 | 900 | -21,300 | -95.95% | |
45 | 2858 / | 1,168 | 49 | -1,115 | -95.79% | |
46 | 1694 / | 2,000 | 30 | -660 | -95.65% | |
47 | 9363 (株)大運 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 411 | 16,500 | -325,300 | -95.17% | |
48 | 3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル マザーズ / 情報・通信 | 2,691 | 19,500 | -378,200 | -95.10% | |
49 | 7425 初穂商事(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,891 | 100 | -1,900 | -95.00% | |
50 | 4378 株式会社CINC マザーズ / | 548 | 100 | -1,900 | -95.00% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2226件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (5月20日)6786 (株)RVH 前日比で +30円 (+42.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 100円。 |
6574 (株)コンヴァノ 前日比で +700円 (+22.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,750円。 |
3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 前日比で +500円 (+22.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,691円。 |
9241 株式会社フューチャーリンクネットワーク 前日比で +346円 (+22.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,919円。 |
7359 株式会社東京通信 前日比で +65円 (+21.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 363円。 |
9235 株式会社売れるネット広告社 前日比で +221円 (+21.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,261円。 |
6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 前日比で +15円 (+20.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 88円。 |
値下がり銘柄 (5月20日)
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -150円 (-20.60%) と強い値下がりを示した。 終値は 578円。 |
7571 (株)ヤマノホールディングス 前日比で -19円 (-15.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 102円。 |
5194 相模ゴム工業(株) 前日比で -154円 (-14.57%) と強い値下がりを示した。 終値は 903円。 |
8783 GFA(株) 前日比で -55円 (-12.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 388円。 |
264A 株式会社Schoo 前日比で -123円 (-12.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 873円。 |