出来高減少率ランキング -2025年04月28日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1927件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 9780 (株)ハリマビステム 東証JQS / サービス業 | 714 | 7,400 | -23,300 | -75.90% | |
202 | 4255 THECOO株式会社 マザーズ / | 796 | 2,100 | -6,600 | -75.86% | |
203 | 1687 / | 909 | 400 | -1,250 | -75.76% | |
204 | 6832 アオイ電子(株) 東証2部 / 電気機器 | 1,735 | 17,900 | -55,800 | -75.71% | |
205 | 6867 リーダー電子(株) 東証JQS / 電気機器 | 422 | 900 | -2,800 | -75.68% | |
206 | 3355 クリヤマホールディングス(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,310 | 8,600 | -26,700 | -75.64% | |
207 | 6882 (株)三社電機製作所 東証2部 / 電気機器 | 799 | 15,900 | -48,600 | -75.35% | |
208 | 2042 / | 7,064 | 420 | -1,282 | -75.32% | |
209 | 156A マテリアルグループ株式会社 東証グロース / | 660 | 65,900 | -200,300 | -75.24% | |
210 | 323A 株式会社フライヤー 東証グロース / | 850 | 41,300 | -124,800 | -75.14% | |
211 | 8077 トルク(株) 東証1部 / 卸売業 | 244 | 41,500 | -125,000 | -75.08% | |
212 | 9778 (株)昴 東証JQS / サービス業 | 7,350 | 400 | -1,200 | -75.00% | |
213 | 7986 日本アイ・エス・ケイ(株) 東証JQS / その他製品 | 1,503 | 500 | -1,500 | -75.00% | |
214 | 4389 プロパティデータバンク(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,514 | 600 | -1,800 | -75.00% | |
215 | 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) マザーズ / サービス業 | 695 | 2,200 | -6,600 | -75.00% | |
216 | 6822 大井電気(株) 東証JQS / 電気機器 | 2,661 | 9,600 | -28,700 | -74.93% | |
217 | 3041 (株)ビューティ花壇 東証2部 / 卸売業 | 490 | 439,500 | -1,304,800 | -74.80% | |
218 | 1569 / | 1,221 | 9,880 | -29,250 | -74.75% | |
219 | 7608 (株)エスケイジャパン 東証1部 / 卸売業 | 794 | 17,900 | -52,700 | -74.65% | |
220 | 8085 ナラサキ産業(株) 東証2部 / 卸売業 | 2,770 | 1,800 | -5,300 | -74.65% | |
221 | 1630 / | 32,690 | 51 | -150 | -74.63% | |
222 | 6173 (株)アクアライン マザーズ / サービス業 | 318 | 9,100 | -26,600 | -74.51% | |
223 | 9162 株式会社ブリーチ 東証グロース / | 379 | 17,700 | -51,500 | -74.42% | |
224 | 9214 Recovery International株式会社 マザーズ / | 1,353 | 1,800 | -5,200 | -74.29% | |
225 | 1897 金下建設(株) 東証2部 / 建設業 | 2,706 | 2,100 | -6,000 | -74.07% | |
226 | 4074 株式会社ラキール マザーズ / | 979 | 14,400 | -41,000 | -74.01% | |
227 | 7605 (株)フジ・コーポレーション 東証1部 / 小売業 | 1,886 | 24,000 | -68,300 | -74.00% | |
228 | 5892 株式会社yutori 東証グロース / | 2,176 | 18,900 | -53,500 | -73.90% | |
229 | 2134 燦キャピタルマネージメント(株) 東証JQS / サービス業 | 20 | 20,170,900 | -56,988,400 | -73.86% | |
230 | 9365 トレーディア(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,226 | 500 | -1,400 | -73.68% | |
231 | 3628 (株)データホライゾン マザーズ / 情報・通信 | 416 | 5,300 | -14,800 | -73.63% | |
232 | 6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 東証JQS / 機械 | 2,259 | 6,600 | -18,100 | -73.28% | |
233 | 2844 / | 4,898 | 630 | -1,720 | -73.19% | |
234 | 257A / | 1,979 | 7 | -19 | -73.08% | |
235 | 3928 (株)マイネット 東証1部 / 情報・通信 | 224 | 13,800 | -37,400 | -73.05% | |
236 | 1621 / | 26,075 | 322 | -872 | -73.03% | |
237 | 9218 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ マザーズ / | 759 | 6,100 | -16,500 | -73.01% | |
238 | 4760 (株)アルファ 東証JQS / サービス業 | 1,462 | 6,100 | -16,400 | -72.89% | |
239 | 4619 日本特殊塗料(株) 東証1部 / 化学 | 1,460 | 7,000 | -18,800 | -72.87% | |
240 | 1358 / | 41,880 | 10,151 | -27,210 | -72.83% | |
241 | 2372 (株)アイロムグループ 東証1部 / サービス業 | 2,788 | 22,100 | -58,700 | -72.65% | |
242 | 3399 (株)丸千代山岡家 東証JQS / 小売業 | 4,530 | 93,500 | -248,300 | -72.64% | |
243 | 4745 (株)東京個別指導学院 東証1部 / サービス業 | 317 | 93,700 | -247,500 | -72.54% | |
244 | 3920 アイビーシー(株) 東証1部 / 情報・通信 | 745 | 17,600 | -46,200 | -72.41% | |
245 | 173A 株式会社ハンモック 東証グロース / | 1,606 | 4,100 | -10,700 | -72.30% | |
246 | 3878 (株)巴川製紙所 東証1部 / パルプ・紙 | 634 | 13,300 | -34,300 | -72.06% | |
247 | 5237 (株)ノザワ 東証2部 / ガラス・土石製品 | 842 | 1,900 | -4,900 | -72.06% | |
248 | 3422 (株)丸順 名証2部 / 金属製品 | 313 | 1,600 | -4,100 | -71.93% | |
249 | 2162 nmsホールディングス(株) 東証JQS / サービス業 | 622 | 248,000 | -624,600 | -71.58% | |
250 | 1795 (株)マサル 東証JQS / 建設業 | 3,875 | 200 | -500 | -71.43% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1927件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月28日)4288 (株)アズジェント 前日比で +600円 (+81.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,336円。 |
4240 クラスターテクノロジー(株) 前日比で +80円 (+35.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 307円。 |
9377 (株)エージーピー 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6201 (株)豊田自動織機 前日比で +3,000円 (+22.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 16,225円。 |
4176 株式会社ココナラ 前日比で +72円 (+18.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 453円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +270円 (+18.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,748円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で +1,500円 (+17.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 10,160円。 |
値下がり銘柄 (4月28日)
6309 巴工業(株) 前日比で -2,832円 (-67.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,378円。 |
9302 三井倉庫ホールディングス(株) 前日比で -5,706円 (-66.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,914円。 |
260A 株式会社オルツ 前日比で -80円 (-19.18%) と強い値下がりを示した。 終値は 337円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -181円 (-15.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 965円。 |
3778 さくらインターネット(株) 前日比で -410円 (-10.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,355円。 |