出来高減少率ランキング -2024年12月06日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2508件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 3032 (株)ゴルフ・ドゥ 名古屋セ / 小売業 | 379 | 400 | -1,400 | -77.78% | |
202 | 9845 (株)パーカーコーポレーション 東証2部 / 化学 | 803 | 2,300 | -8,000 | -77.67% | |
203 | 148A 株式会社ハッチ・ワーク 東証グロース / | 2,140 | 7,600 | -26,400 | -77.65% | |
204 | 7623 (株)サンオータス 東証JQS / 小売業 | 525 | 4,300 | -14,800 | -77.49% | |
205 | 9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 東証1部 / サービス業 | 46 | 327,400 | -1,122,100 | -77.41% | |
206 | 6035 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 東証1部 / サービス業 | 782 | 30,100 | -103,100 | -77.40% | |
207 | 3346 21LADY(株) 名古屋セ / 小売業 | 83 | 500 | -1,700 | -77.27% | |
208 | 6336 (株)石井表記 東証2部 / 機械 | 508 | 2,300 | -7,800 | -77.23% | |
209 | 7686 (株)カクヤス 東証2部 / 卸売業 | 477 | 4,000 | -13,500 | -77.14% | |
210 | 3779 ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 東証JQS / 情報・通信 | 149 | 25,500 | -85,700 | -77.07% | |
211 | 9252 株式会社ラストワンマイル マザーズ / | 2,298 | 2,800 | -9,400 | -77.05% | |
212 | 8999 グランディハウス(株) 東証1部 / 不動産業 | 556 | 9,500 | -31,800 | -77.00% | |
213 | 2303 (株)ドーン 東証JQS / 情報・通信 | 2,422 | 7,000 | -23,300 | -76.90% | |
214 | 5757 (株)CKサンエツ 東証1部 / 非鉄金属 | 3,790 | 4,000 | -13,300 | -76.88% | |
215 | 9476 (株)中央経済社ホールディングス 東証JQS / 情報・通信 | 486 | 4,000 | -13,300 | -76.88% | |
216 | 3556 リネットジャパングループ(株) マザーズ / 小売業 | 263 | 17,700 | -58,800 | -76.86% | |
217 | 3768 リスクモンスター(株) 東証2部 / 情報・通信 | 383 | 4,900 | -16,200 | -76.78% | |
218 | 3687 (株)フィックスターズ 東証1部 / 情報・通信 | 1,740 | 184,400 | -608,700 | -76.75% | |
219 | 2376 (株)サイネックス 東証1部 / サービス業 | 761 | 1,700 | -5,600 | -76.71% | |
220 | 9052 山陽電気鉄道(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,017 | 4,400 | -14,400 | -76.60% | |
221 | 2013 / | 239 | 47,090 | -153,550 | -76.53% | |
222 | 2269 明治ホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 3,180 | 1,161,100 | -3,784,900 | -76.52% | |
223 | 7615 京都きもの友禅(株) 東証1部 / 小売業 | 72 | 281,100 | -912,200 | -76.44% | |
224 | 6494 (株)NFKホールディングス 東証JQS / 機械 | 83 | 26,100 | -84,600 | -76.42% | |
225 | 5204 石塚硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,363 | 5,300 | -17,100 | -76.34% | |
226 | 4921 (株)ファンケル 東証1部 / 化学 | 2,790 | 170,100 | -545,700 | -76.24% | |
227 | 4094 日本化学産業(株) 東証2部 / 化学 | 1,455 | 1,600 | -5,100 | -76.12% | |
228 | 6919 ケル(株) 東証JQS / 電気機器 | 1,223 | 24,900 | -79,200 | -76.08% | |
229 | 3787 (株)テクノマセマティカル 東証2部 / 情報・通信 | 580 | 8,900 | -28,200 | -76.01% | |
230 | 2844 / | 5,047 | 130 | -410 | -75.93% | |
231 | 5817 JMACS(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 494 | 800 | -2,500 | -75.76% | |
232 | 1822 大豊建設(株) 東証1部 / 建設業 | 3,390 | 6,600 | -20,600 | -75.74% | |
233 | 7314 (株)小田原機器 東証JQS / 輸送用機器 | 1,366 | 5,400 | -16,800 | -75.68% | |
234 | 5950 日本パワーファスニング(株) 東証2部 / 金属製品 | 510 | 255,700 | -791,200 | -75.58% | |
235 | 7694 株式会社いつも マザーズ / | 421 | 3,500 | -10,800 | -75.52% | |
236 | 8550 (株)栃木銀行 東証1部 / 銀行業 | 289 | 413,600 | -1,267,600 | -75.40% | |
237 | 3920 アイビーシー(株) 東証1部 / 情報・通信 | 630 | 17,000 | -52,100 | -75.40% | |
238 | 5967 TONE(株) 東証2部 / 金属製品 | 1,101 | 9,100 | -27,800 | -75.34% | |
239 | 6678 (株)テクノメディカ 東証1部 / 電気機器 | 1,812 | 1,900 | -5,800 | -75.32% | |
240 | 2370 (株)メディネット マザーズ / サービス業 | 38 | 496,200 | -1,495,700 | -75.09% | |
241 | 5973 (株)トーアミ 東証2部 / 金属製品 | 515 | 200 | -600 | -75.00% | |
242 | 3223 (株)エスエルディー 東証JQS / 小売業 | 907 | 1,300 | -3,900 | -75.00% | |
243 | 9017 新潟交通(株) 東証2部 / 陸運業 | 2,055 | 200 | -600 | -75.00% | |
244 | 4422 VALUENEX(株) マザーズ / 情報・通信 | 710 | 1,700 | -5,100 | -75.00% | |
245 | 9890 (株)マキヤ 東証JQS / 小売業 | 950 | 900 | -2,700 | -75.00% | |
246 | 6824 新コスモス電機(株) 東証JQS / 電気機器 | 2,570 | 900 | -2,700 | -75.00% | |
247 | 4120 スガイ化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 2,101 | 100 | -300 | -75.00% | |
248 | 4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ マザーズ / | 399 | 8,400 | -25,000 | -74.85% | |
249 | 2936 ベースフード株式会社 東証グロース / | 364 | 140,000 | -415,800 | -74.81% | |
250 | 3181 (株)買取王国 東証JQS / 小売業 | 636 | 2,700 | -8,000 | -74.77% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2508件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月6日)5759 日本電解株式会社 前日比で +25円 (+51.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 74円。 |
6185 SMN(株) 前日比で +119円 (+37.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 435円。 |
6656 インスペック(株) 前日比で +180円 (+36.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 670円。 |
4445 リビン・テクノロジーズ(株) 前日比で +557円 (+26.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,627円。 |
7105 三菱ロジスネクスト(株) 前日比で +296円 (+25.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,435円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +580円 (+22.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,120円。 |
8789 フィンテック グローバル(株) 前日比で +20円 (+20.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 117円。 |
値下がり銘柄 (12月6日)
5247 株式会社BTM 前日比で -690円 (-18.65%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,010円。 |
4255 THECOO株式会社 前日比で -124円 (-16.21%) と強い値下がりを示した。 終値は 641円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -298円 (-14.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,730円。 |
280A 株式会社TMH 前日比で -283円 (-14.14%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,719円。 |
8798 (株)アドバンスクリエイト 前日比で -80円 (-13.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |