出来高減少率ランキング -2025年03月19日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2448件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 162A / | 10,075 | 1 | -8 | -88.89% | |
52 | 3723 日本ファルコム(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,180 | 500 | -4,000 | -88.89% | |
53 | 6346 キクカワエンタープライズ(株) 東証2部 / 機械 | 6,000 | 100 | -800 | -88.89% | |
54 | 6161 (株)エスティック 東証2部 / 機械 | 901 | 1,700 | -13,300 | -88.67% | |
55 | 1487 / | 12,780 | 72 | -547 | -88.37% | |
56 | 4073 株式会社ジィ・シィ企画 マザーズ / | 738 | 296,500 | -2,239,800 | -88.31% | |
57 | 2634 / | 2,439 | 8,300 | -62,560 | -88.29% | |
58 | 2081 / | 1,328 | 465 | -3,489 | -88.24% | |
59 | 1488 / | 1,746 | 15,189 | -112,973 | -88.15% | |
60 | 1555 / | 2,070 | 680 | -4,840 | -87.68% | |
61 | 2259 / | 191 | 60 | -420 | -87.50% | |
62 | 9408 (株)新潟放送 東証JQS / 情報・通信 | 1,893 | 100 | -700 | -87.50% | |
63 | 4450 (株)パワーソリューションズ マザーズ / 情報・通信 | 1,336 | 400 | -2,800 | -87.50% | |
64 | 2012 / | 216 | 6,460 | -45,040 | -87.46% | |
65 | 1595 / | 1,746 | 18,840 | -130,640 | -87.40% | |
66 | 5194 相模ゴム工業(株) 東証2部 / ゴム製品 | 920 | 5,900 | -40,800 | -87.37% | |
67 | 2857 / | 658 | 310 | -2,140 | -87.35% | |
68 | 4267 株式会社ライトワークス マザーズ / | 2,171 | 67,200 | -450,700 | -87.02% | |
69 | 2853 / | 650 | 310 | -2,060 | -86.92% | |
70 | 7372 株式会社デコルテ・ホールディングス マザーズ / | 328 | 4,200 | -27,900 | -86.92% | |
71 | 9355 (株)リンコーコーポレーション 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,770 | 500 | -3,300 | -86.84% | |
72 | 5596 アウトルックコンサルティング株式会社 東証グロース / | 1,046 | 700 | -4,600 | -86.79% | |
73 | 1625 / | 38,410 | 311 | -1,929 | -86.12% | |
74 | 2837 / | 2,285 | 177 | -1,069 | -85.79% | |
75 | 2850 / | 1,990 | 1,910 | -11,360 | -85.61% | |
76 | 3892 (株)岡山製紙 東証JQS / パルプ・紙 | 1,455 | 2,000 | -11,800 | -85.51% | |
77 | 2097 / | 915 | 677 | -3,980 | -85.46% | |
78 | 2254 / | 1,000 | 24,817 | -144,729 | -85.36% | |
79 | 6977 (株)日本抵抗器製作所 東証2部 / 電気機器 | 803 | 400 | -2,300 | -85.19% | |
80 | 7608 (株)エスケイジャパン 東証1部 / 卸売業 | 780 | 8,700 | -49,900 | -85.15% | |
81 | 7352 (株)Branding Engineer マザーズ / サービス業 | 1,083 | 109,800 | -620,800 | -84.97% | |
82 | 7808 (株)シー・エス・ランバー 東証JQS / その他製品 | 2,844 | 400 | -2,200 | -84.62% | |
83 | 3566 ユニフォームネクスト(株) マザーズ / 小売業 | 506 | 1,000 | -5,500 | -84.62% | |
84 | 4431 (株)スマレジ マザーズ / 情報・通信 | 2,742 | 100,100 | -546,300 | -84.51% | |
85 | 6391 (株)加地テック 東証2部 / 機械 | 3,580 | 1,400 | -7,600 | -84.44% | |
86 | 2836 / | 2,892 | 285 | -1,531 | -84.31% | |
87 | 8254 (株)さいか屋 東証2部 / 小売業 | 398 | 700 | -3,700 | -84.09% | |
88 | 3437 特殊電極(株) 東証JQS / 金属製品 | 2,407 | 700 | -3,700 | -84.09% | |
89 | 2477 手間いらず(株) 東証1部 / サービス業 | 3,105 | 2,300 | -12,100 | -84.03% | |
90 | 3646 (株)駅探 マザーズ / 情報・通信 | 350 | 3,200 | -16,800 | -84.00% | |
91 | 9340 株式会社アソインターナショナル 東証スタンダード / | 622 | 2,800 | -14,600 | -83.91% | |
92 | 9244 株式会社デジタリフト マザーズ / | 749 | 500 | -2,600 | -83.87% | |
93 | 2555 / | 1,758 | 990 | -5,090 | -83.72% | |
94 | 4199 ワンダープラネット株式会社 マザーズ / | 807 | 300 | -1,500 | -83.33% | |
95 | 7110 株式会社クラシコム 東証グロース / | 1,272 | 5,900 | -29,500 | -83.33% | |
96 | 2122 (株)インタースペース マザーズ / サービス業 | 931 | 1,900 | -9,200 | -82.88% | |
97 | 2033 / | 11,050 | 97 | -464 | -82.71% | |
98 | 5900 (株)ダイケン 東証JQS / 金属製品 | 800 | 400 | -1,900 | -82.61% | |
99 | 1687 / | 933 | 770 | -3,600 | -82.38% | |
100 | 2568 / | 5,030 | 8,270 | -38,020 | -82.13% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2448件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月19日)2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +80円 (+33.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 320円。 |
4438 (株)Welby 前日比で +80円 (+24.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 404円。 |
9238 バリュークリエーション株式会社 前日比で +300円 (+22.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,608円。 |
4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 前日比で +150円 (+20.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 884円。 |
9782 (株)ディーエムエス 前日比で +400円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,370円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +244円 (+19.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,494円。 |
7351 (株)グッドパッチ 前日比で +100円 (+17.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 676円。 |
値下がり銘柄 (3月19日)
3987 エコモット(株) 前日比で -100円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -24円 (-14.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 145円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で -91円 (-13.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 572円。 |
5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で -7円 (-12.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
9973 (株)小僧寿し 前日比で -2円 (-10.53%) と強い値下がりを示した。 終値は 17円。 |