出来高増加率ランキング -2025年04月28日更新-
当日の出来高(売買数)の増加率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2295件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2643 / | 2,739 | 5,586 | +5,579 | +79,700.00% | |
2 | 4624 イサム塗料(株) 東証2部 / 化学 | 3,410 | 96,400 | +96,000 | +24,000.00% | |
3 | 7957 フジコピアン(株) 東証2部 / その他製品 | 1,439 | 34,600 | +34,400 | +17,200.00% | |
4 | 6046 (株)リンクバル マザーズ / サービス業 | 112 | 1,805,500 | +1,793,200 | +14,578.86% | |
5 | 8230 (株)はせがわ 東証1部 / 小売業 | 310 | 680,500 | +675,800 | +14,378.72% | |
6 | 3143 オーウイル(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,861 | 227,500 | +225,400 | +10,733.33% | |
7 | 4435 (株)カオナビ マザーズ / 情報・通信 | 4,370 | 32,400 | +32,100 | +10,700.00% | |
8 | 3800 (株)ユニリタ 東証JQS / 情報・通信 | 1,891 | 92,600 | +91,700 | +10,188.89% | |
9 | 2082 / | 1,048 | 380 | +376 | +9,400.00% | |
10 | 3159 丸善CHIホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 322 | 1,069,500 | +1,057,700 | +8,963.56% | |
11 | 2641 / | 3,225 | 190,171 | +187,926 | +8,370.87% | |
12 | 9976 (株)セキチュー 東証JQS / 小売業 | 958 | 175,000 | +172,800 | +7,854.55% | |
13 | 3358 ワイエスフード(株) 東証JQS / 小売業 | 85 | 5,414,200 | +5,343,000 | +7,504.21% | |
14 | 2839 / | 5,373 | 566 | +558 | +6,975.00% | |
15 | 7916 光村印刷(株) 東証1部 / その他製品 | 1,312 | 46,800 | +46,100 | +6,585.71% | |
16 | 9173 東海汽船(株) 東証2部 / 海運業 | 2,894 | 45,300 | +44,600 | +6,371.43% | |
17 | 3840 パス(株) 東証2部 / 情報・通信 | 96 | 3,265,300 | +3,214,400 | +6,315.13% | |
18 | 3845 (株)アイフリークモバイル 東証JQS / 情報・通信 | 86 | 3,218,400 | +3,164,400 | +5,860.00% | |
19 | 7808 (株)シー・エス・ランバー 東証JQS / その他製品 | 2,845 | 5,800 | +5,700 | +5,700.00% | |
20 | 3409 北日本紡績(株) 東証2部 / 繊維製品 | 169 | 700,500 | +688,000 | +5,504.00% | |
21 | 7615 京都きもの友禅(株) 東証1部 / 小売業 | 78 | 3,702,000 | +3,635,700 | +5,483.71% | |
22 | 4556 (株)カイノス 東証JQS / 医薬品 | 1,247 | 77,800 | +76,300 | +5,086.67% | |
23 | 4594 ブライトパス・バイオ(株) マザーズ / 医薬品 | 39 | 8,484,100 | +8,319,600 | +5,057.51% | |
24 | 3978 (株)マクロミル 東証1部 / 情報・通信 | 1,268 | 2,039,900 | +1,999,400 | +4,936.79% | |
25 | 7727 (株)オーバル 東証1部 / 精密機器 | 401 | 2,891,600 | +2,834,100 | +4,928.87% | |
26 | 1319 / | 510 | 48,000 | +47,000 | +4,700.00% | |
27 | 8181 (株)東天紅 東証1部 / 小売業 | 890 | 67,000 | +65,400 | +4,087.50% | |
28 | 3204 (株)トーア紡コーポレーション 東証1部 / 繊維製品 | 396 | 493,400 | +481,200 | +3,944.26% | |
29 | 3682 エンカレッジ・テクノロジ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 615 | 165,300 | +161,100 | +3,835.71% | |
30 | 7771 日本精密(株) 東証JQS / 精密機器 | 70 | 4,842,800 | +4,718,100 | +3,783.56% | |
31 | 9051 センコン物流(株) 東証JQS / 陸運業 | 996 | 84,600 | +82,400 | +3,745.45% | |
32 | 5367 (株)ニッカトー 東証1部 / ガラス・土石製品 | 502 | 143,500 | +139,700 | +3,676.32% | |
33 | 6022 (株)赤阪鐵工所 東証2部 / 機械 | 1,880 | 14,900 | +14,500 | +3,625.00% | |
34 | 2687 (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア 東証1部 / 小売業 | 530 | 68,900 | +67,000 | +3,526.32% | |
35 | 9423 (株)FRS 東証JQS / 情報・通信 | 101 | 2,551,800 | +2,481,000 | +3,504.24% | |
36 | 7444 ハリマ共和物産(株) 東証2部 / 卸売業 | 2,030 | 17,800 | +17,300 | +3,460.00% | |
37 | 3202 ダイトウボウ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 103 | 2,200,200 | +2,137,000 | +3,381.33% | |
38 | 9978 (株)文教堂グループホールディングス 東証JQS / 小売業 | 48 | 5,772,200 | +5,602,900 | +3,309.45% | |
39 | 9346 株式会社ココルポート 東証グロース / | 1,499 | 217,900 | +211,400 | +3,252.31% | |
40 | 2762 (株)三光マーケティングフーズ 東証2部 / 小売業 | 91 | 4,187,000 | +4,059,600 | +3,186.50% | |
41 | 4098 チタン工業(株) 東証1部 / 化学 | 793 | 103,400 | +100,200 | +3,131.25% | |
42 | 6494 (株)NFKホールディングス 東証JQS / 機械 | 87 | 4,237,800 | +4,106,200 | +3,120.21% | |
43 | 7614 (株)オーエムツーネットワーク 東証JQS / 小売業 | 1,446 | 38,200 | +37,000 | +3,083.33% | |
44 | 8166 (株)タカキュー 東証1部 / 小売業 | 107 | 1,913,200 | +1,851,600 | +3,005.84% | |
45 | 1498 / | 21,085 | 557 | +539 | +2,994.44% | |
46 | 2673 夢みつけ隊(株) 東証JQS / 小売業 | 103 | 1,873,300 | +1,811,800 | +2,946.02% | |
47 | 7450 (株)サンデー 東証JQS / 小売業 | 1,079 | 27,000 | +26,100 | +2,900.00% | |
48 | 2864 / | 1,088 | 1,759 | +1,700 | +2,881.36% | |
49 | 5834 SBIリーシングサービス株式会社 東証グロース / | 3,500 | 514,800 | +497,500 | +2,875.72% | |
50 | 2248 / | 2,071 | 58,607 | +56,628 | +2,861.45% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2295件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月28日)4288 (株)アズジェント 前日比で +600円 (+81.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,336円。 |
4240 クラスターテクノロジー(株) 前日比で +80円 (+35.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 307円。 |
9377 (株)エージーピー 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6201 (株)豊田自動織機 前日比で +3,000円 (+22.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 16,225円。 |
4176 株式会社ココナラ 前日比で +72円 (+18.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 453円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +270円 (+18.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,748円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で +1,500円 (+17.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 10,160円。 |
値下がり銘柄 (4月28日)
6309 巴工業(株) 前日比で -2,832円 (-67.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,378円。 |
9302 三井倉庫ホールディングス(株) 前日比で -5,706円 (-66.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,914円。 |
260A 株式会社オルツ 前日比で -80円 (-19.18%) と強い値下がりを示した。 終値は 337円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -181円 (-15.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 965円。 |
3778 さくらインターネット(株) 前日比で -410円 (-10.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,355円。 |