出来高減少率ランキング -2025年03月19日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2448件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 4335 (株)アイ・ピー・エス 東証JQS / 情報・通信 | 1,183 | 2,000 | -3,900 | -66.10% | |
302 | 1786 / | 377 | 140,200 | -271,000 | -65.90% | |
303 | 2449 (株)プラップジャパン 東証JQS / サービス業 | 915 | 2,800 | -5,400 | -65.85% | |
304 | 2169 CDS(株) 東証1部 / サービス業 | 1,803 | 2,700 | -5,200 | -65.82% | |
305 | 7958 天馬(株) 東証1部 / 化学 | 3,625 | 117,800 | -226,500 | -65.79% | |
306 | 3135 (株)マーケットエンタープライズ マザーズ / 小売業 | 1,447 | 21,500 | -41,000 | -65.60% | |
307 | 9644 (株)タナベ経営 東証1部 / サービス業 | 1,391 | 3,800 | -7,200 | -65.45% | |
308 | 7487 小津産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,755 | 3,800 | -7,200 | -65.45% | |
309 | 1736 (株)オーテック 東証JQS / 建設業 | 4,280 | 900 | -1,700 | -65.38% | |
310 | 3710 ジョルダン(株) 東証JQS / 情報・通信 | 601 | 900 | -1,700 | -65.38% | |
311 | 5974 中国工業(株) 東証2部 / 金属製品 | 542 | 2,700 | -5,100 | -65.38% | |
312 | 6867 リーダー電子(株) 東証JQS / 電気機器 | 445 | 4,400 | -8,300 | -65.35% | |
313 | 6614 株式会社シキノハイテック JQS / | 1,178 | 25,200 | -47,500 | -65.34% | |
314 | 1376 カネコ種苗(株) 東証1部 / 水産・農林業 | 1,417 | 1,700 | -3,200 | -65.31% | |
315 | 3810 サイバーステップ(株) 東証2部 / 情報・通信 | 297 | 166,000 | -312,400 | -65.30% | |
316 | 3987 エコモット(株) マザーズ / 情報・通信 | 510 | 1,141,900 | -2,149,300 | -65.30% | |
317 | 4885 室町ケミカル株式会社 JQS / | 876 | 8,300 | -15,600 | -65.27% | |
318 | 9696 (株)ウィザス 東証JQS / サービス業 | 2,225 | 1,600 | -3,000 | -65.22% | |
319 | 4171 株式会社グローバルインフォメーション JQS / | 1,337 | 1,600 | -3,000 | -65.22% | |
320 | 1691 / | 7,604 | 133 | -249 | -65.18% | |
321 | 6445 蛇の目ミシン工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,050 | 23,800 | -44,500 | -65.15% | |
322 | 9625 (株)セレスポ 東証JQS / サービス業 | 1,168 | 1,500 | -2,800 | -65.12% | |
323 | 8360 (株)山梨中央銀行 東証1部 / 銀行業 | 2,153 | 65,200 | -121,400 | -65.06% | |
324 | 181A / | 495 | 210 | -390 | -65.00% | |
325 | 2018 / | 1,107 | 54 | -100 | -64.94% | |
326 | 6763 帝国通信工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,480 | 3,900 | -7,200 | -64.86% | |
327 | 9759 (株)NSD 東証1部 / 情報・通信 | 3,437 | 67,100 | -123,300 | -64.76% | |
328 | 2236 / | 1,237 | 11,554 | -21,112 | -64.63% | |
329 | 2844 / | 4,925 | 1,120 | -2,040 | -64.56% | |
330 | 2429 (株)ワールドホールディングス 東証1部 / サービス業 | 2,106 | 18,500 | -33,700 | -64.56% | |
331 | 6111 旭精機工業(株) 名証2部 / 機械 | 2,105 | 1,100 | -2,000 | -64.52% | |
332 | 4107 伊勢化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 24,230 | 13,900 | -25,200 | -64.45% | |
333 | 8617 光世証券(株) 東証1部 / 証券業 | 438 | 10,000 | -18,100 | -64.41% | |
334 | 3470 マリモ地方創生リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 106,200 | 352 | -636 | -64.37% | |
335 | 8038 東都水産(株) 東証1部 / 卸売業 | 7,440 | 4,500 | -8,100 | -64.29% | |
336 | 7343 ブロードマインド株式会社 マザーズ / | 1,226 | 69,700 | -125,400 | -64.27% | |
337 | 5997 協立エアテック(株) 東証JQS / 金属製品 | 600 | 11,600 | -20,800 | -64.20% | |
338 | 6347 (株)プラコー 東証JQS / 機械 | 214 | 2,400 | -4,300 | -64.18% | |
339 | 7841 (株)遠藤製作所 東証JQS / その他製品 | 1,291 | 11,400 | -20,300 | -64.04% | |
340 | 4890 株式会社坪田ラボ 東証グロース / | 384 | 22,800 | -40,600 | -64.04% | |
341 | 2498 (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 東証JQS / サービス業 | 5,120 | 2,700 | -4,800 | -64.00% | |
342 | 4436 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド マザーズ / 情報・通信 | 593 | 121,500 | -214,600 | -63.85% | |
343 | 7126 タンゴヤ株式会社 JQS / | 1,536 | 2,500 | -4,400 | -63.77% | |
344 | 2150 (株)ケアネット マザーズ / サービス業 | 718 | 233,600 | -410,500 | -63.73% | |
345 | 2186 ソーバル(株) 東証JQS / サービス業 | 915 | 400 | -700 | -63.64% | |
346 | 1489 / | 2,414 | 460,545 | -804,420 | -63.59% | |
347 | 2566 / | 966 | 540 | -940 | -63.51% | |
348 | 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) マザーズ / サービス業 | 702 | 3,800 | -6,600 | -63.46% | |
349 | 4241 (株)アテクト 東証JQS / 化学 | 435 | 6,400 | -11,100 | -63.43% | |
350 | 3143 オーウイル(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,844 | 1,500 | -2,600 | -63.41% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2448件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月19日)2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +80円 (+33.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 320円。 |
4438 (株)Welby 前日比で +80円 (+24.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 404円。 |
9238 バリュークリエーション株式会社 前日比で +300円 (+22.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,608円。 |
4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 前日比で +150円 (+20.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 884円。 |
9782 (株)ディーエムエス 前日比で +400円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,370円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +244円 (+19.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,494円。 |
7351 (株)グッドパッチ 前日比で +100円 (+17.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 676円。 |
値下がり銘柄 (3月19日)
3987 エコモット(株) 前日比で -100円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -24円 (-14.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 145円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で -91円 (-13.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 572円。 |
5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で -7円 (-12.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
9973 (株)小僧寿し 前日比で -2円 (-10.53%) と強い値下がりを示した。 終値は 17円。 |