出来高減少率ランキング -2025年02月06日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2317件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
251 | 1349 / | 16,600 | 32 | -72 | -69.23% | |
252 | 4178 株式会社Sharing Innovations マザーズ / | 726 | 800 | -1,800 | -69.23% | |
253 | 5921 川岸工業(株) 東証2部 / 金属製品 | 3,700 | 1,200 | -2,700 | -69.23% | |
254 | 3921 (株)ネオジャパン 東証1部 / 情報・通信 | 1,725 | 8,700 | -19,500 | -69.15% | |
255 | 2922 (株)なとり 東証1部 / 食料品 | 2,161 | 7,100 | -15,900 | -69.13% | |
256 | 1592 / | 2,278 | 606 | -1,355 | -69.10% | |
257 | 5279 日本興業(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 817 | 1,300 | -2,900 | -69.05% | |
258 | 1696 / | 3,470 | 414 | -922 | -69.01% | |
259 | 2018 / | 1,136 | 508 | -1,128 | -68.95% | |
260 | 3096 (株)オーシャンシステム 東証JQS / 小売業 | 1,156 | 1,900 | -4,200 | -68.85% | |
261 | 4172 東和ハイシステム株式会社 JQS / | 1,889 | 1,000 | -2,200 | -68.75% | |
262 | 6239 (株)ナガオカ 東証JQS / 機械 | 1,241 | 1,500 | -3,300 | -68.75% | |
263 | 7601 (株)ポプラ 東証1部 / 小売業 | 209 | 37,300 | -82,000 | -68.73% | |
264 | 8912 (株)エリアクエスト 東証2部 / 不動産業 | 139 | 3,600 | -7,900 | -68.70% | |
265 | 8202 ラオックス(株) 東証2部 / 小売業 | 181 | 35,200 | -77,200 | -68.68% | |
266 | 6617 (株)東光高岳 東証1部 / 電気機器 | 2,112 | 9,100 | -19,900 | -68.62% | |
267 | 8841 (株)テーオーシー 東証1部 / 不動産業 | 678 | 223,100 | -487,700 | -68.61% | |
268 | 6706 電気興業(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,694 | 9,200 | -20,100 | -68.60% | |
269 | 2805 ヱスビー食品(株) 東証2部 / 食料品 | 5,340 | 19,000 | -41,500 | -68.60% | |
270 | 3622 ネットイヤーグループ(株) マザーズ / 情報・通信 | 565 | 4,500 | -9,800 | -68.53% | |
271 | 7769 リズム時計工業(株) 東証1部 / 精密機器 | 4,110 | 2,400 | -5,200 | -68.42% | |
272 | 6870 日本フェンオール(株) 東証2部 / 電気機器 | 1,701 | 600 | -1,300 | -68.42% | |
273 | 9285 / | 48,450 | 349 | -754 | -68.36% | |
274 | 5729 日本精鉱(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 4,350 | 2,600 | -5,600 | -68.29% | |
275 | 5945 天龍製鋸(株) 東証JQS / 金属製品 | 1,818 | 700 | -1,500 | -68.18% | |
276 | 9729 (株)トーカイ 東証1部 / サービス業 | 2,191 | 6,300 | -13,500 | -68.18% | |
277 | 6091 (株)ウエスコホールディングス 東証2部 / サービス業 | 612 | 2,200 | -4,700 | -68.12% | |
278 | 2556 / | 1,732 | 3,960 | -8,410 | -67.99% | |
279 | 6031 サイジニア(株) マザーズ / サービス業 | 429 | 152,300 | -322,000 | -67.89% | |
280 | 9262 (株)シルバーライフ 東証1部 / 小売業 | 719 | 11,400 | -24,100 | -67.89% | |
281 | 7857 セキ(株) 東証JQS / その他製品 | 1,340 | 900 | -1,900 | -67.86% | |
282 | 7928 旭化学工業(株) 東証JQS / 化学 | 595 | 1,000 | -2,100 | -67.74% | |
283 | 1687 / | 985 | 840 | -1,760 | -67.69% | |
284 | 5816 オーナンバ(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 1,161 | 94,700 | -198,300 | -67.68% | |
285 | 7981 タカラスタンダード(株) 東証1部 / その他製品 | 1,867 | 146,300 | -306,200 | -67.67% | |
286 | 3169 (株)ミサワ 東証1部 / 小売業 | 627 | 11,300 | -23,600 | -67.62% | |
287 | 7514 (株)ヒマラヤ 東証1部 / 小売業 | 852 | 6,000 | -12,500 | -67.57% | |
288 | 4829 日本エンタープライズ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 119 | 367,000 | -759,500 | -67.42% | |
289 | 3674 (株)オークファン マザーズ / 情報・通信 | 392 | 1,600 | -3,300 | -67.35% | |
290 | 7386 ジャパンワランティサポート株式会社 東証グロース / | 2,528 | 1,700 | -3,500 | -67.31% | |
291 | 1572 / | 5,968 | 10,040 | -20,590 | -67.22% | |
292 | 6048 (株)デザインワン・ジャパン 東証1部 / サービス業 | 112 | 12,800 | -26,200 | -67.18% | |
293 | 7343 ブロードマインド株式会社 マザーズ / | 1,593 | 6,900 | -14,100 | -67.14% | |
294 | 9534 北海道ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 516 | 48,200 | -98,400 | -67.12% | |
295 | 3529 アツギ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,069 | 63,700 | -129,100 | -66.96% | |
296 | 9535 広島ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 358 | 44,400 | -89,800 | -66.92% | |
297 | 5591 株式会社AVILEN 東証グロース / | 1,116 | 93,100 | -187,900 | -66.87% | |
298 | 6428 (株)オーイズミ 東証1部 / 機械 | 336 | 13,800 | -27,700 | -66.75% | |
299 | 1586 / | 2,165 | 3,471 | -6,952 | -66.70% | |
300 | 3223 (株)エスエルディー 東証JQS / 小売業 | 995 | 2,900 | -5,800 | -66.67% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2317件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月6日)4298 (株)プロトコーポレーション 前日比で +400円 (+25.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,980円。 |
3952 中央紙器工業(株) 前日比で +970円 (+23.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,020円。 |
6957 (株)芝浦電子 前日比で +700円 (+22.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,835円。 |
4978 (株)リプロセル 前日比で +44円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 250円。 |
3810 サイバーステップ(株) 前日比で +71円 (+21.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 405円。 |
290A 株式会社Synspective 前日比で +150円 (+20.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 878円。 |
4772 (株)ストリームメディアコーポレーション 前日比で +22円 (+19.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 137円。 |
値下がり銘柄 (2月6日)
2345 (株)クシム 前日比で -142円 (-37.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 239円。 |
6721 ウインテスト(株) 前日比で -50円 (-25.25%) と強い値下がりを示した。 終値は 148円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -39円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 168円。 |
4020 ビートレンド株式会社 前日比で -150円 (-15.99%) と強い値下がりを示した。 終値は 788円。 |
4483 (株)JMDC 前日比で -606円 (-15.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,323円。 |