【1444】 (株)ニッソウ
市場:名古屋セ 業種:建設業終値: | 1,900 | (2021/12/24) | 前日比: | ![]() | +11 (+0.58%) | 出来高: | 100 |
年初来高値: 2,652 (2021/07/26) 年初来安値: 1,990 (2021/09/27) 単元株数: 100株
始値: | 1,900 | 高値: | 1,900 | 安値: | 1,900 | 終値: | 1,900 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。

人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -1.42% | 25日平均乖離率: | -4.23% | 75日平均乖離率: | -10.51% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/09/27 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/16 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/07/26 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/07/12 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/05/07 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/20 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/03/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/10 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2023/09/29 15:30 | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
2023/09/14 15:30 | 2023年7月期通期業績予想と実績値の差異及び連結決算開始に関するお知らせ |
2023/09/14 15:30 | 2023年7月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2023/09/14 15:30 | 2023年7月期 決算説明資料 |
2023/08/01 15:30 | 日本リゾートバンク株式会社による事業開始に関するお知らせ |
2023/06/13 15:30 | 2023年7月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2023/06/13 15:30 | 2023年7月期第3四半期決算説明資料 |
2023/05/01 16:00 | (開示事項の経過)株式会社ヤナ・コーポレーションの株式の取得(子会社化)完了に関するお知らせ |
2023/03/16 15:30 | 株式会社ヤナ・コーポレーションの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ |
2023/03/16 15:30 | 2023年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/12/24 | 1,900 | 100 | +11 | +0.58% | 1,927 (-1.42%) | 1,984 (-4.23%) | 2,123 (-10.51%) |
2021/12/23 | 1,889 | 700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 1,890 | 300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 1,960 | 500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 1,998 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 1,999 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 2,000 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 2,000 | 500 | +30 | +1.52% | 1,982 (0.91%) | 2,029 (-1.43%) | 2,194 (-8.86%) |
2021/12/14 | 1,970 | 400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 2,000 | 700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 1,970 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 1,970 | 800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 2,015 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 2,015 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/02 | 2,020 | 400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/01 | 1,960 | 1,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/30 | 1,985 | 900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/29 | 1,995 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/26 | 1,995 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/25 | 2,000 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/24 | 2,000 | 600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/22 | 2,005 | 800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/19 | 2,000 | 800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/18 | 2,000 | 700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/17 | 2,060 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/16 | 2,160 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/15 | 2,155 | 400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/12 | 2,090 | 700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/10 | 2,086 | 400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/09 | 2,089 | 800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/08 | 2,092 | 400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/05 | 2,095 | 400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/04 | 2,094 | 500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/02 | 2,090 | 400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/01 | 2,089 | 700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/29 | 2,088 | 100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/27 | 2,088 | 300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/25 | 2,110 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/20 | 2,198 | 300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/18 | 2,198 | 500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/15 | 2,190 | 700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/14 | 2,051 | 700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/13 | 2,051 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/11 | 2,051 | 400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/07 | 2,050 | 200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/06 | 2,050 | 700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/05 | 2,070 | 600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/04 | 2,071 | 1,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/10/01 | 2,088 | 700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/09/30 | 2,040 | 500 | -49 | -2.35% | 2,063 (-1.11%) | 2,272 (-10.19%) | 2,365 (-13.75%) |
2021/09/29 | 2,089 | 400 | +39 | +1.90% | 2,075 (0.68%) | 2,288 (-8.70%) | 2,369 (-11.83%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月24日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +28円 (+26.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 133円。 |
6031 サイジニア(株) 前日比で +347円 (+20.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,057円。 |
7212 (株)エフテック 前日比で +100円 (+19.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 615円。 |
5358 イソライト工業(株) 前日比で +150円 (+16.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,038円。 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) 前日比で +485円 (+16.01%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,515円。 |
4125 三和油化工業株式会社 前日比で +700円 (+14.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,420円。 |
4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 前日比で +100円 (+14.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 789円。 |
値下がり銘柄 (12月24日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -11円 (-16.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 54円。 |
7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 前日比で -915円 (-16.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,565円。 |
9254 株式会社ラバブルマーケティンググループ 前日比で -565円 (-15.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,975円。 |
4258 株式会社網屋 前日比で -309円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,079円。 |
4572 カルナバイオサイエンス(株) 前日比で -171円 (-12.62%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,184円。 |