【1580】
市場: 業種:終値: | 0 | () | 前日比: | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 株
始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/11 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/26 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/12/24 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/09/14 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/13 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/09/27 16:00 | 2025年2月期 中間決算短信(2024年2月21日~2024年8月20日) |
2024/03/29 16:00 | 2024年2月期(2023年2月21日~2024年2月20日)決算短信 |
2024/02/20 17:40 | ETFの収益分配金のお知らせ |
2024/02/16 10:00 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2023/09/28 16:00 | 2024年2月期 中間決算短信(2023年2月21日~2023年8月20日) |
2023/03/31 16:00 | 2023年2月期(2022年2月21日~2023年2月20日)決算短信 |
2023/02/20 17:40 | ETFの収益分配金のお知らせ |
2023/02/16 10:00 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2022/09/28 16:00 | 2023年2月期 中間決算短信(2022年2月21日~2022年8月20日) |
2022/03/31 16:00 | 2022年2月期(2021年2月21日~2022年2月20日)決算短信 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 1,529 | 378,380 | -7 | -0.46% | 1,540 (-0.73%) | 1,619 (-5.54%) | 1,618 (-5.48%) |
2024/10/10 | 1,536 | 338,890 | -6 | -0.39% | 1,548 (-0.80%) | 1,624 (-5.41%) | 1,620 (-5.19%) |
2024/10/09 | 1,542 | 201,800 | -14 | -0.90% | 1,556 (-0.89%) | 1,626 (-5.17%) | 1,622 (-4.95%) |
2024/10/08 | 1,556 | 758,180 | +18 | +1.17% | 1,568 (-0.79%) | 1,628 (-4.43%) | 1,625 (-4.22%) |
2024/10/07 | 1,538 | 746,300 | -32 | -2.04% | 1,572 (-2.14%) | 1,630 (-5.63%) | 1,627 (-5.45%) |
2024/10/04 | 1,570 | 168,210 | -3 | -0.19% | 1,584 (-0.91%) | 1,632 (-3.83%) | 1,629 (-3.64%) |
2024/10/03 | 1,573 | 433,260 | -32 | -1.99% | 1,576 (-0.22%) | 1,634 (-3.73%) | 1,631 (-3.57%) |
2024/10/02 | 1,605 | 353,290 | +33 | +2.10% | 1,578 (1.74%) | 1,635 (-1.86%) | 1,633 (-1.72%) |
2024/10/01 | 1,572 | 491,630 | -30 | -1.87% | 1,581 (-0.54%) | 1,636 (-3.91%) | 1,634 (-3.79%) |
2024/09/30 | 1,602 | 652,100 | +72 | +4.71% | 1,589 (0.82%) | 1,637 (-2.16%) | 1,636 (-2.09%) |
2024/09/27 | 1,530 | 434,130 | -49 | -3.10% | 1,594 (-4.00%) | 1,638 (-6.59%) | 1,637 (-6.56%) |
2024/09/26 | 1,579 | 272,820 | -41 | -2.53% | 1,618 (-2.40%) | 1,642 (-3.82%) | 1,641 (-3.80%) |
2024/09/25 | 1,620 | 125,110 | +6 | +0.37% | 1,640 (-1.23%) | 1,643 (-1.42%) | 1,644 (-1.44%) |
2024/09/24 | 1,614 | 219,160 | -12 | -0.74% | 1,655 (-2.49%) | 1,645 (-1.87%) | 1,645 (-1.87%) |
2024/09/20 | 1,626 | 194,770 | -24 | -1.45% | 1,669 (-2.55%) | 1,646 (-1.21%) | 1,646 (-1.21%) |
2024/09/19 | 1,650 | 559,350 | -41 | -2.42% | 1,677 (-1.59%) | 1,647 (0.19%) | 1,647 (0.19%) |
2024/09/18 | 1,691 | 394,700 | -4 | -0.24% | 1,692 (-0.05%) | 1,647 (2.69%) | 1,647 (2.69%) |
2024/09/17 | 1,695 | 368,770 | +14 | +0.83% | 1,694 (0.08%) | 1,645 (3.07%) | 1,645 (3.07%) |
2024/09/13 | 1,681 | 160,870 | +15 | +0.90% | 1,694 (-0.79%) | 1,642 (2.37%) | 1,642 (2.37%) |
2024/09/12 | 1,666 | 589,770 | -60 | -3.48% | 1,696 (-1.75%) | 1,640 (1.59%) | 1,640 (1.59%) |
2024/09/11 | 1,726 | 631,510 | +26 | +1.53% | 1,698 (1.65%) | 1,639 (5.34%) | 1,639 (5.34%) |
2024/09/10 | 1,700 | 362,860 | +1 | +0.06% | 1,685 (0.89%) | 1,633 (4.08%) | 1,633 (4.08%) |
2024/09/09 | 1,699 | 777,060 | +12 | +0.71% | 1,663 (2.14%) | 1,629 (4.28%) | 1,629 (4.28%) |
2024/09/06 | 1,687 | 388,320 | +9 | +0.54% | 1,642 (2.73%) | 1,625 (3.84%) | 1,625 (3.84%) |
2024/09/05 | 1,678 | 809,950 | +17 | +1.02% | 1,624 (3.33%) | 1,620 (3.57%) | 1,620 (3.57%) |
2024/09/04 | 1,661 | 783,220 | +69 | +4.33% | 1,610 (3.19%) | 1,616 (2.80%) | 1,616 (2.80%) |
2024/09/03 | 1,592 | 88,840 | -1 | -0.06% | 1,599 (-0.43%) | 1,612 (-1.24%) | 1,612 (-1.24%) |
2024/09/02 | 1,593 | 212,960 | -3 | -0.19% | 1,602 (-0.59%) | 1,614 (-1.28%) | 1,614 (-1.28%) |
2024/08/30 | 1,596 | 125,670 | -10 | -0.62% | 1,608 (-0.73%) | 1,616 (-1.23%) | 1,616 (-1.23%) |
2024/08/29 | 1,606 | 160,620 | -1 | -0.06% | 1,610 (-0.25%) | 1,618 (-0.74%) | 1,618 (-0.74%) |
2024/08/28 | 1,607 | 85,890 | -3 | -0.19% | 1,612 (-0.30%) | 1,620 (-0.77%) | 1,620 (-0.77%) |
2024/08/27 | 1,610 | 160,930 | -10 | -0.62% | 1,615 (-0.33%) | 1,621 (-0.70%) | 1,621 (-0.70%) |
2024/08/26 | 1,620 | 109,060 | +13 | +0.81% | 1,617 (0.16%) | 1,623 (-0.20%) | 1,623 (-0.20%) |
2024/08/23 | 1,607 | 176,010 | -8 | -0.50% | 1,624 (-1.03%) | 1,624 (-1.03%) | 1,624 (-1.03%) |
2024/08/22 | 1,615 | 191,820 | -10 | -0.62% | 1,628 (-0.80%) | 1,628 (-0.80%) | 1,628 (-0.80%) |
2024/08/21 | 1,625 | 186,780 | +5 | +0.31% | 1,632 (-0.45%) | 1,632 (-0.45%) | 1,632 (-0.45%) |
2024/08/20 | 1,620 | 625,200 | -32 | -1.94% | 1,636 (-0.98%) | 1,636 (-0.98%) | 1,636 (-0.98%) |
2024/08/19 | 1,652 | 561,180 | 0 | 0.00% | 1,652 (0.00%) | 1,652 (0.00%) | 1,652 (0.00%) |
2021/12/24 | 2,620 | 4,700 | 0 | 0.00% | 2,646 (-0.99%) | 2,646 (-0.99%) | 2,618 (0.07%) |
2021/12/23 | 2,620 | 23,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 2,644 | 5,190 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 2,645 | 64,210 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 2,702 | 42,880 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 2,646 | 51,810 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 2,599 | 47,230 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 2,658 | 10,000 | -2 | -0.08% | 2,649 (0.33%) | 2,627 (1.17%) | 2,635 (0.89%) |
2021/12/14 | 2,660 | 29,080 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 2,637 | 13,840 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 2,659 | 13,460 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 2,632 | 26,680 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 2,622 | 23,450 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |