年初来の高値更新
年初来の高値を本日更新した銘柄です。年初来の高値更新銘柄 | 年初来の安値更新銘柄 |
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4288 (株)アズジェント 東証JQS / 情報・通信 | 1,336 | 384,800 | +600 | +81.52% |
2 | 9377 (株)エージーピー 東証JQS / 倉庫・運輸関連業 | 1,413 | 4,400 | +300 | +26.95% |
3 | 6201 (株)豊田自動織機 東証1部 / 輸送用機器 | 16,225 | 178,300 | +3,000 | +22.68% |
4 | 4176 株式会社ココナラ マザーズ / | 453 | 26,911,700 | +72 | +18.90% |
5 | 2480 システム・ロケーション(株) 東証JQS / サービス業 | 1,748 | 122,600 | +270 | +18.27% |
6 | 5482 愛知製鋼(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 8,870 | 811,000 | +1,230 | +16.10% |
7 | 1777 川崎設備工業(株) 名証2部 / 建設業 | 1,090 | 27,200 | +150 | +15.96% |
8 | 1944 (株)きんでん 東証1部 / 建設業 | 3,848 | 1,796,700 | +427 | +12.48% |
9 | 3770 (株)ザッパラス 東証1部 / 情報・通信 | 460 | 239,600 | +50 | +12.20% |
10 | 9930 北沢産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 399 | 550,600 | +38 | +10.53% |
11 | 5240 monoAI technology株式会社 東証グロース / | 370 | 8,688,100 | +33 | +9.79% |
12 | 3542 (株)ベガコーポレーション マザーズ / 小売業 | 1,119 | 188,300 | +99 | +9.71% |
13 | 1949 住友電設(株) 東証1部 / 建設業 | 5,250 | 186,700 | +435 | +9.03% |
14 | 9932 杉本商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,562 | 266,900 | +125 | +8.70% |
15 | 4167 株式会社ココペリ マザーズ / | 537 | 3,942,200 | +40 | +8.05% |
16 | 5902 ホッカンホールディングス(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,828 | 99,700 | +129 | +7.59% |
17 | 3479 (株)ティーケーピー マザーズ / 不動産業 | 1,930 | 613,100 | +136 | +7.58% |
18 | 9474 (株)ゼンリン 東証1部 / 情報・通信 | 1,208 | 487,200 | +82 | +7.28% |
19 | 4769 (株)インフォメーションクリエーティブ 東証JQS / 情報・通信 | 1,049 | 5,100 | +67 | +6.82% |
20 | 9348 株式会社ispace 東証グロース / | 975 | 10,963,100 | +62 | +6.79% |
21 | 3566 ユニフォームネクスト(株) マザーズ / 小売業 | 649 | 121,300 | +40 | +6.57% |
22 | 1938 日本リーテック(株) 東証1部 / 建設業 | 1,616 | 109,900 | +95 | +6.25% |
23 | 9691 (株)両毛システムズ 東証JQS / 情報・通信 | 2,893 | 7,900 | +168 | +6.17% |
24 | 9739 NSW 東証1部 / 情報・通信 | 3,240 | 7,500 | +185 | +6.06% |
25 | 1969 高砂熱学工業(株) 東証1部 / 建設業 | 6,194 | 521,700 | +339 | +5.79% |
26 | 3698 (株)CRI・ミドルウェア マザーズ / 情報・通信 | 1,049 | 40,700 | +57 | +5.75% |
27 | 5484 東北特殊鋼(株) 東証JQS / 鉄鋼 | 2,144 | 9,500 | +111 | +5.46% |
28 | 6617 (株)東光高岳 東証1部 / 電気機器 | 2,203 | 221,700 | +113 | +5.41% |
29 | 9221 フルハシEPO株式会社 東証スタンダード / | 977 | 13,100 | +50 | +5.39% |
30 | 9168 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 東証グロース / | 942 | 315,300 | +45 | +5.02% |
31 | 7091 (株)リビングプラットフォーム マザーズ / サービス業 | 1,130 | 13,100 | +50 | +4.63% |
32 | 5279 日本興業(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 929 | 22,800 | +41 | +4.62% |
33 | 7135 / | 165 | 47,800 | +7 | +4.43% |
34 | 7727 (株)オーバル 東証1部 / 精密機器 | 401 | 2,891,600 | +17 | +4.43% |
35 | 1942 (株)関電工 東証1部 / 建設業 | 2,870 | 5,198,700 | +121 | +4.40% |
36 | 3948 光ビジネスフォーム(株) 東証JQS / パルプ・紙 | 1,048 | 31,900 | +42 | +4.17% |
37 | 352A 株式会社LIFE CREATE 東証グロース / | 1,307 | 406,800 | +52 | +4.14% |
38 | 6231 木村工機(株) 東証2部 / 機械 | 9,990 | 12,600 | +390 | +4.06% |
39 | 1934 (株)ユアテック 東証1部 / 建設業 | 1,831 | 356,300 | +70 | +3.98% |
40 | 3186 (株)ネクステージ 東証1部 / 小売業 | 1,705 | 544,800 | +63 | +3.84% |
41 | 7921 (株)TAKARA & COMPANY 東証1部 / その他製品 | 3,485 | 77,500 | +125 | +3.72% |
42 | 6026 GMO TECH(株) マザーズ / サービス業 | 10,040 | 13,100 | +360 | +3.72% |
43 | 1803 清水建設(株) 東証1部 / 建設業 | 1,525 | 4,182,300 | +53 | +3.60% |
44 | 4231 タイガースポリマー(株) 東証1部 / 化学 | 854 | 137,100 | +28 | +3.39% |
45 | 1961 三機工業(株) 東証1部 / 建設業 | 3,535 | 249,800 | +115 | +3.36% |
46 | 9627 (株)アインホールディングス 東証1部 / 小売業 | 5,570 | 462,100 | +180 | +3.34% |
47 | 4659 (株)エイジス 東証JQS / サービス業 | 2,547 | 23,500 | +81 | +3.28% |
48 | 9709 NCS&A(株) 東証2部 / 情報・通信 | 1,016 | 196,100 | +31 | +3.15% |
49 | 3277 (株)サンセイランディック 東証1部 / 不動産業 | 1,090 | 35,500 | +33 | +3.12% |
50 | 4284 (株)ソルクシーズ 東証1部 / 情報・通信 | 376 | 267,100 | +11 | +3.01% |
51 | 4076 株式会社シイエヌエス マザーズ / | 1,565 | 10,400 | +44 | +2.89% |
52 | 1820 西松建設(株) 東証1部 / 建設業 | 5,300 | 247,500 | +149 | +2.89% |
53 | 2573 北海道コカ・コーラボトリング(株) 東証2部 / 食料品 | 3,220 | 11,200 | +90 | +2.88% |
54 | 5589 株式会社オートサーバー 東証スタンダード / | 2,434 | 21,800 | +66 | +2.79% |
55 | 9956 (株)バローホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2,548 | 167,300 | +69 | +2.78% |
56 | 8160 (株)木曽路 東証1部 / 小売業 | 2,330 | 100,300 | +63 | +2.78% |
57 | 9282 / | 47,200 | 538 | +1,250 | +2.72% |
58 | 2477 手間いらず(株) 東証1部 / サービス業 | 3,490 | 29,300 | +90 | +2.65% |
59 | 6535 (株)アイモバイル 東証1部 / サービス業 | 548 | 842,400 | +14 | +2.62% |
60 | 9060 日本ロジテム(株) 東証JQS / 陸運業 | 3,765 | 22,500 | +95 | +2.59% |
61 | 7191 (株)イントラスト 東証1部 / その他金融業 | 851 | 59,700 | +21 | +2.53% |
62 | 1888 若築建設(株) 東証1部 / 建設業 | 4,055 | 11,600 | +100 | +2.53% |
63 | 4393 (株)バンク・オブ・イノベーション マザーズ / 情報・通信 | 10,540 | 160,200 | +260 | +2.53% |
64 | 2752 (株)フジオフードグループ本社 東証1部 / 小売業 | 1,221 | 219,200 | +30 | +2.52% |
65 | 9696 (株)ウィザス 東証JQS / サービス業 | 2,500 | 66,100 | +61 | +2.50% |
66 | 1941 (株)中電工 東証1部 / 建設業 | 3,480 | 299,800 | +85 | +2.50% |
67 | 6648 (株)かわでん 東証JQS / 電気機器 | 4,300 | 5,500 | +105 | +2.50% |
68 | 9831 (株)ヤマダ電機 東証1部 / 小売業 | 460 | 5,923,000 | +11 | +2.45% |
69 | 6932 (株)遠藤照明 東証1部 / 電気機器 | 1,563 | 69,200 | +37 | +2.42% |
70 | 1879 新日本建設(株) 東証1部 / 建設業 | 1,648 | 105,300 | +39 | +2.42% |
71 | 1801 大成建設(株) 東証1部 / 建設業 | 7,584 | 1,229,900 | +179 | +2.42% |
72 | 3386 コスモ・バイオ(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,161 | 10,200 | +26 | +2.29% |
73 | 7451 三菱食品(株) 東証1部 / 卸売業 | 5,300 | 76,800 | +110 | +2.12% |
74 | 3132 マクニカ・富士エレホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,996 | 730,800 | +41 | +2.10% |
75 | 1419 タマホーム(株) 東証1部 / 建設業 | 4,000 | 367,200 | +80 | +2.04% |
76 | 7610 (株)テイツー 東証JQS / 小売業 | 152 | 3,134,800 | +3 | +2.01% |
77 | 3261 (株)グランディーズ マザーズ / 不動産業 | 1,132 | 12,500 | +22 | +1.98% |
78 | 1952 新日本空調(株) 東証1部 / 建設業 | 2,063 | 142,300 | +37 | +1.83% |
79 | 1401 (株)エムビーエス マザーズ / 建設業 | 814 | 15,200 | +14 | +1.75% |
80 | 1976 明星工業(株) 東証1部 / 建設業 | 1,399 | 226,600 | +22 | +1.60% |
81 | 3143 オーウイル(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,861 | 227,500 | +29 | +1.58% |
82 | 4194 ビジョナル株式会社 マザーズ / | 8,554 | 232,500 | +133 | +1.58% |
83 | 1893 五洋建設(株) 東証1部 / 建設業 | 818 | 2,649,000 | +12 | +1.49% |
84 | 3771 (株)システムリサーチ 東証1部 / 情報・通信 | 1,753 | 53,000 | +25 | +1.45% |
85 | 9502 中部電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,785 | 4,294,000 | +25 | +1.42% |
86 | 160A 株式会社アズパートナーズ 東証スタンダード / | 2,087 | 25,300 | +29 | +1.41% |
87 | 7022 サノヤスホールディングス(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 217 | 250,000 | +3 | +1.40% |
88 | 2317 (株)システナ 東証1部 / 情報・通信 | 373 | 1,064,000 | +5 | +1.36% |
89 | 1812 鹿島 東証1部 / 建設業 | 3,380 | 2,306,200 | +45 | +1.35% |
90 | 8891 (株)エムジーホーム 東証2部 / 不動産業 | 1,996 | 7,700 | +25 | +1.27% |
91 | 7031 株式会社インバウンドテック マザーズ / | 892 | 2,700 | +11 | +1.25% |
92 | 9537 北陸ガス(株) 東証2部 / 電気・ガス業 | 3,665 | 4,400 | +45 | +1.24% |
93 | 6755 (株)富士通ゼネラル 東証1部 / 電気機器 | 2,805 | 2,238,500 | +33 | +1.19% |
94 | 3480 (株)ジェイ・エス・ビー 東証1部 / 不動産業 | 3,445 | 34,900 | +40 | +1.17% |
95 | 5930 文化シヤッター(株) 東証1部 / 金属製品 | 2,038 | 121,600 | +23 | +1.14% |
96 | 3154 メディアスホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 981 | 27,500 | +11 | +1.13% |
97 | 9731 (株)白洋舍 東証1部 / サービス業 | 2,976 | 10,700 | +33 | +1.12% |
98 | 8174 日本瓦斯(株) 東証1部 / 小売業 | 2,577 | 259,000 | +27 | +1.06% |
99 | 8118 (株)キング 東証1部 / 繊維製品 | 764 | 16,000 | +8 | +1.06% |
100 | 4221 大倉工業(株) 東証1部 / 化学 | 3,995 | 42,300 | +40 | +1.01% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月28日)4288 (株)アズジェント 前日比で +600円 (+81.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,336円。 |
4240 クラスターテクノロジー(株) 前日比で +80円 (+35.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 307円。 |
9377 (株)エージーピー 前日比で +300円 (+26.95%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,413円。 |
6201 (株)豊田自動織機 前日比で +3,000円 (+22.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 16,225円。 |
4176 株式会社ココナラ 前日比で +72円 (+18.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 453円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +270円 (+18.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,748円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で +1,500円 (+17.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 10,160円。 |
値下がり銘柄 (4月28日)
6309 巴工業(株) 前日比で -2,832円 (-67.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,378円。 |
9302 三井倉庫ホールディングス(株) 前日比で -5,706円 (-66.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,914円。 |
260A 株式会社オルツ 前日比で -80円 (-19.18%) と強い値下がりを示した。 終値は 337円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -181円 (-15.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 965円。 |
3778 さくらインターネット(株) 前日比で -410円 (-10.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,355円。 |