年初来の高値更新
年初来の高値を本日更新した銘柄です。年初来の高値更新銘柄 | 年初来の安値更新銘柄 |
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5580 株式会社プロディライト 東証グロース / | 1,363 | 1,891,400 | +300 | +28.22% |
2 | 6227 AIメカテック株式会社 東証2部 / | 2,201 | 35,700 | +400 | +22.21% |
3 | 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 東証JQS / サービス業 | 160 | 16,152,100 | +26 | +19.40% |
4 | 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 東証 / 情報・通信 | 2,185 | 58,070 | +355 | +19.40% |
5 | 4268 エッジテクノロジー株式会社 マザーズ / | 840 | 1,120,900 | +103 | +13.98% |
6 | 2370 (株)メディネット マザーズ / サービス業 | 49 | 45,937,000 | +5 | +11.36% |
7 | 5341 アサヒ衛陶(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 547 | 199,600 | +47 | +9.40% |
8 | 7505 扶桑電通(株) 東証2部 / 卸売業 | 2,000 | 117,400 | +163 | +8.87% |
9 | 5588 ファーストアカウンティング株式会社 東証グロース / | 1,149 | 183,200 | +80 | +7.48% |
10 | 2983 (株)アールプランナー / 不動産業 | 1,230 | 377,600 | +85 | +7.42% |
11 | 4811 株式会社ドリーム・アーツ 東証グロース / | 3,045 | 106,700 | +200 | +7.03% |
12 | 3775 (株)ガイアックス 名古屋セ / 情報・通信 | 679 | 57,300 | +39 | +6.09% |
13 | 6566 (株)要興業 東証2部 / サービス業 | 911 | 44,900 | +50 | +5.81% |
14 | 3260 (株)エスポア 名古屋セ / 不動産業 | 5,230 | 35,600 | +285 | +5.76% |
15 | 7093 アディッシュ(株) マザーズ / サービス業 | 834 | 155,100 | +44 | +5.57% |
16 | 7067 ブランディングテクノロジー(株) マザーズ / サービス業 | 1,082 | 47,000 | +52 | +5.05% |
17 | 6578 (株)エヌリンクス 東証2部 / サービス業 | 314 | 73,800 | +15 | +5.02% |
18 | 3903 (株)gumi 東証1部 / 情報・通信 | 318 | 5,727,300 | +15 | +4.95% |
19 | 6577 (株)ベストワンドットコム マザーズ / サービス業 | 4,250 | 49,800 | +190 | +4.68% |
20 | 6193 バーチャレクス・ホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 800 | 9,200 | +35 | +4.58% |
21 | 7565 萬世電機(株) 東証2部 / 卸売業 | 3,630 | 1,600 | +155 | +4.46% |
22 | 5031 モイ株式会社 東証グロース / | 262 | 42,900 | +11 | +4.38% |
23 | 6932 (株)遠藤照明 東証1部 / 電気機器 | 1,338 | 296,200 | +52 | +4.04% |
24 | 1356 / | 391 | 3,713,880 | +14 | +3.71% |
25 | 1368 / | 564 | 204,610 | +18 | +3.30% |
26 | 2039 / | 1,128 | 140,845 | +35 | +3.20% |
27 | 1459 / | 613 | 22,629,529 | +19 | +3.20% |
28 | 1472 / | 294 | 50,104 | +9 | +3.16% |
29 | 8071 東海エレクトロニクス(株) 名証2部 / 卸売業 | 2,811 | 300 | +82 | +3.00% |
30 | 5025 株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター マザーズ / | 1,069 | 3,901,100 | +31 | +2.99% |
31 | 7073 (株)ジェイック マザーズ / サービス業 | 1,930 | 2,800 | +55 | +2.93% |
32 | 3569 セーレン(株) 東証1部 / 繊維製品 | 2,572 | 580,500 | +69 | +2.76% |
33 | 6145 NITTOKU(株) 東証JQS / 機械 | 1,578 | 637,700 | +40 | +2.60% |
34 | 1949 住友電設(株) 東証1部 / 建設業 | 3,745 | 216,500 | +95 | +2.60% |
35 | 7477 ムラキ(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,300 | 27,900 | +31 | +2.44% |
36 | 3375 (株)ZOA 東証JQS / 小売業 | 1,564 | 1,600 | +36 | +2.36% |
37 | 9438 (株)エムティーアイ 東証1部 / 情報・通信 | 1,116 | 153,900 | +25 | +2.29% |
38 | 6676 (株)メルコホールディングス 東証1部 / 電気機器 | 3,805 | 59,100 | +85 | +2.28% |
39 | 7353 KIYOラーニング(株) マザーズ / サービス業 | 495 | 281,500 | +11 | +2.27% |
40 | 6744 能美防災(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,653 | 175,800 | +57 | +2.20% |
41 | 7860 エイベックス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,503 | 418,800 | +32 | +2.18% |
42 | 1457 / | 3,245 | 20,252 | +65 | +2.04% |
43 | 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 420 | 531,600 | +8 | +1.94% |
44 | 1569 / | 1,362 | 73,540 | +25 | +1.87% |
45 | 3937 (株)Ubicomホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 1,400 | 110,400 | +25 | +1.82% |
46 | 9720 (株)ホテル、ニューグランド 東証JQS / サービス業 | 5,800 | 100 | +100 | +1.75% |
47 | 3952 中央紙器工業(株) 名証2部 / パルプ・紙 | 1,369 | 1,900 | +23 | +1.71% |
48 | 5126 ポーターズ株式会社 東証グロース / | 2,028 | 1,800 | +33 | +1.65% |
49 | 1456 / | 2,769 | 259,999 | +43 | +1.58% |
50 | 238A / | 209 | 1,026,660 | +3 | +1.46% |
51 | 9759 (株)NSD 東証1部 / 情報・通信 | 3,250 | 177,800 | +45 | +1.40% |
52 | 1571 / | 650 | 2,105,647 | +9 | +1.40% |
53 | 165A / | 1,525 | 153,900 | +20 | +1.33% |
54 | 6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 東証1部 / サービス業 | 4,891 | 1,296,000 | +61 | +1.26% |
55 | 5577 株式会社アイデミー 東証グロース / | 1,217 | 23,300 | +15 | +1.25% |
56 | 9173 東海汽船(株) 東証2部 / 海運業 | 2,639 | 1,500 | +32 | +1.23% |
57 | 3302 帝国繊維(株) 東証1部 / 繊維製品 | 2,726 | 51,000 | +32 | +1.19% |
58 | 6543 (株)日宣 東証JQS / サービス業 | 698 | 300 | +8 | +1.16% |
59 | 2621 / | 1,331 | 3,520,780 | +15 | +1.14% |
60 | 3774 (株)インターネットイニシアティブ 東証1部 / 情報・通信 | 2,960 | 649,700 | +28 | +0.95% |
61 | 2037 / | 2,856 | 832 | +25 | +0.88% |
62 | 4769 (株)インフォメーションクリエーティブ 東証JQS / 情報・通信 | 970 | 400 | +8 | +0.83% |
63 | 2170 (株)リンクアンドモチベーション 東証1部 / サービス業 | 606 | 894,100 | +5 | +0.83% |
64 | 1786 / | 386 | 598,000 | +3 | +0.78% |
65 | 2862 / | 4,287 | 10 | +31 | +0.73% |
66 | 8132 シナネンホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 5,810 | 12,700 | +40 | +0.69% |
67 | 2831 はごろもフーズ(株) 東証2部 / 食料品 | 3,300 | 1,600 | +20 | +0.61% |
68 | 1482 / | 1,790 | 132,581 | +10 | +0.56% |
69 | 2016 / | 2,018 | 5,379 | +11 | +0.55% |
70 | 1487 / | 13,720 | 4,581 | +75 | +0.55% |
71 | 3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 1,715 | 43,600 | +9 | +0.53% |
72 | 6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 東証JQS / 機械 | 1,408 | 347,900 | +7 | +0.50% |
73 | 6702 富士通(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,802 | 9,840,600 | +14 | +0.50% |
74 | 2856 / | 721 | 45,100 | +3 | +0.42% |
75 | 1496 / | 1,897 | 130,733 | +8 | +0.42% |
76 | 9969 (株)ショクブン 東証2部 / 小売業 | 262 | 3,200 | +1 | +0.38% |
77 | 3763 (株)プロシップ 東証1部 / 情報・通信 | 1,433 | 28,300 | +5 | +0.35% |
78 | 6088 (株)シグマクシス 東証1部 / サービス業 | 1,495 | 421,100 | +5 | +0.34% |
79 | 9302 三井倉庫ホールディングス(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 5,920 | 103,600 | +20 | +0.34% |
80 | 2649 / | 646 | 10 | +2 | +0.31% |
81 | 2623 / | 2,098 | 229 | +5 | +0.24% |
82 | 5395 理研コランダム(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 5,090 | 8,700 | +10 | +0.20% |
83 | 7806 (株)MTG マザーズ / その他製品 | 1,525 | 36,900 | +1 | +0.07% |
84 | 2154 (株)ビーネックスグループ 東証1部 / サービス業 | 2,038 | 151,800 | +1 | +0.05% |
85 | 7976 三菱鉛筆(株) 東証1部 / その他製品 | 2,426 | 101,500 | +1 | +0.04% |
86 | 3399 (株)丸千代山岡家 東証JQS / 小売業 | 3,425 | 312,800 | 0 | --% |
87 | 2340 (株)極楽湯ホールディングス 東証JQS / サービス業 | 413 | 45,500 | 0 | --% |
88 | 7255 (株)桜井製作所 東証JQS / 輸送用機器 | 514 | 400 | 0 | --% |
89 | 8155 三益半導体工業(株) 東証1部 / 金属製品 | 3,685 | 23,500 | 0 | --% |
90 | 2255 / | 217 | 380,490 | 0 | --% |
91 | 3293 アズマハウス(株) 東証JQS / 不動産業 | 736 | 8,200 | 0 | --% |
92 | 4341 西菱電機(株) 東証2部 / サービス業 | 820 | 1,500 | 0 | --% |
93 | 2018 / | 1,112 | 790 | -1 | -0.09% |
94 | 4215 タキロンシーアイ(株) 東証1部 / 化学 | 868 | 299,600 | -1 | -0.12% |
95 | 9787 イオンディライト(株) 東証1部 / サービス業 | 4,210 | 51,400 | -5 | -0.12% |
96 | 3969 (株)エイトレッド 東証1部 / 情報・通信 | 1,583 | 26,300 | -2 | -0.13% |
97 | 6025 日本PCサービス(株) 名古屋セ / サービス業 | 687 | 700 | -1 | -0.15% |
98 | 2899 (株)永谷園ホールディングス 東証1部 / 食料品 | 3,085 | 53,100 | -5 | -0.16% |
99 | 4914 高砂香料工業(株) 東証1部 / 化学 | 4,960 | 53,600 | -10 | -0.20% |
100 | 6236 NCホールディングス(株) 東証1部 / 機械 | 2,198 | 1,100 | -6 | -0.27% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (9月11日)5580 株式会社プロディライト 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
6227 AIメカテック株式会社 前日比で +400円 (+22.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,201円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +355円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,185円。 |
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 前日比で +26円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +19円 (+18.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 121円。 |
4268 エッジテクノロジー株式会社 前日比で +103円 (+13.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 840円。 |
2370 (株)メディネット 前日比で +5円 (+11.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 49円。 |
値下がり銘柄 (9月11日)
6966 (株)三井ハイテック 前日比で -150円 (-16.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 784円。 |
7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) 前日比で -53円 (-15.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |
9166 株式会社GENDA 前日比で -396円 (-15.07%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,231円。 |
9353 櫻島埠頭(株) 前日比で -305円 (-14.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,785円。 |
9363 (株)大運 前日比で -70円 (-12.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 470円。 |