【8002】 丸紅(株)
市場:東証1部 業種:卸売業終値: | 2,192 | (2024/09/11) | 前日比: | -71 (-3.14%) | 出来高: | 7,877,100 |
年初来高値: 2,540 (2024/08/19) 年初来安値: 2,163 (2024/09/11) 単元株数: 100株
始値: | 2,223 | 高値: | 2,237 | 安値: | 2,163 | 終値: | 2,192 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -4.16% | 25日平均乖離率: | -8.84% | 75日平均乖離率: | -8.84% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/09/11 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/09/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/08/19 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/12/24 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/09/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/06 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/06/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/05/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2024/08/07 16:30 | 2025年3月期第1四半期決算短信(監査法人による期中レビューの完了) |
2024/08/01 17:00 | 取締役(社外取締役を除く)、取締役を兼務しない執行役員等に対する時価総額条件型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分及び新株式の発行に関するお知らせ |
2024/08/01 11:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
2024/07/22 08:45 | 自己株式の取得状況及び取得終了並びに消却株式数に関するお知らせ |
2024/07/01 08:45 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/06/27 12:45 | (開示事項の経過)特定子会社の異動に関するお知らせ |
2024/06/27 08:55 | 特定子会社の異動に関するお知らせ |
2024/06/21 16:00 | 取締役(社外取締役を除く)及び取締役を兼務しない執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2024/06/03 08:45 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/05/15 14:30 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/09/11 | 2,192 | 7,877,100 | -71 | -3.14% | 2,287 (-4.16%) | 2,405 (-8.84%) | 2,405 (-8.84%) |
2024/09/10 | 2,263 | 4,620,700 | -39 | -1.69% | 2,322 (-2.56%) | 2,417 (-6.38%) | 2,417 (-6.38%) |
2024/09/09 | 2,302 | 4,977,200 | -26 | -1.12% | 2,368 (-2.78%) | 2,427 (-5.14%) | 2,427 (-5.14%) |
2024/09/06 | 2,328 | 4,502,000 | -23 | -0.98% | 2,405 (-3.19%) | 2,435 (-4.40%) | 2,435 (-4.40%) |
2024/09/05 | 2,351 | 4,767,000 | -17 | -0.72% | 2,437 (-3.51%) | 2,443 (-3.76%) | 2,443 (-3.76%) |
2024/09/04 | 2,368 | 7,206,800 | -122 | -4.90% | 2,452 (-3.44%) | 2,450 (-3.34%) | 2,450 (-3.34%) |
2024/09/03 | 2,490 | 2,904,600 | +3 | +0.12% | 2,464 (1.05%) | 2,457 (1.36%) | 2,457 (1.36%) |
2024/09/02 | 2,487 | 3,001,700 | 0 | 0.00% | 2,449 (1.54%) | 2,454 (1.36%) | 2,454 (1.36%) |
2024/08/30 | 2,487 | 4,618,100 | +57 | +2.35% | 2,435 (2.15%) | 2,450 (1.50%) | 2,450 (1.50%) |
2024/08/29 | 2,430 | 2,900,800 | +3 | +0.12% | 2,429 (0.02%) | 2,446 (-0.66%) | 2,446 (-0.66%) |
2024/08/28 | 2,427 | 2,431,900 | +11 | +0.46% | 2,435 (-0.31%) | 2,448 (-0.87%) | 2,448 (-0.87%) |
2024/08/27 | 2,416 | 2,762,600 | +3 | +0.12% | 2,442 (-1.05%) | 2,451 (-1.44%) | 2,451 (-1.44%) |
2024/08/26 | 2,413 | 3,164,200 | -48 | -1.95% | 2,454 (-1.69%) | 2,457 (-1.80%) | 2,457 (-1.80%) |
2024/08/23 | 2,461 | 2,481,700 | +5 | +0.20% | 2,466 (-0.20%) | 2,466 (-0.20%) | 2,466 (-0.20%) |
2024/08/22 | 2,456 | 3,068,300 | -6 | -0.24% | 2,467 (-0.46%) | 2,467 (-0.46%) | 2,467 (-0.46%) |
2024/08/21 | 2,462 | 3,319,500 | -18 | -0.73% | 2,471 (-0.36%) | 2,471 (-0.36%) | 2,471 (-0.36%) |
2024/08/20 | 2,480 | 5,292,300 | +9 | +0.36% | 2,476 (0.18%) | 2,476 (0.18%) | 2,476 (0.18%) |
2024/08/19 | 2,471 | 5,645,600 | 0 | 0.00% | 2,471 (0.00%) | 2,471 (0.00%) | 2,471 (0.00%) |
2021/12/24 | 1,102 | 3,061,500 | -1 | -0.09% | 1,080 (2.04%) | 1,054 (4.54%) | 991 (11.16%) |
2021/12/23 | 1,103 | 4,631,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 1,073 | 2,908,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 1,068 | 4,171,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 1,054 | 5,045,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 1,080 | 8,608,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 1,075 | 4,297,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 1,062 | 3,368,400 | +13 | +1.24% | 1,051 (1.01%) | 1,036 (2.46%) | 969 (9.59%) |
2021/12/14 | 1,049 | 4,805,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 1,044 | 3,266,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 1,048 | 5,129,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 1,054 | 4,366,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 1,072 | 4,893,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 1,071 | 8,454,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 1,020 | 3,239,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 1,023 | 5,162,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/02 | 1,000 | 6,510,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/01 | 1,017 | 7,251,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/30 | 1,018 | 13,219,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/29 | 1,034 | 6,288,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/26 | 1,054 | 6,277,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/25 | 1,084 | 4,272,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/24 | 1,067 | 7,078,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/22 | 1,047 | 5,919,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/19 | 1,035 | 5,274,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/18 | 1,015 | 3,186,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/17 | 1,011 | 3,960,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/16 | 1,029 | 5,005,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/15 | 1,020 | 3,761,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/12 | 1,027 | 5,395,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/11 | 1,010 | 3,636,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/10 | 1,001 | 6,107,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/11/09 | 1,012 | 6,693,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (9月11日)5580 株式会社プロディライト 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
6227 AIメカテック株式会社 前日比で +400円 (+22.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,201円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +355円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,185円。 |
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 前日比で +26円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +19円 (+18.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 121円。 |
4268 エッジテクノロジー株式会社 前日比で +103円 (+13.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 840円。 |
2370 (株)メディネット 前日比で +5円 (+11.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 49円。 |
値下がり銘柄 (9月11日)
6966 (株)三井ハイテック 前日比で -150円 (-16.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 784円。 |
7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) 前日比で -53円 (-15.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |
9166 株式会社GENDA 前日比で -396円 (-15.07%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,231円。 |
9353 櫻島埠頭(株) 前日比で -305円 (-14.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,785円。 |
9363 (株)大運 前日比で -70円 (-12.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 470円。 |