【7740】 (株)タムロン
市場:東証1部 業種:精密機器終値: | 4,465 | (2024/10/11) | 前日比: | +45 (+1.02%) | 出来高: | 105,900 |
年初来高値: 4,880 (2024/09/27) 年初来安値: 3,990 (2024/08/19) 単元株数: 100株
始値: | 4,420 | 高値: | 4,520 | 安値: | 4,400 | 終値: | 4,465 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | -0.47% | 25日平均乖離率: | -0.35% | 75日平均乖離率: | -0.14% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/27 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/12/24 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/09/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/07/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/09/18 15:00 | 「従業員持株会信託型ESOP」の導入に関するお知らせ |
2024/08/08 15:00 | 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/08 15:00 | 業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
2024/08/08 15:00 | 再発防止策の進捗状況に関するお知らせ(第2回) |
2024/07/23 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/06/18 15:00 | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
2024/05/21 18:30 | 「株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ」の一部変更について |
2024/05/21 15:00 | 自己株式の消却に関するお知らせ |
2024/04/26 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/04/26 15:00 | 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/11 | 4,465 | 105,900 | +45 | +1.02% | 4,486 (-0.47%) | 4,481 (-0.35%) | 4,471 (-0.14%) |
2024/10/10 | 4,420 | 129,300 | -80 | -1.78% | 4,475 (-1.23%) | 4,483 (-1.41%) | 4,472 (-1.15%) |
2024/10/09 | 4,500 | 123,500 | -10 | -0.22% | 4,474 (0.58%) | 4,497 (0.07%) | 4,473 (0.60%) |
2024/10/08 | 4,510 | 120,800 | -25 | -0.55% | 4,448 (1.39%) | 4,504 (0.14%) | 4,472 (0.84%) |
2024/10/07 | 4,535 | 132,200 | +125 | +2.83% | 4,449 (1.93%) | 4,509 (0.58%) | 4,471 (1.43%) |
2024/10/04 | 4,410 | 107,300 | -5 | -0.11% | 4,436 (-0.59%) | 4,510 (-2.21%) | 4,469 (-1.33%) |
2024/10/03 | 4,415 | 103,300 | +45 | +1.03% | 4,518 (-2.28%) | 4,513 (-2.17%) | 4,471 (-1.25%) |
2024/10/02 | 4,370 | 141,800 | -145 | -3.21% | 4,601 (-5.02%) | 4,515 (-3.21%) | 4,473 (-2.30%) |
2024/10/01 | 4,515 | 199,500 | +45 | +1.01% | 4,637 (-2.63%) | 4,518 (-0.07%) | 4,476 (0.86%) |
2024/09/30 | 4,470 | 248,600 | -350 | -7.26% | 4,647 (-3.81%) | 4,519 (-1.09%) | 4,475 (-0.11%) |
2024/09/27 | 4,820 | 135,600 | -10 | -0.21% | 4,661 (3.41%) | 4,517 (6.71%) | 4,475 (7.71%) |
2024/09/26 | 4,830 | 283,500 | +280 | +6.15% | 4,590 (5.23%) | 4,493 (7.50%) | 4,462 (8.24%) |
2024/09/25 | 4,550 | 91,300 | -15 | -0.33% | 4,496 (1.20%) | 4,467 (1.87%) | 4,448 (2.29%) |
2024/09/24 | 4,565 | 99,000 | +25 | +0.55% | 4,458 (2.40%) | 4,444 (2.72%) | 4,444 (2.72%) |
2024/09/20 | 4,540 | 176,800 | +75 | +1.68% | 4,406 (3.04%) | 4,439 (2.27%) | 4,439 (2.27%) |
2024/09/19 | 4,465 | 105,000 | +105 | +2.41% | 4,385 (1.82%) | 4,435 (0.68%) | 4,435 (0.68%) |
2024/09/18 | 4,360 | 121,000 | 0 | 0.00% | 4,350 (0.23%) | 4,433 (-1.66%) | 4,433 (-1.66%) |
2024/09/17 | 4,360 | 92,000 | +55 | +1.28% | 4,373 (-0.30%) | 4,437 (-1.73%) | 4,437 (-1.73%) |
2024/09/13 | 4,305 | 88,300 | -130 | -2.93% | 4,389 (-1.91%) | 4,441 (-3.06%) | 4,441 (-3.06%) |
2024/09/12 | 4,435 | 102,000 | +145 | +3.38% | 4,421 (0.32%) | 4,448 (-0.29%) | 4,448 (-0.29%) |
2024/09/11 | 4,290 | 178,500 | -185 | -4.13% | 4,436 (-3.29%) | 4,449 (-3.57%) | 4,449 (-3.57%) |
2024/09/10 | 4,475 | 165,400 | +35 | +0.79% | 4,482 (-0.16%) | 4,458 (0.38%) | 4,458 (0.38%) |
2024/09/09 | 4,440 | 237,800 | -25 | -0.56% | 4,540 (-2.20%) | 4,457 (-0.38%) | 4,457 (-0.38%) |
2024/09/06 | 4,465 | 116,000 | -45 | -1.00% | 4,586 (-2.64%) | 4,458 (0.16%) | 4,458 (0.16%) |
2024/09/05 | 4,510 | 161,000 | -10 | -0.22% | 4,622 (-2.42%) | 4,458 (1.18%) | 4,458 (1.18%) |
2024/09/04 | 4,520 | 236,200 | -245 | -5.14% | 4,631 (-2.40%) | 4,453 (1.49%) | 4,453 (1.49%) |
2024/09/03 | 4,765 | 261,900 | +95 | +2.03% | 4,624 (3.05%) | 4,448 (7.13%) | 4,448 (7.13%) |
2024/09/02 | 4,670 | 143,200 | +25 | +0.54% | 4,564 (2.32%) | 4,419 (5.68%) | 4,419 (5.68%) |
2024/08/30 | 4,645 | 174,500 | +90 | +1.98% | 4,520 (2.77%) | 4,394 (5.71%) | 4,394 (5.71%) |
2024/08/29 | 4,555 | 124,300 | +70 | +1.56% | 4,500 (1.22%) | 4,366 (4.33%) | 4,366 (4.33%) |
2024/08/28 | 4,485 | 137,700 | +20 | +0.45% | 4,472 (0.29%) | 4,343 (3.28%) | 4,343 (3.28%) |
2024/08/27 | 4,465 | 198,300 | +15 | +0.34% | 4,419 (1.04%) | 4,322 (3.31%) | 4,322 (3.31%) |
2024/08/26 | 4,450 | 227,900 | -95 | -2.09% | 4,360 (2.06%) | 4,298 (3.53%) | 4,298 (3.53%) |
2024/08/23 | 4,545 | 178,400 | +130 | +2.94% | 4,268 (6.49%) | 4,268 (6.49%) | 4,268 (6.49%) |
2024/08/22 | 4,415 | 187,000 | +195 | +4.62% | 4,199 (5.15%) | 4,199 (5.15%) | 4,199 (5.15%) |
2024/08/21 | 4,220 | 82,000 | +50 | +1.20% | 4,127 (2.26%) | 4,127 (2.26%) | 4,127 (2.26%) |
2024/08/20 | 4,170 | 148,600 | +180 | +4.51% | 4,080 (2.21%) | 4,080 (2.21%) | 4,080 (2.21%) |
2024/08/19 | 3,990 | 151,100 | 0 | 0.00% | 3,990 (0.00%) | 3,990 (0.00%) | 3,990 (0.00%) |
2021/12/24 | 2,886 | 54,800 | +22 | +0.77% | 2,816 (2.47%) | 2,724 (5.93%) | 2,665 (8.31%) |
2021/12/23 | 2,864 | 49,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 2,814 | 65,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 2,778 | 141,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 2,740 | 75,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 2,814 | 66,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 2,837 | 72,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 2,794 | 65,000 | +14 | +0.50% | 2,787 (0.26%) | 2,653 (5.33%) | 2,646 (5.61%) |
2021/12/14 | 2,780 | 61,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 2,783 | 102,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 2,798 | 85,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 2,779 | 75,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 2,836 | 122,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |