【3254】 (株)プレサンスコーポレーション
市場:東証1部 業種:不動産業終値: | 1,991 | (2024/11/12) | 前日比: | +32 (+1.63%) | 出来高: | 57,900 |
年初来高値: 2,028 (2024/10/03) 年初来安値: 1,821 (2024/08/19) 単元株数: 100株
始値: | 1,964 | 高値: | 2,011 | 安値: | 1,962 | 終値: | 1,991 |
100万円を投資してみました!すごい結果に心臓バクバク
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
人気ブログランキング
いつもクリックで応援してくださり、誠にありがとうございます。
5日平均乖離率: | +1.83% | 25日平均乖離率: | +2.80% | 75日平均乖離率: | +4.06% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/11/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/10/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/10/03 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/12/24 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/08/17 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/06/21 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/06/11 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/11/07 16:00 | 2024年9月期通期業績予想の修正(上方修正)及び 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
2024/08/13 15:30 | 2024年9月期第3四半期決算短信〔日本基準〕 |
2024/08/13 15:30 | 2024年9月期 第3四半期 決算ハイライト |
2024/08/13 15:30 | 配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
2024/05/24 15:30 | 子会社の異動に関するお知らせ |
2024/05/23 15:30 | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
2024/05/15 15:30 | 2024年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕 |
2024/05/15 15:30 | 2024年9月期 第2四半期 決算ハイライト |
2024/02/14 15:30 | 2024年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕 |
2024/02/14 15:30 | 2024年9月期 第1四半期 決算ハイライト |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/11/12 | 1,991 | 57,900 | +32 | +1.63% | 1,955 (1.83%) | 1,937 (2.80%) | 1,913 (4.06%) |
2024/11/11 | 1,959 | 42,900 | +12 | +0.62% | 1,948 (0.59%) | 1,936 (1.19%) | 1,912 (2.47%) |
2024/11/08 | 1,947 | 66,900 | +4 | +0.21% | 1,936 (0.55%) | 1,938 (0.49%) | 1,911 (1.88%) |
2024/11/07 | 1,943 | 84,900 | +7 | +0.36% | 1,928 (0.80%) | 1,938 (0.24%) | 1,910 (1.71%) |
2024/11/06 | 1,936 | 31,700 | -17 | -0.87% | 1,915 (1.10%) | 1,938 (-0.08%) | 1,910 (1.38%) |
2024/11/05 | 1,953 | 53,700 | +50 | +2.63% | 1,913 (2.11%) | 1,939 (0.71%) | 1,909 (2.29%) |
2024/11/01 | 1,903 | 43,300 | 0 | 0.00% | 1,896 (0.38%) | 1,938 (-1.82%) | 1,908 (-0.28%) |
2024/10/31 | 1,903 | 54,300 | +23 | +1.22% | 1,889 (0.73%) | 1,937 (-1.77%) | 1,908 (-0.29%) |
2024/10/30 | 1,880 | 162,900 | -44 | -2.29% | 1,882 (-0.10%) | 1,937 (-2.92%) | 1,909 (-1.50%) |
2024/10/29 | 1,924 | 87,800 | +55 | +2.94% | 1,877 (2.49%) | 1,937 (-0.67%) | 1,909 (0.78%) |
2024/10/28 | 1,869 | 31,600 | -1 | -0.05% | 1,872 (-0.16%) | 1,935 (-3.40%) | 1,909 (-2.09%) |
2024/10/25 | 1,870 | 27,400 | +4 | +0.21% | 1,885 (-0.80%) | 1,935 (-3.37%) | 1,910 (-2.08%) |
2024/10/24 | 1,866 | 53,000 | +9 | +0.48% | 1,902 (-1.89%) | 1,935 (-3.55%) | 1,911 (-2.33%) |
2024/10/23 | 1,857 | 51,200 | -41 | -2.16% | 1,926 (-3.60%) | 1,934 (-4.00%) | 1,912 (-2.86%) |
2024/10/22 | 1,898 | 55,900 | -36 | -1.86% | 1,947 (-2.52%) | 1,935 (-1.90%) | 1,913 (-0.78%) |
2024/10/21 | 1,934 | 28,600 | -21 | -1.07% | 1,963 (-1.50%) | 1,932 (0.10%) | 1,913 (1.09%) |
2024/10/18 | 1,955 | 36,600 | -33 | -1.66% | 1,971 (-0.79%) | 1,930 (1.28%) | 1,913 (2.21%) |
2024/10/17 | 1,988 | 52,000 | +28 | +1.43% | 1,974 (0.73%) | 1,928 (3.12%) | 1,912 (3.99%) |
2024/10/15 | 1,960 | 66,500 | -20 | -1.01% | 1,969 (-0.45%) | 1,924 (1.87%) | 1,910 (2.63%) |
2024/10/11 | 1,980 | 46,200 | +10 | +0.51% | 1,976 (0.19%) | 1,921 (3.05%) | 1,908 (3.75%) |
2024/10/10 | 1,970 | 55,500 | 0 | 0.00% | 1,981 (-0.55%) | 1,918 (2.73%) | 1,906 (3.33%) |
2024/10/09 | 1,970 | 43,700 | +6 | +0.31% | 1,981 (-0.56%) | 1,915 (2.86%) | 1,905 (3.43%) |
2024/10/08 | 1,964 | 52,600 | -33 | -1.65% | 1,986 (-1.13%) | 1,912 (2.71%) | 1,903 (3.21%) |
2024/10/07 | 1,997 | 54,700 | -6 | -0.30% | 1,987 (0.49%) | 1,910 (4.54%) | 1,901 (5.05%) |
2024/10/04 | 2,003 | 55,100 | +32 | +1.62% | 1,972 (1.56%) | 1,907 (5.02%) | 1,898 (5.53%) |
2024/10/03 | 1,971 | 85,500 | -26 | -1.30% | 1,967 (0.19%) | 1,905 (3.46%) | 1,895 (4.02%) |
2024/10/02 | 1,997 | 80,100 | +29 | +1.47% | 1,959 (1.92%) | 1,904 (4.87%) | 1,892 (5.53%) |
2024/10/01 | 1,968 | 63,300 | +46 | +2.39% | 1,935 (1.68%) | 1,899 (3.64%) | 1,889 (4.19%) |
2024/09/30 | 1,922 | 175,000 | -56 | -2.83% | 1,919 (0.18%) | 1,894 (1.47%) | 1,886 (1.90%) |
2024/09/27 | 1,978 | 678,500 | +46 | +2.38% | 1,912 (3.45%) | 1,891 (4.60%) | 1,885 (4.94%) |
2024/09/26 | 1,932 | 1,012,800 | +55 | +2.93% | 1,891 (2.17%) | 1,885 (2.50%) | 1,881 (2.69%) |
2024/09/25 | 1,877 | 174,400 | -7 | -0.37% | 1,880 (-0.14%) | 1,882 (-0.25%) | 1,880 (-0.13%) |
2024/09/24 | 1,884 | 172,000 | -5 | -0.26% | 1,876 (0.43%) | 1,880 (0.23%) | 1,880 (0.23%) |
2024/09/20 | 1,889 | 256,700 | +16 | +0.85% | 1,870 (0.99%) | 1,879 (0.51%) | 1,879 (0.51%) |
2024/09/19 | 1,873 | 200,900 | -2 | -0.11% | 1,867 (0.34%) | 1,879 (-0.32%) | 1,879 (-0.32%) |
2024/09/18 | 1,875 | 100,700 | +16 | +0.86% | 1,858 (0.91%) | 1,879 (-0.23%) | 1,879 (-0.23%) |
2024/09/17 | 1,859 | 116,200 | +3 | +0.16% | 1,861 (-0.11%) | 1,879 (-1.09%) | 1,879 (-1.09%) |
2024/09/13 | 1,856 | 128,100 | -14 | -0.75% | 1,868 (-0.64%) | 1,881 (-1.30%) | 1,881 (-1.30%) |
2024/09/12 | 1,870 | 147,700 | +40 | +2.19% | 1,875 (-0.26%) | 1,882 (-0.63%) | 1,882 (-0.63%) |
2024/09/11 | 1,830 | 202,900 | -60 | -3.17% | 1,880 (-2.65%) | 1,882 (-2.79%) | 1,882 (-2.79%) |
2024/09/10 | 1,890 | 295,600 | -4 | -0.21% | 1,891 (-0.05%) | 1,886 (0.24%) | 1,886 (0.24%) |
2024/09/09 | 1,894 | 137,500 | +4 | +0.21% | 1,895 (-0.07%) | 1,885 (0.46%) | 1,885 (0.46%) |
2024/09/06 | 1,890 | 157,000 | -5 | -0.26% | 1,895 (-0.28%) | 1,885 (0.28%) | 1,885 (0.28%) |
2024/09/05 | 1,895 | 196,900 | +9 | +0.48% | 1,900 (-0.26%) | 1,884 (0.57%) | 1,884 (0.57%) |
2024/09/04 | 1,886 | 352,100 | -26 | -1.36% | 1,906 (-1.05%) | 1,883 (0.13%) | 1,883 (0.13%) |
2024/09/03 | 1,912 | 153,400 | +18 | +0.95% | 1,918 (-0.32%) | 1,883 (1.53%) | 1,883 (1.53%) |
2024/09/02 | 1,894 | 172,000 | -19 | -0.99% | 1,926 (-1.66%) | 1,881 (0.71%) | 1,881 (0.71%) |
2024/08/30 | 1,913 | 246,400 | -12 | -0.62% | 1,919 (-0.33%) | 1,879 (1.79%) | 1,879 (1.79%) |
2024/08/29 | 1,925 | 364,800 | -22 | -1.13% | 1,907 (0.97%) | 1,876 (2.64%) | 1,876 (2.64%) |
2024/08/28 | 1,947 | 177,900 | -4 | -0.21% | 1,890 (2.99%) | 1,869 (4.15%) | 1,869 (4.15%) |
2024/08/27 | 1,951 | 348,700 | +90 | +4.84% | 1,867 (4.52%) | 1,858 (4.99%) | 1,858 (4.99%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (11月12日)7615 京都きもの友禅(株) 前日比で +30円 (+43.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 99円。 |
5610 大和重工(株) 前日比で +300円 (+26.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,445円。 |
6640 I−PEX(株) 前日比で +555円 (+23.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,954円。 |
1491 中外鉱業(株) 前日比で +7円 (+22.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 38円。 |
9260 西本Wismettacホールディングス(株) 前日比で +300円 (+22.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,653円。 |
3807 (株)フィスコ 前日比で +21円 (+19.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 128円。 |
1803 清水建設(株) 前日比で +202円 (+19.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,236円。 |
値下がり銘柄 (11月12日)
2743 ピクセルカンパニーズ(株) 前日比で -24円 (-24.24%) と強い値下がりを示した。 終値は 75円。 |
3260 (株)エスポア 前日比で -700円 (-20.47%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,720円。 |
3077 ホリイフードサービス(株) 前日比で -100円 (-18.52%) と強い値下がりを示した。 終値は 440円。 |
269A 株式会社Sapeet 前日比で -700円 (-15.18%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,910円。 |
4833 (株)ぱど 前日比で -15円 (-14.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 86円。 |