年初来の安値更新
年初来の安値を本日更新した銘柄です。年初来の高値更新銘柄 | 年初来の安値更新銘柄 |
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 186A 株式会社アストロスケールホールディングス 東証グロース / | 594 | 4,223,900 | -100 | -14.41% |
2 | 205A 株式会社ロゴスホールディングス 東証グロース / | 1,239 | 1,221,900 | -188 | -13.17% |
3 | 3976 (株)シャノン マザーズ / 情報・通信 | 499 | 44,000 | -69 | -12.15% |
4 | 206A 株式会社PRISM BioLab 東証グロース / | 281 | 483,300 | -32 | -10.22% |
5 | 135A 株式会社VRAIN Solution 東証グロース / | 1,554 | 272,400 | -126 | -7.50% |
6 | 2432 (株)ディー・エヌ・エー 東証1部 / サービス業 | 2,579 | 22,664,600 | -201 | -7.23% |
7 | 7590 (株)タカショー 東証1部 / 卸売業 | 422 | 281,200 | -32 | -7.05% |
8 | 4107 伊勢化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 27,630 | 228,800 | -2,050 | -6.91% |
9 | 7777 (株)スリー・ディー・マトリックス 東証JQG / 精密機器 | 135 | 2,648,100 | -10 | -6.90% |
10 | 6254 野村マイクロ・サイエンス(株) 東証2部 / 機械 | 2,617 | 1,881,700 | -184 | -6.57% |
11 | 3791 (株)IGポート 東証JQS / 情報・通信 | 2,159 | 477,300 | -149 | -6.46% |
12 | 8804 東京建物(株) 東証1部 / 不動産業 | 2,328 | 4,213,400 | -153 | -6.17% |
13 | 6047 (株)Gunosy 東証1部 / サービス業 | 643 | 388,700 | -40 | -5.86% |
14 | 7353 KIYOラーニング(株) マザーズ / サービス業 | 673 | 39,600 | -41 | -5.74% |
15 | 2326 デジタルアーツ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 5,700 | 144,000 | -320 | -5.32% |
16 | 7412 (株)アトム 東証2部 / 小売業 | 608 | 1,380,900 | -34 | -5.30% |
17 | 2134 燦キャピタルマネージメント(株) 東証JQS / サービス業 | 18 | 2,170,200 | -1 | -5.26% |
18 | 2321 (株)ソフトフロントホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 108 | 825,900 | -6 | -5.26% |
19 | 2986 (株)LAホールディングス 東証JQG / 不動産業 | 5,520 | 108,100 | -300 | -5.15% |
20 | 6078 (株)バリューHR 東証1部 / サービス業 | 1,526 | 70,700 | -81 | -5.04% |
21 | 7220 武蔵精密工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 3,685 | 834,600 | -195 | -5.03% |
22 | 7734 理研計器(株) 東証1部 / 精密機器 | 3,120 | 93,600 | -165 | -5.02% |
23 | 6040 日本スキー場開発(株) マザーズ / サービス業 | 1,177 | 65,100 | -62 | -5.00% |
24 | 290A 株式会社Synspective 東証グロース / | 463 | 615,300 | -24 | -4.93% |
25 | 5577 株式会社アイデミー 東証グロース / | 705 | 36,700 | -35 | -4.73% |
26 | 9467 (株)アルファポリス マザーズ / 情報・通信 | 1,034 | 117,200 | -51 | -4.70% |
27 | 4552 JCRファーマ(株) 東証1部 / 医薬品 | 548 | 450,000 | -27 | -4.70% |
28 | 5595 株式会社QPS研究所 東証グロース / | 853 | 2,045,400 | -41 | -4.59% |
29 | 7552 (株)ハピネット 東証1部 / 卸売業 | 4,320 | 172,600 | -205 | -4.53% |
30 | 8217 (株)オークワ 東証1部 / 小売業 | 759 | 529,000 | -36 | -4.53% |
31 | 2767 フィールズ(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,737 | 1,037,800 | -80 | -4.40% |
32 | 9348 株式会社ispace 東証グロース / | 656 | 6,098,500 | -30 | -4.37% |
33 | 2764 (株)ひらまつ 東証1部 / 小売業 | 154 | 855,400 | -7 | -4.35% |
34 | 2884 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 東証1部 / 食料品 | 1,024 | 747,100 | -46 | -4.30% |
35 | 7865 ピープル(株) 東証JQS / その他製品 | 517 | 10,300 | -23 | -4.26% |
36 | 5597 ブルーイノベーション株式会社 東証グロース / | 530 | 17,100 | -23 | -4.16% |
37 | 3905 データセクション(株) マザーズ / 情報・通信 | 625 | 188,500 | -27 | -4.14% |
38 | 6659 (株)メディアリンクス 東証JQS / 電気機器 | 71 | 859,300 | -3 | -4.05% |
39 | 7062 (株)フレアス マザーズ / サービス業 | 950 | 4,300 | -40 | -4.04% |
40 | 9408 (株)新潟放送 東証JQS / 情報・通信 | 1,690 | 3,200 | -70 | -3.98% |
41 | 4563 アンジェス(株) マザーズ / 医薬品 | 49 | 8,987,700 | -2 | -3.92% |
42 | 3083 (株)シーズメン 東証JQS / 小売業 | 717 | 73,300 | -29 | -3.89% |
43 | 4819 (株)デジタルガレージ 東証1部 / 情報・通信 | 3,595 | 128,400 | -145 | -3.88% |
44 | 6566 (株)要興業 東証2部 / サービス業 | 1,185 | 4,600 | -47 | -3.81% |
45 | 4893 ノイルイミューン・バイオテック株式会社 東証グロース / | 178 | 346,800 | -7 | -3.78% |
46 | 6777 santec(株) 東証JQS / 電気機器 | 6,210 | 84,600 | -240 | -3.72% |
47 | 7030 (株)スプリックス 東証1部 / サービス業 | 889 | 51,300 | -34 | -3.68% |
48 | 3845 (株)アイフリークモバイル 東証JQS / 情報・通信 | 79 | 97,400 | -3 | -3.66% |
49 | 4442 バルテス(株) マザーズ / 情報・通信 | 422 | 71,000 | -16 | -3.65% |
50 | 7003 (株)三井E&Sホールディングス 東証1部 / 輸送用機器 | 1,484 | 6,001,100 | -56 | -3.64% |
51 | 3987 エコモット(株) マザーズ / 情報・通信 | 345 | 107,000 | -13 | -3.63% |
52 | 9353 櫻島埠頭(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,784 | 8,400 | -67 | -3.62% |
53 | 4072 / | 2,341 | 15,200 | -87 | -3.58% |
54 | 4888 ステラファーマ株式会社 マザーズ / | 488 | 255,100 | -18 | -3.56% |
55 | 9428 (株)クロップス 東証1部 / 情報・通信 | 965 | 4,200 | -35 | -3.50% |
56 | 9972 アルテック(株) 東証1部 / 卸売業 | 194 | 44,400 | -7 | -3.48% |
57 | 7711 助川電気工業(株) 東証JQS / 精密機器 | 1,831 | 79,200 | -66 | -3.48% |
58 | 5244 株式会社jig.jp 東証グロース / | 306 | 101,600 | -11 | -3.47% |
59 | 7065 ユーピーアール(株) 東証2部 / サービス業 | 765 | 72,000 | -27 | -3.41% |
60 | 6182 (株)ロゼッタ マザーズ / サービス業 | 570 | 60,900 | -20 | -3.39% |
61 | 3909 (株)ショーケース 東証1部 / 情報・通信 | 285 | 66,800 | -10 | -3.39% |
62 | 1681 / | 2,049 | 8,250 | -71 | -3.35% |
63 | 4971 メック(株) 東証1部 / 化学 | 3,335 | 93,800 | -115 | -3.33% |
64 | 4583 (株)カイオム・バイオサイエンス マザーズ / 医薬品 | 232 | 4,829,700 | -8 | -3.33% |
65 | 7037 (株)テノ.ホールディングス マザーズ / サービス業 | 435 | 12,300 | -15 | -3.33% |
66 | 9166 株式会社GENDA 東証グロース / | 2,480 | 1,374,700 | -85 | -3.31% |
67 | 2388 (株)ウェッジホールディングス 東証JQG / その他金融業 | 60 | 24,000 | -2 | -3.23% |
68 | 6081 アライドアーキテクツ(株) マザーズ / サービス業 | 150 | 65,800 | -5 | -3.23% |
69 | 4412 株式会社サイエンスアーツ マザーズ / | 511 | 44,800 | -17 | -3.22% |
70 | 6029 アトラ(株) 東証1部 / サービス業 | 122 | 58,000 | -4 | -3.17% |
71 | 3777 (株)FHTホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 31 | 709,400 | -1 | -3.13% |
72 | 7074 (株)トゥエンティーフォーセブン マザーズ / サービス業 | 313 | 262,000 | -10 | -3.10% |
73 | 6046 (株)リンクバル マザーズ / サービス業 | 127 | 38,400 | -4 | -3.05% |
74 | 7061 日本ホスピスホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 1,289 | 60,100 | -40 | -3.01% |
75 | 3091 (株)ブロンコビリー 東証1部 / 小売業 | 3,425 | 85,500 | -105 | -2.97% |
76 | 6485 前澤給装工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,240 | 26,900 | -38 | -2.97% |
77 | 4516 日本新薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 3,707 | 197,100 | -113 | -2.96% |
78 | 4883 (株)モダリス マザーズ / 医薬品 | 100 | 2,445,400 | -3 | -2.91% |
79 | 3773 (株)アドバンスト・メディア マザーズ / 情報・通信 | 1,037 | 58,000 | -31 | -2.90% |
80 | 2353 日本駐車場開発(株) 東証1部 / 不動産業 | 202 | 2,534,800 | -6 | -2.88% |
81 | 297A アルピコホールディングス株式会社 東証スタンダード / | 237 | 1,192,000 | -7 | -2.87% |
82 | 4320 (株)CEホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 515 | 47,200 | -15 | -2.83% |
83 | 6637 寺崎電気産業(株) 東証JQS / 電気機器 | 2,325 | 16,100 | -67 | -2.80% |
84 | 6200 (株)インソース 東証1部 / サービス業 | 1,047 | 361,400 | -30 | -2.79% |
85 | 7097 (株)さくらさくプラス / サービス業 | 2,049 | 45,000 | -58 | -2.75% |
86 | 155A 株式会社情報戦略テクノロジー 東証グロース / | 460 | 32,600 | -13 | -2.75% |
87 | 3046 (株)ジンズホールディングス 東証1部 / 小売業 | 6,380 | 229,900 | -180 | -2.74% |
88 | 2048 / | 31,210 | 78 | -880 | -2.74% |
89 | 6834 (株)精工技研 東証JQS / 電気機器 | 4,980 | 51,300 | -140 | -2.73% |
90 | 1968 太平電業(株) 東証1部 / 建設業 | 4,655 | 35,700 | -130 | -2.72% |
91 | 9211 株式会社エフ・コード マザーズ / | 1,182 | 177,300 | -33 | -2.72% |
92 | 3856 Abalance(株) 東証2部 / 電気機器 | 615 | 167,800 | -17 | -2.69% |
93 | 4167 株式会社ココペリ マザーズ / | 325 | 29,200 | -9 | -2.69% |
94 | 8089 ナイス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,460 | 22,400 | -40 | -2.67% |
95 | 4310 (株)ドリームインキュベータ 東証1部 / サービス業 | 3,290 | 107,500 | -90 | -2.66% |
96 | 2138 クルーズ(株) 東証JQS / 情報・通信 | 554 | 25,900 | -15 | -2.64% |
97 | 7867 (株)タカラトミー 東証1部 / その他製品 | 4,182 | 730,000 | -113 | -2.63% |
98 | 3399 (株)丸千代山岡家 東証JQS / 小売業 | 3,900 | 182,100 | -105 | -2.62% |
99 | 9159 株式会社W TOKYO 東証グロース / | 1,825 | 14,600 | -49 | -2.61% |
100 | 6794 フォスター電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,560 | 187,300 | -41 | -2.56% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月17日)175A 株式会社Will Smart 前日比で +300円 (+28.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,347円。 |
2673 夢みつけ隊(株) 前日比で +25円 (+26.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 120円。 |
269A 株式会社Sapeet 前日比で +700円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,900円。 |
7273 (株)イクヨ 前日比で +500円 (+19.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,120円。 |
3031 (株)ラクーンホールディングス 前日比で +118円 (+16.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 846円。 |
3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 前日比で +575円 (+15.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,235円。 |
2436 共同ピーアール(株) 前日比で +116円 (+15.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 869円。 |
値下がり銘柄 (1月17日)
186A 株式会社アストロスケールホールディングス 前日比で -100円 (-14.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 594円。 |
205A 株式会社ロゴスホールディングス 前日比で -188円 (-13.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,239円。 |
3976 (株)シャノン 前日比で -69円 (-12.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 499円。 |
6217 津田駒工業(株) 前日比で -44円 (-10.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 386円。 |
206A 株式会社PRISM BioLab 前日比で -32円 (-10.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 281円。 |