年初来の安値更新
年初来の安値を本日更新した銘柄です。年初来の高値更新銘柄 | 年初来の安値更新銘柄 |
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3093 (株)トレジャー・ファクトリー 東証1部 / 小売業 | 1,413 | 2,164,800 | -227 | -13.84% |
2 | 248A 株式会社キッズスター 東証グロース / | 1,534 | 59,100 | -217 | -12.39% |
3 | 9601 松竹(株) 東証1部 / 情報・通信 | 9,246 | 183,900 | -1,069 | -10.36% |
4 | 6136 OSG 東証1部 / 機械 | 1,783 | 2,015,100 | -174 | -8.89% |
5 | 5577 株式会社アイデミー 東証グロース / | 1,079 | 62,500 | -101 | -8.56% |
6 | 4445 リビン・テクノロジーズ(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,655 | 9,000 | -116 | -6.55% |
7 | 9972 アルテック(株) 東証1部 / 卸売業 | 211 | 76,400 | -13 | -5.80% |
8 | 1472 / | 242 | 22,157 | -13 | -5.10% |
9 | 4196 株式会社ネオマーケティング JQS / | 940 | 16,300 | -47 | -4.76% |
10 | 206A 株式会社PRISM BioLab 東証グロース / | 360 | 718,300 | -17 | -4.51% |
11 | 4582 シンバイオ製薬(株) 東証JQG / 医薬品 | 233 | 542,400 | -11 | -4.51% |
12 | 2962 株式会社テクニスコ 東証スタンダード / | 433 | 19,000 | -20 | -4.42% |
13 | 4594 ブライトパス・バイオ(株) マザーズ / 医薬品 | 47 | 849,700 | -2 | -4.08% |
14 | 5591 株式会社AVILEN 東証グロース / | 943 | 60,600 | -39 | -3.97% |
15 | 7608 (株)エスケイジャパン 東証1部 / 卸売業 | 692 | 93,800 | -27 | -3.76% |
16 | 4881 (株)ファンペップ / 医薬品 | 130 | 732,700 | -5 | -3.70% |
17 | 9241 株式会社フューチャーリンクネットワーク マザーズ / | 1,430 | 5,300 | -54 | -3.64% |
18 | 9716 (株)乃村工藝社 東証1部 / サービス業 | 800 | 1,066,500 | -30 | -3.61% |
19 | 9227 マイクロ波化学株式会社 東証グロース / | 723 | 209,500 | -27 | -3.60% |
20 | 4173 株式会社WACUL マザーズ / | 336 | 35,700 | -12 | -3.45% |
21 | 6659 (株)メディアリンクス 東証JQS / 電気機器 | 85 | 1,226,900 | -3 | -3.41% |
22 | 7692 (株)アースインフィニティ / 小売業 | 85 | 460,700 | -3 | -3.41% |
23 | 6578 (株)エヌリンクス 東証2部 / サービス業 | 261 | 36,200 | -9 | -3.33% |
24 | 5337 ダントーホールディングス(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 335 | 82,600 | -11 | -3.18% |
25 | 3672 (株)オルトプラス 東証1部 / 情報・通信 | 94 | 341,900 | -3 | -3.09% |
26 | 4343 (株)イオンファンタジー 東証1部 / サービス業 | 2,009 | 633,500 | -62 | -2.99% |
27 | 4598 Delta−Fly Pharma(株) マザーズ / 医薬品 | 523 | 205,200 | -16 | -2.97% |
28 | 1738 (株)NITTOH 名証2部 / 建設業 | 506 | 500 | -15 | -2.88% |
29 | 4564 オンコセラピー・サイエンス(株) マザーズ / 医薬品 | 34 | 3,222,800 | -1 | -2.86% |
30 | 250A シマダヤ株式会社 東証スタンダード / | 1,465 | 138,600 | -42 | -2.79% |
31 | 3807 (株)フィスコ 東証JQG / 情報・通信 | 70 | 182,600 | -2 | -2.78% |
32 | 6731 (株)ピクセラ 東証2部 / 電気機器 | 70 | 421,900 | -2 | -2.78% |
33 | 4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 東証JQG / 医薬品 | 71 | 239,300 | -2 | -2.74% |
34 | 4046 (株)大阪ソーダ 東証1部 / 化学 | 1,820 | 379,100 | -51 | -2.73% |
35 | 2053 中部飼料(株) 東証1部 / 食料品 | 1,426 | 41,800 | -39 | -2.66% |
36 | 3814 (株)アルファクス・フード・システム 東証JQG / 情報・通信 | 370 | 9,200 | -10 | -2.63% |
37 | 4572 カルナバイオサイエンス(株) 東証JQG / 医薬品 | 336 | 88,000 | -9 | -2.61% |
38 | 7615 京都きもの友禅(株) 東証1部 / 小売業 | 76 | 127,000 | -2 | -2.56% |
39 | 6666 リバーエレテック(株) 東証JQS / 電気機器 | 426 | 24,700 | -11 | -2.52% |
40 | 7915 NISSHA(株) 東証1部 / その他製品 | 1,837 | 167,100 | -46 | -2.44% |
41 | 5136 tripla株式会社 東証グロース / | 1,173 | 90,000 | -29 | -2.41% |
42 | 6955 FDK(株) 東証2部 / 電気機器 | 571 | 28,700 | -14 | -2.39% |
43 | 2370 (株)メディネット マザーズ / サービス業 | 41 | 2,903,600 | -1 | -2.38% |
44 | 2652 (株)まんだらけ 東証2部 / 小売業 | 370 | 239,300 | -9 | -2.37% |
45 | 9326 (株)関通 マザーズ / 倉庫・運輸関連業 | 376 | 129,700 | -9 | -2.34% |
46 | 2502 アサヒグループホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 1,797 | 5,802,500 | -43 | -2.34% |
47 | 4444 (株)インフォネット マザーズ / 情報・通信 | 891 | 4,100 | -21 | -2.30% |
48 | 7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) マザーズ / 精密機器 | 261 | 152,000 | -6 | -2.25% |
49 | 3392 デリカフーズホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 528 | 49,500 | -12 | -2.22% |
50 | 2037 / | 2,559 | 920 | -57 | -2.18% |
51 | 6198 (株)キャリア マザーズ / サービス業 | 366 | 8,900 | -8 | -2.14% |
52 | 5889 Japan Eyewear Holdings株式会社 東証スタンダード / | 2,742 | 270,600 | -59 | -2.11% |
53 | 1768 (株)ソネック 東証1部 / 建設業 | 880 | 11,700 | -19 | -2.11% |
54 | 4892 株式会社サイフューズ 東証グロース / | 560 | 31,000 | -12 | -2.10% |
55 | 6197 (株)ソラスト 東証1部 / サービス業 | 512 | 274,300 | -11 | -2.10% |
56 | 4735 (株)京進 東証2部 / サービス業 | 426 | 8,800 | -9 | -2.07% |
57 | 4668 (株)明光ネットワークジャパン 東証1部 / サービス業 | 663 | 186,200 | -14 | -2.07% |
58 | 4414 株式会社フレクト マザーズ / | 1,898 | 12,500 | -40 | -2.06% |
59 | 2931 (株)ユーグレナ 東証1部 / 食料品 | 428 | 1,028,400 | -9 | -2.06% |
60 | 4880 セルソース(株) マザーズ / 医薬品 | 1,207 | 67,200 | -25 | -2.03% |
61 | 7516 コーナン商事(株) 東証1部 / 小売業 | 3,620 | 164,000 | -75 | -2.03% |
62 | 3071 (株)ストリーム 東証2部 / 小売業 | 97 | 68,600 | -2 | -2.02% |
63 | 2162 nmsホールディングス(株) 東証JQS / サービス業 | 396 | 74,100 | -8 | -1.98% |
64 | 7901 (株)マツモト 東証JQS / その他製品 | 893 | 8,800 | -18 | -1.98% |
65 | 9424 日本通信(株) 東証1部 / 情報・通信 | 149 | 1,801,500 | -3 | -1.97% |
66 | 6914 オプテックスグループ(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,545 | 96,500 | -31 | -1.97% |
67 | 6627 (株)テラプローブ マザーズ / 電気機器 | 3,240 | 67,800 | -65 | -1.97% |
68 | 2791 大黒天物産(株) 東証1部 / 小売業 | 10,150 | 168,500 | -200 | -1.93% |
69 | 6316 (株)丸山製作所 東証1部 / 機械 | 2,182 | 12,200 | -43 | -1.93% |
70 | 9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 東証1部 / 情報・通信 | 5,120 | 866,700 | -100 | -1.92% |
71 | 4565 そーせいグループ(株) マザーズ / 医薬品 | 1,176 | 432,300 | -23 | -1.92% |
72 | 3808 (株)オウケイウェイヴ 名古屋セ / 情報・通信 | 52 | 10,100 | -1 | -1.89% |
73 | 6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 東証2部 / 輸送用機器 | 3,690 | 65,400 | -70 | -1.86% |
74 | 3205 (株)ダイドーリミテッド 東証1部 / 繊維製品 | 844 | 582,500 | -16 | -1.86% |
75 | 9009 京成電鉄(株) 東証1部 / 陸運業 | 3,857 | 1,226,600 | -73 | -1.86% |
76 | 9353 櫻島埠頭(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,580 | 8,800 | -30 | -1.86% |
77 | 7730 マニー(株) 東証1部 / 精密機器 | 1,721 | 377,300 | -32 | -1.83% |
78 | 6315 TOWA(株) 東証1部 / 機械 | 1,998 | 2,025,700 | -37 | -1.82% |
79 | 6327 北川精機(株) 東証JQS / 機械 | 611 | 40,000 | -11 | -1.77% |
80 | 6181 (株)パートナーエージェント マザーズ / サービス業 | 111 | 135,600 | -2 | -1.77% |
81 | 4720 (株)城南進学研究社 東証JQS / サービス業 | 285 | 6,500 | -5 | -1.72% |
82 | 1743 コーアツ工業(株) 東証2部 / 建設業 | 1,232 | 2,200 | -21 | -1.68% |
83 | 6255 (株)エヌ・ピー・シー マザーズ / 機械 | 882 | 809,100 | -15 | -1.67% |
84 | 7447 ナガイレーベン(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,330 | 36,500 | -39 | -1.65% |
85 | 6282 オイレス工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,985 | 48,300 | -33 | -1.64% |
86 | 6228 株式会社ジェイ・イー・ティ 東証スタンダード / | 1,396 | 56,200 | -23 | -1.62% |
87 | 7238 曙ブレーキ工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 124 | 789,500 | -2 | -1.59% |
88 | 3187 (株)サンワカンパニー マザーズ / 小売業 | 372 | 25,500 | -6 | -1.59% |
89 | 6338 (株)タカトリ 東証2部 / 機械 | 2,555 | 20,400 | -41 | -1.58% |
90 | 2122 (株)インタースペース マザーズ / サービス業 | 884 | 700 | -14 | -1.56% |
91 | 3910 (株)エムケイシステム 東証JQS / 情報・通信 | 315 | 3,700 | -5 | -1.56% |
92 | 8075 神鋼商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 6,360 | 17,400 | -100 | -1.55% |
93 | 5255 株式会社モンスターラボホールディングス 東証グロース / | 127 | 156,200 | -2 | -1.55% |
94 | 9262 (株)シルバーライフ 東証1部 / 小売業 | 763 | 40,700 | -12 | -1.55% |
95 | 9537 北陸ガス(株) 東証2部 / 電気・ガス業 | 3,525 | 3,100 | -55 | -1.54% |
96 | 5216 (株)倉元製作所 東証JQS / ガラス・土石製品 | 258 | 209,500 | -4 | -1.53% |
97 | 4833 (株)ぱど 東証JQG / サービス業 | 65 | 3,700 | -1 | -1.52% |
98 | 6191 (株)エアトリ 東証1部 / サービス業 | 1,109 | 123,400 | -17 | -1.51% |
99 | 2437 Shinwa Wise Holdings(株) 東証JQS / サービス業 | 265 | 84,300 | -4 | -1.49% |
100 | 7539 (株)アイナボホールディングス 東証JQS / 卸売業 | 601 | 16,400 | -9 | -1.48% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |