75日移動平均プラス乖離率 -2024年09月11日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (810件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 5843 ニッポンインシュア株式会社 東証スタンダード / | 840 | -7 | -0.83% | +29 | +3.61% |
202 | 7846 (株)パイロットコーポレーション 東証1部 / その他製品 | 4,451 | -65 | -1.44% | +153 | +3.57% |
203 | 2249 / | 19,485 | -40 | -0.20% | +671 | +3.57% |
204 | 238A / | 209 | +3 | +1.46% | +7 | +3.56% |
205 | 8060 キヤノンマーケティングジャパン(株) 東証1部 / 卸売業 | 4,708 | -102 | -2.12% | +162 | +3.56% |
206 | 176A レジル株式会社 東証グロース / | 1,472 | -14 | -0.94% | +50 | +3.55% |
207 | 4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ マザーズ / | 495 | -4 | -0.80% | +17 | +3.52% |
208 | 9506 東北電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,364 | -14 | -1.02% | +46 | +3.50% |
209 | 6547 (株)グリーンズ 東証1部 / サービス業 | 1,670 | -55 | -3.19% | +56 | +3.50% |
210 | 8951 日本ビルファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 677,000 | -3,000 | -0.44% | +22,833 | +3.49% |
211 | 7518 ネットワンシステムズ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,505 | -139 | -3.81% | +118 | +3.48% |
212 | 3248 (株)アールエイジ 東証2部 / 不動産業 | 899 | -29 | -3.13% | +30 | +3.48% |
213 | 1911 住友林業(株) 東証1部 / 建設業 | 6,193 | -9 | -0.15% | +208 | +3.47% |
214 | 4527 ロート製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 3,565 | -83 | -2.28% | +120 | +3.47% |
215 | 6225 株式会社エコム 名証メイン / | 1,100 | +1 | +0.09% | +37 | +3.45% |
216 | 7097 (株)さくらさくプラス / サービス業 | 1,018 | -32 | -3.05% | +34 | +3.44% |
217 | 8953 日本リテールファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 98,300 | -1,300 | -1.31% | +3,256 | +3.43% |
218 | 2371 (株)カカクコム 東証1部 / サービス業 | 2,527 | -63 | -2.43% | +84 | +3.42% |
219 | 4452 花王(株) 東証1部 / 化学 | 6,894 | -123 | -1.75% | +227 | +3.41% |
220 | 6846 (株)中央製作所 名証2部 / 電気機器 | 1,495 | +55 | +3.82% | +49 | +3.40% |
221 | 2469 ヒビノ(株) 東証JQS / サービス業 | 3,330 | -35 | -1.04% | +109 | +3.39% |
222 | 2607 不二製油グループ本社(株) 東証1部 / 食料品 | 3,306 | -133 | -3.87% | +108 | +3.39% |
223 | 9876 (株)コックス 東証JQS / 小売業 | 198 | -8 | -3.88% | +6 | +3.33% |
224 | 3695 GMOリサーチ(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,690 | -95 | -3.41% | +86 | +3.32% |
225 | 1873 (株)日本ハウスホールディングス 東証1部 / 建設業 | 357 | 0 | --% | +11 | +3.31% |
226 | 9613 (株)NTTデータ 東証1部 / 情報・通信 | 2,283 | -60 | -2.56% | +73 | +3.31% |
227 | 2815 アリアケジャパン(株) 東証1部 / 食料品 | 4,895 | +70 | +1.45% | +156 | +3.30% |
228 | 2820 (株)やまみ 東証1部 / 食料品 | 4,655 | -320 | -6.43% | +148 | +3.29% |
229 | 4681 リゾートトラスト(株) 東証1部 / サービス業 | 2,809 | -82 | -2.84% | +89 | +3.28% |
230 | 2587 サントリー食品インターナショナル(株) 東証1部 / 食料品 | 5,448 | -94 | -1.70% | +172 | +3.27% |
231 | 4475 HENNGE(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,114 | -7 | -0.62% | +35 | +3.27% |
232 | 9787 イオンディライト(株) 東証1部 / サービス業 | 4,210 | -5 | -0.12% | +133 | +3.26% |
233 | 4051 GMOフィナンシャルゲート(株) マザーズ / 情報・通信 | 7,450 | +150 | +2.05% | +233 | +3.23% |
234 | 5126 ポーターズ株式会社 東証グロース / | 2,028 | +33 | +1.65% | +63 | +3.20% |
235 | 4091 大陽日酸(株) 東証1部 / 化学 | 5,093 | +10 | +0.20% | +156 | +3.16% |
236 | 4483 (株)JMDC マザーズ / 情報・通信 | 4,423 | -31 | -0.70% | +136 | +3.16% |
237 | 2436 共同ピーアール(株) 東証JQS / サービス業 | 657 | -25 | -3.67% | +20 | +3.15% |
238 | 9759 (株)NSD 東証1部 / 情報・通信 | 3,250 | +45 | +1.40% | +99 | +3.15% |
239 | 2170 (株)リンクアンドモチベーション 東証1部 / サービス業 | 606 | +5 | +0.83% | +18 | +3.13% |
240 | 6276 ナビタス(株) 東証JQS / 機械 | 435 | +4 | +0.93% | +13 | +3.13% |
241 | 9678 (株)カナモト 東証1部 / サービス業 | 2,902 | -42 | -1.43% | +88 | +3.12% |
242 | 7345 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル マザーズ / | 471 | 0 | --% | +14 | +3.12% |
243 | 4912 ライオン(株) 東証1部 / 化学 | 1,532 | -16 | -1.03% | +46 | +3.12% |
244 | 7864 (株)フジシールインターナショナル 東証1部 / その他製品 | 2,314 | -9 | -0.39% | +70 | +3.11% |
245 | 8278 (株)フジ 東証1部 / 小売業 | 2,027 | -31 | -1.51% | +61 | +3.10% |
246 | 9749 富士ソフト(株) 東証1部 / 情報・通信 | 9,410 | -30 | -0.32% | +282 | +3.09% |
247 | 9508 九州電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,585 | +1 | +0.06% | +48 | +3.09% |
248 | 9823 (株)マミーマート 東証JQS / 小売業 | 4,530 | -105 | -2.27% | +136 | +3.09% |
249 | 7073 (株)ジェイック マザーズ / サービス業 | 1,930 | +55 | +2.93% | +58 | +3.08% |
250 | 2229 カルビー(株) 東証1部 / 食料品 | 3,365 | -146 | -4.16% | +99 | +3.05% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (810件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (9月11日)5580 株式会社プロディライト 前日比で +300円 (+28.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
6227 AIメカテック株式会社 前日比で +400円 (+22.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,201円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +355円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,185円。 |
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 前日比で +26円 (+19.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で +19円 (+18.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 121円。 |
4268 エッジテクノロジー株式会社 前日比で +103円 (+13.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 840円。 |
2370 (株)メディネット 前日比で +5円 (+11.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 49円。 |
値下がり銘柄 (9月11日)
6966 (株)三井ハイテック 前日比で -150円 (-16.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 784円。 |
7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) 前日比で -53円 (-15.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 295円。 |
9166 株式会社GENDA 前日比で -396円 (-15.07%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,231円。 |
9353 櫻島埠頭(株) 前日比で -305円 (-14.59%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,785円。 |
9363 (株)大運 前日比で -70円 (-12.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 470円。 |