75日移動平均プラス乖離率 -2025年07月11日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (3213件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 5101 横浜ゴム(株) 東証1部 / ゴム製品 | 4,188 | +27 | +0.65% | +772 | +22.61% |
202 | 4552 JCRファーマ(株) 東証1部 / 医薬品 | 614 | +20 | +3.37% | +113 | +22.60% |
203 | 5803 (株)フジクラ 東証1部 / 非鉄金属 | 7,512 | -248 | -3.20% | +1,384 | +22.59% |
204 | 4199 ワンダープラネット株式会社 マザーズ / | 1,179 | -6 | -0.51% | +217 | +22.56% |
205 | 4487 (株)スペースマーケット マザーズ / 情報・通信 | 398 | -11 | -2.69% | +73 | +22.56% |
206 | 228A 株式会社オプロ 東証グロース / | 1,561 | +79 | +5.33% | +286 | +22.48% |
207 | 2874 ヨコレイ 東証1部 / 卸売業 | 1,067 | +15 | +1.43% | +196 | +22.47% |
208 | 340A 株式会社ジグザグ 東証グロース / | 2,520 | -56 | -2.17% | +461 | +22.39% |
209 | 1934 (株)ユアテック 東証1部 / 建設業 | 2,309 | +23 | +1.01% | +421 | +22.29% |
210 | 4375 セーフィー株式会社 マザーズ / | 1,088 | -29 | -2.60% | +198 | +22.25% |
211 | 9556 INTLOOP株式会社 東証グロース / | 6,520 | -10 | -0.15% | +1,186 | +22.23% |
212 | 6507 シンフォニアテクノロジー(株) 東証1部 / 電気機器 | 8,900 | -550 | -5.82% | +1,617 | +22.20% |
213 | 7350 / | 3,285 | +65 | +2.02% | +594 | +22.05% |
214 | 6707 サンケン電気(株) 東証1部 / 電気機器 | 8,973 | +490 | +5.78% | +1,619 | +22.02% |
215 | 3913 (株)sMedio マザーズ / 情報・通信 | 1,030 | -81 | -7.29% | +185 | +21.94% |
216 | 7356 Retty株式会社 マザーズ / | 201 | -2 | -0.99% | +36 | +21.87% |
217 | 2370 (株)メディネット マザーズ / サービス業 | 40 | -1 | -2.44% | +7 | +21.85% |
218 | 5801 古河電気工業(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 7,093 | -222 | -3.03% | +1,272 | +21.84% |
219 | 4776 サイボウズ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,875 | -50 | -1.27% | +694 | +21.82% |
220 | 3931 (株)バリューゴルフ マザーズ / 情報・通信 | 1,970 | -7 | -0.35% | +353 | +21.82% |
221 | 5285 (株)ヤマックス 東証JQS / ガラス・土石製品 | 1,837 | -11 | -0.60% | +328 | +21.77% |
222 | 2243 / | 1,999 | +22 | +1.11% | +355 | +21.60% |
223 | 3696 (株)セレス 東証1部 / 情報・通信 | 2,680 | +220 | +8.94% | +476 | +21.59% |
224 | 4811 株式会社ドリーム・アーツ 東証グロース / | 3,585 | -15 | -0.42% | +637 | +21.59% |
225 | 6176 (株)ブランジスタ マザーズ / サービス業 | 737 | +20 | +2.79% | +131 | +21.56% |
226 | 8585 (株)オリエントコーポレーション 東証1部 / その他金融業 | 1,019 | +20 | +2.00% | +180 | +21.52% |
227 | 2435 (株)シダー 東証JQS / サービス業 | 265 | +42 | +18.83% | +47 | +21.50% |
228 | 7949 小松ウオール工業(株) 東証1部 / その他製品 | 2,400 | +33 | +1.39% | +425 | +21.50% |
229 | 6538 (株)キャリアインデックス 東証1部 / サービス業 | 210 | -1 | -0.47% | +37 | +21.49% |
230 | 7419 (株)ノジマ 東証1部 / 小売業 | 3,415 | -45 | -1.30% | +604 | +21.48% |
231 | 6323 ローツェ(株) 東証1部 / 機械 | 1,974 | +50 | +2.60% | +348 | +21.40% |
232 | 160A 株式会社アズパートナーズ 東証スタンダード / | 2,712 | +92 | +3.51% | +476 | +21.27% |
233 | 3436 (株)SUMCO 東証1部 / 金属製品 | 1,218 | +67 | +5.82% | +213 | +21.21% |
234 | 6890 (株)フェローテックホールディングス 東証JQS / 電気機器 | 3,205 | +25 | +0.79% | +560 | +21.18% |
235 | 6310 井関農機(株) 東証1部 / 機械 | 1,385 | -25 | -1.77% | +241 | +21.08% |
236 | 3692 (株)FFRIセキュリティ マザーズ / 情報・通信 | 5,380 | -110 | -2.00% | +936 | +21.06% |
237 | 4397 (株)チームスピリット マザーズ / 情報・通信 | 535 | +57 | +11.92% | +93 | +21.05% |
238 | 5527 株式会社property technologies 東証グロース / | 1,348 | -18 | -1.32% | +234 | +21.04% |
239 | 7115 株式会社アルファパーチェス 東証スタンダード / | 2,859 | +41 | +1.45% | +497 | +21.03% |
240 | 7064 (株)ハウテレビジョン マザーズ / サービス業 | 2,425 | -10 | -0.41% | +421 | +21.02% |
241 | 4403 日油(株) 東証1部 / 化学 | 2,888 | -2 | -0.07% | +501 | +21.00% |
242 | 4369 (株)トリケミカル研究所 東証1部 / 化学 | 3,390 | -10 | -0.29% | +588 | +20.99% |
243 | 9066 (株)日新 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 8,100 | +20 | +0.25% | +1,405 | +20.98% |
244 | 202A 株式会社豆蔵デジタルホールディングス 東証グロース / | 1,797 | +44 | +2.51% | +311 | +20.93% |
245 | 4676 (株)フジ・メディア・ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 3,630 | +227 | +6.67% | +628 | +20.92% |
246 | 8927 (株)明豊エンタープライズ 東証JQS / 不動産業 | 429 | +3 | +0.70% | +74 | +20.88% |
247 | 3409 北日本紡績(株) 東証2部 / 繊維製品 | 235 | -9 | -3.69% | +41 | +20.84% |
248 | 1885 東亜建設工業(株) 東証1部 / 建設業 | 1,738 | 0 | --% | +300 | +20.83% |
249 | 8550 (株)栃木銀行 東証1部 / 銀行業 | 422 | +9 | +2.18% | +73 | +20.80% |
250 | 3139 (株)ラクト・ジャパン 東証1部 / 卸売業 | 4,170 | +70 | +1.71% | +717 | +20.76% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (3213件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (7月11日)6731 (株)ピクセラ 前日比で +29円 (+46.77%) と強い値上がりを示した。 終値は 91円。 |
7138 株式会社TORICO 前日比で +319円 (+35.72%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,212円。 |
244A グロースエクスパートナーズ株式会社 前日比で +400円 (+22.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,215円。 |
2435 (株)シダー 前日比で +42円 (+18.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 265円。 |
4316 (株)ビーマップ 前日比で +100円 (+18.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 647円。 |
1757 クレアホールディングス(株) 前日比で +2円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 14円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で +80円 (+16.10%) と強い値上がりを示した。 終値は 577円。 |
値下がり銘柄 (7月11日)
3905 データセクション(株) 前日比で -700円 (-17.11%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,390円。 |
2467 (株)バルクホールディングス 前日比で -46円 (-13.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 297円。 |
2673 夢みつけ隊(株) 前日比で -21円 (-12.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 143円。 |
323A 株式会社フライヤー 前日比で -123円 (-12.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 875円。 |
7603 (株)マックハウス 前日比で -61円 (-11.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 475円。 |