75日移動平均プラス乖離率 -2024年10月11日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1887件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 4275 カーリットホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 1,276 | +2 | +0.16% | +119 | +10.30% |
152 | 3836 (株)アバント 東証1部 / 情報・通信 | 2,255 | +23 | +1.03% | +210 | +10.27% |
153 | 7827 (株)オービス 東証JQS / その他製品 | 1,648 | -4 | -0.24% | +153 | +10.21% |
154 | 3994 (株)マネーフォワード マザーズ / 情報・通信 | 6,240 | +326 | +5.51% | +576 | +10.18% |
155 | 4432 ウイングアーク1st(株) / 情報・通信 | 3,300 | +130 | +4.10% | +304 | +10.13% |
156 | 6289 (株)技研製作所 東証1部 / 機械 | 1,978 | +28 | +1.44% | +181 | +10.10% |
157 | 3452 (株)ビーロット 東証1部 / 不動産業 | 1,111 | +1 | +0.09% | +101 | +10.00% |
158 | 9340 株式会社アソインターナショナル 東証スタンダード / | 1,526 | +20 | +1.33% | +139 | +9.99% |
159 | 4972 綜研化学(株) 東証JQS / 化学 | 3,530 | -70 | -1.94% | +320 | +9.97% |
160 | 7096 (株)ステムセル研究所 / サービス業 | 1,819 | +99 | +5.76% | +164 | +9.89% |
161 | 3299 (株)ムゲンエステート 東証1部 / 不動産業 | 1,670 | +11 | +0.66% | +149 | +9.76% |
162 | 3540 (株)歯愛メディカル 東証JQS / 卸売業 | 1,359 | +80 | +6.25% | +120 | +9.69% |
163 | 7818 (株)トランザクション 東証1部 / その他製品 | 2,294 | -3 | -0.13% | +203 | +9.69% |
164 | 3779 ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 東証JQS / 情報・通信 | 139 | +12 | +9.45% | +12 | +9.68% |
165 | 9068 丸全昭和運輸(株) 東証1部 / 陸運業 | 5,640 | +70 | +1.26% | +496 | +9.63% |
166 | 4716 日本オラクル(株) 東証1部 / 情報・通信 | 15,100 | +5 | +0.03% | +1,323 | +9.60% |
167 | 5010 日本精蝋(株) 東証2部 / 石油・石炭製品 | 300 | +1 | +0.33% | +26 | +9.55% |
168 | 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,126 | -2 | -0.09% | +184 | +9.47% |
169 | 3925 (株)ダブルスタンダード 東証1部 / 情報・通信 | 1,722 | +6 | +0.35% | +148 | +9.43% |
170 | 4270 株式会社BeeX マザーズ / | 3,570 | +120 | +3.48% | +307 | +9.42% |
171 | 9232 (株)パスコ 東証1部 / 空運業 | 2,137 | 0 | --% | +183 | +9.38% |
172 | 1691 / | 8,148 | +248 | +3.14% | +697 | +9.35% |
173 | 1358 / | 52,390 | +510 | +0.98% | +4,462 | +9.31% |
174 | 3153 八洲電機(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,835 | +2 | +0.11% | +156 | +9.28% |
175 | 1570 / | 27,940 | +260 | +0.94% | +2,364 | +9.24% |
176 | 5344 (株)MARUWA 東証1部 / ガラス・土石製品 | 42,950 | +650 | +1.54% | +3,634 | +9.24% |
177 | 3565 アセンテック(株) 東証1部 / 卸売業 | 637 | -9 | -1.39% | +54 | +9.21% |
178 | 1579 / | 300 | +3 | +1.01% | +25 | +9.21% |
179 | 4109 ステラ ケミファ(株) 東証1部 / 化学 | 4,475 | +75 | +1.70% | +377 | +9.21% |
180 | 6744 能美防災(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,806 | 0 | --% | +236 | +9.20% |
181 | 1671 / | 3,165 | +55 | +1.77% | +266 | +9.16% |
182 | 9438 (株)エムティーアイ 東証1部 / 情報・通信 | 1,228 | -16 | -1.29% | +103 | +9.13% |
183 | 1365 / | 42,990 | +380 | +0.89% | +3,595 | +9.12% |
184 | 1458 / | 32,960 | +290 | +0.89% | +2,747 | +9.09% |
185 | 7821 前田工繊(株) 東証1部 / その他製品 | 1,880 | +22 | +1.18% | +156 | +9.08% |
186 | 1695 / | 3,450 | -40 | -1.15% | +286 | +9.04% |
187 | 6501 (株)日立製作所 東証1部 / 電気機器 | 3,942 | +7 | +0.18% | +326 | +9.03% |
188 | 8136 (株)サンリオ 東証1部 / 卸売業 | 4,243 | +84 | +2.02% | +351 | +9.02% |
189 | 3121 マーチャント・バンカーズ(株) 東証2部 / サービス業 | 344 | -14 | -3.91% | +28 | +9.02% |
190 | 9857 英和(株) 東証2部 / 卸売業 | 2,300 | +101 | +4.59% | +190 | +8.98% |
191 | 7922 三光産業(株) 東証JQS / その他製品 | 381 | +5 | +1.33% | +31 | +8.98% |
192 | 9130 共栄タンカー(株) 東証1部 / 海運業 | 1,163 | +35 | +3.10% | +96 | +8.95% |
193 | 6037 (株)ファーストロジック 東証1部 / サービス業 | 758 | -16 | -2.07% | +62 | +8.94% |
194 | 5161 西川ゴム工業(株) 東証2部 / ゴム製品 | 1,940 | +27 | +1.41% | +159 | +8.92% |
195 | 6432 (株)竹内製作所 東証1部 / 機械 | 4,705 | +325 | +7.42% | +385 | +8.91% |
196 | 3854 (株)アイル 東証1部 / 情報・通信 | 3,215 | +15 | +0.47% | +262 | +8.86% |
197 | 4220 リケンテクノス(株) 東証1部 / 化学 | 1,105 | +42 | +3.95% | +90 | +8.83% |
198 | 9990 (株)サックスバー ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 896 | +15 | +1.70% | +72 | +8.78% |
199 | 6465 ホシザキ(株) 東証1部 / 機械 | 5,215 | -19 | -0.36% | +419 | +8.74% |
200 | 4075 ブレインズテクノロジー株式会社 マザーズ / | 750 | +4 | +0.54% | +60 | +8.70% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1887件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月11日)6467 (株)ニチダイ 前日比で +80円 (+23.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 415円。 |
7409 AeroEdge株式会社 前日比で +400円 (+21.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,273円。 |
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で +415円 (+15.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,065円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
3267 (株)フィル・カンパニー 前日比で +100円 (+15.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 740円。 |
2157 (株)コシダカホールディングス 前日比で +150円 (+15.26%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,133円。 |
2330 (株)フォーサイド 前日比で +23円 (+14.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 185円。 |
値下がり銘柄 (10月11日)
2553 前日比で -11,735円 (-75.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,765円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-37.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,500円。 |
3936 (株)グローバルウェイ 前日比で -53円 (-21.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 193円。 |
2629 前日比で -1,000円 (-19.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,010円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で -119円 (-19.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 503円。 |